FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-04-2019 do 30-04-2019

ŠZM

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
ŠZM
1903784 19611026 TIMED, s.r.o. 01-04-2019 252,25 ŠZM
1903785 19611027 TIMED, s.r.o. 01-04-2019 109,73 ŠZM
1903786 19620730 TIMED, s.r.o. 01-04-2019 110,99 ŠZM
1903823 90020583 MED-ART, spol. s r.o. 02-04-2019 702,71 ŠZM
1903824 90020595 MED-ART, spol. s r.o. 02-04-2019 3 960,00 ŠZM
1903825 36021727 Teleflex Medical s.r.o. 01-04-2019 439,20 ŠZM
1903826 010191219 InaMED Plus, s.r.o. 01-04-2019 69,30 ŠZM
1903870 2019010936 Mediko s.r.o. 01-04-2019 3,60 ŠZM
1903871 1020190140 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 03-04-2019 786,00 ŠZM
1903872 190100056 ELMED s.r.o. 03-04-2019 945,78 ŠZM
1903873 190700299 TT Pharma,s,r.o. 03-04-2019 1 872,00 ŠZM
1903874 256423832 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 01-04-2019 2 044,54 ŠZM
1903875 20190800 DIASAN, s.r.o. 02-04-2019 331,50 ŠZM
1903876 11900190 UNIMEDICA s.r.o. 01-04-2019 137,94 ŠZM
1903877 21902674 K&M MEDIA s.r.o. 01-04-2019 4,13 ŠZM
1903902 6551903988 VIDRA a spol. s.r.o. 03-04-2019 1 347,27 ŠZM
1903903 6551903989 VIDRA a spol. s.r.o. 03-04-2019 258,01 ŠZM
1903904 256423973 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 02-04-2019 975,89 ŠZM
1903905 256423975 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 02-04-2019 1 319,56 ŠZM
1903906 21901382 SARSTEDT spol. s r.o. 03-04-2019 1 222,82 ŠZM
1903907 7710053497 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 03-04-2019 2 193,75 ŠZM
1903939 20190107 Biolab Slovakia spol. s r.o. 05-04-2019 222,91 ŠZM
1903940 90021287 MED-ART, spol. s r.o. 04-04-2019 266,20 ŠZM
1903941 90021288 MED-ART, spol. s r.o. 04-04-2019 23,76 ŠZM
1903943 21902692 K&M MEDIA s.r.o. 03-04-2019 369,60 ŠZM
1903944 2191825 UNOMED spol. s r.o. 03-04-2019 277,44 ŠZM
1903945 2191848 UNOMED spol. s r.o. 03-04-2019 154,80 ŠZM
1903981 808053176 Johnson & Johnson, s. r. o. 01-04-2019 374,00 ŠZM
1903983 4201901996 PHARMA GROUP, a.s. 05-04-2019 378,00 ŠZM
1903984 7710053543 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 04-04-2019 1 035,76 ŠZM
1903985 21902687 K&M MEDIA s.r.o. 02-04-2019 322,79 ŠZM
1903986 21902693 K&M MEDIA s.r.o. 03-04-2019 528,00 ŠZM
1903987 1951100881 BAX PHARMA, s.r.o. 04-04-2019 2 949,98 ŠZM
1903988 256424057 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 03-04-2019 594,00 ŠZM
1903989 2019238 HSC Medical, s.r.o. 03-04-2019 757,32 ŠZM
1904000 2019010963 Mediko s.r.o. 04-04-2019 54,00 ŠZM
1904060 20190627 RADIX spol. s r.o. 05-04-2019 346,75 ŠZM
1904061 21902705 K&M MEDIA s.r.o. 04-04-2019 197,86 ŠZM
1904062 6190115 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 05-04-2019 1 544,74 ŠZM
1904063 190100 S.A.B. Slovakia s.r.o. 03-04-2019 456,00 ŠZM
1904064 19601745 TIMED, s.r.o. 04-04-2019 1 278,00 ŠZM
1904065 256424213 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 04-04-2019 487,94 ŠZM
1904066 256424305 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 04-04-2019 79,19 ŠZM
1904067 20192653 MEDITRADE spol. s r.o. 05-04-2019 164,64 ŠZM
1904068 20192654 MEDITRADE spol. s r.o. 05-04-2019 140,16 ŠZM
1904069 6551904114 VIDRA a spol. s.r.o. 05-04-2019 432,67 ŠZM
1904070 6551904115 VIDRA a spol. s.r.o. 05-04-2019 432,69 ŠZM
1904071 91901430 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 03-04-2019 4 545,92 ŠZM
1904072 91901460 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 04-04-2019 450,00 ŠZM
1904132 91901497 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 08-04-2019 480,00 ŠZM
1904133 20190530 PharmaComp s.r.o. 08-04-2019 253,06 ŠZM
1904134 19003834 Johnson & Johnson, s. r. o. 04-04-2019 399,28 ŠZM
1904135 20190167 MEDICA, spol.s r.o. 08-04-2019 1 449,40 ŠZM
1904136 20190241 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 05-04-2019 3 270,00 ŠZM
1904137 6190111 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 05-04-2019 783,31 ŠZM
1904138 6190112 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 05-04-2019 1 032,48 ŠZM
1904139 21901426 SARSTEDT spol. s r.o. 08-04-2019 92,02 ŠZM
1904140 201900419 STIRILAB s.r.o. 05-04-2019 220,49 ŠZM
1904179 19003639 Johnson & Johnson, s. r. o. 01-04-2019 2 838,00 ŠZM
1904180 19003641 Johnson & Johnson, s. r. o. 01-04-2019 3 876,40 ŠZM
1904181 19003643 Johnson & Johnson, s. r. o. 01-04-2019 810,00 ŠZM
1904182 19003646 Johnson & Johnson, s. r. o. 01-04-2019 2 838,00 ŠZM
1904183 19003698 Johnson & Johnson, s. r. o. 02-04-2019 1 007,00 ŠZM
1904184 19003699 Johnson & Johnson, s. r. o. 02-04-2019 810,00 ŠZM
1904185 19003823 Johnson & Johnson, s. r. o. 04-04-2019 1 007,00 ŠZM
1904186 808053175 Johnson & Johnson, s. r. o. 01-04-2019 250,49 ŠZM
1904188 19500101 GlobalMed a.s. 01-04-2019 3 153,00 ŠZM
1904190 19500108 GlobalMed a.s. 04-04-2019 2 577,00 ŠZM
1904192 19800323 GlobalMed a.s. 01-04-2019 2 318,00 ŠZM
1904194 19800333 GlobalMed a.s. 04-04-2019 1 224,00 ŠZM
1904196 19800334 GlobalMed a.s. 04-04-2019 644,00 ŠZM
1904198 300122210 B. Braun Medical s.r.o. 02-04-2019 2 765,99 ŠZM
1904200 300122214 B. Braun Medical s.r.o. 02-04-2019 1 837,99 ŠZM
1904202 300122560 B. Braun Medical s.r.o. 04-04-2019 919,00 ŠZM
1904204 300123008 B. Braun Medical s.r.o. 10-04-2019 506,76 ŠZM
1904205 300123012 B. Braun Medical s.r.o. 10-04-2019 506,76 ŠZM
1904206 190266 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 08-04-2019 735,36 ŠZM
1904207 190704 Eureko SK, s. r. o. 09-04-2019 30,30 ŠZM
1904208 5924011858 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 03-04-2019 1 313,28 ŠZM
1904209 01002019 European Medical Distribution s. r. o. 09-04-2019 366,00 ŠZM
1904210 90022673 MED-ART, spol. s r.o. 10-04-2019 279,84 ŠZM
1904211 90022674 MED-ART, spol. s r.o. 10-04-2019 97,58 ŠZM
1904212 1921763 PULImedical, spol. s r.o. 09-04-2019 175,27 ŠZM
1904213 20192731 MEDITRADE spol. s r.o. 09-04-2019 20,79 ŠZM
1904214 190700316 TT Pharma,s,r.o. 10-04-2019 1 535,98 ŠZM
1904215 19132960 TIMED, s.r.o. 09-04-2019 13,88 ŠZM
1904216 19150439 TIMED, s.r.o. 09-04-2019 59,16 ŠZM
1904217 190100063 ELMED s.r.o. 10-04-2019 471,02 ŠZM
1904218 256424454 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 08-04-2019 131,99 ŠZM
1904219 7710053647 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 09-04-2019 381,15 ŠZM
1904220 1093063417 Medtronic Slovakia s.r.o. 02-04-2019 1 460,00 ŠZM
1904236 2190291 STERIPAK s.r.o. 09-04-2019 648,44 ŠZM
1904238 91901513 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 09-04-2019 257,00 ŠZM
1904241 7191578 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 08-04-2019 199,80 ŠZM
1904251 7710053690 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 10-04-2019 792,00 ŠZM
1904252 111901308 MSM Slovakia s.r.o. 10-04-2019 459,60 ŠZM
1904253 20190131 MARTIKAN s.r.o. 10-04-2019 256,00 ŠZM
1904254 256424821 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 10-04-2019 2 044,54 ŠZM
1904255 256424920 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 11-04-2019 1 164,00 ŠZM
1904256 300123109 B. Braun Medical s.r.o. 11-04-2019 918,48 ŠZM
1904257 300123145 B. Braun Medical s.r.o. 11-04-2019 364,80 ŠZM
1904258 20190104 MedSynthesis s.r.o. 10-04-2019 290,00 ŠZM
1904260 20190105 MedSynthesis s.r.o. 10-04-2019 290,00 ŠZM
1904266 010191329 InaMED Plus, s.r.o. 09-04-2019 160,80 ŠZM
1904267 010191346 InaMED Plus, s.r.o. 10-04-2019 1 794,60 ŠZM
1904281 190108 S.A.B. Slovakia s.r.o. 10-04-2019 189,60 ŠZM
1904282 2019259 HSC Medical, s.r.o. 10-04-2019 757,32 ŠZM
1904283 6551904390 VIDRA a spol. s.r.o. 11-04-2019 632,14 ŠZM
1904284 6551904391 VIDRA a spol. s.r.o. 11-04-2019 1 919,27 ŠZM
1904285 190100376 SEQ - MED, s.r.o. 09-04-2019 684,00 ŠZM
1904286 190100377 SEQ - MED, s.r.o. 09-04-2019 876,00 ŠZM
1904303 190100383 SEQ - MED, s.r.o. 11-04-2019 171,36 ŠZM
1904305 2191995 UNOMED spol. s r.o. 11-04-2019 1 242,05 ŠZM
1904306 190263 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 11-04-2019 816,00 ŠZM
1904308 190920 ULTRAMED s.r.o. 10-04-2019 1 254,81 ŠZM
1904309 808053233 Johnson & Johnson, s. r. o. 04-04-2019 546,70 ŠZM
1904312 808053234 Johnson & Johnson, s. r. o. 04-04-2019 229,99 ŠZM
1904313 808053249 Johnson & Johnson, s. r. o. 03-04-2019 300,19 ŠZM
1904315 20192140 Medin Slovensko, s.r.o. 03-04-2019 417,93 ŠZM
1904316 20192236 Medin Slovensko, s.r.o. 08-04-2019 395,24 ŠZM
1904317 20192237 Medin Slovensko, s.r.o. 08-04-2019 395,24 ŠZM
1904319 20192239 Medin Slovensko, s.r.o. 08-04-2019 409,51 ŠZM
1904346 201902660 Bio G, spol.s r.o. 12-04-2019 250,00 ŠZM
1904347 201902661 Bio G, spol.s r.o. 12-04-2019 250,00 ŠZM
1904348 20190684 RADIX spol. s r.o. 12-04-2019 709,63 ŠZM
1904349 19064 MEDICO Slovakia s.r.o. 09-04-2019 2 000,00 ŠZM
1904350 19065 MEDICO Slovakia s.r.o. 12-04-2019 1 050,00 ŠZM
1904351 19066 MEDICO Slovakia s.r.o. 12-04-2019 1 050,00 ŠZM
1904352 19800349 GlobalMed a.s. 03-04-2019 90,00 ŠZM
1904353 7190472 Beznoska Slovakia s.r.o. 09-04-2019 859,70 ŠZM
1904356 20190779 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 05-04-2019 3 025,00 ŠZM
1904357 20190780 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 05-04-2019 1 463,00 ŠZM
1904358 20190805 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 10-04-2019 63,96 ŠZM
1904359 256424958 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 11-04-2019 813,24 ŠZM
1904360 100572019 NeoMedical a.s. 11-04-2019 6 090,00 ŠZM
1904361 7191683 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-04-2019 379,51 ŠZM
1904362 19003822 Johnson & Johnson, s. r. o. 04-04-2019 1 007,00 ŠZM
1904363 808053277 Johnson & Johnson, s. r. o. 04-04-2019 534,00 ŠZM
1904364 808053278 Johnson & Johnson, s. r. o. 04-04-2019 509,00 ŠZM
1904365 808053319 Johnson & Johnson, s. r. o. 09-04-2019 349,44 ŠZM
1904366 300122841 B. Braun Medical s.r.o. 08-04-2019 1 837,99 ŠZM
1904367 300122983 B. Braun Medical s.r.o. 10-04-2019 1 837,99 ŠZM
1904368 19180453 TIMED, s.r.o. 09-04-2019 1 524,00 ŠZM
1904369 19180454 TIMED, s.r.o. 09-04-2019 3 148,00 ŠZM
1904370 19180461 TIMED, s.r.o. 10-04-2019 1 524,00 ŠZM
1904371 19180471 TIMED, s.r.o. 12-04-2019 2 300,00 ŠZM
1904372 19180473 TIMED, s.r.o. 12-04-2019 250,00 ŠZM
1904373 19100572 TIMED, s.r.o. 12-04-2019 555,28 ŠZM
1904374 19611159 TIMED, s.r.o. 10-04-2019 256,03 ŠZM
1904375 19611224 TIMED, s.r.o. 11-04-2019 150,62 ŠZM
1904376 2019010974 Mediko s.r.o. 04-04-2019 478,01 ŠZM
1904377 20190111 MedSynthesis s.r.o. 12-04-2019 870,00 ŠZM
1904378 20192263 Medin Slovensko, s.r.o. 09-04-2019 408,07 ŠZM
1904379 20192264 Medin Slovensko, s.r.o. 09-04-2019 16,58 ŠZM
1904380 19170469 Cardioservice, s.r.o. 08-04-2019 79,99 ŠZM
1904381 19170470 Cardioservice, s.r.o. 08-04-2019 884,98 ŠZM
1904382 19170471 Cardioservice, s.r.o. 08-04-2019 3 104,99 ŠZM
1904383 19170491 Cardioservice, s.r.o. 10-04-2019 40,00 ŠZM
1904384 19170504 Cardioservice, s.r.o. 11-04-2019 1 565,00 ŠZM
1904385 19170513 Cardioservice, s.r.o. 15-04-2019 1 565,00 ŠZM
1904387 6551904434 VIDRA a spol. s.r.o. 12-04-2019 50,40 ŠZM
1904388 19180472 TIMED, s.r.o. 12-04-2019 2 332,00 ŠZM
1904389 19170515 Cardioservice, s.r.o. 15-04-2019 40,00 ŠZM
1904444 2019041151 "Požnohospodárske družstvo ""Radošinka""" 17-04-2019 37,22 ŠZM
1904445 90024056 MED-ART, spol. s r.o. 16-04-2019 182,46 ŠZM
1904446 90024195 MED-ART, spol. s r.o. 16-04-2019 253,07 ŠZM
1904447 20190845 CMI spol. s r.o. 15-04-2019 210,71 ŠZM
1904448 52190291 BD BAMED, s.r.o. 08-04-2019 316,20 ŠZM
1904449 111901373 MSM Slovakia s.r.o. 15-04-2019 98,58 ŠZM
1904450 4201902256 PHARMA GROUP, a.s. 16-04-2019 540,00 ŠZM
1904451 256425043 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 12-04-2019 1 628,76 ŠZM
1904452 7191634 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-04-2019 83,28 ŠZM
1904453 7191679 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-04-2019 65,88 ŠZM
1904454 7191684 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-04-2019 81,54 ŠZM
1904455 20190693 RADIX spol. s r.o. 12-04-2019 443,52 ŠZM
1904456 20190694 RADIX spol. s r.o. 12-04-2019 405,89 ŠZM
1904483 2019200141 A care, s.r.o. 16-04-2019 275,00 ŠZM
1904484 3130012542 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 16-04-2019 1 996,88 ŠZM
1904485 7710053834 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 16-04-2019 973,68 ŠZM
1904486 1020192382 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 12-04-2019 777,36 ŠZM
1904487 2190298 STERIPAK s.r.o. 10-04-2019 37,29 ŠZM
1904488 190284 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 16-04-2019 210,60 ŠZM
1904490 6551904577 VIDRA a spol. s.r.o. 16-04-2019 380,59 ŠZM
1904491 6551904594 VIDRA a spol. s.r.o. 16-04-2019 141,26 ŠZM
1904496 91901599 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 12-04-2019 4 448,66 ŠZM
1904497 91920054 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 15-04-2019 -611,57 ŠZM
1904498 91901604 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 15-04-2019 60,00 ŠZM
1904499 111901390 MSM Slovakia s.r.o. 16-04-2019 86,40 ŠZM
1904500 111901391 MSM Slovakia s.r.o. 16-04-2019 43,20 ŠZM
1904501 19601961 TIMED, s.r.o. 16-04-2019 426,00 ŠZM
1904503 19601962 TIMED, s.r.o. 16-04-2019 1 224,96 ŠZM
1904508 19601963 TIMED, s.r.o. 16-04-2019 227,05 ŠZM
1904511 19611250 TIMED, s.r.o. 16-04-2019 870,83 ŠZM
1904516 19620893 TIMED, s.r.o. 16-04-2019 144,00 ŠZM
1904517 19150464 TIMED, s.r.o. 16-04-2019 400,00 ŠZM
1904521 90024416 MED-ART, spol. s r.o. 17-04-2019 3 960,00 ŠZM
1904558 11900232 UNIMEDICA s.r.o. 16-04-2019 1 349,04 ŠZM
1904559 7710053938 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 18-04-2019 495,00 ŠZM
1904560 190100403 SEQ - MED, s.r.o. 17-04-2019 684,00 ŠZM
1904562 190100426 MG - Slovakia s.r.o. 17-04-2019 238,80 ŠZM
1904563 7190492 Beznoska Slovakia s.r.o. 12-04-2019 859,70 ŠZM
1904564 190100006 HK LINK s.r.o. 10-04-2019 2 660,00 ŠZM
1904565 20192332 Medin Slovensko, s.r.o. 11-04-2019 372,56 ŠZM
1904566 192061 Impax Trading spol. s r.o. 17-04-2019 1 113,12 ŠZM
1904567 190113 S.A.B. Slovakia s.r.o. 16-04-2019 199,58 ŠZM
1904568 256425296 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 16-04-2019 691,25 ŠZM
1904569 256425308 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 16-04-2019 217,36 ŠZM
1904570 256425349 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 17-04-2019 567,00 ŠZM
1904571 111950250 POLYMED medical SK, s.r.o. 17-04-2019 123,91 ŠZM
1904572 111970046 POLYMED medical SK, s.r.o. 17-04-2019 1 699,20 ŠZM
1904574 2191674 Biohem spol.s.r.o. 17-04-2019 95,04 ŠZM
1904575 190100070 ELMED s.r.o. 17-04-2019 2 020,48 ŠZM
1904576 190100072 ELMED s.r.o. 18-04-2019 945,78 ŠZM
1904577 91901641 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 16-04-2019 88,20 ŠZM
1904578 91901642 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 16-04-2019 2 212,05 ŠZM
1904579 91901643 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 16-04-2019 1 493,18 ŠZM
1904580 4201902181 PHARMA GROUP, a.s. 12-04-2019 1 894,31 ŠZM
1904581 4201902182 PHARMA GROUP, a.s. 12-04-2019 1 894,31 ŠZM
1904587 2192065 UNOMED spol. s r.o. 16-04-2019 329,70 ŠZM
1904588 2192066 UNOMED spol. s r.o. 16-04-2019 107,00 ŠZM
1904589 21902753 K&M MEDIA s.r.o. 10-04-2019 699,24 ŠZM
1904590 21902758 K&M MEDIA s.r.o. 11-04-2019 109,51 ŠZM
1904591 21902759 K&M MEDIA s.r.o. 11-04-2019 537,60 ŠZM
1904592 21902786 K&M MEDIA s.r.o. 17-04-2019 46,80 ŠZM
1904593 21902790 K&M MEDIA s.r.o. 17-04-2019 1,65 ŠZM
1904610 800191015 SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 17-04-2019 619,99 ŠZM
1904613 20192491 Medin Slovensko, s.r.o. 17-04-2019 11,08 ŠZM
1904614 6551904698 VIDRA a spol. s.r.o. 18-04-2019 803,10 ŠZM
1904632 265425339 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 17-04-2019 147,50 ŠZM
1904633 2019011054 Mediko s.r.o. 12-04-2019 521,00 ŠZM
1904634 2019011082 Mediko s.r.o. 16-04-2019 521,00 ŠZM
1904635 19004332 Johnson & Johnson, s. r. o. 16-04-2019 1 044,00 ŠZM
1904636 19004333 Johnson & Johnson, s. r. o. 16-04-2019 2 999,95 ŠZM
1904640 20190654 DINA-HITEX SK, spol.s r.o. 17-04-2019 3 117,80 ŠZM
1904641 20190658 DINA-HITEX SK, spol.s r.o. 17-04-2019 289,60 ŠZM
1904664 1120191424 MSM Slovakia s.r.o. 23-04-2019 58,14 ŠZM
1904665 21901617 SARSTEDT spol. s r.o. 23-04-2019 449,28 ŠZM
1904666 20190736 RADIX spol. s r.o. 18-04-2019 209,66 ŠZM
1904667 201900475 STIRILAB s.r.o. 18-04-2019 13,50 ŠZM
1904668 201900482 STIRILAB s.r.o. 23-04-2019 40,64 ŠZM
1904669 19602065 TIMED, s.r.o. 23-04-2019 1 911,60 ŠZM
1904670 19620941 TIMED, s.r.o. 23-04-2019 501,30 ŠZM
1904671 20192413 Medin Slovensko, s.r.o. 16-04-2019 395,24 ŠZM
1904672 20192423 Medin Slovensko, s.r.o. 16-04-2019 432,20 ŠZM
1904673 20192424 Medin Slovensko, s.r.o. 16-04-2019 408,07 ŠZM
1904675 20192426 Medin Slovensko, s.r.o. 16-04-2019 288,52 ŠZM
1904686 201908492 INTRAVENA s.r.o. 18-04-2019 344,00 ŠZM
1904698 90025385 MED-ART, spol. s r.o. 24-04-2019 37,07 ŠZM
1904699 90025386 MED-ART, spol. s r.o. 24-04-2019 279,84 ŠZM
1904726 4201902398 PHARMA GROUP, a.s. 24-04-2019 325,20 ŠZM
1904727 808053504 Johnson & Johnson, s. r. o. 15-04-2019 898,00 ŠZM
1904728 20190686 DINA-HITEX SK, spol.s r.o. 23-04-2019 217,80 ŠZM
1904729 20193196 MEDITRADE spol. s r.o. 25-04-2019 1 091,76 ŠZM
1904730 201911465 TZMO Slovakia s.r.o. 25-04-2019 563,81 ŠZM
1904731 190118 S.A.B. Slovakia s.r.o. 23-04-2019 114,48 ŠZM
1904732 2019011157 Mediko s.r.o. 24-04-2019 141,06 ŠZM
1904733 190299 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 25-04-2019 693,38 ŠZM
1904734 492150 STOMIA s. r. o. 24-04-2019 504,39 ŠZM
1904735 20190950 DIASAN, s.r.o. 24-04-2019 530,50 ŠZM
1904736 7191831 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 24-04-2019 3 281,24 ŠZM
1904737 2019290 HSC Medical, s.r.o. 25-04-2019 400,20 ŠZM
1904738 256425573 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 23-04-2019 24,79 ŠZM
1904739 256425587 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 23-04-2019 2 044,54 ŠZM
1904740 256425653 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 24-04-2019 26,04 ŠZM
1904741 20190156 MARTIKAN s.r.o. 24-04-2019 306,00 ŠZM
1904742 20190159 MARTIKAN s.r.o. 25-04-2019 306,00 ŠZM
1904743 21901642 SARSTEDT spol. s r.o. 24-04-2019 552,00 ŠZM
1904744 21901643 SARSTEDT spol. s r.o. 24-04-2019 60,00 ŠZM
1904745 7190494 Beznoska Slovakia s.r.o. 15-04-2019 1 920,70 ŠZM
1904746 7190502 Beznoska Slovakia s.r.o. 15-04-2019 859,70 ŠZM
1904747 6551904837 VIDRA a spol. s.r.o. 24-04-2019 2 887,51 ŠZM
1904748 6551904838 VIDRA a spol. s.r.o. 24-04-2019 36,79 ŠZM
1904749 6551904839 VIDRA a spol. s.r.o. 24-04-2019 39,98 ŠZM
1904750 6551904840 VIDRA a spol. s.r.o. 24-04-2019 110,16 ŠZM
1904751 2192149 UNOMED spol. s r.o. 24-04-2019 96,00 ŠZM
1904752 2192163 UNOMED spol. s r.o. 24-04-2019 137,40 ŠZM
1904753 2192182 UNOMED spol. s r.o. 25-04-2019 325,99 ŠZM
1904754 91901683 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 23-04-2019 435,96 ŠZM
1904755 91901715 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 24-04-2019 104,54 ŠZM
1904756 91901716 Panep s.r.o., organizačná zložka v SR 24-04-2019 362,77 ŠZM
1904757 90025698 MED-ART, spol. s r.o. 25-04-2019 501,27 ŠZM
1904768 201908690 INTRAVENA s.r.o. 24-04-2019 7 749,41 ŠZM
1904796 19180506 TIMED, s.r.o. 18-04-2019 1 100,00 ŠZM
1904798 19071 MEDICO Slovakia s.r.o. 23-04-2019 1 050,00 ŠZM
1904801 20190899 CMI spol. s r.o. 24-04-2019 525,25 ŠZM
1904803 21902798 K&M MEDIA s.r.o. 17-04-2019 100,80 ŠZM
1904804 21902836 K&M MEDIA s.r.o. 24-04-2019 1 188,72 ŠZM
1904805 20190893 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 17-04-2019 3 025,00 ŠZM
1904807 20190959 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 26-04-2019 2 299,00 ŠZM
1904808 190100084 ELMED s.r.o. 26-04-2019 214,27 ŠZM
1904809 190100085 ELMED s.r.o. 26-04-2019 108,58 ŠZM
1904810 190100086 ELMED s.r.o. 26-04-2019 265,16 ŠZM
1904813 19170518 Cardioservice, s.r.o. 16-04-2019 3 184,98 ŠZM
1904814 19170519 Cardioservice, s.r.o. 16-04-2019 3 144,99 ŠZM
1904815 19170535 Cardioservice, s.r.o. 18-04-2019 425,00 ŠZM
1904816 19170536 Cardioservice, s.r.o. 18-04-2019 40,00 ŠZM
1904817 19170557 Cardioservice, s.r.o. 25-04-2019 1 525,00 ŠZM
1904821 90026185 MED-ART, spol. s r.o. 29-04-2019 450,72 ŠZM