FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-04-2019 do 30-04-2019

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1904155 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 05-04-2019 62 414,02 Plyn
Materiál
1903805 3075843 Miele s.r.o. 04-04-2019 951,10 Materiál
1903894 320919 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 02-04-2019 443,88 Materiál
1903895 219420771 IN DESIGN s.r.o. 03-04-2019 264,00 Materiál
1904015 2019109 KRAMIX s.r.o. 08-04-2019 95,70 Materiál
1904016 19100899 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 08-04-2019 93,60 Materiál
1904030 4018580933 WURTH spol.s.r.o. 03-04-2019 64,67 Materiál
1904032 20190780 Trend Hygiena, s. r. o. 08-04-2019 2 045,28 Materiál
1904035 1921701 PULImedical, spol. s r.o. 05-04-2019 471,24 Materiál
1904036 1921699 PULImedical, spol. s r.o. 05-04-2019 1 021,44 Materiál
1904037 202005 BALTKOM, s.r.o. 04-04-2019 1 633,20 Materiál
1904039 20190036 Ninis Miroslav - Ninis Elektronické systémy 02-04-2019 122,40 Materiál
1904040 2019041 BEXTRON s.r.o. 04-04-2019 25,20 Materiál
1904041 3081119525 SLOVNAFT, a.s. 03-04-2019 381,06 Materiál
1904042 2019027 Diagnostické monitorovacie systémy-DMS s.r.o. 03-04-2019 144,00 Materiál
1904053 202006 BALTKOM, s.r.o. 04-04-2019 361,95 Materiál
1904110 111950222 POLYMED medical SK, s.r.o. 03-04-2019 -94,08 Materiál
1904150 1900595 GC TECH Ing. Peter Gerši 08-04-2019 829,74 Materiál
1904151 321219 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 02-04-2019 195,00 Materiál
1904152 190178 KORAKO plus, s.r.o. 08-04-2019 1 324,80 Materiál
1904153 190185 KORAKO plus, s.r.o. 09-04-2019 2 652,00 Materiál
1904233 20190651 W-Star, s.r.o. 11-04-2019 110,00 Materiál
1904234 20190485 ONYX s.r.o. 10-04-2019 81,00 Materiál
1904237 190526 HONOR, s.r.o. 11-04-2019 4 071,34 Materiál
1904239 1990221 VITAMED.SK s. r. o. 09-04-2019 427,79 Materiál
1904275 10190287 LEON global s.r.o. 11-04-2019 538,63 Materiál
1904276 119040529 Askin & Co., spol. s r.o. 10-04-2019 28,80 Materiál
1904277 190026 BC a MC s.r.o. 09-04-2019 400,80 Materiál
1904278 39104 ZDRAVZAR s.r.o. 11-04-2019 446,40 Materiál
1904279 39103 ZDRAVZAR s.r.o. 11-04-2019 1 134,00 Materiál
1904326 3081122954 SLOVNAFT, a.s. 09-04-2019 344,55 Materiál
1904386 4018583142 WURTH spol.s.r.o. 11-04-2019 189,60 Materiál
1904461 2019362 Consultio s.r.o. 10-04-2019 51,50 Materiál
1904535 191004945 ECOLAB s.r.o. 15-04-2019 1 907,53 Materiál
1904536 2019101 OCULUS & Co, spol. s r.o. 10-04-2019 31,80 Materiál
1904537 190017 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 16-04-2019 529,20 Materiál
1904552 20190167 ATRIO PLUS, s. r. o. 05-04-2019 960,00 Materiál
1904553 2019157 BIOFLEX, s.r.o. 17-04-2019 1 783,13 Materiál
1904601 3081127383 SLOVNAFT, a.s. 17-04-2019 471,96 Materiál
1904622 6551904697 VIDRA a spol. s.r.o. 18-04-2019 59,33 Materiál
1904624 5043327838 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 23-04-2019 37,90 Materiál
1904626 20190108 Slovamed s.r.o. 16-04-2019 61,18 Materiál
1904627 19990885 MedHelp, s.r.o. 16-04-2019 33,17 Materiál
1904628 282420383 Brenntag Slovakia, s.r.o. 17-04-2019 1 242,11 Materiál
1904702 2019016 Pavol Šuráni - OPSAMET 23-04-2019 21,60 Materiál
1904720 19052 Jarmila Svítková - BIBIONE 15-04-2019 335,53 Materiál
1904722 9201000983 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 15-04-2019 253,96 Materiál
1904723 19101015 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 24-04-2019 162,00 Materiál
1904724 1900355 ABAmet, s.r.o. 24-04-2019 444,00 Materiál
1904725 1900354 ABAmet, s.r.o. 24-04-2019 139,20 Materiál
1904795 19010137 ČECHOVO, s. r. o. 25-04-2019 4 065,24 Materiál
1904797 378819 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 24-04-2019 48,60 Materiál
1904799 19211135 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 23-04-2019 47,40 Materiál
1904800 20190276 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 23-04-2019 433,44 Materiál
Investície
1904103 60190321 Asseco Central Europe,a.s. 08-04-2019 16 344,00 Investície
1904242 20190013 Ing.VINCENT BUJDÁK 10-04-2019 630,00 Investície
Telekomunikačné služby
1903852 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2019 527,92 Telekomunikačné služby
1903962 8230236402 Slovak Telekom, a. s. 01-04-2019 -6,06 Telekomunikačné služby
1904031 8230236422 Slovak Telekom, a. s. 01-04-2019 30,79 Telekomunikačné služby
1904049 8230255705 Slovak Telekom, a. s. 01-04-2019 445,33 Telekomunikačné služby
1904327 1190443115 SWAN, a.s. 09-04-2019 199,84 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1903928 2190452 PolyStar s. r. o. 02-04-2019 4 284,96 Brantner, Polystar (odpad)
1904300 1091900019 Brantner Kolta s.r.o. 08-04-2019 1 125,19 Brantner, Polystar (odpad)
1904355 1041901064 Brantner Nové Zámky s.r.o. 10-04-2019 165,00 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1904158 9001206930 Slovenská pošta, a.s. 09-04-2019 1 648,10 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1904096 1090010319 Bytkomfort, s.r.o. 08-04-2019 7 856,39 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1904007 6861400991 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-04-2019 2 657,86 Messer Tatragas
1904052 6861400992 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-04-2019 408,00 Messer Tatragas
1904154 6861404483 Messer Tatragas, spol. s r.o. 08-04-2019 166,08 Messer Tatragas
1904310 6861405194 Messer Tatragas, spol. s r.o. 11-04-2019 317,14 Messer Tatragas
1904534 6861407281 Messer Tatragas, spol. s r.o. 15-04-2019 1 028,52 Messer Tatragas
1904608 6861408409 Messer Tatragas, spol. s r.o. 16-04-2019 145,32 Messer Tatragas
1904718 6861409270 Messer Tatragas, spol. s r.o. 24-04-2019 186,84 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1903839 20190401 MadNet Plus, s.r.o. 01-04-2019 120,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1903933 20190271 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-04-2019 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1903963 111902737 Henrich Sonnenschein - ITSK 04-04-2019 14 999,76 Údržba a servis IT (HW+SW)
1904055 20192254 Počítače a Programovanie, s.r.o. 04-04-2019 1 368,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1904274 1010033021 Slovanet, a. s. 09-04-2019 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1904345 6219015 Cluster Kybernetickej Bezpečnosti 10-04-2019 6 800,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1904459 2019148 PROMYS soft,s.r.o. 13-04-2019 471,58 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1903660 7011700003 ZSE Energia, a. s. 01-04-2019 30 000,00 Zálohové faktúry
1903661 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 01-04-2019 39 631,90 Zálohové faktúry
1903927 601227 MAFRA Slovakia, a. s. 04-04-2019 645,00 Zálohové faktúry
1903995 1930121 Sféra, a.s. 05-04-2019 144,00 Zálohové faktúry
1904638 4111900236 News and Media Holding a.s. 24-04-2019 608,40 Zálohové faktúry
Elektrina
1903851 7479473975 ZSE Energia, a. s. 02-04-2019 122,77 Elektrina
1904034 7181002410 ZSE Energia, a. s. 04-04-2019 51 988,97 Elektrina
Verejná lekáreň
1903731 9061565 PHOENIX 01-04-2019 114,78 Verejná lekáreň
1903793 111929620 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-04-2019 9,37 Verejná lekáreň
1903794 111929622 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-04-2019 10,84 Verejná lekáreň
1903795 1900949 Zlatuša Smolejová 01-04-2019 118,02 Verejná lekáreň
1903796 111929744 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-04-2019 6 297,39 Verejná lekáreň
1903797 90020469 MED-ART, spol. s r.o. 01-04-2019 71,39 Verejná lekáreň
1903798 111929767 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-04-2019 4 474,84 Verejná lekáreň
1903800 111929766 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-04-2019 54,50 Verejná lekáreň
1903802 2019612038 J O L L Y J O K E R , a.s. 01-04-2019 422,18 Verejná lekáreň
1903829 111929839 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-04-2019 52,42 Verejná lekáreň
1903830 1902870 CELIMED s.r.o. 02-04-2019 219,37 Verejná lekáreň
1903831 9062540 PHOENIX 02-04-2019 9,01 Verejná lekáreň
1903832 111929922 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-04-2019 42,46 Verejná lekáreň
1903833 9063392 PHOENIX 03-04-2019 55,57 Verejná lekáreň
1903834 111929925 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-04-2019 382,66 Verejná lekáreň
1903835 9063308 PHOENIX 03-04-2019 54,18 Verejná lekáreň
1903836 90020837 MED-ART, spol. s r.o. 02-04-2019 257,72 Verejná lekáreň
1903909 9063865 PHOENIX 04-04-2019 6 268,90 Verejná lekáreň
1903910 9063864 PHOENIX 04-04-2019 67,76 Verejná lekáreň
1903911 111930012 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 47,43 Verejná lekáreň
1903912 9063996 PHOENIX 04-04-2019 212,94 Verejná lekáreň
1903913 111930006 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 34,63 Verejná lekáreň
1903914 111930010 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 843,05 Verejná lekáreň
1903915 20190611 ZDRAV-TECH, s r.o. 03-04-2019 27,11 Verejná lekáreň
1903916 111930009 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 85,58 Verejná lekáreň
1903917 111930113 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 27,25 Verejná lekáreň
1903918 11900039 MIRBACH PLUS s.r.o. 03-04-2019 85,81 Verejná lekáreň
1903919 111930112 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 2 745,93 Verejná lekáreň
1903920 193518962 INTERPHARM Slovakia, a.s. 03-04-2019 268,25 Verejná lekáreň
1903921 111930110 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 148,30 Verejná lekáreň
1903922 111930116 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 1 912,09 Verejná lekáreň
1903923 111930138 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 5,48 Verejná lekáreň
1903924 111930140 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-04-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1903925 1900648 Servis INVO spol.s r.o. 03-04-2019 108,77 Verejná lekáreň
1903926 90703608 MED-ART, spol. s r.o. 04-04-2019 22 513,33 Verejná lekáreň
1903946 90021638 MED-ART, spol. s r.o. 05-04-2019 98,16 Verejná lekáreň
1903947 111930203 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-04-2019 2,51 Verejná lekáreň
1903948 9064010 PHOENIX 04-04-2019 520,38 Verejná lekáreň
1903949 9063959 PHOENIX 04-04-2019 1 829,23 Verejná lekáreň
1903950 111930199 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-04-2019 64,38 Verejná lekáreň
1903951 111930202 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-04-2019 1 090,45 Verejná lekáreň
1903952 9064059 PHOENIX 04-04-2019 99,23 Verejná lekáreň
1903953 111930349 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-04-2019 1 098,37 Verejná lekáreň
1903954 9064538 PHOENIX 05-04-2019 107,89 Verejná lekáreň
1903955 111930348 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-04-2019 105,88 Verejná lekáreň
1903956 9064543 PHOENIX 05-04-2019 105,88 Verejná lekáreň
1903957 9064544 PHOENIX 05-04-2019 27,52 Verejná lekáreň
1903958 191005329 THUASNE SK, s.r.o. 04-04-2019 205,07 Verejná lekáreň
1903959 9064547 PHOENIX 05-04-2019 106,05 Verejná lekáreň
1903960 20191367 LOREX MEDICAL s.r.o. 03-04-2019 21,19 Verejná lekáreň
1904017 90021905 MED-ART, spol. s r.o. 08-04-2019 43,33 Verejná lekáreň
1904018 90021870 MED-ART, spol. s r.o. 08-04-2019 13,81 Verejná lekáreň
1904019 2019612538 J O L L Y J O K E R , a.s. 05-04-2019 348,30 Verejná lekáreň
1904020 1020192207 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 05-04-2019 298,61 Verejná lekáreň
1904021 201907412 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 05-04-2019 63,45 Verejná lekáreň
1904022 9064555 PHOENIX 05-04-2019 5 491,86 Verejná lekáreň
1904023 9064585 PHOENIX 05-04-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1904024 9064691 PHOENIX 05-04-2019 16 475,58 Verejná lekáreň
1904025 111930396 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-04-2019 2 196,74 Verejná lekáreň
1904026 111930395 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-04-2019 2,51 Verejná lekáreň
1904027 111931582 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-04-2019 8,06 Verejná lekáreň
1904054 90601138 MED-ART, spol. s r.o. 01-04-2019 -90,38 Verejná lekáreň
1904078 9067336 PHOENIX 09-04-2019 6,16 Verejná lekáreň
1904079 9066397 PHOENIX 08-04-2019 6,89 Verejná lekáreň
1904080 90022294 MED-ART, spol. s r.o. 09-04-2019 125,85 Verejná lekáreň
1904081 9066513 PHOENIX 08-04-2019 11 532,91 Verejná lekáreň
1904082 90503292 MED-ART, spol. s r.o. 08-04-2019 -40,66 Verejná lekáreň
1904083 2019144 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 05-04-2019 215,41 Verejná lekáreň
1904084 111931816 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-04-2019 60,61 Verejná lekáreň
1904085 2019612712 J O L L Y J O K E R , a.s. 08-04-2019 3 253,17 Verejná lekáreň
1904086 111931818 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-04-2019 76,71 Verejná lekáreň
1904087 19211829 PHAREX, s.r.o. 08-04-2019 676,06 Verejná lekáreň
1904088 111931842 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-04-2019 72,86 Verejná lekáreň
1904089 9067331 PHOENIX 09-04-2019 39,01 Verejná lekáreň
1904090 9067358 PHOENIX 09-04-2019 817,94 Verejná lekáreň
1904091 256424497 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 08-04-2019 471,70 Verejná lekáreň
1904092 111931712 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-04-2019 142,78 Verejná lekáreň
1904093 111931717 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-04-2019 4,73 Verejná lekáreň
1904094 1119311719 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-04-2019 15,30 Verejná lekáreň
1904141 111932042 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-04-2019 190,04 Verejná lekáreň
1904142 111932043 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-04-2019 4 158,07 Verejná lekáreň
1904143 9068053 PHOENIX 10-04-2019 46,86 Verejná lekáreň
1904144 9068059 PHOENIX 10-04-2019 142,69 Verejná lekáreň
1904145 9067506 PHOENIX 09-04-2019 14,72 Verejná lekáreň
1904146 19211843 PHAREX, s.r.o. 09-04-2019 4 476,45 Verejná lekáreň
1904147 90022599 MED-ART, spol. s r.o. 10-04-2019 26,47 Verejná lekáreň
1904148 111931916 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-04-2019 525,69 Verejná lekáreň
1904221 193900246 INTERPHARM Slovakia, a.s. 09-04-2019 -70,20 Verejná lekáreň
1904222 2019612863 J O L L Y J O K E R , a.s. 10-04-2019 214,83 Verejná lekáreň
1904223 19211873 PHAREX, s.r.o. 10-04-2019 95,08 Verejná lekáreň
1904224 2019100271 JUVAMED s.r.o. 10-04-2019 147,01 Verejná lekáreň
1904225 111932099 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-04-2019 1,63 Verejná lekáreň
1904226 111932104 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-04-2019 617,85 Verejná lekáreň
1904227 111932103 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-04-2019 28,60 Verejná lekáreň
1904228 111932246 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-04-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1904229 9068801 PHOENIX 11-04-2019 332,26 Verejná lekáreň
1904230 9068811 PHOENIX 11-04-2019 177,22 Verejná lekáreň
1904287 90703871 MED-ART, spol. s r.o. 11-04-2019 27 278,05 Verejná lekáreň
1904288 9068826 PHOENIX 11-04-2019 1 925,20 Verejná lekáreň
1904289 2019150 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 10-04-2019 411,04 Verejná lekáreň
1904290 9069493 PHOENIX 12-04-2019 26,04 Verejná lekáreň
1904291 9069257 PHOENIX 12-04-2019 26,80 Verejná lekáreň
1904292 9069412 PHOENIX 12-04-2019 312,35 Verejná lekáreň
1904293 2019134 Ing.Tomáš Mudrák - BIZREAL 10-04-2019 335,00 Verejná lekáreň
1904294 9069009 PHOENIX 11-04-2019 10 983,72 Verejná lekáreň
1904295 9069415 PHOENIX 12-04-2019 28,60 Verejná lekáreň
1904297 193520693 INTERPHARM Slovakia, a.s. 11-04-2019 119,70 Verejná lekáreň
1904298 90023262 MED-ART, spol. s r.o. 11-04-2019 28,89 Verejná lekáreň
1904299 2019612984 J O L L Y J O K E R , a.s. 11-04-2019 1 069,70 Verejná lekáreň
1904311 90601309 MED-ART, spol. s r.o. 10-04-2019 -209,04 Verejná lekáreň
1904328 111932458 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-04-2019 21,23 Verejná lekáreň
1904329 9071233 PHOENIX 15-04-2019 740,56 Verejná lekáreň
1904330 9071226 PHOENIX 15-04-2019 121,34 Verejná lekáreň
1904331 9071214 PHOENIX 15-04-2019 188,02 Verejná lekáreň
1904332 111932395 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-04-2019 12,93 Verejná lekáreň
1904333 111932457 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-04-2019 37,80 Verejná lekáreň
1904334 2019153 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 12-04-2019 745,59 Verejná lekáreň
1904335 191005802 THUASNE SK, s.r.o. 11-04-2019 766,55 Verejná lekáreň
1904413 193521081 INTERPHARM Slovakia, a.s. 15-04-2019 64,12 Verejná lekáreň
1904414 201905079 JAGE, s.r.o. 15-04-2019 594,22 Verejná lekáreň
1904415 111933799 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-04-2019 2 064,73 Verejná lekáreň
1904416 111933910 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-04-2019 28,37 Verejná lekáreň
1904417 20190497 JAGE, s.r.o. 11-04-2019 -43,85 Verejná lekáreň
1904418 111933932 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-04-2019 1 374,22 Verejná lekáreň
1904419 9071595 PHOENIX 15-04-2019 63,06 Verejná lekáreň
1904420 301803857 WIDEX - SLOVTON Slovakia s.r.o. 15-04-2019 48,00 Verejná lekáreň
1904421 9072204 PHOENIX 16-04-2019 77,19 Verejná lekáreň
1904422 9072197 PHOENIX 16-04-2019 18,74 Verejná lekáreň
1904423 9072144 PHOENIX 16-04-2019 66,96 Verejná lekáreň
1904424 20190661 Ing. Ján Konečný MOLITEX 15-04-2019 254,76 Verejná lekáreň
1904425 190102034 Pavla trade,s.r.o. 15-04-2019 103,90 Verejná lekáreň
1904460 819006723 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-04-2019 -14,43 Verejná lekáreň
1904463 111934117 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-04-2019 3 148,70 Verejná lekáreň
1904464 256425147 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 15-04-2019 378,50 Verejná lekáreň
1904465 111934114 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-04-2019 6,62 Verejná lekáreň
1904466 1020192361 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 12-04-2019 18,28 Verejná lekáreň
1904467 1019000189 Prego Slovakia s.r.o. 16-04-2019 239,00 Verejná lekáreň
1904468 111934016 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-04-2019 4 158,07 Verejná lekáreň
1904469 9072495 PHOENIX 16-04-2019 5,60 Verejná lekáreň
1904470 9072606 PHOENIX 16-04-2019 29,12 Verejná lekáreň
1904471 9073045 PHOENIX 17-04-2019 29,92 Verejná lekáreň
1904472 9073044 PHOENIX 17-04-2019 231,21 Verejná lekáreň
1904473 9072619 PHOENIX 16-04-2019 8,25 Verejná lekáreň
1904474 9072124 PHOENIX 16-04-2019 97,30 Verejná lekáreň
1904475 9072166 PHOENIX 16-04-2019 15,42 Verejná lekáreň
1904476 1901132 Zlatuša Smolejová 16-04-2019 36,00 Verejná lekáreň
1904477 9072171 PHOENIX 16-04-2019 1 833,78 Verejná lekáreň
1904478 9072313 PHOENIX 16-04-2019 12,77 Verejná lekáreň
1904479 201908168 INTRAVENA s.r.o. 16-04-2019 910,58 Verejná lekáreň
1904480 111934019 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-04-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1904481 90024348 MED-ART, spol. s r.o. 17-04-2019 15,91 Verejná lekáreň
1904482 111934014 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-04-2019 19,47 Verejná lekáreň
1904538 9073144 PHOENIX 17-04-2019 5 225,02 Verejná lekáreň
1904539 9073669 PHOENIX 18-04-2019 20,27 Verejná lekáreň
1904540 9073671 PHOENIX 18-04-2019 241,67 Verejná lekáreň
1904541 9073673 PHOENIX 18-04-2019 773,34 Verejná lekáreň
1904542 9073140 PHOENIX 17-04-2019 248,55 Verejná lekáreň
1904543 9073667 PHOENIX 18-04-2019 29,20 Verejná lekáreň
1904544 9073247 PHOENIX 17-04-2019 993,03 Verejná lekáreň
1904545 9073647 PHOENIX 18-04-2019 110,78 Verejná lekáreň
1904546 111934213 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-04-2019 102,18 Verejná lekáreň
1904547 111934211 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-04-2019 57,46 Verejná lekáreň
1904548 111934372 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-04-2019 12,52 Verejná lekáreň
1904557 90704215 MED-ART, spol. s r.o. 18-04-2019 47 919,57 Verejná lekáreň
1904594 111934420 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-04-2019 109,23 Verejná lekáreň
1904595 10143161 ags 92, s.r.o. 17-04-2019 125,99 Verejná lekáreň
1904596 9073712 PHOENIX 18-04-2019 786,24 Verejná lekáreň
1904597 2019613493 J O L L Y J O K E R , a.s. 18-04-2019 394,28 Verejná lekáreň
1904598 191006206 THUASNE SK, s.r.o. 18-04-2019 192,05 Verejná lekáreň
1904599 11900131 Natura Apotheke s.r.o. 23-04-2019 130,51 Verejná lekáreň
1904600 256425412 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 17-04-2019 331,82 Verejná lekáreň
1904651 256425484 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 18-04-2019 301,41 Verejná lekáreň
1904652 256425466 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 18-04-2019 730,18 Verejná lekáreň
1904653 90025365 MED-ART, spol. s r.o. 24-04-2019 84,37 Verejná lekáreň
1904654 111932630 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-04-2019 13,86 Verejná lekáreň
1904655 111935632 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-04-2019 63,79 Verejná lekáreň
1904656 90025321 MED-ART, spol. s r.o. 24-04-2019 16,19 Verejná lekáreň
1904657 190101191 ANMED PLUS, s.r.o. 15-04-2019 175,84 Verejná lekáreň
1904658 9075435 PHOENIX 23-04-2019 87,01 Verejná lekáreň
1904659 9076457 PHOENIX 24-04-2019 206,65 Verejná lekáreň
1904660 9076454 PHOENIX 24-04-2019 194,59 Verejná lekáreň
1904703 111935905 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-04-2019 3,59 Verejná lekáreň
1904704 111935914 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-04-2019 33,74 Verejná lekáreň
1904705 191006281 THUASNE SK, s.r.o. 23-04-2019 151,16 Verejná lekáreň
1904706 111935912 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-04-2019 175,54 Verejná lekáreň
1904707 111935908 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-04-2019 433,76 Verejná lekáreň
1904708 111936033 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-04-2019 318,12 Verejná lekáreň
1904709 9076317 PHOENIX 24-04-2019 124,30 Verejná lekáreň
1904710 111936030 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-04-2019 5,47 Verejná lekáreň
1904711 9076340 PHOENIX 24-04-2019 914,62 Verejná lekáreň
1904712 121921875 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-04-2019 332,76 Verejná lekáreň
1904713 9076386 PHOENIX 24-04-2019 1 167,32 Verejná lekáreň
1904714 9076438 PHOENIX 24-04-2019 877,69 Verejná lekáreň
1904715 9077137 PHOENIX 25-04-2019 316,73 Verejná lekáreň
1904779 9077688 PHOENIX 26-04-2019 69,42 Verejná lekáreň
1904780 9077089 PHOENIX 25-04-2019 295,16 Verejná lekáreň
1904781 9077620 PHOENIX 26-04-2019 3 155,46 Verejná lekáreň
1904782 9077687 PHOENIX 26-04-2019 66,13 Verejná lekáreň
1904783 191006409 THUASNE SK, s.r.o. 25-04-2019 138,95 Verejná lekáreň
1904784 111936119 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-04-2019 8,02 Verejná lekáreň
1904785 2019613708 J O L L Y J O K E R , a.s. 25-04-2019 594,78 Verejná lekáreň
1904786 111936120 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-04-2019 20,06 Verejná lekáreň
1904787 193522703 INTERPHARM Slovakia, a.s. 26-04-2019 152,55 Verejná lekáreň
1904788 111936124 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-04-2019 302,57 Verejná lekáreň
1904789 111936126 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-04-2019 10,03 Verejná lekáreň
1904790 19212064 PHAREX, s.r.o. 24-04-2019 776,42 Verejná lekáreň
1904791 111936226 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-04-2019 3 163,90 Verejná lekáreň
1904792 90026030 MED-ART, spol. s r.o. 26-04-2019 27,61 Verejná lekáreň
1904793 111936287 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-04-2019 10 087,08 Verejná lekáreň
1904794 20192520 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 25-04-2019 584,32 Verejná lekáreň
Upratovanie
1903930 201900265 KLINTON, s.r.o. 02-04-2019 39 541,32 Upratovanie
1904033 201900358 KLINTON, s.r.o. 04-04-2019 118,26 Upratovanie
