FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-02-2019 do 28-02-2019

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1901671 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 07-02-2019 101 069,69 Plyn
Materiál
1901405 219420282 IN DESIGN s.r.o. 06-02-2019 264,00 Materiál
1901406 2019011 BEXTRON s.r.o. 04-02-2019 108,00 Materiál
1901408 1900171 SELVIT, spol. s r.o. 05-02-2019 184,08 Materiál
1901409 1900172 SELVIT, spol. s r.o. 05-02-2019 36,48 Materiál
1901410 139719 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 05-02-2019 67,32 Materiál
1901467 20190028 Pressburg papier,s.r.o. 06-02-2019 1 196,50 Materiál
1901472 3081091413 SLOVNAFT, a.s. 04-02-2019 560,56 Materiál
1901477 201903167 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 07-02-2019 199,50 Materiál
1901549 219400025 PLASTED,spol. s r.o. 04-02-2019 78,00 Materiál
1901550 51901154 DentAll, spol. s r.o. 07-02-2019 300,00 Materiál
1901551 1920682 PULImedical, spol. s r.o. 07-02-2019 471,24 Materiál
1901553 2019014 BEXTRON s.r.o. 07-02-2019 6,34 Materiál
1901619 211900233 IDSYS, s.r.o. 08-02-2019 750,00 Materiál
1901669 190100018 Eurocold Premium s.r.o. 11-02-2019 600,00 Materiál
1901672 109548 LABOSHOP GmbH 06-02-2019 82,47 Materiál
1901697 1910211 AMI spol. s r.o. 11-02-2019 282,72 Materiál
1901703 2019057 BIOFLEX, s.r.o. 07-02-2019 2 444,01 Materiál
1901708 119020225 Askin & Co., spol. s r.o. 11-02-2019 28,80 Materiál
1901754 19210309 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 05-02-2019 49,30 Materiál
1901760 190008 JNL s.r.o. 01-02-2019 2 997,00 Materiál
1901804 201920245 KS Klima - Service, a.s. 07-02-2019 2 233,58 Materiál
1901805 20190090 Ľubica Machalová - Agrohase 12-02-2019 20,00 Materiál
1901806 10190085 LEON global s.r.o. 12-02-2019 895,80 Materiál
1901807 159719 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-02-2019 687,62 Materiál
1901809 9201000252 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 11-02-2019 1 035,59 Materiál
1901810 3081094640 SLOVNAFT, a.s. 11-02-2019 312,89 Materiál
1901919 149419 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-02-2019 32,40 Materiál
1901920 201900162 CLEANEX-CLEANEX, s.r.o. 11-02-2019 101,39 Materiál
1901922 111950102 POLYMED medical SK, s.r.o. 15-02-2019 236,64 Materiál
1901923 1970020 VITAMED.SK s. r. o. 14-02-2019 300,00 Materiál
1901924 20190101 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 13-02-2019 337,61 Materiál
1901925 20190005 DOMEN - Štefan Kuruc 12-02-2019 168,00 Materiál
1901927 19007 Ing. Július Szlávik - Rekord 12-02-2019 645,50 Materiál
1901929 1900247 GC TECH Ing. Peter Gerši 14-02-2019 1 802,65 Materiál
1901931 159819 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-02-2019 666,00 Materiál
1901934 2019018 BEXTRON s.r.o. 15-02-2019 298,56 Materiál
1901966 190100183 SlovaKENT s.r.o. 13-02-2019 95,33 Materiál
1901967 19210462 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 19-02-2019 17,10 Materiál
1901968 191002112 ECOLAB s.r.o. 05-02-2019 2 024,45 Materiál
1901969 201904067 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 19-02-2019 597,00 Materiál
1901971 392403660 MANUTAN Slovakia s.r.o. 14-02-2019 177,36 Materiál
1901972 1019014 SERVIS LINE, s.r.o. 18-02-2019 50,40 Materiál
1902024 19013 Jarmila Svítková - BIBIONE 11-02-2019 949,85 Materiál
1902026 190072 KORAKO plus, s.r.o. 14-02-2019 1 267,20 Materiál
1902028 190073 KORAKO plus, s.r.o. 14-02-2019 554,40 Materiál
1902030 2019044 COMPUTER ABC, s.r.o. 20-02-2019 1 148,00 Materiál
1902031 0270219 POČEPO, s.r.o. 19-02-2019 612,42 Materiál
1902033 2019018 Diagnostické monitorovacie systémy-DMS s.r.o. 18-02-2019 30,00 Materiál
1902109 3081098965 SLOVNAFT, a.s. 18-02-2019 249,35 Materiál
1902138 1900273 GC TECH Ing. Peter Gerši 20-02-2019 1 702,80 Materiál
1902139 190449 ULTRAMED s.r.o. 20-02-2019 745,73 Materiál
1902141 190455 ULTRAMED s.r.o. 20-02-2019 352,75 Materiál
1902142 7190777 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 18-02-2019 320,05 Materiál
1902143 7190838 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 20-02-2019 437,76 Materiál
1902277 7190841 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 21-02-2019 358,42 Materiál
1902280 20190133 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 25-02-2019 408,72 Materiál
1902282 2190149 STERIPAK s.r.o. 22-02-2019 59,52 Materiál
1902286 1020190073 Helago-SK,s.r.o. 20-02-2019 193,16 Materiál
1902328 20190365 Trend Hygiena, s. r. o. 19-02-2019 1 628,12 Materiál
1902332 3519020085 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 26-02-2019 550,08 Materiál
1902335 20190437 Trend Hygiena, s. r. o. 26-02-2019 1 161,60 Materiál
1902341 0312019 PREMIUM - Ing. Dušan Ondruš 25-02-2019 172,20 Materiál
1902343 1900151 ABAmet, s.r.o. 25-02-2019 260,40 Materiál
1902349 21900747 METEC PLUS s.r.o. 25-02-2019 280,00 Materiál
Investície
1901536 20190269 CMI spol. s r.o. 04-02-2019 17 940,00 Investície
1901627 2019064 BIOFLEX, s.r.o. 08-02-2019 1 733,04 Investície
1901834 022019 Palacka Ivan, APOLO 01-02-2019 6 273,80 Investície
1901835 032019 Palacka Ivan, APOLO 05-02-2019 7 306,40 Investície
1901974 1900023 Renokov-S, s.r.o. 18-02-2019 14 898,00 Investície
1902279 042019 Palacka Ivan, APOLO 15-02-2019 13 786,00 Investície
1902281 2019011 ELEKTRIK - Szapu Augustín 20-02-2019 5 183,91 Investície
Telekomunikačné služby
1901240 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2019 531,14 Telekomunikačné služby
1901357 8226149900 Slovak Telekom, a. s. 01-02-2019 464,99 Telekomunikačné služby
1901358 8226131881 Slovak Telekom, a. s. 01-02-2019 30,49 Telekomunikačné služby
1901360 8226131866 Slovak Telekom, a. s. 01-02-2019 9,98 Telekomunikačné služby
1901851 1190240594 SWAN, a.s. 11-02-2019 190,44 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1901351 21901035 PolyStar s. r. o. 05-02-2019 4 277,89 Brantner, Polystar (odpad)
1901557 1091900002 Brantner Kolta s.r.o. 06-02-2019 1 205,90 Brantner, Polystar (odpad)
1901918 1041900401 Brantner Nové Zámky s.r.o. 14-02-2019 59,40 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1901694 9001190364 Slovenská pošta, a.s. 11-02-2019 1 656,55 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1902147 1090010119 Bytkomfort, s.r.o. 15-02-2019 4 602,94 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1901474 6861377052 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-02-2019 408,00 Messer Tatragas
1901476 6861379326 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-02-2019 147,24 Messer Tatragas
1901478 6861377051 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-02-2019 2 550,99 Messer Tatragas
1901554 6861379727 Messer Tatragas, spol. s r.o. 07-02-2019 158,57 Messer Tatragas
1902029 6861384216 Messer Tatragas, spol. s r.o. 19-02-2019 1 016,58 Messer Tatragas
1902110 6861384633 Messer Tatragas, spol. s r.o. 20-02-2019 303,89 Messer Tatragas
1902137 6861385206 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-02-2019 74,62 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1901294 20190080 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-02-2019 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1901411 1010033021 Slovanet, a. s. 05-02-2019 21,60 Údržba a servis IT (HW+SW)
1901473 20190202 MadNet Plus, s.r.o. 01-02-2019 120,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1901621 1010033021 Slovanet, a. s. 11-02-2019 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1901976 60190137 Asseco Central Europe,a.s. 15-02-2019 3 267,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1902285 40001071 CLEAN TONERY, s.r.o. 21-02-2019 1 774,56 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1901250 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 04-02-2019 64 487,60 Zálohové faktúry
1901251 7011700003 ZSE Energia, a. s. 04-02-2019 30 000,00 Zálohové faktúry
1901626 1910143 LIEČREH, s.r.o. 04-02-2019 9,00 Zálohové faktúry
1901686 9081129 V OBZOR s.r.o. 06-02-2019 37,40 Zálohové faktúry
1901755 9080307705 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka 13-02-2019 238,80 Zálohové faktúry
1901756 190800084 Facta Medica, s r.o. 12-02-2019 67,00 Zálohové faktúry
1901759 9901754 SOLEN, s. r. o. 07-02-2019 18,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1901479 7479422562 ZSE Energia, a. s. 04-02-2019 122,77 Elektrina
1901555 7151137034 ZSE Energia, a. s. 06-02-2019 53 598,36 Elektrina
Verejná lekáreň
1901228 90007276 MED-ART, spol. s r.o. 01-02-2019 153,84 Verejná lekáreň
1901230 9022125 PHOENIX 01-02-2019 115,07 Verejná lekáreň
1901234 111910364 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-02-2019 6,82 Verejná lekáreň
1901236 911800413 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-02-2019 27,47 Verejná lekáreň
1901297 9024315 PHOENIX 04-02-2019 120,12 Verejná lekáreň
1901299 9024319 PHOENIX 04-02-2019 4,43 Verejná lekáreň
1901301 19610501 TIMED, s.r.o. 01-02-2019 552,18 Verejná lekáreň
1901304 201901472 JAGE, s.r.o. 01-02-2019 196,20 Verejná lekáreň
1901317 111910419 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-02-2019 3,41 Verejná lekáreň
1901318 111910410 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-02-2019 1,71 Verejná lekáreň
1901320 111910411 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-02-2019 818,01 Verejná lekáreň
1901322 111910416 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-02-2019 19,86 Verejná lekáreň
1901338 9024607 PHOENIX 04-02-2019 21 685,62 Verejná lekáreň
1901339 9024623 PHOENIX 04-02-2019 4,43 Verejná lekáreň
1901340 9025644 PHOENIX 05-02-2019 384,56 Verejná lekáreň
1901341 191001787 THUASNE SK, s.r.o. 04-02-2019 328,01 Verejná lekáreň
1901342 193506759 INTERPHARM Slovakia, a.s. 04-02-2019 120,55 Verejná lekáreň
1901343 9024656 PHOENIX 04-02-2019 693,33 Verejná lekáreň
1901344 19210622 PHAREX, s.r.o. 04-02-2019 287,62 Verejná lekáreň
1901345 111911065 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2019 100,62 Verejná lekáreň
1901346 111911062 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2019 105,88 Verejná lekáreň
1901347 111911060 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2019 45,74 Verejná lekáreň
1901348 111911171 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2019 96,41 Verejná lekáreň
1901349 11191197 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2019 9,97 Verejná lekáreň
1901392 111911287 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-02-2019 3,41 Verejná lekáreň
1901393 111911288 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-02-2019 6,82 Verejná lekáreň
1901394 9025604 PHOENIX 05-02-2019 0,01 Verejná lekáreň
1901395 111911396 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-02-2019 41,16 Verejná lekáreň
1901396 9026416 PHOENIX 06-02-2019 63,03 Verejná lekáreň
1901397 111911397 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-02-2019 50,82 Verejná lekáreň
1901398 9026415 PHOENIX 06-02-2019 16,17 Verejná lekáreň
1901399 90008153 MED-ART, spol. s r.o. 06-02-2019 58,86 Verejná lekáreň
1901400 90008166 MED-ART, spol. s r.o. 06-02-2019 78,87 Verejná lekáreň
1901401 9026399 PHOENIX 06-02-2019 911,17 Verejná lekáreň
1901402 2193100578 INTEC PHARMA, s.r.o. 04-02-2019 65,37 Verejná lekáreň
1901403 9026357 PHOENIX 06-02-2019 7,16 Verejná lekáreň
1901404 2019608422 J O L L Y J O K E R , a.s. 05-02-2019 1 016,81 Verejná lekáreň
1901453 90501320 MED-ART, spol. s r.o. 05-02-2019 -80,23 Verejná lekáreň
1901454 20190761 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 05-02-2019 233,86 Verejná lekáreň
1901455 256419016 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 05-02-2019 342,60 Verejná lekáreň
1901456 2019051 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 04-02-2019 208,32 Verejná lekáreň
1901457 19210645 PHAREX, s.r.o. 05-02-2019 718,08 Verejná lekáreň
1901458 2019608517 J O L L Y J O K E R , a.s. 06-02-2019 766,04 Verejná lekáreň
1901459 19210636 PHAREX, s.r.o. 05-02-2019 276,78 Verejná lekáreň
1901460 19210635 PHAREX, s.r.o. 05-02-2019 144,32 Verejná lekáreň
1901461 111911494 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-02-2019 175,54 Verejná lekáreň
1901462 111911493 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-02-2019 118,58 Verejná lekáreň
1901463 111911492 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-02-2019 32,34 Verejná lekáreň
1901464 111911491 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-02-2019 4,92 Verejná lekáreň
1901465 90701334 MED-ART, spol. s r.o. 07-02-2019 35 989,49 Verejná lekáreň
1901520 190081 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 01-02-2019 -240,00 Verejná lekáreň
1901521 9027552 PHOENIX 08-02-2019 2 747,75 Verejná lekáreň
1901522 9027545 PHOENIX 08-02-2019 327,11 Verejná lekáreň
1901523 90550628 MED-ART, spol. s r.o. 08-02-2019 -72,88 Verejná lekáreň
1901524 9027544 PHOENIX 08-02-2019 7,99 Verejná lekáreň
1901525 20190244 Ing. Ján Konečný MOLITEX 07-02-2019 105,36 Verejná lekáreň
1901526 9027546 PHOENIX 08-02-2019 710,50 Verejná lekáreň
1901527 111911715 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-02-2019 9,98 Verejná lekáreň
1901528 9027547 PHOENIX 08-02-2019 999,82 Verejná lekáreň
1901529 9026891 PHOENIX 07-02-2019 777,86 Verejná lekáreň
1901530 9026894 PHOENIX 07-02-2019 42,09 Verejná lekáreň
1901531 9027061 PHOENIX 07-02-2019 987,77 Verejná lekáreň
1901532 9026953 PHOENIX 07-02-2019 6 647,95 Verejná lekáreň
1901533 9026895 PHOENIX 07-02-2019 506,15 Verejná lekáreň
1901609 20190502 LOREX MEDICAL s.r.o. 06-02-2019 52,97 Verejná lekáreň
1901610 2019058 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 08-02-2019 1 080,79 Verejná lekáreň
1901611 9029186 PHOENIX 11-02-2019 113,04 Verejná lekáreň
1901612 111913346 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-02-2019 3,41 Verejná lekáreň
1901613 9029189 PHOENIX 11-02-2019 67,08 Verejná lekáreň
1901614 111911895 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-02-2019 298,32 Verejná lekáreň
1901615 111911897 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-02-2019 61,11 Verejná lekáreň
1901616 311902350 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-02-2019 -51,65 Verejná lekáreň
1901673 9029245 PHOENIX 11-02-2019 64,46 Verejná lekáreň
1901674 9029316 PHOENIX 11-02-2019 124,94 Verejná lekáreň
1901675 9030077 PHOENIX 12-02-2019 10,90 Verejná lekáreň
1901676 9030137 PHOENIX 12-02-2019 550,02 Verejná lekáreň
1901677 9030184 PHOENIX 12-02-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1901678 1900393 Zlatuša Smolejová 11-02-2019 147,84 Verejná lekáreň
1901679 9030141 PHOENIX 12-02-2019 342,67 Verejná lekáreň
1901680 10141161 ags 92, s.r.o. 11-02-2019 151,69 Verejná lekáreň
1901681 90009443 MED-ART, spol. s r.o. 12-02-2019 42,35 Verejná lekáreň
1901682 90009282 MED-ART, spol. s r.o. 11-02-2019 24,29 Verejná lekáreň
1901683 111913624 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-02-2019 127,85 Verejná lekáreň
1901684 111913626 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-02-2019 21,82 Verejná lekáreň
1901685 111913496 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-02-2019 6,82 Verejná lekáreň
1901736 111913739 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 106,81 Verejná lekáreň
1901737 193508522 INTERPHARM Slovakia, a.s. 12-02-2019 224,42 Verejná lekáreň
1901738 111913741 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 59,91 Verejná lekáreň
1901739 111913736 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 2,59 Verejná lekáreň
1901740 2019608908 J O L L Y J O K E R , a.s. 12-02-2019 1 655,03 Verejná lekáreň
1901741 111913745 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 3,41 Verejná lekáreň
1901742 19210806 PHAREX, s.r.o. 12-02-2019 308,61 Verejná lekáreň
1901743 111913737 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 142,78 Verejná lekáreň
1901744 20190265 Ing. Ján Konečný MOLITEX 12-02-2019 182,42 Verejná lekáreň
1901745 111913834 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 35,59 Verejná lekáreň
1901746 9030853 PHOENIX 13-02-2019 9,08 Verejná lekáreň
1901747 111913837 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 10,41 Verejná lekáreň
1901748 9030798 PHOENIX 13-02-2019 12,98 Verejná lekáreň
1901749 111913835 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2019 4,73 Verejná lekáreň
1901786 111913943 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-02-2019 51,44 Verejná lekáreň
1901787 111913944 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-02-2019 10,05 Verejná lekáreň
1901788 9030803 PHOENIX 13-02-2019 14 457,08 Verejná lekáreň
1901789 9030884 PHOENIX 13-02-2019 48,97 Verejná lekáreň
1901790 9030852 PHOENIX 13-02-2019 53,09 Verejná lekáreň
1901791 9030790 PHOENIX 13-02-2019 334,88 Verejná lekáreň
1901792 256419806 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 13-02-2019 779,42 Verejná lekáreň
1901793 20190963 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 13-02-2019 129,73 Verejná lekáreň
1901794 190100390 ANMED PLUS, s.r.o. 08-02-2019 33,05 Verejná lekáreň
1901795 191002373 THUASNE SK, s.r.o. 13-02-2019 167,53 Verejná lekáreň
1901796 90010140 MED-ART, spol. s r.o. 14-02-2019 56,78 Verejná lekáreň
1901808 1019000093 Prego Slovakia s.r.o. 14-02-2019 214,32 Verejná lekáreň
1901839 9031292 PHOENIX 14-02-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1901840 9031311 PHOENIX 14-02-2019 82,62 Verejná lekáreň
1901841 9031342 PHOENIX 14-02-2019 1 831,83 Verejná lekáreň
1901842 9031308 PHOENIX 14-02-2019 15,04 Verejná lekáreň
1901843 9031361 PHOENIX 14-02-2019 63,13 Verejná lekáreň
1901844 2019608868 J O L L Y J O K E R , a.s. 12-02-2019 438,26 Verejná lekáreň
1901845 9031363 PHOENIX 14-02-2019 402,92 Verejná lekáreň
1901846 2019068 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 14-02-2019 234,36 Verejná lekáreň
1901847 9031309 PHOENIX 14-02-2019 4,77 Verejná lekáreň
1901848 111914153 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-02-2019 6,82 Verejná lekáreň
1901849 042232 PHOENIX 11-02-2019 -114,31 Verejná lekáreň
1901913 9031914 PHOENIX 15-02-2019 35,03 Verejná lekáreň
1901914 9031923 PHOENIX 15-02-2019 82,81 Verejná lekáreň
1901915 9031929 PHOENIX 15-02-2019 196,10 Verejná lekáreň
1901916 111915704 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-02-2019 3,41 Verejná lekáreň
1901951 193509726 INTERPHARM Slovakia, a.s. 18-02-2019 162,95 Verejná lekáreň
1901952 111915729 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-02-2019 1,91 Verejná lekáreň
1901953 111915728 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-02-2019 3 998,24 Verejná lekáreň
1901954 111915727 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-02-2019 6,20 Verejná lekáreň
1901955 111915826 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-02-2019 42,70 Verejná lekáreň
1901956 111915832 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-02-2019 24,95 Verejná lekáreň
1901957 111915830 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-02-2019 152,47 Verejná lekáreň
1901958 9033790 PHOENIX 18-02-2019 28,39 Verejná lekáreň
1901959 9033536 PHOENIX 18-02-2019 10,54 Verejná lekáreň
1901960 9033538 PHOENIX 18-02-2019 49,45 Verejná lekáreň
1901961 19210907 PHAREX, s.r.o. 18-02-2019 1 082,59 Verejná lekáreň
1901962 2019609268 J O L L Y J O K E R , a.s. 18-02-2019 560,32 Verejná lekáreň
1901963 20190303 Ing. Ján Konečný MOLITEX 15-02-2019 106,02 Verejná lekáreň
1901964 190100475 ANMED PLUS, s.r.o. 14-02-2019 106,90 Verejná lekáreň
1902000 9034431 PHOENIX 19-02-2019 19,04 Verejná lekáreň
1902001 9034587 PHOENIX 19-02-2019 62,47 Verejná lekáreň
1902002 9034566 PHOENIX 19-02-2019 1 404,03 Verejná lekáreň
1902003 111916049 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-02-2019 62,47 Verejná lekáreň
1902004 111916051 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-02-2019 113,21 Verejná lekáreň
1902005 191002669 THUASNE SK, s.r.o. 19-02-2019 382,97 Verejná lekáreň
1902083 90011936 MED-ART, spol. s r.o. 21-02-2019 52,58 Verejná lekáreň
1902084 90010991 MED-ART, spol. s r.o. 18-02-2019 153,84 Verejná lekáreň
1902085 19610655 TIMED, s.r.o. 18-02-2019 6,07 Verejná lekáreň
1902086 20190328 Ing. Ján Konečný MOLITEX 20-02-2019 232,96 Verejná lekáreň
1902087 190210606 Medplus s.r.o. 15-02-2019 94,69 Verejná lekáreň
1902088 9035111 PHOENIX 20-02-2019 99,13 Verejná lekáreň
1902089 9035103 PHOENIX 20-02-2019 290,07 Verejná lekáreň
1902090 9035800 PHOENIX 21-02-2019 12 495,57 Verejná lekáreň
1902091 9035197 PHOENIX 20-02-2019 41,78 Verejná lekáreň
1902092 111916243 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2019 33,86 Verejná lekáreň
1902093 111916239 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2019 9,84 Verejná lekáreň
1902094 111916240 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2019 14,50 Verejná lekáreň
1902095 111916241 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2019 9,94 Verejná lekáreň
1902096 111916242 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2019 166,38 Verejná lekáreň
1902097 111916361 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2019 45,19 Verejná lekáreň
1902098 111916362 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2019 53,71 Verejná lekáreň
1902099 193510364 INTERPHARM Slovakia, a.s. 20-02-2019 133,20 Verejná lekáreň
1902100 191002783 THUASNE SK, s.r.o. 20-02-2019 84,52 Verejná lekáreň
1902101 190131 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 18-02-2019 240,00 Verejná lekáreň
1902116 90701897 MED-ART, spol. s r.o. 21-02-2019 26 969,09 Verejná lekáreň
1902129 90012075 MED-ART, spol. s r.o. 22-02-2019 131,45 Verejná lekáreň
1902130 2019609571 J O L L Y J O K E R , a.s. 21-02-2019 266,73 Verejná lekáreň
1902131 1316176 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 21-02-2019 391,68 Verejná lekáreň
1902132 111916479 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-02-2019 24,64 Verejná lekáreň
1902133 9036122 PHOENIX 22-02-2019 1 179,38 Verejná lekáreň
1902134 111916478 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-02-2019 8 316,13 Verejná lekáreň
1902135 111916580 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-02-2019 5,48 Verejná lekáreň
1902136 111916581 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-02-2019 6,82 Verejná lekáreň
1902149 90701595 MED-ART, spol. s r.o. 14-02-2019 57 107,68 Verejná lekáreň
1902168 111916648 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-02-2019 670,78 Verejná lekáreň
1902169 90012261 MED-ART, spol. s r.o. 22-02-2019 24,29 Verejná lekáreň
1902170 9036244 PHOENIX 22-02-2019 915,92 Verejná lekáreň
1902171 201904102 INTRAVENA s.r.o. 22-02-2019 910,58 Verejná lekáreň
1902172 191002906 THUASNE SK, s.r.o. 22-02-2019 61,88 Verejná lekáreň
1902173 9037725 PHOENIX 25-02-2019 205,68 Verejná lekáreň
1902174 9037723 PHOENIX 25-02-2019 7,81 Verejná lekáreň
1902175 9037719 PHOENIX 25-02-2019 100,27 Verejná lekáreň
1902176 2019609621 J O L L Y J O K E R , a.s. 22-02-2019 421,22 Verejná lekáreň
1902272 201902574 JAGE, s.r.o. 25-02-2019 663,10 Verejná lekáreň
1902273 9038272 PHOENIX 25-02-2019 728,70 Verejná lekáreň
1902274 9038039 PHOENIX 25-02-2019 28,96 Verejná lekáreň
1902275 9038664 PHOENIX 26-02-2019 1 735,30 Verejná lekáreň
1902276 9038658 PHOENIX 26-02-2019 21,45 Verejná lekáreň
1902301 9039300 PHOENIX 27-02-2019 50,05 Verejná lekáreň
1902302 9039279 PHOENIX 27-02-2019 80,96 Verejná lekáreň
1902303 9039306 PHOENIX 27-02-2019 31,67 Verejná lekáreň
1902304 9039299 PHOENIX 27-02-2019 541,69 Verejná lekáreň
1902305 193511470 INTERPHARM Slovakia, a.s. 26-02-2019 93,73 Verejná lekáreň
1902306 9039297 PHOENIX 27-02-2019 940,41 Verejná lekáreň
1902307 90012966 MED-ART, spol. s r.o. 27-02-2019 28,89 Verejná lekáreň
1902308 9039293 PHOENIX 27-02-2019 804,11 Verejná lekáreň
1902309 111918428 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-02-2019 1 445,71 Verejná lekáreň
1902310 9039280 PHOENIX 27-02-2019 97,11 Verejná lekáreň
1902311 9039286 PHOENIX 27-02-2019 105,52 Verejná lekáreň
1902312 90502029 MED-ART, spol. s r.o. 26-02-2019 -98,71 Verejná lekáreň
Údržba a servis výťahov
