FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-01-2019 do 31-01-2019

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1813839 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 09-01-2019 92 777,75 Plyn
Voda
1900904 8970000542 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 23-01-2019 80,46 Voda
Materiál
1813759 3081077765 SLOVNAFT, a.s. 03-01-2019 171,02 Materiál
1900140 17019 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-01-2019 16,50 Materiál
1900141 2019001 COMPUTER ABC, s.r.o. 08-01-2019 883,20 Materiál
1900142 2019001 BEXTRON s.r.o. 04-01-2019 29,76 Materiál
1900143 201901 Jozef Galla 07-01-2019 3 150,00 Materiál
1900162 2019000025 BOEL - J.Bohumel 09-01-2019 529,00 Materiál
1900163 19100006 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 08-01-2019 216,00 Materiál
1900214 1834000043 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 10-01-2019 37,21 Materiál
1900229 22419 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-01-2019 163,99 Materiál
1900230 2019003 BEXTRON s.r.o. 08-01-2019 143,28 Materiál
1900258 1990021 VITAMED.SK s. r. o. 10-01-2019 132,92 Materiál
1900257 1900023 Ladislav Matula 10-01-2019 23,95 Materiál
1900274 3081080869 SLOVNAFT, a.s. 09-01-2019 148,38 Materiál
1900275 1825190001 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 11-01-2019 1 000,00 Materiál
1900277 45619020 Enterprise Solutions Slovakia s.r.o. 09-01-2019 67,97 Materiál
1900279 201900899 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 11-01-2019 362,70 Materiál
1900358 19100026 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 11-01-2019 101,40 Materiál
1900376 111950006 POLYMED medical SK, s.r.o. 09-01-2019 153,60 Materiál
1900377 1910014 AMI spol. s r.o. 10-01-2019 83,52 Materiál
1900416 20190001 DOMEN - Štefan Kuruc 08-01-2019 270,00 Materiál
1900417 2190024 STERIPAK s.r.o. 11-01-2019 77,05 Materiál
1900418 20190062 Trend Hygiena, s. r. o. 15-01-2019 2 866,49 Materiál
1900452 1900047 GC TECH Ing. Peter Gerši 14-01-2019 1 568,40 Materiál
1900453 20190034 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 14-01-2019 1 043,64 Materiál
1900454 1900051 SELVIT, spol. s r.o. 15-01-2019 53,04 Materiál
1900490 10190021 LEON global s.r.o. 16-01-2019 922,51 Materiál
1900491 10190020 LEON global s.r.o. 16-01-2019 272,71 Materiál
1900492 1900046 GC TECH Ing. Peter Gerši 14-01-2019 688,66 Materiál
1900535 2019005 COMPUTER ABC, s.r.o. 16-01-2019 72,00 Materiál
1900539 22019011 Jozef Lukáč - VODOTECH 17-01-2019 192,36 Materiál
1900554 1900064 GC TECH Ing. Peter Gerši 17-01-2019 91,01 Materiál
1900555 22619 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-01-2019 162,90 Materiál
1900556 20190002 DOMEN - Štefan Kuruc 15-01-2019 469,01 Materiál
1900565 9201000031 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 16-01-2019 218,04 Materiál
1900566 9201000075 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 17-01-2019 294,46 Materiál
1900567 190022 KORAKO plus, s.r.o. 17-01-2019 3 618,00 Materiál
1900568 190021 KORAKO plus, s.r.o. 17-01-2019 784,20 Materiál
1900569 190020 KORAKO plus, s.r.o. 17-01-2019 1 738,32 Materiál
1900650 1910075 AMI spol. s r.o. 21-01-2019 71,18 Materiál
1900653 2019019 BIOFLEX, s.r.o. 14-01-2019 802,01 Materiál
1900670 812900080 MANU JTC, s.r.o. 17-01-2019 159,11 Materiál
1900671 231004912 Senetic s.r.o. 16-01-2019 136,00 Materiál
1900675 1900031 Nexa, s.r.o. 21-01-2019 395,28 Materiál
1900676 10190031 LEON global s.r.o. 18-01-2019 89,64 Materiál
1900679 3081084985 SLOVNAFT, a.s. 17-01-2019 660,38 Materiál
1900681 10190127 VYBO Elektric a.s. 17-01-2019 584,40 Materiál
1900779 190100288 A-medi management, s.r.o. 22-01-2019 116,00 Materiál
1900810 3073839 Miele s.r.o. 22-01-2019 1 224,00 Materiál
1900856 6190017 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 23-01-2019 1 544,74 Materiál
1900857 20190079 ALKOMA s.r.o. 23-01-2019 15,60 Materiál
1900861 5041391732 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 24-01-2019 242,00 Materiál
1900864 2019010003 PROMA REHA Slovakia s.r.o. 24-01-2019 1 452,00 Materiál
1900905 9201000082 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 24-01-2019 734,64 Materiál
1900906 21902114 K&M MEDIA s.r.o. 17-01-2019 19,08 Materiál
1900907 190010 Ing. Miloš Ladický - Elmed 23-01-2019 14 770,30 Materiál
1900923 190033 KORAKO plus, s.r.o. 25-01-2019 360,00 Materiál
1900924 190032 KORAKO plus, s.r.o. 25-01-2019 630,00 Materiál
1900925 111950053 POLYMED medical SK, s.r.o. 24-01-2019 94,08 Materiál
1900926 4018560036 WURTH spol.s.r.o. 23-01-2019 281,84 Materiál
1900927 881900785 MAVEX, spol. s r.o. 25-01-2019 33,10 Materiál
1900928 3081086382 SLOVNAFT, a.s. 24-01-2019 172,32 Materiál
1901057 20190007 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 14-01-2019 1 315,56 Materiál
1901058 2190063 STERIPAK s.r.o. 25-01-2019 170,05 Materiál
1901059 19100149 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 28-01-2019 238,80 Materiál
1901061 2019010 COMPUTER ABC, s.r.o. 28-01-2019 1 398,98 Materiál
1901063 19211422 LUKNAR s.r.o. 28-01-2019 438,00 Materiál
1901064 7190367 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 25-01-2019 601,99 Materiál
1901065 7190368 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 25-01-2019 437,76 Materiál
Investície
1901062 2019008 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 14-01-2019 2 220,00 Investície
Telekomunikačné služby
1813760 8224102526 Slovak Telekom, a. s. 01-01-2019 31,79 Telekomunikačné služby
1813761 8224102509 Slovak Telekom, a. s. 01-01-2019 19,40 Telekomunikačné služby
1900278 1190140959 SWAN, a.s. 09-01-2019 172,97 Telekomunikačné služby
1900583 6611900680 Slovak Telekom, a. s. 10-01-2019 13,90 Telekomunikačné služby
Messer Tatragas
1900415 6861368977 Messer Tatragas, spol. s r.o. 14-01-2019 203,47 Messer Tatragas
1900559 6861371951 Messer Tatragas, spol. s r.o. 17-01-2019 1 031,76 Messer Tatragas
1900652 6861372534 Messer Tatragas, spol. s r.o. 18-01-2019 74,62 Messer Tatragas
1900941 6861374041 Messer Tatragas, spol. s r.o. 25-01-2019 762,12 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1900003 20190102 MadNet Plus, s.r.o. 01-01-2019 120,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1900103 20190001 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-01-2019 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1900104 20190010 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-01-2019 1 767,94 Údržba a servis IT (HW+SW)
1900192 1010033021 Slovanet, a. s. 09-01-2019 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1900780 40000209 CLEAN TONERY, s.r.o. 15-01-2019 2 245,08 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1900007 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 03-01-2019 75 448,40 Zálohové faktúry
1900008 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02-01-2019 30 000,00 Zálohové faktúry
1900019 405252019 AJFA+AVIS, s.r.o. 02-01-2019 58,80 Zálohové faktúry
1900102 20190123 HOUR, spol. s r.o. 03-01-2019 7 072,80 Zálohové faktúry
1900672 235010674 Slovanet, a. s. 22-01-2019 21,60 Zálohové faktúry
1900805 1920000234 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. 24-01-2019 23,88 Zálohové faktúry
Elektrina
1900465 7459747756 ZSE Energia, a. s. 04-01-2019 122,77 Elektrina
1900685 7102975388 ZSE Energia, a. s. 10-01-2019 500,53 Elektrina
Verejná lekáreň
1900001 90000005 MED-ART, spol. s r.o. 02-01-2019 14,44 Verejná lekáreň
1900002 9001277 PHOENIX 02-01-2019 119,98 Verejná lekáreň
1900009 111900031 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-01-2019 7,18 Verejná lekáreň
1900010 90000208 MED-ART, spol. s r.o. 02-01-2019 116,12 Verejná lekáreň
1900011 111900093 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-01-2019 25,70 Verejná lekáreň
1900012 9002540 PHOENIX 03-01-2019 33,78 Verejná lekáreň
1900013 111900199 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-01-2019 160,72 Verejná lekáreň
1900014 9002495 PHOENIX 03-01-2019 61,46 Verejná lekáreň
1900015 111900198 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-01-2019 9,47 Verejná lekáreň
1900016 9001562 PHOENIX 02-01-2019 36,41 Verejná lekáreň
1900017 9001545 PHOENIX 02-01-2019 12,66 Verejná lekáreň
1900018 90700006 MED-ART, spol. s r.o. 03-01-2019 4 575,86 Verejná lekáreň
1900031 9003010 PHOENIX 04-01-2019 921,09 Verejná lekáreň
1900032 9002980 PHOENIX 04-01-2019 14,22 Verejná lekáreň
1900033 9003003 PHOENIX 04-01-2019 1 227,40 Verejná lekáreň
1900034 90000622 MED-ART, spol. s r.o. 04-01-2019 263,56 Verejná lekáreň
1900035 9003006 PHOENIX 04-01-2019 80,21 Verejná lekáreň
1900036 19210052 PHAREX, s.r.o. 03-01-2019 655,61 Verejná lekáreň
1900037 111900275 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-01-2019 804,64 Verejná lekáreň
1900038 2019001 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 02-01-2019 392,06 Verejná lekáreň
1900039 111900270 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-01-2019 27,17 Verejná lekáreň
1900040 111900274 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-01-2019 426,53 Verejná lekáreň
1900093 20190019 Ing. Ján Konečný MOLITEX 03-01-2019 43,43 Verejná lekáreň
1900094 111901431 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-01-2019 458,45 Verejná lekáreň
1900095 111901432 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-01-2019 172,46 Verejná lekáreň
1900096 111901429 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-01-2019 17,14 Verejná lekáreň
1900097 90001121 MED-ART, spol. s r.o. 07-01-2019 41,38 Verejná lekáreň
1900098 9004693 PHOENIX 07-01-2019 379,19 Verejná lekáreň
1900099 9004694 PHOENIX 07-01-2019 53,43 Verejná lekáreň
1900100 9004699 PHOENIX 07-01-2019 69,23 Verejná lekáreň
1900101 9004702 PHOENIX 07-01-2019 2 417,21 Verejná lekáreň
1900126 9004987 PHOENIX 07-01-2019 535,06 Verejná lekáreň
1900127 9004659 PHOENIX 07-01-2019 122,54 Verejná lekáreň
1900128 9004652 PHOENIX 07-01-2019 40,85 Verejná lekáreň
1900129 9004517 PHOENIX 07-01-2019 2 838,11 Verejná lekáreň
1900130 9004494 PHOENIX 07-01-2019 3,37 Verejná lekáreň
1900131 9004962 PHOENIX 07-01-2019 125,85 Verejná lekáreň
1900132 111901580 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-01-2019 61,11 Verejná lekáreň
1900133 256416477 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 04-01-2019 864,73 Verejná lekáreň
1900134 111901582 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-01-2019 9,98 Verejná lekáreň
1900135 191000061 THUASNE SK, s.r.o. 07-01-2019 109,25 Verejná lekáreň
1900136 111901702 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-01-2019 87,44 Verejná lekáreň
1900137 90001293 MED-ART, spol. s r.o. 08-01-2019 32,38 Verejná lekáreň
1900138 90001292 MED-ART, spol. s r.o. 08-01-2019 16,19 Verejná lekáreň
1900139 90500224 MED-ART, spol. s r.o. 07-01-2019 -143,17 Verejná lekáreň
1900146 9005673 PHOENIX 08-01-2019 106,07 Verejná lekáreň
1900147 9005674 PHOENIX 08-01-2019 1 253,78 Verejná lekáreň
1900148 9005676 PHOENIX 08-01-2019 24,97 Verejná lekáreň
1900149 9005772 PHOENIX 08-01-2019 3,34 Verejná lekáreň
1900150 9005785 PHOENIX 08-01-2019 10 395,17 Verejná lekáreň
1900151 9005645 PHOENIX 08-01-2019 294,14 Verejná lekáreň
1900152 9005804 PHOENIX 08-01-2019 14 457,08 Verejná lekáreň
1900153 9005933 PHOENIX 08-01-2019 1 851,13 Verejná lekáreň
1900154 9005452 PHOENIX 08-01-2019 153,84 Verejná lekáreň
1900155 9005657 PHOENIX 08-01-2019 911,97 Verejná lekáreň
1900156 9005671 PHOENIX 08-01-2019 183,36 Verejná lekáreň
1900157 9005672 PHOENIX 08-01-2019 32,85 Verejná lekáreň
1900158 111901806 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-01-2019 164,89 Verejná lekáreň
1900159 191000226 THUASNE SK, s.r.o. 08-01-2019 104,41 Verejná lekáreň
1900160 90001448 MED-ART, spol. s r.o. 08-01-2019 43,33 Verejná lekáreň
1900161 19130059 Versium, s.r.o. 08-01-2019 74,06 Verejná lekáreň
1900179 1019000009 Prego Slovakia s.r.o. 08-01-2019 208,43 Verejná lekáreň
1900180 9006441 PHOENIX 09-01-2019 369,77 Verejná lekáreň
1900181 9006446 PHOENIX 09-01-2019 72,22 Verejná lekáreň
1900182 9006445 PHOENIX 09-01-2019 978,67 Verejná lekáreň
1900183 111901902 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-01-2019 2 011,87 Verejná lekáreň
1900184 111901901 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-01-2019 80,46 Verejná lekáreň
1900215 9006539 PHOENIX 09-01-2019 727,08 Verejná lekáreň
1900216 9006626 PHOENIX 09-01-2019 178,13 Verejná lekáreň
1900217 9006415 PHOENIX 09-01-2019 177,84 Verejná lekáreň
1900218 9006408 PHOENIX 09-01-2019 636,90 Verejná lekáreň
1900219 9007157 PHOENIX 10-01-2019 11,65 Verejná lekáreň
1900220 9007056 PHOENIX 10-01-2019 1 358,36 Verejná lekáreň
1900221 111902128 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-01-2019 364,35 Verejná lekáreň
1900222 9007203 PHOENIX 10-01-2019 332,76 Verejná lekáreň
1900223 111902002 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-01-2019 178,13 Verejná lekáreň
1900224 1900058 Zlatuša Smolejová 09-01-2019 44,22 Verejná lekáreň
1900225 111901998 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-01-2019 141,96 Verejná lekáreň
1900226 111901997 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-01-2019 129,06 Verejná lekáreň
1900227 90001775 MED-ART, spol. s r.o. 09-01-2019 108,28 Verejná lekáreň
1900228 90500296 MED-ART, spol. s r.o. 09-01-2019 -7,50 Verejná lekáreň
1900259 90700207 MED-ART, spol. s r.o. 10-01-2019 31 333,45 Verejná lekáreň
1900261 2019606535 J O L L Y J O K E R , a.s. 08-01-2019 2 807,20 Verejná lekáreň
1900262 9007611 PHOENIX 11-01-2019 1 575,87 Verejná lekáreň
1900268 19210105 PHAREX, s.r.o. 08-01-2019 899,04 Verejná lekáreň
1900269 2019006 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 10-01-2019 157,23 Verejná lekáreň
1900263 9007627 PHOENIX 11-01-2019 154,20 Verejná lekáreň
1900270 191000404 THUASNE SK, s.r.o. 10-01-2019 434,61 Verejná lekáreň
1900264 9007617 PHOENIX 11-01-2019 73,31 Verejná lekáreň
1900265 111902356 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-01-2019 1,17 Verejná lekáreň
1900271 2019021 Ing.Tomáš Mudrák - BIZREAL 09-01-2019 230,00 Verejná lekáreň
1900266 111902237 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-01-2019 46,75 Verejná lekáreň
1900267 111902234 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-01-2019 2,65 Verejná lekáreň
1900272 90500374 MED-ART, spol. s r.o. 10-01-2019 -141,96 Verejná lekáreň
1900336 9007768 PHOENIX 11-01-2019 69,29 Verejná lekáreň
1900338 9007767 PHOENIX 11-01-2019 5,57 Verejná lekáreň
1900339 9007646 PHOENIX 11-01-2019 150,95 Verejná lekáreň
1900337 111902428 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 7,32 Verejná lekáreň
1900340 9007602 PHOENIX 11-01-2019 15,89 Verejná lekáreň
1900341 9007593 PHOENIX 11-01-2019 14,40 Verejná lekáreň
1900342 111902434 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 60,06 Verejná lekáreň
1900343 90002647 MED-ART, spol. s r.o. 14-01-2019 393,70 Verejná lekáreň
1900344 111902433 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 76,16 Verejná lekáreň
1900345 1020190235 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 11-01-2019 102,50 Verejná lekáreň
1900346 111902427 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 87,36 Verejná lekáreň
1900347 111902431 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 25,28 Verejná lekáreň
1900348 111902426 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 52,44 Verejná lekáreň
1900349 19210175 PHAREX, s.r.o. 11-01-2019 636,91 Verejná lekáreň
1900350 111903753 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 415,57 Verejná lekáreň
1900351 2019606566 J O L L Y J O K E R , a.s. 08-01-2019 11,29 Verejná lekáreň
1900352 111903752 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 20,30 Verejná lekáreň
1900353 11900065 ARIES SLOVAKIA, s.r.o. 10-01-2019 115,48 Verejná lekáreň
1900354 111903786 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-01-2019 15,86 Verejná lekáreň
1900355 9009022 PHOENIX 14-01-2019 56,78 Verejná lekáreň
1900356 9009354 PHOENIX 14-01-2019 151,77 Verejná lekáreň
1900357 11900060 Reha-CARE, s.r.o. 08-01-2019 1 002,65 Verejná lekáreň
1900407 90500483 MED-ART, spol. s r.o. 14-01-2019 -329,40 Verejná lekáreň
1900408 19210210 PHAREX, s.r.o. 14-01-2019 719,98 Verejná lekáreň
1900409 11900010 Natura Apotheke s.r.o. 15-01-2019 224,11 Verejná lekáreň
1900410 111904059 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-01-2019 22,63 Verejná lekáreň
1900411 111904060 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-01-2019 50,56 Verejná lekáreň
1900412 111904061 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-01-2019 814,13 Verejná lekáreň
1900420 9009359 PHOENIX 14-01-2019 3 665,61 Verejná lekáreň
1900421 9009648 PHOENIX 14-01-2019 222,80 Verejná lekáreň
1900422 9010405 PHOENIX 15-01-2019 38,66 Verejná lekáreň
1900423 9010407 PHOENIX 15-01-2019 13,09 Verejná lekáreň
1900424 9010409 PHOENIX 15-01-2019 429,00 Verejná lekáreň
1900425 2019606920 J O L L Y J O K E R , a.s. 14-01-2019 809,39 Verejná lekáreň
1900426 2019606971 J O L L Y J O K E R , a.s. 14-01-2019 427,28 Verejná lekáreň
1900427 256417223 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 14-01-2019 685,15 Verejná lekáreň
1900493 111904161 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-01-2019 276,21 Verejná lekáreň
1900494 111904169 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-01-2019 3,50 Verejná lekáreň
1900495 111904095 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-01-2019 2,67 Verejná lekáreň
1900496 111904160 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-01-2019 7,08 Verejná lekáreň
1900497 111904162 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-01-2019 31,46 Verejná lekáreň
1900498 111904164 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-01-2019 413,49 Verejná lekáreň
1900499 111904165 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-01-2019 5,06 Verejná lekáreň
1900500 9010446 PHOENIX 15-01-2019 9,26 Verejná lekáreň
1900501 9010493 PHOENIX 15-01-2019 39,35 Verejná lekáreň
1900502 9010422 PHOENIX 15-01-2019 275,00 Verejná lekáreň
1900503 9011010 PHOENIX 16-01-2019 110,41 Verejná lekáreň
1900504 9011006 PHOENIX 16-01-2019 186,92 Verejná lekáreň
1900505 9011008 PHOENIX 16-01-2019 36,71 Verejná lekáreň
1900506 9011007 PHOENIX 16-01-2019 270,99 Verejná lekáreň
1900507 9011060 PHOENIX 16-01-2019 51,91 Verejná lekáreň
1900508 193502624 INTERPHARM Slovakia, a.s. 15-01-2019 275,97 Verejná lekáreň
1900509 90003218 MED-ART, spol. s r.o. 15-01-2019 116,12 Verejná lekáreň
1900510 90003601 MED-ART, spol. s r.o. 16-01-2019 116,12 Verejná lekáreň
1900511 191000586 THUASNE SK, s.r.o. 15-01-2019 64,30 Verejná lekáreň
1900519 90003694 MED-ART, spol. s r.o. 17-01-2019 116,12 Verejná lekáreň
1900520 11900108 ARIES SLOVAKIA, s.r.o. 15-01-2019 11,64 Verejná lekáreň
1900521 1313323 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 16-01-2019 739,81 Verejná lekáreň
1900522 2019607205 J O L L Y J O K E R , a.s. 16-01-2019 752,19 Verejná lekáreň
1900523 19210275 PHAREX, s.r.o. 16-01-2019 54,90 Verejná lekáreň
1900524 19210273 PHAREX, s.r.o. 16-01-2019 223,25 Verejná lekáreň
1900525 111904470 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-01-2019 14,19 Verejná lekáreň
1900526 111904468 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-01-2019 125,85 Verejná lekáreň
1900527 111904351 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-01-2019 186,53 Verejná lekáreň
1900528 111904349 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-01-2019 4,30 Verejná lekáreň
1900529 9011556 PHOENIX 17-01-2019 38,72 Verejná lekáreň
1900532 9011597 PHOENIX 17-01-2019 128,56 Verejná lekáreň
1900533 9011600 PHOENIX 17-01-2019 62,83 Verejná lekáreň
1900534 9011601 PHOENIX 17-01-2019 16,88 Verejná lekáreň
1900537 19210304 PHAREX, s.r.o. 17-01-2019 72,02 Verejná lekáreň
1900538 256417609 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 17-01-2019 557,02 Verejná lekáreň
1900540 256417602 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 17-01-2019 364,37 Verejná lekáreň
1900541 20190388 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 17-01-2019 384,12 Verejná lekáreň
1900542 19210316 PHAREX, s.r.o. 17-01-2019 94,08 Verejná lekáreň
1900543 90004043 MED-ART, spol. s r.o. 18-01-2019 56,78 Verejná lekáreň
1900544 0918369 KASKA s.r.o. 17-01-2019 301,79 Verejná lekáreň
1900545 028587 PHOENIX 16-01-2019 -1 006,36 Verejná lekáreň
1900546 111904712 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-01-2019 83,16 Verejná lekáreň
1900547 9012189 PHOENIX 18-01-2019 166,90 Verejná lekáreň
1900548 111904586 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-01-2019 6,82 Verejná lekáreň
1900549 9012195 PHOENIX 18-01-2019 215,95 Verejná lekáreň
1900550 9012216 PHOENIX 18-01-2019 420,60 Verejná lekáreň
1900551 9011633 PHOENIX 17-01-2019 46,43 Verejná lekáreň
1900552 9011757 PHOENIX 17-01-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1900553 9011787 PHOENIX 17-01-2019 14 457,08 Verejná lekáreň
1900584 90700510 MED-ART, spol. s r.o. 17-01-2019 38 331,56 Verejná lekáreň
1900640 1020190413 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 18-01-2019 31,70 Verejná lekáreň
1900641 201901282 INTRAVENA s.r.o. 17-01-2019 910,58 Verejná lekáreň
1900642 19210337 PHAREX, s.r.o. 18-01-2019 381,78 Verejná lekáreň
1900643 9013957 PHOENIX 21-01-2019 232,62 Verejná lekáreň
1900644 9013980 PHOENIX 21-01-2019 142,53 Verejná lekáreň
1900645 2019607355 J O L L Y J O K E R , a.s. 18-01-2019 399,44 Verejná lekáreň
1900646 2193100307 INTEC PHARMA, s.r.o. 18-01-2019 112,81 Verejná lekáreň
1900647 111904765 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-01-2019 31,51 Verejná lekáreň
1900648 111906093 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-01-2019 97,24 Verejná lekáreň
1900649 111906126 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-01-2019 789,03 Verejná lekáreň
1900655 90600118 MED-ART, spol. s r.o. 10-01-2019 -272,89 Verejná lekáreň
1900656 111906239 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-01-2019 3,41 Verejná lekáreň
1900657 9014033 PHOENIX 21-01-2019 169,56 Verejná lekáreň
1900658 9013962 PHOENIX 21-01-2019 15,42 Verejná lekáreň
1900659 111906232 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-01-2019 669,47 Verejná lekáreň
1900660 9014911 PHOENIX 22-01-2019 21,25 Verejná lekáreň
1900661 111906231 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-01-2019 367,84 Verejná lekáreň
1900662 9014902 PHOENIX 22-01-2019 381,47 Verejná lekáreň
1900663 191000982 THUASNE SK, s.r.o. 21-01-2019 429,11 Verejná lekáreň
1900664 419044 Medist, s.r.o. 21-01-2019 861,60 Verejná lekáreň
1900665 201900886 JAGE, s.r.o. 21-01-2019 920,00 Verejná lekáreň
1900686 90005046 MED-ART, spol. s r.o. 23-01-2019 17,36 Verejná lekáreň
1900687 9015562 PHOENIX 23-01-2019 143,44 Verejná lekáreň
1900688 9015556 PHOENIX 23-01-2019 254,64 Verejná lekáreň
1900689 9015420 PHOENIX 23-01-2019 15,91 Verejná lekáreň
1900690 19210407 PHAREX, s.r.o. 22-01-2019 308,61 Verejná lekáreň
1900691 9015202 PHOENIX 22-01-2019 129,62 Verejná lekáreň
1900692 111906423 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-01-2019 12,96 Verejná lekáreň
1900693 111906417 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-01-2019 5,06 Verejná lekáreň
1900694 111906542 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-01-2019 10,59 Verejná lekáreň
1900695 111906508 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-01-2019 143,11 Verejná lekáreň
1900696 111906511 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-01-2019 67,76 Verejná lekáreň
1900697 010190446 InaMED Plus, s.r.o. 22-01-2019 48,90 Verejná lekáreň
1900798 90005391 MED-ART, spol. s r.o. 24-01-2019 10,60 Verejná lekáreň
1900799 9015679 PHOENIX 23-01-2019 189,94 Verejná lekáreň
1900800 9015539 PHOENIX 23-01-2019 222,51 Verejná lekáreň
1900801 111906629 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-01-2019 40,93 Verejná lekáreň
