FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-05-2017 do 31-05-2017

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1704091 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 10-05-2017 42 927,50 Plyn
Voda
1705122 8770057196 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 229,79 Voda
1705123 8770057197 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 301,73 Voda
1705124 8770057200 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 183,36 Voda
1705125 8770057199 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 262,27 Voda
1705126 8770057198 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 227,47 Voda
1705127 8770057571 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 1 847,21 Voda
1705128 8770058795 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 62,66 Voda
1705129 8770058797 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 5 674,36 Voda
1705130 8770058796 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 501,70 Voda
1705214 8770061825 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 9 763,61 Voda
1705216 8770061826 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-05-2017 610,37 Voda
Materiál
1703821 17010139 ZOLS s.r.o. 02-05-2017 664,00 Materiál
1703910 1702000821 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 04-05-2017 833,28 Materiál
1703911 170031 FABOX, s.r.o. 02-05-2017 1 512,00 Materiál
1703918 20170122 Pressburg papier,s.r.o. 04-05-2017 1 654,07 Materiál
1703965 3080809923 SLOVNAFT, a.s. 03-05-2017 485,02 Materiál
1703981 704560 ECOLAB s.r.o. 05-05-2017 1 889,04 Materiál
1704080 3058051 Miele s.r.o. 11-05-2017 692,60 Materiál
1704082 20170324 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 10-05-2017 900,00 Materiál
1704083 1701103866 Xepap, spol.s r.o. 10-05-2017 1 339,20 Materiál
1704084 20170311 ITSK, s.r.o. 10-05-2017 216,00 Materiál
1704086 2017166 COMPUTER ABC, s.r.o. 10-05-2017 140,04 Materiál
1704089 172200498 FERROTECH MasterCraft, s.r.o. 09-05-2017 699,98 Materiál
1704197 3080813143 SLOVNAFT, a.s. 10-05-2017 238,94 Materiál
1704198 20170305 ITSK, s.r.o. 04-05-2017 209,51 Materiál
1704199 171144 ULTRAMED s.r.o. 09-05-2017 425,84 Materiál
1704200 2017176 COMPUTER ABC, s.r.o. 15-05-2017 908,50 Materiál
1704201 2217 Ing.Juraj Kaštier JFK PLUS Zvolen 10-05-2017 98,96 Materiál
1704214 17010679 LAYLAMED s.r.o. 11-05-2017 39,80 Materiál
1704215 20170198 ATRIO PLUS, s. r. o. 10-05-2017 926,52 Materiál
1704224 170513 JANOLI, s. r. o. 11-05-2017 4 051,68 Materiál
1704227 17406917 B2B partner s.r.o. 16-05-2017 590,40 Materiál
1704270 1700252 ABAMET, s.r.o. 11-05-2017 2 508,00 Materiál
1704271 20170249 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 15-05-2017 264,00 Materiál
1704272 2017001805 BOEL - J.Bohumel 10-05-2017 260,76 Materiál
1704274 7201000979 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 17-05-2017 188,87 Materiál
1704276 20170998 Trend Hygiena, s. r. o. 16-05-2017 3 576,78 Materiál
1704277 6170139 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 15-05-2017 136,99 Materiál
1704278 462217 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-05-2017 158,42 Materiál
1704281 170195 COM - KLIMA, s.r.o. 12-05-2017 938,94 Materiál
1704296 704825 ECOLAB s.r.o. 15-05-2017 98,28 Materiál
1704355 20170661 KEKO Trading s.r.o. 18-05-2017 1 627,85 Materiál
1704357 174400056 IB-Elektro s.r.o. 16-05-2017 696,00 Materiál
1704359 1700872 GC TECH Ing. Peter Gerši 17-05-2017 858,02 Materiál
1704362 477617 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 16-05-2017 105,60 Materiál
1704364 462517 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-05-2017 102,96 Materiál
1704365 111750293 POLYMED medical SK, s.r.o. 16-05-2017 59,16 Materiál
1704366 2017052 BEXTRON s.r.o. 16-05-2017 287,04 Materiál
1704412 22017091 Jozef Lukáč - VODOTECH 10-05-2017 110,08 Materiál
1704415 1700053 Martin Gall - MG COMP 20-05-2017 5 773,00 Materiál
1704429 3080817090 SLOVNAFT, a.s. 17-05-2017 543,23 Materiál
1704461 220170553 AZ FLEX, s.r.o. 23-05-2017 700,03 Materiál
1704468 20174010 MARBEC s.r.o. 15-05-2017 226,00 Materiál
1704478 498017 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 22-05-2017 33,36 Materiál
1704498 1127008178 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 10-05-2017 5,98 Materiál
1704516 1706048 Jozef Vrábel 23-05-2017 267,88 Materiál
1704517 1790278 VITAMED.SK s. r. o. 24-05-2017 427,79 Materiál
1704518 7201000986 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 24-05-2017 753,92 Materiál
1704525 217400231 PLASTED,spol. s r.o. 24-05-2017 126,00 Materiál
1704547 17212373 LUKNAR s.r.o. 22-05-2017 295,20 Materiál
1704629 2017224 Skantech, s.r.o. 24-05-2017 115,28 Materiál
1704630 170013 BRAKON - Ing.Branislav Kovaľ 26-05-2017 156,65 Materiál
1704631 170977 ARMAT SLOVAKIA s.r.o. 24-05-2017 543,12 Materiál
1704632 3080818417 SLOVNAFT, a.s. 26-05-2017 409,04 Materiál
1704636 217421232 IN DESIGN s.r.o. 29-05-2017 105,60 Materiál
1704644 212704457 EKVIA S.R.O. 26-05-2017 34,37 Materiál
1704660 101385 DUAL BP, s.r.o. 23-05-2017 812,86 Materiál
1704661 17407692 B2B partner s.r.o. 30-05-2017 196,80 Materiál
1704692 170563 JANOLI, s. r. o. 29-05-2017 1 328,02 Materiál
1704693 20170810 RADIX spol. s r.o. 30-05-2017 247,70 Materiál
1704695 1700414 Ladislav Matula 30-05-2017 290,76 Materiál
1704698 17101921 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31-05-2017 93,60 Materiál
1704699 1711106 AMI spol. s r.o. 30-05-2017 117,29 Materiál
1704703 1700055 Martin Gall - MG COMP 31-05-2017 756,00 Materiál
1704869 20170053 COLOR-WOOD, s.r.o. 31-05-2017 204,00 Materiál
1704910 20170054 COLOR-WOOD, s.r.o. 31-05-2017 255,00 Materiál
1704915 20170055 COLOR-WOOD, s.r.o. 31-05-2017 170,00 Materiál
1705083 17810052 HEBIOS, s.r.o. 31-05-2017 464,17 Materiál
Investície
1704134 2017133 ELIŠKA, s.r.o. 09-05-2017 1 371,55 Investície
1704202 20170448 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 11-05-2017 11 652,34 Investície
Telekomunikačné služby
1703871 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 31,00 Telekomunikačné služby
1703872 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1703873 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 43,58 Telekomunikačné služby
1703874 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 0,05 Telekomunikačné služby
1703875 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 31,20 Telekomunikačné služby
1703876 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 30,06 Telekomunikačné služby
1703877 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 3,86 Telekomunikačné služby
1703878 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 3,62 Telekomunikačné služby
1703879 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1703880 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 25,00 Telekomunikačné služby
1703881 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 15,88 Telekomunikačné služby
1703882 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 2,32 Telekomunikačné služby
1703883 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 31,00 Telekomunikačné služby
1703884 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1703885 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 40,12 Telekomunikačné služby
1703886 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 17,48 Telekomunikačné služby
1703887 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 0,18 Telekomunikačné služby
1703888 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1703889 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 3,62 Telekomunikačné služby
1703890 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 2,36 Telekomunikačné služby
1703891 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 40,00 Telekomunikačné služby
1703892 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 32,00 Telekomunikačné služby
1703893 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 10,04 Telekomunikačné služby
1703894 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1703914 9796047103 Slovak Telekom, a. s. 01-05-2017 2 149,54 Telekomunikačné služby
1704370 3415769041 Slovak Telekom, a. s. 15-05-2017 38,83 Telekomunikačné služby
1704637 3416026695 Slovak Telekom, a. s. 22-05-2017 9,68 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1704040 1091700027 Brantner Kolta s.r.o. 09-05-2017 927,76 Brantner, Polystar (odpad)
1704929 21704562 PolyStar s. r. o. 31-05-2017 1 622,88 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1704088 9001024549 Slovenská pošta, a.s. 10-05-2017 1 520,80 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1704087 1090010417 Bytkomfort, s.r.o. 09-05-2017 3 390,06 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1703964 6861141171 Messer Tatragas, spol. s r.o. 05-05-2017 408,00 Messer Tatragas
1703971 6861141170 Messer Tatragas, spol. s r.o. 05-05-2017 3 276,52 Messer Tatragas
1704457 6861146750 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-05-2017 1 093,38 Messer Tatragas
1704471 6861147234 Messer Tatragas, spol. s r.o. 23-05-2017 1 608,00 Messer Tatragas
1704697 6861148813 Messer Tatragas, spol. s r.o. 30-05-2017 43,20 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1703737 20170501 MadNet Plus, s.r.o. 01-05-2017 168,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1703864 20170402 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-05-2017 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1704184 20172429 Počítače a Programovanie, s.r.o. 11-05-2017 936,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1704240 20172410 Počítače a Programovanie, s.r.o. 10-05-2017 294,17 Údržba a servis IT (HW+SW)
1704368 20170450 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 11-05-2017 432,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1704413 1010033021 Slovanet, a. s. 09-05-2017 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1704659 170101384 TOWDY s.r.o. 26-05-2017 1 512,19 Údržba a servis IT (HW+SW)
1704923 17050315 CONA, s.r.o. 31-05-2017 177,56 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1703701 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 02-05-2017 25 945,00 Zálohové faktúry
1703703 7200000013 ENERGA Slovakia s. r. o. 02-05-2017 234,00 Zálohové faktúry
1703707 7300000018 ENERGA Slovakia s. r. o. 02-05-2017 34 170,00 Zálohové faktúry
1703817 441702019 Bytkomfort, s.r.o. 02-05-2017 1 271,68 Zálohové faktúry
1703862 1730258 Sféra, a.s. 04-05-2017 132,00 Zálohové faktúry
1704039 17025 Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku 04-05-2017 120,00 Zálohové faktúry
1704081 17090022 IN DESIGN s.r.o. 11-05-2017 105,60 Zálohové faktúry
Elektrina
1703985 7300000018 ENERGA Slovakia s. r. o. 10-05-2017 41 642,46 Elektrina
Verejná lekáreň
1704469 1730057 Prego Slovakia s.r.o. 15-05-2017 1 210,54 Verejná lekáreň
1704705 314717 KELCOM int.spol.s r.o. 18-05-2017 36,00 Verejná lekáreň
1704706 70704694 MED-ART, spol. s r.o. 04-05-2017 141 518,57 Verejná lekáreň
1704707 70504229 MED-ART, spol. s r.o. 18-05-2017 -16,68 Verejná lekáreň
1704708 1266859 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 05-05-2017 455,80 Verejná lekáreň
1704709 1266858 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 05-05-2017 1 715,09 Verejná lekáreň
1704710 1730071 Prego Slovakia s.r.o. 18-05-2017 674,23 Verejná lekáreň
1704711 1730097 Prego Slovakia s.r.o. 29-05-2017 272,97 Verejná lekáreň
1704712 7088894 PHOENIX 30-05-2017 996,78 Verejná lekáreň
1704713 7088964 PHOENIX 30-05-2017 77,48 Verejná lekáreň
1704714 20171250 LOREX MEDICAL s.r.o. 23-05-2017 23,78 Verejná lekáreň
1704715 173520676 INTERPHARM Slovakia, a.s. 26-05-2017 373,21 Verejná lekáreň
1704716 11700003 Natura Apotheke s.r.o. 26-05-2017 191,28 Verejná lekáreň
1704717 7085221 PHOENIX 23-05-2017 643,92 Verejná lekáreň
1704718 7085323 PHOENIX 23-05-2017 401,51 Verejná lekáreň
1704719 7088345 PHOENIX 29-05-2017 4 631,39 Verejná lekáreň
1704721 7086463 PHOENIX 26-05-2017 63,31 Verejná lekáreň
1704723 7084483 PHOENIX 22-05-2017 463,29 Verejná lekáreň
1704725 7085179 PHOENIX 23-05-2017 4 631,39 Verejná lekáreň
1704726 7084527 PHOENIX 22-05-2017 124,74 Verejná lekáreň
1704727 7085543 PHOENIX 24-05-2017 249,48 Verejná lekáreň
1704728 7085550 PHOENIX 24-05-2017 560,44 Verejná lekáreň
1704729 7085586 PHOENIX 24-05-2017 421,80 Verejná lekáreň
1704730 7085721 PHOENIX 24-05-2017 69,27 Verejná lekáreň
1704731 20171004 CMI spol. s r.o. 30-05-2017 83,40 Verejná lekáreň
1704732 10141507 POMARK- MD s.r.o. 29-05-2017 396,20 Verejná lekáreň
1704733 201710147 INTRAVENA s.r.o. 26-05-2017 455,29 Verejná lekáreň
1704734 2017614507 JOLLY JOKER, a.s. 22-05-2017 1 027,98 Verejná lekáreň
1704735 2017614693 JOLLY JOKER, a.s. 24-05-2017 116,28 Verejná lekáreň
1704736 2017613772 JOLLY JOKER, a.s. 10-05-2017 2 565,78 Verejná lekáreň
1704737 2017613789 JOLLY JOKER, a.s. 10-05-2017 3,82 Verejná lekáreň
1704738 2017614860 JOLLY JOKER, a.s. 26-05-2017 3,82 Verejná lekáreň
1704739 17211512 PHAREX, s.r.o. 25-05-2017 217,47 Verejná lekáreň
1704740 17211355 PHAREX, s.r.o. 10-05-2017 506,37 Verejná lekáreň
1704741 17211376 PHAREX, s.r.o. 12-05-2017 15,12 Verejná lekáreň
1704742 17211427 PHAREX, s.r.o. 17-05-2017 618,36 Verejná lekáreň
1704743 17211441 PHAREX, s.r.o. 18-05-2017 2 293,06 Verejná lekáreň
1704744 17211468 PHAREX, s.r.o. 22-05-2017 269,72 Verejná lekáreň
1704745 17211493 PHAREX, s.r.o. 24-05-2017 466,24 Verejná lekáreň
1704766 11713178 UNIMED spol. s r.o. 26-05-2017 252,31 Verejná lekáreň
1704817 11712209 UNIMED spol. s r.o. 16-05-2017 590,99 Verejná lekáreň
1704818 11712431 UNIMED spol. s r.o. 18-05-2017 429,68 Verejná lekáreň
1704819 11713451 UNIMED spol. s r.o. 30-05-2017 270,68 Verejná lekáreň
1704820 173521054 INTERPHARM Slovakia, a.s. 30-05-2017 110,60 Verejná lekáreň
1704821 173519382 INTERPHARM Slovakia, a.s. 18-05-2017 1 544,09 Verejná lekáreň
1704822 111740066 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-05-2017 40,73 Verejná lekáreň
1704823 111740070 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-05-2017 179,94 Verejná lekáreň
1704824 111741374 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-05-2017 15,46 Verejná lekáreň
1704825 111739783 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2017 203,38 Verejná lekáreň
1704826 111739531 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2017 473,21 Verejná lekáreň
1704827 111739720 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2017 305,61 Verejná lekáreň
1704828 111738076 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2017 29,14 Verejná lekáreň
1704829 111738082 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2017 1 014,86 Verejná lekáreň
1704851 111736449 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-05-2017 44,43 Verejná lekáreň
1704852 111736530 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-05-2017 17 652,36 Verejná lekáreň
1704853 111741581 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2017 313,72 Verejná lekáreň
1704854 111741587 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2017 246,84 Verejná lekáreň
1704855 111741589 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2017 154,81 Verejná lekáreň
1704856 111737840 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2017 188,65 Verejná lekáreň
1704857 111737847 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2017 155,31 Verejná lekáreň
1704858 111734959 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-05-2017 1 151,60 Verejná lekáreň
1704859 111739967 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-05-2017 172,79 Verejná lekáreň
1704860 256367858 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 12-05-2017 1 515,91 Verejná lekáreň
1704861 111738551 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-05-2017 42,55 Verejná lekáreň
1704862 111740264 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-05-2017 367,98 Verejná lekáreň
1704863 256368173 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 17-05-2017 364,37 Verejná lekáreň
1704864 111740308 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-05-2017 5,51 Verejná lekáreň
1704865 111740316 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-05-2017 359,21 Verejná lekáreň
1704866 2173102186 INTEC PHARMA, s.r.o. 24-05-2017 71,12 Verejná lekáreň
1704867 111740317 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-05-2017 84,98 Verejná lekáreň
1704868 173520268 INTERPHARM Slovakia, a.s. 24-05-2017 117,30 Verejná lekáreň
1704870 20170384 VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. 17-05-2017 115,12 Verejná lekáreň
1704919 70705768 MED-ART, spol. s r.o. 31-05-2017 22 014,92 Verejná lekáreň
1704920 111741667 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2017 128,42 Verejná lekáreň
1704921 111741665 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2017 69,14 Verejná lekáreň
1704922 111741689 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2017 14,03 Verejná lekáreň
1704930 70705219 MED-ART, spol. s r.o. 18-05-2017 18 106,57 Verejná lekáreň
1704934 70704926 MED-ART, spol. s r.o. 11-05-2017 1 271,27 Verejná lekáreň
1704938 70705471 MED-ART, spol. s r.o. 25-05-2017 26 419,55 Verejná lekáreň
1704954 70504174 MED-ART, spol. s r.o. 16-05-2017 -66,28 Verejná lekáreň
1704975 70504273 MED-ART, spol. s r.o. 18-05-2017 -13,72 Verejná lekáreň
1704976 70504040 MED-ART, spol. s r.o. 12-05-2017 -23,30 Verejná lekáreň
1704977 70504319 MED-ART, spol. s r.o. 19-05-2017 -42,14 Verejná lekáreň
1704978 70504035 MED-ART, spol. s r.o. 12-05-2017 -86,53 Verejná lekáreň
1704979 311705972 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2017 -777,92 Verejná lekáreň
1704980 70503969 MED-ART, spol. s r.o. 10-05-2017 -334,84 Verejná lekáreň
1704981 70504121 MED-ART, spol. s r.o. 15-05-2017 -1 522,48 Verejná lekáreň
1705000 174100214 IMMO - MEM, s.r.o. 31-05-2017 89,90 Verejná lekáreň
1705056 111741768 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2017 368,48 Verejná lekáreň
1705079 1701705 Zlatuša Smolejová 31-05-2017 90,12 Verejná lekáreň
1705080 20171304 LOREX MEDICAL s.r.o. 31-05-2017 13,04 Verejná lekáreň
1705089 301707498 THUASNE SK, s.r.o. 31-05-2017 616,31 Verejná lekáreň
1705141 70023640 MED-ART, spol. s r.o. 30-05-2017 374,37 Verejná lekáreň
1705152 70021052 MED-ART, spol. s r.o. 12-05-2017 420,00 Verejná lekáreň
1705155 70023504 MED-ART, spol. s r.o. 29-05-2017 1 722,73 Verejná lekáreň
1705176 70504610 MED-ART, spol. s r.o. 30-05-2017 -3,37 Verejná lekáreň
1705379 1730098 Prego Slovakia s.r.o. 29-05-2017 297,88 Verejná lekáreň
Potraviny
1703751 120172348 POZANA MASO s.r.o. 02-05-2017 55,23 Potraviny
1703752 110171755 POZANA MASO s.r.o. 02-05-2017 41,20 Potraviny
1703753 120172349 POZANA MASO s.r.o. 02-05-2017 11,00 Potraviny
1703812 1706616 Mirkom s.r.o. 02-05-2017 247,62 Potraviny
1703813 1706617 Mirkom s.r.o. 02-05-2017 533,81 Potraviny
1703815 670715043 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 02-05-2017 246,15 Potraviny
1703816 670714887 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 02-05-2017 46,85 Potraviny
1703822 117069068 Bidfood Slovakia s.r.o. 02-05-2017 262,44 Potraviny
1703825 117069069 Bidfood Slovakia s.r.o. 02-05-2017 144,72 Potraviny
1703826 801702818 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 02-05-2017 28,15 Potraviny
1703828 801702817 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 02-05-2017 668,88 Potraviny
1703833 120172380 POZANA MASO s.r.o. 03-05-2017 10,78 Potraviny
1703834 120172379 POZANA MASO s.r.o. 03-05-2017 288,42 Potraviny
1703835 110171771 POZANA MASO s.r.o. 03-05-2017 129,06 Potraviny
1703836 110171770 POZANA MASO s.r.o. 03-05-2017 114,60 Potraviny
1703957 23171460 GRANDFOOD s.r.o. 05-05-2017 1 890,44 Potraviny
1703958 23171459 GRANDFOOD s.r.o. 05-05-2017 1 036,80 Potraviny
1703960 110171837 POZANA MASO s.r.o. 05-05-2017 169,38 Potraviny
1703961 120172482 POZANA MASO s.r.o. 05-05-2017 661,02 Potraviny
1703962 110171838 POZANA MASO s.r.o. 05-05-2017 13,68 Potraviny
1703963 120172476 POZANA MASO s.r.o. 05-05-2017 146,17 Potraviny
1703974 1706790 Mirkom s.r.o. 04-05-2017 249,85 Potraviny
1703975 117071270 Bidfood Slovakia s.r.o. 04-05-2017 99,96 Potraviny
1703976 670715357 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-05-2017 182,16 Potraviny
1703977 670715348 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-05-2017 540,00 Potraviny
1703978 670715474 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-05-2017 1 109,94 Potraviny
1704041 1706988 Mirkom s.r.o. 09-05-2017 223,34 Potraviny
1704042 1707126 Mirkom s.r.o. 11-05-2017 124,93 Potraviny
1704043 1706989 Mirkom s.r.o. 09-05-2017 92,06 Potraviny
1704051 120172560 POZANA MASO s.r.o. 11-05-2017 24,20 Potraviny
1704053 110171857 POZANA MASO s.r.o. 09-05-2017 43,42 Potraviny
1704055 120172534 POZANA MASO s.r.o. 10-05-2017 320,33 Potraviny
1704057 110171879 POZANA MASO s.r.o. 10-05-2017 35,47 Potraviny
1704059 110171856 POZANA MASO s.r.o. 09-05-2017 27,30 Potraviny
1704060 120172533 POZANA MASO s.r.o. 10-05-2017 449,43 Potraviny
1704067 110171880 POZANA MASO s.r.o. 10-05-2017 86,88 Potraviny
1704068 670715740 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-05-2017 333,81 Potraviny
1704069 670716137 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11-05-2017 1 339,95 Potraviny
1704070 670716141 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11-05-2017 61,25 Potraviny
1704071 670716140 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11-05-2017 69,12 Potraviny
1704072 670715739 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-05-2017 120,34 Potraviny
1704073 117075284 Bidfood Slovakia s.r.o. 11-05-2017 167,76 Potraviny
1704074 117072855 Bidfood Slovakia s.r.o. 09-05-2017 105,31 Potraviny
1704075 117072857 Bidfood Slovakia s.r.o. 09-05-2017 161,00 Potraviny
1704076 117072856 Bidfood Slovakia s.r.o. 09-05-2017 11,28 Potraviny
1704203 670716495 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-05-2017 192,44 Potraviny
1704204 120172606 POZANA MASO s.r.o. 15-05-2017 183,07 Potraviny
1704205 120172605 POZANA MASO s.r.o. 15-05-2017 286,46 Potraviny
1704206 23171457 GRANDFOOD s.r.o. 05-05-2017 668,18 Potraviny
1704207 23171458 GRANDFOOD s.r.o. 05-05-2017 1 293,89 Potraviny
1704209 23171520 GRANDFOOD s.r.o. 12-05-2017 223,20 Potraviny
1704210 23171518 GRANDFOOD s.r.o. 12-05-2017 1 198,39 Potraviny
1704211 120172590 POZANA MASO s.r.o. 12-05-2017 554,67 Potraviny
1704212 110171914 POZANA MASO s.r.o. 12-05-2017 158,44 Potraviny
1704213 120172581 POZANA MASO s.r.o. 12-05-2017 111,78 Potraviny
1704297 20170177 Z E L E X, s.r.o. 15-05-2017 839,76 Potraviny
1704298 20170176 Z E L E X, s.r.o. 15-05-2017 1 622,16 Potraviny
1704299 117078491 Bidfood Slovakia s.r.o. 16-05-2017 18,48 Potraviny
1704300 117078489 Bidfood Slovakia s.r.o. 16-05-2017 431,28 Potraviny
1704301 117080331 Bidfood Slovakia s.r.o. 18-05-2017 276,74 Potraviny
1704302 670716496 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-05-2017 316,11 Potraviny
1704303 120172711 POZANA MASO s.r.o. 19-05-2017 522,72 Potraviny
1704304 110171993 POZANA MASO s.r.o. 19-05-2017 175,52 Potraviny
1704305 23171519 GRANDFOOD s.r.o. 12-05-2017 2 442,65 Potraviny
1704306 23171521 GRANDFOOD s.r.o. 12-05-2017 432,72 Potraviny
1704307 23171600 GRANDFOOD s.r.o. 19-05-2017 2 907,38 Potraviny
1704308 670717143 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-05-2017 767,93 Potraviny
1704309 23171595 GRANDFOOD s.r.o. 19-05-2017 630,66 Potraviny
1704310 23171596 GRANDFOOD s.r.o. 19-05-2017 272,40 Potraviny
1704311 670717144 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-05-2017 64,99 Potraviny
1704312 23171601 GRANDFOOD s.r.o. 19-05-2017 561,16 Potraviny
1704313 670717198 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-05-2017 103,68 Potraviny
1704314 670717191 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-05-2017 18,22 Potraviny
1704315 117078490 Bidfood Slovakia s.r.o. 16-05-2017 85,80 Potraviny
1704316 117080163 Bidfood Slovakia s.r.o. 18-05-2017 57,12 Potraviny
