FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-03-2017 do 31-03-2017

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1702140 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 09-03-2017 58 018,67 Plyn
Voda
1702301 477000122 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -22,25 Voda
1702303 477000123 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -19,40 Voda
1702306 477000124 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -21,37 Voda
1702310 477000125 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -21,37 Voda
1702311 477000127 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -69,37 Voda
1702312 477000126 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -63,14 Voda
1702313 477000130 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -4,58 Voda
1702314 477000131 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 -22,98 Voda
1702318 477000129 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 7,39 Voda
1702322 477000128 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15-03-2017 357,41 Voda
1703285 8770041492 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 225,14 Voda
1703286 8770041493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 276,20 Voda
1703287 8770041500 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 188,00 Voda
1703288 8770041495 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 234,43 Voda
1703289 8770041494 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 206,58 Voda
1703290 8770041499 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 1 847,21 Voda
1703291 8770042916 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 686,95 Voda
1703292 8770042915 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 11 905,72 Voda
1703293 8770041498 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 6 714,07 Voda
1703294 8770041496 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 141,56 Voda
1703295 8770041497 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-03-2017 543,47 Voda
Materiál
1701856 170078 OFFICE STAR, s.r.o. 01-03-2017 1 618,80 Materiál
1702037 170507 ULTRAMED s.r.o. 03-03-2017 25,26 Materiál
1702040 170053 BC MC Bratislava 03-03-2017 2 292,00 Materiál
1702044 100000152 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 01-03-2017 186,71 Materiál
1702045 20170061 Pressburg papier,s.r.o. 03-03-2017 1 097,92 Materiál
1702047 20170111 ITSK, s.r.o. 07-03-2017 220,79 Materiál
1702048 17100769 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 07-03-2017 133,20 Materiál
1702050 2017037 Štefan Vancík - ELOS 07-03-2017 760,80 Materiál
1702051 17100768 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 07-03-2017 1 380,24 Materiál
1702053 3217220 PRESPOR spol. s r.o. 07-03-2017 735,00 Materiál
1702071 2017028 BEXTRON s.r.o. 06-03-2017 576,62 Materiál
1702072 2017131 HSC Medical, s.r.o. 06-03-2017 320,16 Materiál
1702073 3080784767 SLOVNAFT, a.s. 03-03-2017 279,60 Materiál
1702137 37900049 MERON a.s. 06-03-2017 145,00 Materiál
1702141 7201000437 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 10-03-2017 823,26 Materiál
1702144 258517 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 08-03-2017 652,07 Materiál
1702145 20170174 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 03-03-2017 330,00 Materiál
1702146 20170188 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 07-03-2017 418,94 Materiál
1702148 117094 BMT, s.r.o. 08-03-2017 33,60 Materiál
1702149 17010599 Unihouse, s.r.o. 13-03-2017 35,83 Materiál
1702151 1602010632 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 09-03-2017 95,26 Materiál
1702155 3080787829 SLOVNAFT, a.s. 09-03-2017 374,43 Materiál
1702190 702257 ECOLAB s.r.o. 09-03-2017 327,00 Materiál
1702192 4201702099 PHARMA GROUP, a.s. 08-03-2017 270,00 Materiál
1702231 17210535 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 07-03-2017 78,00 Materiál
1702232 17210534 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 07-03-2017 43,80 Materiál
1702233 20170364 KEKO Trading s.r.o. 13-03-2017 1 424,62 Materiál
1702234 2017000504 BOEL - J.Bohumel 13-03-2017 413,99 Materiál
1702238 2017029 BEXTRON s.r.o. 07-03-2017 120,96 Materiál
1702240 1041700595 Brantner Nové Zámky s.r.o. 13-03-2017 1 195,20 Materiál
1702290 17100847 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 14-03-2017 93,60 Materiál
1702291 21700718 EMPORO, s. r. o. 13-03-2017 192,24 Materiál
1702354 1700137 ARC Design, s.r.o. 14-03-2017 178,20 Materiál
1702355 2017032 BEXTRON s.r.o. 13-03-2017 105,00 Materiál
1702356 201704050 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 13-03-2017 507,00 Materiál
1702388 1721149 PULImedical, spol. s r.o. 14-03-2017 113,76 Materiál
1702389 258617 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 08-03-2017 337,92 Materiál
1702390 702484 ECOLAB s.r.o. 16-03-2017 1 856,28 Materiál
1702391 492302017 Filteko, s.r.o. 15-03-2017 7 226,30 Materiál
1702417 17810027 HEBIOS, s.r.o. 15-03-2017 1 014,11 Materiál
1702539 1700954 GRADA Slovakia s.r.o. 15-03-2017 38,24 Materiál
1702543 20170172 ITSK, s.r.o. 22-03-2017 786,00 Materiál
1702555 20170568 Trend Hygiena, s. r. o. 21-03-2017 3 738,78 Materiál
1702556 170698 ULTRAMED s.r.o. 21-03-2017 131,59 Materiál
1702557 111750187 POLYMED medical SK, s.r.o. 21-03-2017 59,16 Materiál
1702558 20170235 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 23-03-2017 399,00 Materiál
1702559 59770408 ALMA - Ľubomír Šefár 22-03-2017 295,80 Materiál
1702581 3080791650 SLOVNAFT, a.s. 17-03-2017 494,99 Materiál
1702616 702506 ECOLAB s.r.o. 17-03-2017 965,16 Materiál
1702618 170209 DAVAC spol. s r.o. 16-03-2017 552,00 Materiál
1702621 170541 JUMICOL, s. r. o. 21-03-2017 218,76 Materiál
1702645 220017043 Jozef Lukáč - VODOTECH 01-03-2017 57,50 Materiál
1702695 17100996 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 24-03-2017 46,80 Materiál
1702696 1700534 GC TECH Ing. Peter Gerši 24-03-2017 1 116,00 Materiál
1702697 170007 BRAKON - Ing.Branislav Kovaľ 24-03-2017 407,88 Materiál
1702702 162325 COM-KLIMA, s.r.o. 28-03-2017 627,48 Materiál
1702703 1700230 Ladislav Matula 27-03-2017 217,75 Materiál
1702704 1790166 VITAMED.SK s. r. o. 27-03-2017 427,79 Materiál
1702705 2017125 Skantech, s.r.o. 27-03-2017 57,64 Materiál
1702710 7201000518 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 28-03-2017 664,91 Materiál
1702712 3080792890 SLOVNAFT, a.s. 24-03-2017 293,73 Materiál
1702714 182017 Ing. Eva Bašistová VENTEX 28-03-2017 1 340,22 Materiál
1702810 1700579 GC TECH Ing. Peter Gerši 30-03-2017 1 328,40 Materiál
1702811 4018376421 WURTH spol.s.r.o. 30-03-2017 165,47 Materiál
1702812 4018376456 WURTH spol.s.r.o. 30-03-2017 48,07 Materiál
1702813 2017185 HSC Medical, s.r.o. 31-03-2017 320,16 Materiál
1702814 111750204 POLYMED medical SK, s.r.o. 29-03-2017 205,20 Materiál
1702815 20170237 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 27-03-2017 79,50 Materiál
1702901 170180 B.I.B. eurotechnika, s.r.o. 08-03-2017 93,00 Materiál
1702902 170032 Daniel Drenka - CARGLASS 09-03-2017 45,60 Materiál
1702988 170018 FABOX, s.r.o. 31-03-2017 1 512,00 Materiál
1702989 3056930 Miele s.r.o. 17-03-2017 589,20 Materiál
1703024 4018376899 WURTH spol.s.r.o. 31-03-2017 38,78 Materiál
1703041 170039 Daniel Drenka - CARGLASS 27-03-2017 72,00 Materiál
1703254 170115 P R O M O S s.r.o. 30-03-2017 354,00 Materiál
Investície
1702159 20170211 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 08-03-2017 8 364,64 Investície
1702191 2017090180 RAVAFOL s.r.o. 07-03-2017 432,00 Investície
1702396 2017006 H-Stones, s.r.o. 15-03-2017 35 030,73 Investície
1702560 2175010132 Fénix Bratislava, spol. s r.o. 21-03-2017 9 598,80 Investície
1702718 062017 Palacka Ivan, APOLO 01-03-2017 9 800,00 Investície
1702746 072017 Palacka Ivan, APOLO 01-03-2017 2 500,00 Investície
1702747 2017082 ELIŠKA, s.r.o. 29-03-2017 43 770,00 Investície
1702765 17089 Silvia Kálaziová, ART 24-03-2017 408,00 Investície
1702819 2017012 H-Stones, s.r.o. 31-03-2017 10 958,37 Investície
1703319 20172015 Počítače a Programovanie, s.r.o. 31-03-2017 7 951,32 Investície
Telekomunikačné služby
1701934 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1701935 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1701936 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 32,00 Telekomunikačné služby
1701937 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 40,00 Telekomunikačné služby
1701938 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1701939 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 0,30 Telekomunikačné služby
1701940 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 17,48 Telekomunikačné služby
1701941 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1701942 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 31,00 Telekomunikačné služby
1701943 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 0,18 Telekomunikačné služby
1701944 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 30,95 Telekomunikačné služby
1701945 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 30,12 Telekomunikačné služby
1701946 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 25,00 Telekomunikačné služby
1701947 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 17,76 Telekomunikačné služby
1701948 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1701949 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 23,00 Telekomunikačné služby
1701950 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 31,00 Telekomunikačné služby
1701951 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 40,19 Telekomunikačné služby
1701952 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2017 0,08 Telekomunikačné služby
1702052 5794099377 Slovak Telekom, a. s. 02-03-2017 2 151,12 Telekomunikačné služby
1702526 3413824125 Slovak Telekom, a. s. 15-03-2017 34,18 Telekomunikačné služby
1702716 3414123360 Slovak Telekom, a. s. 22-03-2017 7,60 Telekomunikačné služby
1702958 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 68,64 Telekomunikačné služby
1702959 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 10,18 Telekomunikačné služby
1702960 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 16,76 Telekomunikačné služby
1702961 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 28,43 Telekomunikačné služby
1702962 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1702963 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1702964 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 30,42 Telekomunikačné služby
1702965 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 0,26 Telekomunikačné služby
1702966 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1702967 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 31,00 Telekomunikačné služby
1702968 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 31,00 Telekomunikačné služby
1702969 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1702970 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 17,48 Telekomunikačné služby
1702971 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 1,02 Telekomunikačné služby
1702972 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 15,00 Telekomunikačné služby
1702973 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 45,43 Telekomunikačné služby
1702974 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 32,00 Telekomunikačné služby
1702975 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 30,00 Telekomunikačné služby
1702976 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 32,38 Telekomunikačné služby
1702977 0001091818 Orange Slovensko a. s. 31-03-2017 40,00 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1702142 1091700009 Brantner Kolta s.r.o. 03-03-2017 1 106,99 Brantner, Polystar (odpad)
1702995 21703026 PolyStar s. r. o. 31-03-2017 1 674,62 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1702161 9001009116 Slovenská pošta, a.s. 09-03-2017 1 694,30 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1702134 1090010217 Bytkomfort, s.r.o. 08-03-2017 6 432,35 Bytkomfort NZ
1702405 1090011316 Bytkomfort, s.r.o. 16-03-2017 -3 022,30 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1702046 6861120735 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-03-2017 408,00 Messer Tatragas
1702049 6861120734 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-03-2017 2 974,87 Messer Tatragas
1702160 6861124828 Messer Tatragas, spol. s r.o. 08-03-2017 42,53 Messer Tatragas
1702351 6861126152 Messer Tatragas, spol. s r.o. 15-03-2017 161,47 Messer Tatragas
1702541 6861127173 Messer Tatragas, spol. s r.o. 20-03-2017 1 226,40 Messer Tatragas
1702614 6861127776 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-03-2017 1 507,20 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1701907 20170301 MadNet Plus, s.r.o. 01-03-2017 168,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1701908 20170165 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-03-2017 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1702251 1010033021 Slovanet, a. s. 09-03-2017 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1702698 170100744 TOWDY s.r.o. 21-03-2017 1 431,30 Údržba a servis IT (HW+SW)
1702700 1020033021 Slovanet, a. s. 23-03-2017 21,60 Údržba a servis IT (HW+SW)
1702906 17030159 CONA, s.r.o. 31-03-2017 177,56 Údržba a servis IT (HW+SW)
1703098 20170280 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-03-2017 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1701810 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 01-03-2017 42 536,00 Zálohové faktúry
1701817 201700009 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 02-03-2017 507,00 Zálohové faktúry
1701822 7300000018 ENERGA Slovakia s. r. o. 01-03-2017 34 170,00 Zálohové faktúry
1701823 7200000013 ENERGA Slovakia s. r. o. 01-03-2017 234,00 Zálohové faktúry
1702002 9090010371 Bytkomfort, s.r.o. 03-03-2017 2 132,86 Zálohové faktúry
1702089 20170496 Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 08-03-2017 45,00 Zálohové faktúry
1702195 772126 SOLEN, s. r. o. 09-03-2017 18,00 Zálohové faktúry
1702252 173957 Slovenská komora exekútorov 13-03-2017 20,00 Zálohové faktúry
1702352 217100418 Slovanet, a. s. 13-03-2017 21,60 Zálohové faktúry
1702690 7081129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2017 17,60 Zálohové faktúry
1702691 7091129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2017 18,70 Zálohové faktúry
1702692 7101129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2017 13,20 Zálohové faktúry
1702693 7111129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2017 4,40 Zálohové faktúry
1702694 37103286 News and Media Holding a.s. 21-03-2017 67,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1702289 7010638227 ZSE Energia, a. s. 16-03-2017 39 396,00 Elektrina
1702413 7131100893 ZSE Energia, a. s. 14-03-2017 100,76 Elektrina
1702486 7102644929 ZSE Energia, a. s. 16-03-2017 720,11 Elektrina
1702534 121671302 Západoslovenská distribučná, a.s. 23-03-2017 2 607,84 Elektrina
Verejná lekáreň
1702615 2017011 H-Stones, s.r.o. 24-03-2017 2 397,80 Verejná lekáreň
1702623 022617 Medipharm-služby, s.r.o. 14-03-2017 5 426,05 Verejná lekáreň
1702709 170469 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 23-03-2017 600,00 Verejná lekáreň
1702711 201710175 DREVINA NZ s.r.o. 28-03-2017 354,99 Verejná lekáreň
1702822 20170013 V OBZOR s.r.o. 27-03-2017 63,60 Verejná lekáreň
Potraviny
1701892 23170707 GRANDFOOD s.r.o. 03-03-2017 2 139,73 Potraviny
1701893 23170706 GRANDFOOD s.r.o. 03-03-2017 1 989,12 Potraviny
1701894 23170708 GRANDFOOD s.r.o. 03-03-2017 1 321,92 Potraviny
1701895 110170929 POZANA MASO s.r.o. 03-03-2017 132,71 Potraviny
1701896 670707123 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 02-03-2017 1 023,59 Potraviny
1701897 120171236 POZANA MASO s.r.o. 03-03-2017 557,49 Potraviny
1701898 117033224 Bidvest Slovakia s.r.o. 02-03-2017 312,12 Potraviny
1701899 110170930 POZANA MASO s.r.o. 03-03-2017 8,12 Potraviny
1701900 23170662 GRANDFOOD s.r.o. 01-03-2017 221,52 Potraviny
1701901 120171216 POZANA MASO s.r.o. 03-03-2017 165,85 Potraviny
1701902 120171198 POZANA MASO s.r.o. 06-03-2017 62,22 Potraviny
1701903 110170855 POZANA MASO s.r.o. 01-03-2017 175,24 Potraviny
1701904 120171157 POZANA MASO s.r.o. 01-03-2017 260,13 Potraviny
1701905 120171158 POZANA MASO s.r.o. 01-03-2017 250,93 Potraviny
1701906 110170856 POZANA MASO s.r.o. 01-03-2017 26,94 Potraviny
1702074 5117020072 Novogal a.s. 08-03-2017 215,13 Potraviny
1702075 5117020071 Novogal a.s. 08-03-2017 842,61 Potraviny
1702076 23170778 GRANDFOOD s.r.o. 08-03-2017 12,00 Potraviny
1702077 670707501 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-03-2017 301,39 Potraviny
1702078 670707500 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-03-2017 60,71 Potraviny
1702079 117035579 Bidvest Slovakia s.r.o. 07-03-2017 272,09 Potraviny
1702080 117035578 Bidvest Slovakia s.r.o. 07-03-2017 22,56 Potraviny
1702081 110170958 POZANA MASO s.r.o. 06-03-2017 137,14 Potraviny
1702082 110170959 POZANA MASO s.r.o. 06-03-2017 96,31 Potraviny
1702083 120171249 POZANA MASO s.r.o. 06-03-2017 145,87 Potraviny
1702084 120171265 POZANA MASO s.r.o. 06-03-2017 60,45 Potraviny
1702085 120171313 POZANA MASO s.r.o. 08-03-2017 234,88 Potraviny
1702086 110170998 POZANA MASO s.r.o. 08-03-2017 85,51 Potraviny
1702087 120171314 POZANA MASO s.r.o. 08-03-2017 309,66 Potraviny
1702138 1703462 Mirkom s.r.o. 07-03-2017 454,32 Potraviny
1702139 1703461 Mirkom s.r.o. 07-03-2017 122,68 Potraviny
1702147 1703620 Mirkom s.r.o. 09-03-2017 174,90 Potraviny
1702150 670708095 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-03-2017 158,40 Potraviny
1702152 670708130 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-03-2017 172,80 Potraviny
1702153 670708094 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-03-2017 1 388,76 Potraviny
1702154 120171352 POZANA MASO s.r.o. 10-03-2017 125,60 Potraviny
1702156 110171029 POZANA MASO s.r.o. 10-03-2017 39,14 Potraviny
1702157 110171028 POZANA MASO s.r.o. 10-03-2017 235,76 Potraviny
1702158 120171351 POZANA MASO s.r.o. 10-03-2017 422,75 Potraviny
1702237 110171057 POZANA MASO s.r.o. 13-03-2017 24,96 Potraviny
1702239 120171381 POZANA MASO s.r.o. 13-03-2017 409,64 Potraviny
1702241 120171382 POZANA MASO s.r.o. 13-03-2017 115,99 Potraviny
1702242 110171058 POZANA MASO s.r.o. 13-03-2017 70,56 Potraviny
1702243 110171069 POZANA MASO s.r.o. 14-03-2017 22,34 Potraviny
1702244 670708441 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-03-2017 279,85 Potraviny
1702245 1703896 Mirkom s.r.o. 14-03-2017 163,58 Potraviny
1702246 1703895 Mirkom s.r.o. 14-03-2017 205,96 Potraviny
1702247 23170815 GRANDFOOD s.r.o. 10-03-2017 456,19 Potraviny
1702248 23170818 GRANDFOOD s.r.o. 10-03-2017 1 207,51 Potraviny
1702250 117040208 Bidvest Slovakia s.r.o. 14-03-2017 144,34 Potraviny
1702292 801701623 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 15-03-2017 336,55 Potraviny
1702293 2171030428 DANUBIA a.s. 10-03-2017 20,62 Potraviny
1702295 2171030427 DANUBIA a.s. 10-03-2017 451,90 Potraviny
1702297 801701624 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 15-03-2017 27,32 Potraviny
1702463 1704101 Mirkom s.r.o. 16-03-2017 124,93 Potraviny
1702464 117040209 Bidvest Slovakia s.r.o. 14-03-2017 98,76 Potraviny
1702465 670709097 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 16-03-2017 65,34 Potraviny
1702466 670709098 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 16-03-2017 856,63 Potraviny
1702468 670708129 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-03-2017 1 252,80 Potraviny
1702469 20170093 Z E L E X, s.r.o. 15-03-2017 523,92 Potraviny
1702470 20170094 Z E L E X, s.r.o. 15-03-2017 1 232,10 Potraviny
1702471 120171506 POZANA MASO s.r.o. 17-03-2017 412,65 Potraviny
1702472 110171128 POZANA MASO s.r.o. 17-03-2017 179,88 Potraviny
1702473 120171553 POZANA MASO s.r.o. 20-03-2017 237,76 Potraviny
1702474 120171507 POZANA MASO s.r.o. 17-03-2017 114,76 Potraviny
1702475 120171534 POZANA MASO s.r.o. 20-03-2017 472,96 Potraviny
1702476 110171153 POZANA MASO s.r.o. 20-03-2017 50,98 Potraviny
1702477 110171112 POZANA MASO s.r.o. 16-03-2017 16,90 Potraviny
1702478 23170816 GRANDFOOD s.r.o. 10-03-2017 552,20 Potraviny
1702479 110171096 POZANA MASO s.r.o. 15-03-2017 18,47 Potraviny
1702480 23170817 GRANDFOOD s.r.o. 10-03-2017 1 439,57 Potraviny
1702481 120171441 POZANA MASO s.r.o. 15-03-2017 16,04 Potraviny
1702482 23170912 GRANDFOOD s.r.o. 17-03-2017 518,22 Potraviny
1702483 110171095 POZANA MASO s.r.o. 15-03-2017 84,82 Potraviny
1702484 120171440 POZANA MASO s.r.o. 15-03-2017 339,65 Potraviny
1702485 110171154 POZANA MASO s.r.o. 20-03-2017 54,54 Potraviny
1702564 23170945 GRANDFOOD s.r.o. 21-03-2017 82,91 Potraviny
1702565 23170944 GRANDFOOD s.r.o. 21-03-2017 1 338,48 Potraviny
1702566 23170919 GRANDFOOD s.r.o. 17-03-2017 905,52 Potraviny
1702567 23170924 GRANDFOOD s.r.o. 17-03-2017 1 394,21 Potraviny
1702568 21170242 GRANDFOOD s.r.o. 22-03-2017 18,00 Potraviny
1702569 110171224 POZANA MASO s.r.o. 22-03-2017 60,36 Potraviny
1702570 120171602 POZANA MASO s.r.o. 22-03-2017 488,53 Potraviny
1702571 120171601 POZANA MASO s.r.o. 22-03-2017 34,86 Potraviny
1702572 1704494 Mirkom s.r.o. 23-03-2017 249,85 Potraviny
1702573 1704335 Mirkom s.r.o. 21-03-2017 213,55 Potraviny
1702574 1704336 Mirkom s.r.o. 21-03-2017 372,53 Potraviny
1702575 670710052 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 23-03-2017 335,28 Potraviny
1702576 670709474 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-03-2017 315,86 Potraviny
1702577 670709473 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-03-2017 460,33 Potraviny
1702578 117044066 Bidvest Slovakia s.r.o. 21-03-2017 67,56 Potraviny
1702579 117045969 Bidvest Slovakia s.r.o. 23-03-2017 55,50 Potraviny
1702580 117044067 Bidvest Slovakia s.r.o. 21-03-2017 72,60 Potraviny
1702617 120171654 POZANA MASO s.r.o. 24-03-2017 631,30 Potraviny
1702674 801701931 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 24-03-2017 30,75 Potraviny
1702677 110171273 POZANA MASO s.r.o. 27-03-2017 19,06 Potraviny
1702678 120171681 POZANA MASO s.r.o. 27-03-2017 248,35 Potraviny
1702679 110171250 POZANA MASO s.r.o. 24-03-2017 101,29 Potraviny
1702680 801701930 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 24-03-2017 676,19 Potraviny
1702681 120171653 POZANA MASO s.r.o. 24-03-2017 166,18 Potraviny
1702682 670710414 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-03-2017 465,75 Potraviny
1702683 110171251 POZANA MASO s.r.o. 24-03-2017 10,56 Potraviny
1702684 110171274 POZANA MASO s.r.o. 27-03-2017 30,60 Potraviny
1702685 670710415 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-03-2017 196,65 Potraviny
1702686 120171682 POZANA MASO s.r.o. 27-03-2017 277,30 Potraviny
1702687 23170993 GRANDFOOD s.r.o. 24-03-2017 666,40 Potraviny
1702688 23170996 GRANDFOOD s.r.o. 24-03-2017 1 494,66 Potraviny
1702689 23170994 GRANDFOOD s.r.o. 24-03-2017 926,28 Potraviny
1702914 670710970 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 30-03-2017 796,60 Potraviny
1702915 23171075 GRANDFOOD s.r.o. 31-03-2017 1 046,52 Potraviny
1702916 22170048 GRANDFOOD s.r.o. 30-03-2017 12,10 Potraviny
1702917 23171074 GRANDFOOD s.r.o. 31-03-2017 1 251,52 Potraviny
1702919 110171316 POZANA MASO s.r.o. 29-03-2017 102,43 Potraviny
1702920 120171752 POZANA MASO s.r.o. 29-03-2017 116,57 Potraviny
1702927 110171315 POZANA MASO s.r.o. 29-03-2017 189,96 Potraviny
1702928 120171763 POZANA MASO s.r.o. 29-03-2017 310,09 Potraviny
1702929 120171794 POZANA MASO s.r.o. 31-03-2017 25,26 Potraviny
1702931 110171348 POZANA MASO s.r.o. 31-03-2017 41,47 Potraviny
1702933 120171795 POZANA MASO s.r.o. 31-03-2017 498,48 Potraviny
1702935 110171347 POZANA MASO s.r.o. 31-03-2017 156,44 Potraviny
1702937 120171775 POZANA MASO s.r.o. 30-03-2017 99,28 Potraviny
1702939 120171767 POZANA MASO s.r.o. 29-03-2017 138,60 Potraviny
1702941 117049098 Bidfood Slovakia s.r.o. 28-03-2017 60,48 Potraviny
1702942 117049099 Bidfood Slovakia s.r.o. 28-03-2017 177,52 Potraviny
1702953 1704934 Mirkom s.r.o. 30-03-2017 149,91 Potraviny
1702954 1704756 Mirkom s.r.o. 28-03-2017 198,55 Potraviny
1702955 1704757 Mirkom s.r.o. 28-03-2017 171,71 Potraviny
1703018 20170112 Z E L E X, s.r.o. 31-03-2017 706,67 Potraviny
1703019 20170113 Z E L E X, s.r.o. 31-03-2017 882,56 Potraviny
1703064 670710079 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 23-03-2017 67,31 Potraviny
NTS
1702006 201700242 Národná transfúzna služba SR 06-03-2017 24 961,98 NTS
1702118 201700210 Národná transfúzna služba SR 03-03-2017 5 282,44 NTS
