FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-12-2016 do 31-12-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1610068 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 07-12-2016 58 135,44 Plyn
Voda
1610070 8670086933 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 09-12-2016 1 588,40 Voda
1610856 8670092996 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 230,23 Voda
1610857 8670092997 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 255,77 Voda
1610858 8670093005 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 176,86 Voda
1610859 8670092999 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 232,56 Voda
1610860 8670092998 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 223,27 Voda
1610861 8670093003 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 703,20 Voda
1610862 8670093004 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 1 641,35 Voda
1610863 8670093002 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 5 052,38 Voda
1610864 8670093001 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 6 444,86 Voda
1610865 467000173 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 1 037,36 Voda
1610868 8670096708 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-12-2016 460,18 Voda
Materiál
1609903 20160355 Pressburg papier,s.r.o. 02-12-2016 1 012,84 Materiál
1609913 20160929 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 02-12-2016 478,80 Materiál
1609915 16417153 B2B partner s.r.o. 06-12-2016 195,60 Materiál
1609917 160716 KORAKO plus, s.r.o. 05-12-2016 1 654,80 Materiál
1609918 2165010495 Fénix Bratislava, spol. s r.o. 02-12-2016 592,80 Materiál
1610014 36327 ZDRAVZAR s.r.o. 06-12-2016 283,20 Materiál
1610025 1618487 Distribučná agentúra AD REM 09-12-2016 72,25 Materiál
1610028 162206 ARMAT SLOVAKIA s.r.o. 02-12-2016 1 020,00 Materiál
1610030 611299 ECOLAB s.r.o. 06-12-2016 210,60 Materiál
1610032 1206516 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-12-2016 364,92 Materiál
1610034 16088 Ing. Július Szlávik - Rekord 02-12-2016 237,60 Materiál
1610060 20163127 Kulík Michal 07-12-2016 499,63 Materiál
1610061 3080750500 SLOVNAFT, a.s. 03-12-2016 500,09 Materiál
1610062 160104024 PHARMACARE ALOVAKIA,spol. s r.o. 08-12-2016 216,00 Materiál
1610063 20160576 ATRIO PLUS, s. r. o. 07-12-2016 1 264,13 Materiál
1610184 2016142 BEXTRON s.r.o. 08-12-2016 91,32 Materiál
1610264 20161921 RADIX spol. s r.o. 09-12-2016 325,63 Materiál
1610288 1615981 Eurolab Lambda, a.s. 14-12-2016 180,00 Materiál
1610291 1612994 AMI spol. s r.o. 09-12-2016 73,15 Materiál
1610292 1613073 AMI spol. s r.o. 16-12-2016 412,12 Materiál
1610293 2016558 Skantech, s.r.o. 12-12-2016 57,64 Materiál
1610294 3080751812 SLOVNAFT, a.s. 09-12-2016 403,73 Materiál
1610295 20160966 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 14-12-2016 127,20 Materiál
1610296 1207016 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-12-2016 1 037,52 Materiál
1610300 20161751 KEKO Trading s.r.o. 15-12-2016 950,05 Materiál
1610302 169623 VITAMED.SK s. r. o. 15-12-2016 427,79 Materiál
1610303 160049 BRAKON - Ing.Branislav Kovaž 13-12-2016 221,35 Materiál
1610304 520160844 HOUR, spol. s r.o. 15-12-2016 2 542,31 Materiál
1610305 201212498 NWD Česko s.r.o. Brno 12-12-2016 34,16 Materiál
1610412 3054998 Miele s.r.o. 19-12-2016 30,70 Materiál
1610415 611659 ECOLAB s.r.o. 15-12-2016 210,60 Materiál
1610420 2162022152 ŠEVT a.s. 20-12-2016 695,06 Materiál
1610422 20162703 Trend Hygiena, s. r. o. 19-12-2016 2 697,60 Materiál
1610429 2016571 Skantech, s.r.o. 19-12-2016 112,42 Materiál
1610430 20161835 ONYX s.r.o. 20-12-2016 28,80 Materiál
1610431 20163094 ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. 19-12-2016 264,00 Materiál
1610440 20161492 ITSK, s.r.o. 19-12-2016 1 358,26 Materiál
1610442 8216122189 Fortel katalog s.r.o. 19-12-2016 544,50 Materiál
1610470 16105009 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 21-12-2016 179,40 Materiál
1610471 2016710 HSC Medical, s.r.o. 14-12-2016 160,08 Materiál
1610472 20161513 ITSK, s.r.o. 21-12-2016 239,99 Materiál
1610473 160740 KORAKO plus, s.r.o. 09-12-2016 1 377,60 Materiál
1610510 5090035689 Diversey Slovensko, s.r.o. 16-12-2016 420,94 Materiál
1610530 201613989 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 05-12-2016 19,32 Materiál
1610533 3080755577 SLOVNAFT, a.s. 17-12-2016 339,95 Materiál
1610537 602016 Ing. Eva Bašistová VENTEX 21-12-2016 343,69 Materiál
1610540 2162022151 ŠEVT a.s. 20-12-2016 98,24 Materiál
1610541 20160970 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 15-12-2016 65,40 Materiál
1610548 6551613461 VIDRA a spol. s.r.o. 21-12-2016 582,12 Materiál
1610551 1625380 PULImedical, spol. s r.o. 20-12-2016 136,08 Materiál
1610554 611815 ECOLAB s.r.o. 20-12-2016 842,40 Materiál
1610569 6126 ECOLAB s.r.o. 21-12-2016 -1 035,94 Materiál
1610595 6102503847 Mountfield SK, s.r.o. 09-12-2016 28,80 Materiál
1610596 1613153 AMI spol. s r.o. 22-12-2016 67,32 Materiál
1610659 3080756818 SLOVNAFT, a.s. 27-12-2016 389,73 Materiál
1610667 16066 AB SYSTEM SLOVAKIA S. R. O. 29-12-2016 660,00 Materiál
1610729 2162022600 ŠEVT a.s. 28-12-2016 25,40 Materiál
1610730 1602008648 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 29-12-2016 1 696,22 Materiál
1610731 111650736 POLYMED medical SK, s.r.o. 21-12-2016 118,32 Materiál
1610732 163001 ULTRAMED s.r.o. 22-12-2016 350,06 Materiál
1610733 1126020920 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 14-12-2016 52,94 Materiál
1610771 160175 Daniel Drenka - CARGLASS 21-12-2016 244,10 Materiál
1610843 3516120152 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 30-12-2016 137,35 Materiál
1610845 216410802 IN DESIGN s.r.o. 30-12-2016 105,60 Materiál
1610876 201623107 Fakultná NsP F.D.Roosevelta 31-12-2016 4,24 Materiál
Investície
1610407 16083 Ing.Jaroslav Látečka SATEL 21-12-2016 972,00 Investície
1610665 20161204 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 21-12-2016 3 488,96 Investície
1610666 20161203 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 16-12-2016 3 748,80 Investície
1610734 616701 TIMED, s.r.o. 30-12-2016 5 154,00 Investície
1610745 16120747 CONA,s.r.o. 30-12-2016 5 693,00 Investície
1610758 20161257 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-12-2016 948,00 Investície
1610838 20161245 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-12-2016 3 432,00 Investície
Telekomunikačné služby
1609941 0791235672 Slovak Telekom, a. s. 02-12-2016 2 066,09 Telekomunikačné služby
1609945 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1609946 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1609948 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1609950 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1609952 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1609954 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 0,48 Telekomunikačné služby
1609957 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 30,06 Telekomunikačné služby
1609960 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 31,38 Telekomunikačné služby
1609962 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 17,12 Telekomunikačné služby
1609964 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 40,00 Telekomunikačné služby
1609965 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1609966 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1609967 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1609968 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1609969 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 40,09 Telekomunikačné služby
1609970 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-12-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1610490 7610909402 Slovak Telekom, a. s. 15-12-2016 44,52 Telekomunikačné služby
1610660 7611187809 Slovak Telekom, a. s. 22-12-2016 10,30 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1610019 1091600104 Brantner Kolta s.r.o. 06-12-2016 981,45 Brantner, Polystar (odpad)
1610848 21611086 PolyStar s. r. o. 30-12-2016 1 741,07 Brantner, Polystar (odpad)
1610867 1091600115 Brantner Kolta s.r.o. 30-12-2016 1 148,88 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1610069 9000984098 Slovenská pošta, a.s. 09-12-2016 1 762,50 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1610021 1090011116 Bytkomfort, s.r.o. 07-12-2016 6 207,73 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1610029 6861092430 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-12-2016 3 278,02 Messer Tatragas
1610031 6861092431 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-12-2016 408,00 Messer Tatragas
1610232 6861096749 Messer Tatragas, spol. s r.o. 13-12-2016 1 141,20 Messer Tatragas
1610439 6861098174 Messer Tatragas, spol. s r.o. 19-12-2016 1 436,64 Messer Tatragas
1610491 6861098499 Messer Tatragas, spol. s r.o. 20-12-2016 42,53 Messer Tatragas
1610521 6861098818 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-12-2016 68,28 Messer Tatragas
1610656 6861099528 Messer Tatragas, spol. s r.o. 28-12-2016 350,40 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1609902 20161145 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-12-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1610013 20161202 MadNet Plus, s.r.o. 01-12-2016 168,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1610229 20161349 ITSK, s.r.o. 07-12-2016 106,90 Údržba a servis IT (HW+SW)
1610259 160103337 TOWDY s.r.o. 13-12-2016 1 310,06 Údržba a servis IT (HW+SW)
1610263 1010033021 Slovanet, a. s. 09-12-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1610661 20161483 ITSK, s.r.o. 16-12-2016 168,50 Údržba a servis IT (HW+SW)
1610839 20161238 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-12-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1609859 7169100008 ZSE Energia, a. s. 01-12-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1609860 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 01-12-2016 42 179,00 Zálohové faktúry
1609861 7011700003 ZSE Energia, a. s. 01-12-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1609889 170800068 Facta Medica, s.r.o. 01-12-2016 67,00 Zálohové faktúry
1609891 441605003 Bytkomfort, s.r.o. 01-12-2016 4 015,22 Zálohové faktúry
1610016 15410642 MAFRA Slovakia, a. s. 02-12-2016 89,55 Zálohové faktúry
1610018 1612009274 A-medi management, s.r.o. 04-12-2016 102,00 Zálohové faktúry
1610067 16090036 IN DESIGN s.r.o. 09-12-2016 105,60 Zálohové faktúry
1610244 5916048176 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 14-12-2016 286,80 Zálohové faktúry
1610525 7041129 V OBZOR s.r.o. 23-12-2016 18,70 Zálohové faktúry
1610526 7031129 V OBZOR s.r.o. 23-12-2016 17,60 Zálohové faktúry
1610527 7061129 V OBZOR s.r.o. 23-12-2016 4,40 Zálohové faktúry
1610528 7051129 V OBZOR s.r.o. 23-12-2016 13,20 Zálohové faktúry
1610718 71521 SOLEN, s. r. o. 12-12-2016 18,00 Zálohové faktúry
1610738 5170006 Ambit Media a.s. 15-12-2016 30,00 Zálohové faktúry
1610743 3670108188 Wolters Kluver s. r. o. 19-12-2016 65,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1610022 7010626274 ZSE Energia, a. s. 06-12-2016 1 037,56 Elektrina
1610023 7200799415 ZSE Energia, a. s. 06-12-2016 38 396,88 Elektrina
Potraviny
1609894 670638377 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-12-2016 380,16 Potraviny
1609895 670638389 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-12-2016 6,12 Potraviny
1609896 2201606094 GRANDFOOD s.r.o. 02-12-2016 2 155,56 Potraviny
1609904 2201606097 GRANDFOOD s.r.o. 02-12-2016 2 280,34 Potraviny
1609905 2201606109 GRANDFOOD s.r.o. 02-12-2016 82,70 Potraviny
1609906 2201606098 GRANDFOOD s.r.o. 02-12-2016 916,08 Potraviny
1609907 670638390 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-12-2016 6,12 Potraviny
1609909 670638376 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-12-2016 801,38 Potraviny
1609911 116283232 Bidvest Slovakia s.r.o. 01-12-2016 120,24 Potraviny
1609983 670638880 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-12-2016 462,00 Potraviny
1609986 670638755 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-12-2016 536,63 Potraviny
1609988 670638756 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-12-2016 120,22 Potraviny
1609991 670639013 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-12-2016 14,28 Potraviny
1609992 670639014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-12-2016 65,57 Potraviny
1609994 2201606108 GRANDFOOD s.r.o. 02-12-2016 985,98 Potraviny
1609996 5116110079 Novogal a.s. 07-12-2016 806,76 Potraviny
1609997 2201606163 GRANDFOOD s.r.o. 06-12-2016 82,20 Potraviny
1610000 5116110080 Novogal a.s. 07-12-2016 250,99 Potraviny
1610004 2201606179 GRANDFOOD s.r.o. 07-12-2016 49,93 Potraviny
1610008 116285378 Bidvest Slovakia s.r.o. 06-12-2016 223,80 Potraviny
1610010 116285377 Bidvest Slovakia s.r.o. 06-12-2016 265,56 Potraviny
1610185 670639469 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-12-2016 92,16 Potraviny
1610186 670639392 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-12-2016 912,44 Potraviny
1610187 670639423 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-12-2016 194,04 Potraviny
1610188 670639424 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-12-2016 2,64 Potraviny
1610189 670639778 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-12-2016 95,35 Potraviny
1610190 116287662 Bidvest Slovakia s.r.o. 08-12-2016 180,36 Potraviny
1610191 2201606298 GRANDFOOD s.r.o. 12-12-2016 388,45 Potraviny
1610192 2201606299 GRANDFOOD s.r.o. 12-12-2016 249,17 Potraviny
1610193 670639780 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-12-2016 107,46 Potraviny
1610196 670640033 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-12-2016 295,81 Potraviny
1610197 670640032 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-12-2016 169,74 Potraviny
1610198 2201606300 GRANDFOOD s.r.o. 12-12-2016 367,91 Potraviny
1610199 116290357 Bidvest Slovakia s.r.o. 13-12-2016 163,68 Potraviny
1610200 116290358 Bidvest Slovakia s.r.o. 13-12-2016 367,44 Potraviny
1610201 2201606269 GRANDFOOD s.r.o. 09-12-2016 111,62 Potraviny
1610202 2201606241 GRANDFOOD s.r.o. 09-12-2016 1 121,88 Potraviny
1610203 2201606267 GRANDFOOD s.r.o. 09-12-2016 488,83 Potraviny
1610230 637019358 DANUBIUS spol. s r.o. 09-12-2016 994,94 Potraviny
1610231 637019357 DANUBIUS spol. s r.o. 09-12-2016 2 790,73 Potraviny
1610257 2161120456 DANUBIA a.s. 10-12-2016 33,93 Potraviny
1610258 2161120455 DANUBIA a.s. 10-12-2016 997,69 Potraviny
1610411 20160647 Z E L E X, s.r.o. 15-12-2016 957,97 Potraviny
1610413 20160646 Z E L E X, s.r.o. 15-12-2016 371,78 Potraviny
1610414 116291735 Bidvest Slovakia s.r.o. 15-12-2016 180,36 Potraviny
1610416 670640332 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-12-2016 87,84 Potraviny
1610418 670640404 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-12-2016 105,41 Potraviny
1610419 670640331 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-12-2016 87,84 Potraviny
1610421 670640435 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-12-2016 1 598,05 Potraviny
1610423 116294575 Bidvest Slovakia s.r.o. 20-12-2016 267,24 Potraviny
1610425 2201606379 GRANDFOOD s.r.o. 16-12-2016 475,44 Potraviny
1610427 670640916 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-12-2016 198,00 Potraviny
1610428 670640693 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 19-12-2016 52,26 Potraviny
1610432 670640692 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 19-12-2016 134,30 Potraviny
1610433 2201606406 GRANDFOOD s.r.o. 20-12-2016 429,48 Potraviny
1610434 2201606369 GRANDFOOD s.r.o. 16-12-2016 796,45 Potraviny
1610436 2201606362 GRANDFOOD s.r.o. 16-12-2016 644,47 Potraviny
1610437 2201606376 GRANDFOOD s.r.o. 16-12-2016 1 056,85 Potraviny
1610438 116294576 Bidvest Slovakia s.r.o. 20-12-2016 207,12 Potraviny
1610512 2201606410 GRANDFOOD s.r.o. 20-12-2016 149,80 Potraviny
1610513 2201606465 GRANDFOOD s.r.o. 22-12-2016 1 827,42 Potraviny
1610514 2201606443 GRANDFOOD s.r.o. 22-12-2016 647,34 Potraviny
1610515 2201606442 GRANDFOOD s.r.o. 22-12-2016 212,04 Potraviny
1610516 2201606463 GRANDFOOD s.r.o. 22-12-2016 1 407,31 Potraviny
1610517 670641076 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-12-2016 991,80 Potraviny
1610518 670640848 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-12-2016 194,94 Potraviny
1610519 670640847 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-12-2016 82,36 Potraviny
1610520 670641075 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-12-2016 71,28 Potraviny
1610531 670641122 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-12-2016 9,10 Potraviny
1610572 116297077 Bidvest Slovakia s.r.o. 27-12-2016 225,48 Potraviny
1610573 116297076 Bidvest Slovakia s.r.o. 27-12-2016 182,04 Potraviny
1610574 670641169 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-12-2016 278,87 Potraviny
1610575 670641199 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-12-2016 25,56 Potraviny
1610576 670641168 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-12-2016 13,01 Potraviny
1610577 670641200 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-12-2016 22,44 Potraviny
1610578 2161121016 DANUBIA a.s. 20-12-2016 724,90 Potraviny
1610579 2161121017 DANUBIA a.s. 20-12-2016 25,15 Potraviny
1610604 637019923 DANUBIUS spol. s r.o. 20-12-2016 2 050,34 Potraviny
1610605 637019924 DANUBIUS spol. s r.o. 20-12-2016 996,22 Potraviny
1610662 2201606487 GRANDFOOD s.r.o. 29-12-2016 139,92 Potraviny
1610663 670641277 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-12-2016 633,42 Potraviny
1610754 20160668 Z E L E X, s.r.o. 31-12-2016 674,76 Potraviny
1610755 20160669 Z E L E X, s.r.o. 31-12-2016 277,85 Potraviny
1610756 2161121559 DANUBIA a.s. 31-12-2016 741,92 Potraviny
1610757 2161121560 DANUBIA a.s. 31-12-2016 35,66 Potraviny
1610830 637020429 DANUBIUS spol. s r.o. 30-12-2016 628,31 Potraviny
1610831 637020428 DANUBIUS spol. s r.o. 30-12-2016 1 902,45 Potraviny
1610832 2201606489 GRANDFOOD s.r.o. 29-12-2016 1 550,95 Potraviny
NTS
1610033 201601694 Národná transfúzna služba SR 05-12-2016 4 153,08 NTS
1610035 201601729 Národná transfúzna služba SR 07-12-2016 27 228,57 NTS
Ostatné služby
1609916 1660230303 FORLIFE n. o. 01-12-2016 718,20 Ostatné služby
1610015 302016 Notársky úrad JUDr.Zuzana Kanásová Nové Zámky 07-12-2016 20,54 Ostatné služby
1610017 2016086 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 01-12-2016 117,80 Ostatné služby
1610024 16101121 Roner,s.r.o. 05-12-2016 211,20 Ostatné služby
1610065 1676158 Lindstrom, s.r.o. 07-12-2016 190,08 Ostatné služby
1610090 20161201 OPTEZ 08-12-2016 322,00 Ostatné služby
1610194 2016352 Národné centrum zdravotníckych informácií 07-12-2016 5,51 Ostatné služby
1610195 11610187 Slovenská zdravotnícka univerzita 06-12-2016 53,20 Ostatné služby
1610204 7129316 Slovenská komora sestier a pôrod.asist.Bratislava 06-12-2016 6,00 Ostatné služby
1610205 7129216 Slovenská komora sestier a pôrod.asist.Bratuslava 06-12-2016 6,00 Ostatné služby
1610243 12727641 MAFRA Slovakia, a. s. 09-12-2016 89,55 Ostatné služby
1610260 6001628569 Všeobecná úverová banka, a. s. 12-12-2016 36,08 Ostatné služby
1610261 16101123 LEKÁR, a.s. 12-12-2016 8,00 Ostatné služby
1610262 16101124 LEKÁR, a.s. 12-12-2016 8,00 Ostatné služby
1610370 1606758 EL spol.s r.o. 12-12-2016 286,20 Ostatné služby
1610409 20160819 DF Družstvo, s.r.o. 13-12-2016 963,78 Ostatné služby
1610441 2016367 Národné centrum zdravotníckych informácií 12-12-2016 17,70 Ostatné služby
1610463 2016003939 ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. 19-12-2016 98,45 Ostatné služby
1610493 322016 Notársky úrad JUDr.Zuzana Kanásová Nové Zámky 21-12-2016 5,26 Ostatné služby
1610524 003160272 SEKK spol. s r.o. 20-12-2016 51,81 Ostatné služby
1610539 1600783 ARC Design, s.r.o. 22-12-2016 702,90 Ostatné služby
1610716 13276641 MAFRA Slovakia, a. s. 19-12-2016 89,55 Ostatné služby
1610717 160142842 SOLEN, s. r. o. 16-12-2016 12,00 Ostatné služby
1610719 2016373 Národné centrum zdravotníckych informácií 13-12-2016 88,50 Ostatné služby
1610735 116121936 Askin & Co., spol. s r.o. 28-12-2016 1,20 Ostatné služby
1610739 170140 Facta Medica, s.r.o. 21-12-2016 67,00 Ostatné služby
1610840 200161796 Falck Healthcare a.s. 29-12-2016 223,49 Ostatné služby
1610844 1612009274 A-medi management, s.r.o. 16-12-2016 102,00 Ostatné služby
Práce, opravy
1609868 2016305 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 01-12-2016 101,90 Práce, opravy
1609893 16008218 ISS Facility Services spol.s r.o. 01-12-2016 34 606,14 Práce, opravy
1609922 2016068 H-Stones, s.r.o. 05-12-2016 1 182,30 Práce, opravy
1610226 2016101 Pavol Šuráni - OPSAMET 13-12-2016 501,74 Práce, opravy
1610290 160100267 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. 08-12-2016 223,38 Práce, opravy
1610298 34 Marek Kukučka 14-12-2016 794,50 Práce, opravy
1610299 21 MK - Floors, s.r.o. 15-12-2016 155,00 Práce, opravy
1610301 2016069 H-Stones, s.r.o. 15-12-2016 8 720,20 Práce, opravy
1610435 3722016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 19-12-2016 120,24 Práce, opravy
1610492 16395 Ing.František Bernáth BEFRA ELEKTROSERVIS 19-12-2016 129,60 Práce, opravy
1610522 7016630346 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 16-12-2016 45,56 Práce, opravy
1610534 35 Marek Kukučka 20-12-2016 1 236,71 Práce, opravy
1610535 36 Marek Kukučka 20-12-2016 135,50 Práce, opravy
1610536 37 Marek Kukučka 20-12-2016 354,70 Práce, opravy
1610580 1600881 GUBO, s.r.o. 15-12-2016 240,00 Práce, opravy
1610581 1600857 GUBO, s.r.o. 15-12-2016 168,00 Práce, opravy
1610598 6103001812 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 22-12-2016 191,60 Práce, opravy
1610601 191122016 JOLKA 27-12-2016 68,80 Práce, opravy
1610602 190122016 JOLKA 27-12-2016 79,80 Práce, opravy
1610664 20160349 HOLD, spol. s r. o. 31-12-2016 161,38 Práce, opravy
1610715 5090035850 Diversey Slovensko, s.r.o. 17-12-2016 327,65 Práce, opravy
1610740 6103001911 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 31-12-2016 1 831,69 Práce, opravy
1610741 613046709 STILL SR spol. s. r. o. 20-12-2016 309,40 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1609919 160110 MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s. r. o. 05-12-2016 957,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1610009 7260000187 INTES Poprad, s.r.o. 05-12-2016 2 317,61 Údržba a servis zdravot. techniky
1610012 4114001601 Siemens Healthcare s.r.o. 06-12-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1610027 5116267 CHIROSAN, s.r.o. 06-12-2016 62,64 Údržba a servis zdravot. techniky
1610089 20160093 Bc. Peter Bilisics BETIP 12-12-2016 1 210,56 Údržba a servis zdravot. techniky
1610225 8160805 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 08-12-2016 118,85 Údržba a servis zdravot. techniky
1610227 161600098 MSM Slovakia s.r.o. 08-12-2016 690,30 Údržba a servis zdravot. techniky
1610228 160605 MEDIXRAY, s.r.o. 07-12-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610289 169679 ULTRAMED s.r.o. 07-12-2016 4 614,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610297 20160659 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 02-12-2016 104,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1610408 201690377 RADIX spol. s r.o. 14-12-2016 802,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1610410 169692 ULTRAMED s.r.o. 14-12-2016 1 650,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610417 3076000783 MAQUET Slovakia s.r.o. 16-12-2016 1 214,75 Údržba a servis zdravot. techniky
1610424 20160077 ALWIL - MEDICAL s.r.o. 12-12-2016 478,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1610426 416719 Medist, s.r.o. 14-12-2016 57,02 Údržba a servis zdravot. techniky
1610475 161600104 MSM Slovakia s.r.o. 20-12-2016 31,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1610478 160623 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 20-12-2016 227,57 Údržba a servis zdravot. techniky
1610511 5116279 CHIROSAN, s.r.o. 20-12-2016 342,54 Údržba a servis zdravot. techniky
1610532 216254 Rastislav Kováč 22-12-2016 423,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1610571 8160839 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 16-12-2016 666,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610597 1702016 Miroslav Biba 23-12-2016 162,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1610599 34516 źubomír Rehák - R-EL-U 27-12-2016 483,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610600 1702016 SERVIS NÁSTROJOV 21-12-2016 115,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610603 1732016 SERVIS NÁSTROJOV 19-12-2016 823,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610657 0682452 General Electric International (Slovensko), s.r.o. 21-12-2016 132 000,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610658 160551 Ing. Miloš Ladický - Elmed 23-12-2016 648,42 Údržba a servis zdravot. techniky
1610714 20160096 Bc. Peter Bilisics BETIP 31-12-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1610736 160639 MEDIXRAY, s.r.o. 31-12-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1610737 164446 Dräger Slovensko, s.r.o. 31-12-2016 3 539,42 Údržba a servis zdravot. techniky
