FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-11-2016 do 30-11-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1609208 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 08-11-2016 40 838,87 Plyn
Voda
1609972 8670083423 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 220,50 Voda
1609973 8670083424 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 257,63 Voda
1609974 8670083432 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 199,61 Voda
1609975 8670083426 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 211,21 Voda
1609976 8670083425 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 197,29 Voda
1609977 8670083427 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 106,75 Voda
1609978 8670083429 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 9 016,31 Voda
1609979 8670083431 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 705,53 Voda
1609980 8670083430 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 6 867,24 Voda
1609981 8670083428 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-11-2016 444,80 Voda
Materiál
1608871 16212848 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 02-11-2016 43,80 Materiál
1608872 3053863 Miele s.r.o. 04-11-2016 364,90 Materiál
1608954 2016423 COMPUTER ABC, s.r.o. 04-11-2016 209,40 Materiál
1608955 2162018379 ŠEVT a.s. 03-11-2016 398,90 Materiál
1608956 160254 BC MC s.r.o. 02-11-2016 160,00 Materiál
1608957 1016125 SERVIS LINE, s.r.o. 03-11-2016 288,00 Materiál
1608982 2016412 BIOFLEX, s.r.o. 02-11-2016 1 042,20 Materiál
1608983 1600362 S.A.B. Slovakia s.r.o. 02-11-2016 24,40 Materiál
1609011 20160835 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 02-11-2016 362,40 Materiál
1609012 20160836 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 02-11-2016 705,60 Materiál
1609094 9620101376 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 04-11-2016 297,62 Materiál
1609095 36900270 MERON a.s. 04-11-2016 484,40 Materiál
1609169 3080736806 SLOVNAFT, a.s. 03-11-2016 350,05 Materiál
1609174 2016424 COMPUTER ABC, s.r.o. 08-11-2016 174,72 Materiál
1609176 10160020 Ing.Viera Riljaková - INTERIÉRY 04-11-2016 1 451,22 Materiál
1609178 2016142 HORMAL NZ s.r.o. 02-11-2016 231,00 Materiál
1609179 20162353 COOPServis, spol.s r.o. 10-11-2016 522,36 Materiál
1609180 16104415 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 10-11-2016 93,60 Materiál
1609181 1098416 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 08-11-2016 824,57 Materiál
1609183 2016124 BEXTRON s.r.o. 07-11-2016 68,88 Materiál
1609184 1690563 VITAMED.SK s. r. o. 07-11-2016 876,61 Materiál
1609207 216422584 IN DESIGN s.r.o. 10-11-2016 105,60 Materiál
1609273 160632 KORAKO plus, s.r.o. 14-11-2016 997,44 Materiál
1609277 111001922 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 11-11-2016 1 289,95 Materiál
1609279 3080739805 SLOVNAFT, a.s. 09-11-2016 466,79 Materiál
1609304 6160355 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-11-2016 192,58 Materiál
1609321 161069 Med Partners, a.s. 11-11-2016 266,95 Materiál
1609322 1600370 S.A.B. Slovakia s.r.o. 09-11-2016 208,66 Materiál
1609323 20161561 KEKO Trading s.r.o. 15-11-2016 1 618,69 Materiál
1609324 2016129 BEXTRON s.r.o. 10-11-2016 15,84 Materiál
1609325 20161108 ITSK, s.r.o. 14-11-2016 104,28 Materiál
1609326 2163000202 ŠEVT a.s. 14-11-2016 694,84 Materiál
1609327 2016004197 BOEL - J.Bohumel 16-11-2016 550,00 Materiál
1609328 1098516 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 08-11-2016 316,80 Materiál
1609329 2016079 GTA Klíma s.r.o. 14-11-2016 150,00 Materiál
1609330 2016456 COMPUTER ABC, s.r.o. 16-11-2016 225,00 Materiál
1609336 9001700119 SUWECO CZ, s. r. o. 09-11-2016 710,80 Materiál
1609358 1612732 AMI spol. s r.o. 16-11-2016 440,38 Materiál
1609359 1612733 AMI spol. s r.o. 16-11-2016 489,53 Materiál
1609449 20161780 RADIX spol. s r.o. 16-11-2016 309,10 Materiál
1609497 10160023 Ing.Viera Riljaková - INTERIÉRY 21-11-2016 161,45 Materiál
1609498 9620101400 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 21-11-2016 239,99 Materiál
1609499 2162019388 ŠEVT a.s. 21-11-2016 880,45 Materiál
1609500 2162019391 ŠEVT a.s. 21-11-2016 335,52 Materiál
1609501 20161167 ITSK, s.r.o. 21-11-2016 2 967,94 Materiál
1609504 160042 BRAKON - Ing.Branislav Kovaž 21-11-2016 1 193,22 Materiál
1609506 111650660 POLYMED medical SK, s.r.o. 16-11-2016 59,16 Materiál
1609513 160149 Daniel Drenka - CARGLASS 07-11-2016 273,94 Materiál
1609548 20161189 ITSK, s.r.o. 23-11-2016 1 660,94 Materiál
1609549 20161178 ITSK, s.r.o. 22-11-2016 1 185,56 Materiál
1609550 20161179 ITSK, s.r.o. 22-11-2016 1 721,06 Materiál
1609551 3080743544 SLOVNAFT, a.s. 17-11-2016 334,89 Materiál
1609560 2016444 BIOFLEX, s.r.o. 18-11-2016 396,60 Materiál
1609565 4018343260 WURTH spol.s.r.o. 22-11-2016 163,15 Materiál
1609566 2016133 BEXTRON s.r.o. 21-11-2016 105,00 Materiál
1609596 20163610 ELSTROTE spol. s r.o. 23-11-2016 2 400,00 Materiál
1609686 2016663 HSC Medical, s.r.o. 24-11-2016 320,16 Materiál
1609687 20162449 Trend Hygiena, s. r. o. 22-11-2016 2 515,20 Materiál
1609688 216557 NIMAG, spol. s r.o. 23-11-2016 450,00 Materiál
1609726 4018341320 WURTH spol.s.r.o. 15-11-2016 77,99 Materiál
1609727 3080744772 SLOVNAFT, a.s. 24-11-2016 215,72 Materiál
1609728 9620101447 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 28-11-2016 234,32 Materiál
1609729 20161177 ITSK, s.r.o. 22-11-2016 2 215,02 Materiál
1609730 20161238 ITSK, s.r.o. 29-11-2016 1 047,00 Materiál
1609741 22016287 Jozef Lukáč - VODOTECH 15-11-2016 57,49 Materiál
1609803 20161244 ITSK, s.r.o. 29-11-2016 4 071,83 Materiál
1609811 2016477 COMPUTER ABC, s.r.o. 30-11-2016 173,45 Materiál
1609843 2017044 ITES Vranov, s.r.o. 24-11-2016 666,24 Materiál
1609870 610909 ECOLAB s.r.o. 28-11-2016 2 907,36 Materiál
1609871 160080 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 30-11-2016 1 170,00 Materiál
1609872 282375628 Brenntag Slovakia, s.r.o. 29-11-2016 963,11 Materiál
1609908 2016134 BEXTRON s.r.o. 28-11-2016 287,04 Materiál
1609910 2016135 BEXTRON s.r.o. 30-11-2016 120,96 Materiál
1609912 2162020349 ŠEVT a.s. 30-11-2016 250,91 Materiál
1610026 160161 Daniel Drenka - CARGLASS 29-11-2016 90,14 Materiál
Investície
1609591 160638 BIOMETRIC, spol. s r.o. 23-11-2016 1 215,12 Investície
1609592 160639 BIOMETRIC, spol. s r.o. 23-11-2016 3 874,92 Investície
1609900 20161116 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 25-11-2016 4 271,58 Investície
1610066 20162230 CMI spol. s r.o. 23-11-2016 5 604,00 Investície
Telekomunikačné služby
1609034 7790300271 Slovak Telekom, a. s. 02-11-2016 2 017,70 Telekomunikačné služby
1609037 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 40,14 Telekomunikačné služby
1609038 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 31,18 Telekomunikačné služby
1609039 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 15,97 Telekomunikačné služby
1609040 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1609041 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 29,00 Telekomunikačné služby
1609042 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1609043 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1609044 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 40,00 Telekomunikačné služby
1609045 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1609046 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1609047 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1609048 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1609049 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1609050 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1609051 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-11-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1609508 7609945846 Slovak Telekom, a. s. 15-11-2016 37,48 Telekomunikačné služby
1609845 7610222601 Slovak Telekom, a. s. 22-11-2016 10,06 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1609165 1091600096 Brantner Kolta s.r.o. 04-11-2016 1 094,25 Brantner, Polystar (odpad)
1610020 21610363 PolyStar s. r. o. 30-11-2016 1 944,23 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1609128 9000975418 Slovenská pošta, a.s. 08-11-2016 1 851,45 Poštové poplatky
1609274 9000976268 Slovenská pošta, a.s. 10-11-2016 28,40 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1609232 1090011016 Bytkomfort, s.r.o. 09-11-2016 5 519,20 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1609104 6861085980 Messer Tatragas, spol. s r.o. 07-11-2016 42,53 Messer Tatragas
1609105 6861083038 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-11-2016 2 282,18 Messer Tatragas
1609108 6861083039 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-11-2016 404,17 Messer Tatragas
1609206 6861086624 Messer Tatragas, spol. s r.o. 09-11-2016 144,00 Messer Tatragas
1609305 6861087351 Messer Tatragas, spol. s r.o. 11-11-2016 111,48 Messer Tatragas
1609360 6861088326 Messer Tatragas, spol. s r.o. 16-11-2016 62,40 Messer Tatragas
1609507 6861088951 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-11-2016 1 708,80 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1608855 20161102 MadNet Plus, s.r.o. 01-11-2016 168,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608963 20161046 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-11-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1609224 160102990 TOWDY s.r.o. 10-11-2016 38,88 Údržba a servis IT (HW+SW)
1609300 1010033021 Slovanet, a. s. 09-11-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1609864 160103151 TOWDY s.r.o. 28-11-2016 1 086,98 Údržba a servis IT (HW+SW)
1609865 20161284 ITSK, s.r.o. 30-11-2016 137,50 Údržba a servis IT (HW+SW)
1609899 20161142 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 30-11-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1608814 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02-11-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1608815 7169100008 ZSE Energia, a. s. 02-11-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1608816 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 02-11-2016 34 360,00 Zálohové faktúry
1608878 441604561 Bytkomfort, s.r.o. 02-11-2016 3 762,60 Zálohové faktúry
1609511 1601850 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 21-11-2016 1 268,64 Zálohové faktúry
1609562 15158642 MAFRA Slovakia, a. s. 18-11-2016 89,55 Zálohové faktúry
1609862 1601849 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 21-11-2016 366,96 Zálohové faktúry
1609887 70895 SOLEN, s. r. o. 11-11-2016 18,00 Zálohové faktúry
1609888 71135 SOLEN, s. r. o. 21-11-2016 12,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1608879 7449405195 ZSE Energia, a. s. 02-11-2016 122,16 Elektrina
1609133 7010623351 ZSE Energia, a. s. 08-11-2016 40 480,49 Elektrina
Potraviny
1608849 116265976 Bidvest Slovakia s.r.o. 02-11-2016 491,04 Potraviny
1608962 116266123 Bidvest Slovakia s.r.o. 03-11-2016 120,24 Potraviny
1608965 116266122 Bidvest Slovakia s.r.o. 03-11-2016 100,20 Potraviny
1608966 670634530 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-11-2016 133,59 Potraviny
1608967 670634531 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-11-2016 780,80 Potraviny
1608968 2201605531 GRANDFOOD s.r.o. 04-11-2016 1 055,15 Potraviny
1608969 2201605526 GRANDFOOD s.r.o. 04-11-2016 1 145,75 Potraviny
1608970 2201605521 GRANDFOOD s.r.o. 04-11-2016 466,55 Potraviny
1608972 2201605525 GRANDFOOD s.r.o. 04-11-2016 1 083,36 Potraviny
1608973 2201605511 GRANDFOOD s.r.o. 04-11-2016 350,47 Potraviny
1608974 2201605523 GRANDFOOD s.r.o. 04-11-2016 1 528,50 Potraviny
1609163 5116100008 Novogal a.s. 09-11-2016 268,91 Potraviny
1609164 5116100088 Novogal a.s. 09-11-2016 752,97 Potraviny
1609193 670635693 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-11-2016 370,44 Potraviny
1609194 670635571 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-11-2016 70,27 Potraviny
1609195 670635177 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-11-2016 237,12 Potraviny
1609196 670635240 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-11-2016 20,64 Potraviny
1609197 670635176 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-11-2016 21,60 Potraviny
1609198 670635010 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 07-11-2016 14,52 Potraviny
1609199 670635008 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 07-11-2016 547,85 Potraviny
1609200 116270436 Bidvest Slovakia s.r.o. 10-11-2016 160,32 Potraviny
1609201 116268893 Bidvest Slovakia s.r.o. 08-11-2016 165,36 Potraviny
1609202 116268892 Bidvest Slovakia s.r.o. 08-11-2016 203,76 Potraviny
1609261 2201605695 GRANDFOOD s.r.o. 11-11-2016 570,16 Potraviny
1609262 2201605696 GRANDFOOD s.r.o. 11-11-2016 352,55 Potraviny
1609263 2201605697 GRANDFOOD s.r.o. 11-11-2016 2 599,40 Potraviny
1609264 2201605693 GRANDFOOD s.r.o. 11-11-2016 1 063,84 Potraviny
1609265 670636064 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 14-11-2016 267,77 Potraviny
1609266 670636065 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 14-11-2016 138,86 Potraviny
1609267 670635569 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-11-2016 175,68 Potraviny
1609268 670635570 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-11-2016 1 255,68 Potraviny
1609269 637017723 DANUBIUS spol. s r.o. 10-11-2016 2 791,94 Potraviny
1609270 637017724 DANUBIUS spol. s r.o. 10-11-2016 861,29 Potraviny
1609298 2161110466 DANUBIA a.s. 10-11-2016 1 090,44 Potraviny
1609303 2161110467 DANUBIA a.s. 10-11-2016 25,81 Potraviny
1609352 20160601 Z E L E X, s.r.o. 15-11-2016 2 584,68 Potraviny
1609353 20160600 Z E L E X, s.r.o. 15-11-2016 1 310,40 Potraviny
1609447 116273437 Bidvest Slovakia s.r.o. 15-11-2016 609,60 Potraviny
1609448 116273438 Bidvest Slovakia s.r.o. 15-11-2016 228,84 Potraviny
1609450 2201605794 GRANDFOOD s.r.o. 18-11-2016 266,69 Potraviny
1609451 2201605813 GRANDFOOD s.r.o. 18-11-2016 635,64 Potraviny
1609452 2201605795 GRANDFOOD s.r.o. 18-11-2016 536,12 Potraviny
1609453 2201605814 GRANDFOOD s.r.o. 18-11-2016 307,19 Potraviny
1609454 670636167 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-11-2016 879,75 Potraviny
1609455 670636263 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-11-2016 7,58 Potraviny
1609456 670636252 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-11-2016 255,36 Potraviny
1609457 670636761 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 21-11-2016 530,00 Potraviny
1609458 670636264 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-11-2016 149,40 Potraviny
1609459 670636808 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 21-11-2016 167,98 Potraviny
1609502 637018184 DANUBIUS spol. s r.o. 18-11-2016 2 155,71 Potraviny
1609503 637018185 DANUBIUS spol. s r.o. 18-11-2016 944,97 Potraviny
1609601 670637434 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-11-2016 634,78 Potraviny
1609604 670636996 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-11-2016 31,62 Potraviny
1609606 670637532 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-11-2016 18,96 Potraviny
1609608 116278536 Bidvest Slovakia s.r.o. 24-11-2016 120,24 Potraviny
1609610 670637435 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-11-2016 71,28 Potraviny
1609611 116277003 Bidvest Slovakia s.r.o. 22-11-2016 205,44 Potraviny
1609613 116277002 Bidvest Slovakia s.r.o. 22-11-2016 103,56 Potraviny
1609614 2201605703 GRANDFOOD s.r.o. 14-11-2016 1 153,50 Potraviny
1609615 2201605852 GRANDFOOD s.r.o. 22-11-2016 879,84 Potraviny
1609616 670636997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-11-2016 12,12 Potraviny
1609689 2161110886 DANUBIA a.s. 20-11-2016 17,52 Potraviny
1609690 2161110885 DANUBIA a.s. 20-11-2016 973,93 Potraviny
1609826 2201606011 GRANDFOOD s.r.o. 29-11-2016 3,00 Potraviny
1609827 2201606010 GRANDFOOD s.r.o. 29-11-2016 53,58 Potraviny
1609828 670638040 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-11-2016 175,68 Potraviny
1609829 670638041 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-11-2016 175,68 Potraviny
1609830 116281632 Bidvest Slovakia s.r.o. 29-11-2016 292,32 Potraviny
1609831 116281633 Bidvest Slovakia s.r.o. 29-11-2016 407,52 Potraviny
1609832 670637523 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-11-2016 16,44 Potraviny
1609833 670637678 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 28-11-2016 66,66 Potraviny
1609834 670637745 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-11-2016 84,66 Potraviny
1609835 670637754 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 28-11-2016 362,25 Potraviny
1609836 2201605963 GRANDFOOD s.r.o. 25-11-2016 2 083,90 Potraviny
1609837 2201605968 GRANDFOOD s.r.o. 25-11-2016 1 048,60 Potraviny
1609838 2201606039 GRANDFOOD s.r.o. 30-11-2016 1 788,86 Potraviny
1609839 2201606040 GRANDFOOD s.r.o. 30-11-2016 2 280,96 Potraviny
1609840 2201605964 GRANDFOOD s.r.o. 25-11-2016 2 136,23 Potraviny
1609841 2201605705 GRANDFOOD s.r.o. 14-11-2016 1 035,30 Potraviny
1609842 2201605961 GRANDFOOD s.r.o. 25-11-2016 473,86 Potraviny
1609874 20160625 Z E L E X, s.r.o. 30-11-2016 628,61 Potraviny
1609876 20160624 Z E L E X, s.r.o. 30-11-2016 1 372,27 Potraviny
1609877 2161111483 DANUBIA a.s. 30-11-2016 819,34 Potraviny
1609880 2161111484 DANUBIA a.s. 30-11-2016 54,83 Potraviny
1609882 637018767 DANUBIUS spol. s r.o. 30-11-2016 3 529,35 Potraviny
1609884 637018768 DANUBIUS spol. s r.o. 30-11-2016 1 507,18 Potraviny
NTS
1609127 201601534 Národná transfúzna služba SR 04-11-2016 29 205,77 NTS
1609231 201601556 Národná transfúzna služba SR 08-11-2016 2 424,21 NTS
Ostatné služby
1608980 36340168 VF, s.r.o. 02-11-2016 1 237,46 Ostatné služby
1609118 26216 MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 05-11-2016 107,88 Ostatné služby
1609166 6001627714 Všeobecná úverová banka, a. s. 08-11-2016 38,75 Ostatné služby
1609228 1669311 Lindstrom, s.r.o. 09-11-2016 190,08 Ostatné služby
1609306 49160190 Onkologický ústav sv.Alžbety, s.r.o. 14-11-2016 140,00 Ostatné služby
1609361 16101012 Roner,s.r.o. 14-11-2016 264,00 Ostatné služby
1609509 1382016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 16-11-2016 150,00 Ostatné služby
1609510 1392016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 16-11-2016 150,00 Ostatné služby
1609512 16200792 Verlag Dashöfer vydavatežstvo, s.r.o. 15-11-2016 154,80 Ostatné služby
1609546 23112016 PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania 16-11-2016 138,00 Ostatné služby
1609824 116111768 Askin & Co., spol. s r.o. 30-11-2016 1,20 Ostatné služby
1609844 16300909 Verlag Dashöfer vydavatežstvo, s.r.o. 24-11-2016 600,00 Ostatné služby
1609863 16101015 LEKÁR, a.s. 25-11-2016 8,00 Ostatné služby
1609890 2016347 Národné centrum zdravotníckych informácií 30-11-2016 35,40 Ostatné služby
1609901 20161115 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 25-11-2016 1 645,54 Ostatné služby
1609914 200160155 Falck Healthcare a.s. 30-11-2016 223,49 Ostatné služby
1610064 200161660 Falck Healthcare a.s. 30-11-2016 223,49 Ostatné služby
Práce, opravy
1608851 1352016 Ladislav Sebestyén - OMNIA SERVICE 02-11-2016 325,70 Práce, opravy
1608852 16083 Malak, s.r.o. 01-11-2016 720,00 Práce, opravy
1608877 3152016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 02-11-2016 400,68 Práce, opravy
1608971 16007483 ISS Facility Services spol.s r.o. 02-11-2016 34 606,14 Práce, opravy
1608976 92016 Tibor Anderkó 04-11-2016 900,00 Práce, opravy
1608979 45616277 Enterprise Solutions Slovakia s.r.o. 02-11-2016 166,80 Práce, opravy
1609103 20162334 COOPServis, spol.s r.o. 08-11-2016 102,96 Práce, opravy
1609130 302016 Ján Laczko 08-11-2016 222,40 Práce, opravy
1609204 2016056 H-Stones, s.r.o. 07-11-2016 1 547,94 Práce, opravy
1609278 20161109 SAMONI s.r.o. 09-11-2016 1 600,00 Práce, opravy
1609280 61001496 Sklenárstvo SGS, s. r o. 11-11-2016 184,77 Práce, opravy
1609299 3312016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 14-11-2016 164,64 Práce, opravy
1609301 20162361 COOPServis, spol.s r.o. 11-11-2016 87,00 Práce, opravy
1609332 30 Marek Kukučka 12-11-2016 1 278,05 Práce, opravy
1609333 15 MK - Floors, s.r.o. 10-11-2016 160,00 Práce, opravy
1609334 20161647 KRS, spol. s r.o. 16-11-2016 285,36 Práce, opravy
1609335 252016 Palacka Ivan, APOLO 05-11-2016 1 796,60 Práce, opravy
1609356 164112016 JOLKA 15-11-2016 94,70 Práce, opravy
1609357 163112016 JOLKA 15-11-2016 85,80 Práce, opravy
1609505 20162420 COOPServis, spol.s r.o. 22-11-2016 38,76 Práce, opravy
1609595 16200398 SARMAT LT, s.r.o. 25-11-2016 72,00 Práce, opravy
1609602 262016 Palacka Ivan, APOLO 16-11-2016 1 498,00 Práce, opravy
1609694 20160314 HOLD, spol. s r. o. 28-11-2016 178,34 Práce, opravy
1609818 20162464 COOPServis, spol.s r.o. 30-11-2016 81,60 Práce, opravy
1609820 2016526 606 s.r.o. 29-11-2016 1 250,86 Práce, opravy
1609825 32 Marek Kukučka 29-11-2016 675,55 Práce, opravy
1609869 3472016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 25-11-2016 113,52 Práce, opravy
1609883 6103001758 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 30-11-2016 2 023,96 Práce, opravy
1609885 6103001757 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 30-11-2016 3 306,35 Práce, opravy
1609886 6103001742 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 30-11-2016 1 526,41 Práce, opravy
1609892 3532016 Firmaštrba s.r.o. 30-11-2016 436,94 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1608873 20160084 Bc. Peter Bilisics BETIP 03-11-2016 356,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1608960 1522016 Miroslav Biba 02-11-2016 302,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1608981 169594 ULTRAMED s.r.o. 02-11-2016 391,75 Údržba a servis zdravot. techniky
1609120 8160712 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 02-11-2016 82,31 Údržba a servis zdravot. techniky
1609129 160544 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 08-11-2016 239,92 Údržba a servis zdravot. techniky
1609190 3053996 Miele s.r.o. 08-11-2016 450,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609192 4114001458 Siemens Healthcare s.r.o. 09-11-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1609203 8160722 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 07-11-2016 336,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1609205 20161546 Ústav radiačnej ochrany s.r.o. 10-11-2016 622,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1609209 160543 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 08-11-2016 712,99 Údržba a servis zdravot. techniky
1609233 9031013391 S&T Slovakia s.r.o. 09-11-2016 439,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1609271 20416 źubomír Rehák - R-EL-U 14-11-2016 315,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609272 20316 źubomír Rehák - R-EL-U 14-11-2016 382,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609275 2016066 Marián Hammel s.r.o. 14-11-2016 414,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1609276 47112016 Oliver Krajčovič 14-11-2016 546,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609292 46112016 Oliver Krajčovič 14-11-2016 700,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609331 160464 Ing. Miloš Ladický - Elmed 15-11-2016 169,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1609354 161600086 MSM Slovakia s.r.o. 11-11-2016 84,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609355 8160743 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 15-11-2016 768,41 Údržba a servis zdravot. techniky
1609553 160490 Ing. Miloš Ladický - Elmed 24-11-2016 492,82 Údržba a servis zdravot. techniky
1609557 201690347 RADIX spol. s r.o. 11-11-2016 487,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1609685 1652016 SERVIS NÁSTROJOV 21-11-2016 133,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609692 121029 TIMED, s.r.o. 22-11-2016 3 461,16 Údržba a servis zdravot. techniky
1609693 5116249 CHIROSAN, s.r.o. 24-11-2016 1 260,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609695 8160761 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 24-11-2016 250,90 Údržba a servis zdravot. techniky
1609805 169637 ULTRAMED s.r.o. 28-11-2016 1 002,49 Údržba a servis zdravot. techniky
1609815 326142 MEDEXIM spol. s r.o. 25-11-2016 83,59 Údržba a servis zdravot. techniky
1609866 20160087 Bc. Peter Bilisics BETIP 30-11-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1609867 20616 źubomír Rehák - R-EL-U 30-11-2016 360,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609873 2016262 Chiramex s.r.o. 30-11-2016 153,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1609875 2016091766 Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. 30-11-2016 310,10 Údržba a servis zdravot. techniky
1609878 160568 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 28-11-2016 2 602,25 Údržba a servis zdravot. techniky
1609879 8160774 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 30-11-2016 387,44 Údržba a servis zdravot. techniky
1609881 8160775 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 30-11-2016 83,76 Údržba a servis zdravot. techniky
1609897 164406 Dräger Slovensko, s.r.o. 30-11-2016 1 954,23 Údržba a servis zdravot. techniky
1609898 3159009930 SYSMEX Slovakia s.r.o. 22-11-2016 258,58 Údržba a servis zdravot. techniky
1610011 3076000759 MAQUET Slovakia s.r.o. 30-11-2016 486,25 Údržba a servis zdravot. techniky