FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-10-2016 do 31-10-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1608268 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 07-10-2016 20 774,03 Plyn
Voda
1609112 8670074934 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 497,12 Voda
1609113 8670074935 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 246,48 Voda
1609114 8670074938 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 176,86 Voda
1609115 8670074937 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 216,31 Voda
1609116 8670074936 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 202,39 Voda
1609140 8670075824 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 104,44 Voda
1609141 8670075825 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 448,57 Voda
1609142 8670075829 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 763,55 Voda
1609143 8670075828 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 8 076,37 Voda
1609144 8670075826 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 7 398,71 Voda
1609234 8670078532 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-10-2016 1 641,35 Voda
Materiál
1607986 2016379 COMPUTER ABC, s.r.o. 04-10-2016 174,00 Materiál
1608013 216508 NIMAG, spol. s r.o. 03-10-2016 899,40 Materiál
1608014 382016 Ing. Eva Bašistová VENTEX 04-10-2016 251,02 Materiál
1608020 1601652 GC TECH Ing. Peter Gerši 05-10-2016 1 310,40 Materiál
1608046 2016109 BEXTRON s.r.o. 03-10-2016 106,20 Materiál
1608075 3080725005 SLOVNAFT, a.s. 03-10-2016 390,05 Materiál
1608108 16103974 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 06-10-2016 93,60 Materiál
1608135 2016393 COMPUTER ABC, s.r.o. 10-10-2016 181,80 Materiál
1608137 2016395 COMPUTER ABC, s.r.o. 10-10-2016 512,00 Materiál
1608138 2162016533 ŠEVT a.s. 07-10-2016 222,98 Materiál
1608140 2016036 Ing.źubomír Remák - ELEKTROL 07-10-2016 265,00 Materiál
1608141 16071 Ing. Július Szlávik - Rekord 07-10-2016 295,90 Materiál
1608142 111650528 POLYMED medical SK, s.r.o. 03-10-2016 59,16 Materiál
1608143 216400516 PLASTED,spol. s r.o. 03-10-2016 74,52 Materiál
1608177 20160558 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 06-10-2016 22,32 Materiál
1608189 1690508 VITAMED.SK s. r. o. 10-10-2016 427,79 Materiál
1608190 301613638 THUASNE SK, s.r.o. 11-10-2016 71,18 Materiál
1608280 3080727859 SLOVNAFT, a.s. 11-10-2016 581,19 Materiál
1608281 160701522 TT Pharma,s,r.o. 14-10-2016 174,00 Materiál
1608282 996116 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-10-2016 262,12 Materiál
1608293 7163998 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-10-2016 787,51 Materiál
1608294 6160321 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-10-2016 664,73 Materiál
1608357 160957 Med Partners, a.s. 14-10-2016 364,38 Materiál
1608358 609439 ECOLAB s.r.o. 13-10-2016 2 100,00 Materiál
1608397 2016116 BEXTRON s.r.o. 11-10-2016 222,00 Materiál
1608399 2016117 BEXTRON s.r.o. 13-10-2016 105,00 Materiál
1608437 3053523 Miele s.r.o. 17-10-2016 519,80 Materiál
1608438 16104103 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 18-10-2016 15,60 Materiál
1608439 1612438 AMI spol. s r.o. 18-10-2016 134,52 Materiál
1608440 20161408 KEKO Trading s.r.o. 19-10-2016 815,58 Materiál
1608441 2160784 STERIPAK s.r.o. 17-10-2016 123,28 Materiál
1608442 1624336 PULImedical, spol. s r.o. 18-10-2016 1 235,88 Materiál
1608443 20162210 Trend Hygiena, s. r. o. 18-10-2016 2 299,68 Materiál
1608459 20161136 AD značenie, s.r.o. 18-10-2016 34,80 Materiál
1608466 20162225 Trend Hygiena, s. r. o. 20-10-2016 116,35 Materiál
1608467 111650567 POLYMED medical SK, s.r.o. 18-10-2016 106,80 Materiál
1608470 3080731515 SLOVNAFT, a.s. 17-10-2016 406,51 Materiál
1608533 999316 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-10-2016 311,93 Materiál
1608534 36280 ZDRAVZAR s.r.o. 19-10-2016 151,20 Materiál
1608535 6160330 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 20-10-2016 192,58 Materiál
1608635 4018334193 WURTH spol.s.r.o. 21-10-2016 247,06 Materiál
1608691 2162017811 ŠEVT a.s. 26-10-2016 928,08 Materiál
1608692 10160376 AKD s.r.o. 27-10-2016 935,21 Materiál
1608694 160591 BIOMETRIC, spol. s r.o. 25-10-2016 168,00 Materiál
1608701 160592 BIOMETRIC, spol. s r.o. 25-10-2016 994,80 Materiál
1608784 3080732741 SLOVNAFT, a.s. 25-10-2016 351,48 Materiál
1608785 160145 Daniel Drenka - CARGLASS 17-10-2016 146,00 Materiál
1608806 20160520 ATRIO PLUS, s. r. o. 27-10-2016 926,52 Materiál
1608864 16211488 SlovaKENT s.r.o. 28-10-2016 95,33 Materiál
1608975 1126017675 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 27-10-2016 5,78 Materiál
1609015 1600354 S.A.B. Slovakia s.r.o. 31-10-2016 42,60 Materiál
1609258 3516100148 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 31-10-2016 2 256,00 Materiál
Investície
1608264 20160991 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 11-10-2016 11 521,62 Investície
1608287 201609 IF_ROGGI s.r.o. 12-10-2016 10 920,00 Investície
1609119 161036 Med Partners, a.s. 31-10-2016 503 880,00 Investície
Telekomunikačné služby
1607994 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 40,24 Telekomunikačné služby
1607995 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 20,39 Telekomunikačné služby
1607996 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1607997 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1607998 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 30,06 Telekomunikačné služby
1607999 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1608000 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1608001 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 31,02 Telekomunikačné služby
1608002 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 31,08 Telekomunikačné služby
1608003 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1608004 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 32,06 Telekomunikačné služby
1608005 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 40,00 Telekomunikačné služby
1608008 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1608009 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1608011 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1608104 7789366415 Slovak Telekom, a. s. 02-10-2016 2 148,24 Telekomunikačné služby
1608444 7608977488 Slovak Telekom, a. s. 15-10-2016 33,58 Telekomunikačné služby
1608660 7609264718 Slovak Telekom, a. s. 22-10-2016 11,69 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1608133 1091600087 Brantner Kolta s.r.o. 04-10-2016 1 086,02 Brantner, Polystar (odpad)
1609092 21609453 PolyStar s. r. o. 31-10-2016 1 987,86 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1608197 9000966337 Slovenská pošta, a.s. 10-10-2016 1 688,80 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1608191 401607179 Bytkomfort, s.r.o. 10-10-2016 3 706,74 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1608103 6861072237 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-10-2016 2 114,98 Messer Tatragas
1608187 6861072238 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-10-2016 404,17 Messer Tatragas
1608279 6861078125 Messer Tatragas, spol. s r.o. 12-10-2016 9,90 Messer Tatragas
1608291 6861078419 Messer Tatragas, spol. s r.o. 13-10-2016 440,46 Messer Tatragas
1608636 6861080475 Messer Tatragas, spol. s r.o. 24-10-2016 868,30 Messer Tatragas
1608693 6861081126 Messer Tatragas, spol. s r.o. 26-10-2016 1 351,20 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1607976 20160941 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-10-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608139 160102662 TOWDY s.r.o. 07-10-2016 1 387,08 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608296 1010033021 Slovanet, a. s. 10-10-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608359 160102741 TOWDY s.r.o. 14-10-2016 278,40 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608445 2016103514 LASER servis, spol. s r.o. 12-10-2016 443,99 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608850 160102857 TOWDY s.r.o. 27-10-2016 925,60 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608857 20161004 MadNet Plus, s.r.o. 15-10-2016 84,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1608964 20161044 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-10-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1607835 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 03-10-2016 30 864,00 Zálohové faktúry
1607836 7011700003 ZSE Energia, a. s. 03-10-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1607837 7169100008 ZSE Energia, a. s. 03-10-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1607972 441604120 Bytkomfort, s.r.o. 03-10-2016 3 538,05 Zálohové faktúry
1608283 16090022 IN DESIGN s.r.o. 13-10-2016 105,60 Zálohové faktúry
1608284 43161203 News and Media Holding a.s. 13-10-2016 348,00 Zálohové faktúry
1608488 16380278 NAR marketing s.r.o. 20-10-2016 363,00 Zálohové faktúry
1608662 1703 ITES Vranov, s.r.o. 26-10-2016 666,24 Zálohové faktúry
Elektrina
1607970 7449374286 ZSE Energia, a. s. 03-10-2016 122,16 Elektrina
1608193 7010617445 ZSE Energia, a. s. 07-10-2016 37 710,07 Elektrina
1608194 7010617229 ZSE Energia, a. s. 06-10-2016 966,00 Elektrina
Potraviny
1607881 670630043 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-10-2016 514,89 Potraviny
1607882 670630100 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-10-2016 11,42 Potraviny
1607887 5116090068 Novogal a.s. 03-10-2016 896,40 Potraviny
1607888 5116090067 Novogal a.s. 03-10-2016 197,20 Potraviny
1608036 670630449 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-10-2016 193,86 Potraviny
1608037 670630448 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-10-2016 60,48 Potraviny
1608040 670630787 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-10-2016 850,60 Potraviny
1608044 670630810 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-10-2016 345,60 Potraviny
1608050 670630866 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-10-2016 18,96 Potraviny
1608052 670630306 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-10-2016 69,96 Potraviny
1608054 670630307 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-10-2016 63,36 Potraviny
1608056 670630422 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-10-2016 105,41 Potraviny
1608068 116248894 Bidvest Slovakia s.r.o. 04-10-2016 393,06 Potraviny
1608070 116248893 Bidvest Slovakia s.r.o. 04-10-2016 303,96 Potraviny
1608071 116250544 Bidvest Slovakia s.r.o. 06-10-2016 100,20 Potraviny
1608176 2201604931 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 991,44 Potraviny
1608178 2201604932 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 1 333,82 Potraviny
1608179 2201604928 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 653,09 Potraviny
1608180 2201604933 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 1 217,83 Potraviny
1608181 2201604926 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 1 154,98 Potraviny
1608182 2201604935 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 1 694,05 Potraviny
1608183 670631215 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-10-2016 251,43 Potraviny
1608184 670631214 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-10-2016 511,96 Potraviny
1608185 2201604930 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 299,15 Potraviny
1608186 2201604929 GRANDFOOD s.r.o. 07-10-2016 299,15 Potraviny
1608213 637015945 DANUBIUS spol. s r.o. 10-10-2016 3 001,06 Potraviny
1608217 637015946 DANUBIUS spol. s r.o. 10-10-2016 1 088,40 Potraviny
1608219 2161100452 DANUBIA a.s. 10-10-2016 1 028,64 Potraviny
1608221 2161100453 DANUBIA a.s. 10-10-2016 38,38 Potraviny
1608269 116253588 Bidvest Slovakia s.r.o. 11-10-2016 143,64 Potraviny
1608270 116253589 Bidvest Slovakia s.r.o. 11-10-2016 265,56 Potraviny
1608271 670631465 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11-10-2016 34,98 Potraviny
1608272 670631843 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-10-2016 158,21 Potraviny
1608273 670631871 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-10-2016 12,12 Potraviny
1608274 670631869 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-10-2016 17,81 Potraviny
1608275 670631824 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-10-2016 553,94 Potraviny
1608276 670631464 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11-10-2016 31,92 Potraviny
1608351 2201605066 GRANDFOOD s.r.o. 14-10-2016 2 343,88 Potraviny
1608352 2201605065 GRANDFOOD s.r.o. 14-10-2016 2 524,36 Potraviny
1608353 2201605079 GRANDFOOD s.r.o. 14-10-2016 676,91 Potraviny
1608354 2201605067 GRANDFOOD s.r.o. 14-10-2016 443,54 Potraviny
1608355 2201605075 GRANDFOOD s.r.o. 14-10-2016 118,39 Potraviny
1608356 116254685 Bidvest Slovakia s.r.o. 13-10-2016 180,36 Potraviny
1608435 20160550 Z E L E X, s.r.o. 15-10-2016 749,14 Potraviny
1608436 20160549 Z E L E X, s.r.o. 15-10-2016 1 424,52 Potraviny
1608496 670632907 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-10-2016 1 059,21 Potraviny
1608498 670632527 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-10-2016 159,60 Potraviny
1608500 670632528 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-10-2016 40,66 Potraviny
1608501 670632189 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 17-10-2016 196,02 Potraviny
1608503 670632188 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 17-10-2016 193,20 Potraviny
1608506 116259327 Bidvest Slovakia s.r.o. 20-10-2016 200,40 Potraviny
1608508 116257278 Bidvest Slovakia s.r.o. 18-10-2016 271,61 Potraviny
1608510 116257277 Bidvest Slovakia s.r.o. 18-10-2016 125,28 Potraviny
1608512 116257276 Bidvest Slovakia s.r.o. 18-10-2016 449,28 Potraviny
1608518 2161100984 DANUBIA a.s. 20-10-2016 83,91 Potraviny
1608519 2161100983 DANUBIA a.s. 20-10-2016 1 056,95 Potraviny
1608520 2201605221 GRANDFOOD s.r.o. 21-10-2016 2 261,00 Potraviny
1608521 2201605226 GRANDFOOD s.r.o. 21-10-2016 237,49 Potraviny
1608522 2201605225 GRANDFOOD s.r.o. 21-10-2016 263,88 Potraviny
1608523 2201605207 GRANDFOOD s.r.o. 21-10-2016 1 192,20 Potraviny
1608524 2201605224 GRANDFOOD s.r.o. 21-10-2016 2 409,16 Potraviny
1608525 2201605150 GRANDFOOD s.r.o. 19-10-2016 36,85 Potraviny
1608531 637016610 DANUBIUS spol. s r.o. 20-10-2016 2 070,29 Potraviny
1608532 637016611 DANUBIUS spol. s r.o. 20-10-2016 1 310,43 Potraviny
1608627 670633293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-10-2016 92,75 Potraviny
1608628 670633507 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 25-10-2016 12,12 Potraviny
1608629 670633315 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-10-2016 50,64 Potraviny
1608630 670633508 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 25-10-2016 168,78 Potraviny
1608631 670633292 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-10-2016 510,69 Potraviny
1608632 670633316 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-10-2016 45,83 Potraviny
1608633 116261316 Bidvest Slovakia s.r.o. 25-10-2016 61,80 Potraviny
1608634 116261317 Bidvest Slovakia s.r.o. 25-10-2016 163,68 Potraviny
1608808 2201605214 GRANDFOOD s.r.o. 21-10-2016 1 883,84 Potraviny
1608809 2201605387 GRANDFOOD s.r.o. 28-10-2016 712,03 Potraviny
1608810 2201605388 GRANDFOOD s.r.o. 28-10-2016 205,02 Potraviny
1608811 116263339 Bidvest Slovakia s.r.o. 27-10-2016 280,56 Potraviny
1608812 670633912 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-10-2016 887,39 Potraviny
1608813 670633913 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-10-2016 135,38 Potraviny
1608844 116264546 Bidvest Slovakia s.r.o. 31-10-2016 354,66 Potraviny
1608845 670634275 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31-10-2016 18,24 Potraviny
1608846 670634273 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31-10-2016 182,39 Potraviny
1608847 670634249 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31-10-2016 1 044,89 Potraviny
1608848 670634257 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31-10-2016 85,66 Potraviny
1608874 2161101489 DANUBIA a.s. 31-10-2016 1 174,05 Potraviny
1608875 2161101490 DANUBIA a.s. 31-10-2016 31,72 Potraviny
1608959 637017131 DANUBIUS spol. s r.o. 31-10-2016 1 049,73 Potraviny
1608961 637017130 DANUBIUS spol. s r.o. 31-10-2016 3 190,66 Potraviny
1609029 20160582 Z E L E X, s.r.o. 31-10-2016 653,63 Potraviny
1609031 20160583 Z E L E X, s.r.o. 31-10-2016 1 443,65 Potraviny
NTS
1608105 201601365 Národná transfúzna služba SR 04-10-2016 26 773,58 NTS
1608263 201601405 Národná transfúzna služba SR 07-10-2016 5 058,44 NTS
Ostatné služby
1607439 16040240 Alpha medical, s. r. o. 03-10-2016 10,00 Ostatné služby
1608021 1660230241 FORLIFE n. o. 03-10-2016 892,35 Ostatné služby
1608034 10160025 EDOS-SMART, s.r.o. 04-10-2016 57,00 Ostatné služby
1608109 6181129 V OBZOR s.r.o. 04-10-2016 4,40 Ostatné služby
1608110 6171129 V OBZOR s.r.o. 04-10-2016 13,20 Ostatné služby
1608111 6161129 V OBZOR s.r.o. 04-10-2016 18,70 Ostatné služby
1608112 6151129 V OBZOR s.r.o. 04-10-2016 17,60 Ostatné služby
1608192 6001626880 Všeobecná úverová banka, a. s. 06-10-2016 31,80 Ostatné služby
1608204 1649 František Vlkovič - Odborné prehliadky autoklávov 10-10-2016 990,24 Ostatné služby
1608286 1662314 Lindstrom, s.r.o. 11-10-2016 190,08 Ostatné služby
1608297 2016286 Národné centrum zdravotníckych informácií 17-10-2016 53,10 Ostatné služby
1608299 2016044632 Profesia, spol. s r.o. 11-10-2016 82,80 Ostatné služby
1608360 20161003 MadNet Plus, s.r.o. 14-10-2016 360,00 Ostatné služby
1608646 1604274 NAR marketing s.r.o. 24-10-2016 363,00 Ostatné služby
1608659 2016315 Národné centrum zdravotníckych informácií 21-10-2016 70,80 Ostatné služby
1608661 44160841 News and Media Holding a.s. 21-10-2016 348,00 Ostatné služby
1608709 16100692 LEKÁR, a.s. 24-10-2016 16,00 Ostatné služby
1608710 16100687 LEKÁR, a.s. 24-10-2016 8,00 Ostatné služby
1608853 16010 PETER KISS - KISS SALÓN 25-10-2016 102,00 Ostatné služby
1608865 116101607 Askin & Co., spol. s r.o. 31-10-2016 1,20 Ostatné služby
1608953 1660230275 FORLIFE n. o. 31-10-2016 827,85 Ostatné služby
1609033 200161318 Falck Healthcare a.s. 31-10-2016 223,49 Ostatné služby
1609093 2016318 Národné centrum zdravotníckych informácií 28-10-2016 53,10 Ostatné služby
Práce, opravy
1607971 16006715 ISS Facility Services spol.s r.o. 03-10-2016 34 606,14 Práce, opravy
1608022 61001244 Sklenárstvo SGS, s. r o. 04-10-2016 365,32 Práce, opravy
1608023 20160263 Autocentrum R.Z. s.r.o. 05-10-2016 468,32 Práce, opravy
1608035 20160910 YASIN, s. r. o. 02-10-2016 2 155,18 Práce, opravy
1608055 2016082 Pavol Šuráni - OPSAMET 05-10-2016 223,87 Práce, opravy
1608101 160100019 Július Mišicák - JUMI servis 04-10-2016 154,00 Práce, opravy
1608102 160718 DAVAC spol. s r.o. 05-10-2016 347,76 Práce, opravy
1608188 2902016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 10-10-2016 168,00 Práce, opravy
1608207 1600588 ARC Design, s.r.o. 13-10-2016 702,10 Práce, opravy
1608277 11609137 Air Consulting, spol. s r. o. 10-10-2016 373,30 Práce, opravy
1608278 6103001441 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 12-10-2016 1 221,66 Práce, opravy
1608285 7016630289 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 13-10-2016 89,44 Práce, opravy
1608288 27 Marek Kukučka 10-10-2016 135,00 Práce, opravy
1608289 26 Marek Kukučka 10-10-2016 552,00 Práce, opravy
1608290 25 Marek Kukučka 09-10-2016 1 166,00 Práce, opravy
1608292 7016630291 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 14-10-2016 144,84 Práce, opravy
1608298 2016038 H-Stones, s.r.o. 10-10-2016 5 370,58 Práce, opravy
1608398 2016039 H-Stones, s.r.o. 11-10-2016 4 178,00 Práce, opravy
1608400 28 Marek Kukučka 16-10-2016 187,00 Práce, opravy
1608528 16081 Malak, s.r.o. 21-10-2016 1 602,38 Práce, opravy
1608530 3082016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 23-10-2016 171,84 Práce, opravy
1608615 2016379 YOKLA s.r.o. Hurbanovo 13-10-2016 60,00 Práce, opravy
1608640 2016004 HOFFMANN 17-10-2016 1 906,44 Práce, opravy
1608641 2016006 HOFFMANN 20-10-2016 2 350,42 Práce, opravy
1608642 2016005 HOFFMANN 18-10-2016 332,60 Práce, opravy
1608643 2016041 H-Stones, s.r.o. 17-10-2016 606,60 Práce, opravy
1608644 242016 ASANAS PLUS s.r,.o. 25-10-2016 100,00 Práce, opravy
1608645 232016 ASANAS PLUS s.r,.o. 25-10-2016 4 391,00 Práce, opravy
1608801 20160277 HOLD, spol. s r. o. 31-10-2016 1 889,04 Práce, opravy
1608807 20162268 COOPServis, spol.s r.o. 27-10-2016 393,24 Práce, opravy
1608817 29 Marek Kukučka 27-10-2016 413,45 Práce, opravy
1608858 6103001542 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 31-10-2016 1 526,41 Práce, opravy
1608867 2016051 H-Stones, s.r.o. 28-10-2016 2 852,08 Práce, opravy
1608868 2016054 H-Stones, s.r.o. 31-10-2016 262,77 Práce, opravy
1608869 2016052 H-Stones, s.r.o. 28-10-2016 1 448,08 Práce, opravy
1608870 2016053 H-Stones, s.r.o. 31-10-2016 519,80 Práce, opravy
1608876 20162286 COOPServis, spol.s r.o. 31-10-2016 104,04 Práce, opravy
1608977 6103001575 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 31-10-2016 110,17 Práce, opravy
1608978 6103001557 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 31-10-2016 3 220,84 Práce, opravy
1609035 222016 Palacka Ivan, APOLO 21-10-2016 524,00 Práce, opravy
1609036 242016 Palacka Ivan, APOLO 25-10-2016 1 337,80 Práce, opravy
1609117 252016 ASANAS PLUS s.r,.o. 25-10-2016 1 140,00 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1608017 5116203 CHIROSAN, s.r.o. 03-10-2016 798,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608019 160472 MEDIXRAY, s.r.o. 04-10-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608106 20160063 ALWIL - MEDICAL s.r.o. 03-10-2016 91,50 Údržba a servis zdravot. techniky
1608107 169531 ULTRAMED s.r.o. 04-10-2016 487,43 Údržba a servis zdravot. techniky
1608174 161600069 MSM Slovakia s.r.o. 10-10-2016 456,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608175 216200 Rastislav Kováč 10-10-2016 306,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608202 19016 źubomír Rehák - R-EL-U 12-10-2016 151,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608203 326114 MEDEXIM spol. s r.o. 06-10-2016 332,47 Údržba a servis zdravot. techniky
1608261 1422016 Miroslav Biba 11-10-2016 67,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1608262 4114001368 Siemens Healthcare s.r.o. 07-10-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1608295 169562 ULTRAMED s.r.o. 11-10-2016 160,52 Údržba a servis zdravot. techniky
1608332 8160670 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 12-10-2016 1 382,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1608401 216210 Rastislav Kováč 18-10-2016 282,84 Údržba a servis zdravot. techniky
1608402 2016091512 Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. 18-10-2016 1 038,48 Údržba a servis zdravot. techniky
1608426 201690298 RADIX spol. s r.o. 06-10-2016 202,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1608468 19216 źubomír Rehák - R-EL-U 21-10-2016 406,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1608517 20161934 CMI spol. s r.o. 18-10-2016 994,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1608526 2016393 BIOFLEX, s.r.o. 20-10-2016 688,92 Údržba a servis zdravot. techniky
1608527 2165061 E-BA tpz, spol. s r.o. 21-10-2016 270,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608529 8160674 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 18-10-2016 1 029,35 Údržba a servis zdravot. techniky
1608637 16079 Štefan Molnár - SLOVopta 19-10-2016 185,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608638 5116222 CHIROSAN, s.r.o. 24-10-2016 25,42 Údržba a servis zdravot. techniky
1608639 160442 Ing. Miloš Ladický - Elmed 21-10-2016 616,87 Údržba a servis zdravot. techniky
1608658 201602692 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 03-10-2016 450,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1608805 111620056 POLYMED medical SK, s.r.o. 26-10-2016 14,28 Údržba a servis zdravot. techniky
1608818 216215 Rastislav Kováč 31-10-2016 464,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1608819 16610779 SURVEYE, s.r.o. 28-10-2016 335,04 Údržba a servis zdravot. techniky
1608854 20160078 Bc. Peter Bilisics BETIP 31-10-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1608856 116101601 Askin & Co., spol. s r.o. 28-10-2016 11 989,42 Údržba a servis zdravot. techniky
1608866 164370 Dräger Slovensko, s.r.o. 31-10-2016 2 486,26 Údržba a servis zdravot. techniky
1608920 2016240 Chiramex s.r.o. 31-10-2016 153,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1608921 3076000726 MAQUET Slovakia s.r.o. 28-10-2016 486,25 Údržba a servis zdravot. techniky
1608958 160538 MEDIXRAY, s.r.o. 31-10-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609024 201690339 RADIX spol. s r.o. 31-10-2016 1 170,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1609027 121026 TIMED, s.r.o. 31-10-2016 624,00 Údržba a servis zdravot. techniky