FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-09-2016 do 30-09-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1607253 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 07-09-2016 22 035,95 Plyn
Voda
1608083 8670066212 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 13,94 Voda
1608084 8670066213 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 280,84 Voda
1608085 8670066220 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 211,21 Voda
1608086 8670066214 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 222,82 Voda
1608087 8670066215 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 273,88 Voda
1608088 8670066219 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 1 588,40 Voda
1608089 8670066649 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 10 508,59 Voda
1608090 8670066650 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 612,68 Voda
1608091 8670066218 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 6 117,64 Voda
1608092 8670066217 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 776,68 Voda
1608093 8670066216 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-09-2016 102,12 Voda
Materiál
1607039 16411908 B2B partner s.r.o. 02-09-2016 470,40 Materiál
1607072 20160674 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 02-09-2016 319,20 Materiál
1607073 20160673 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 02-09-2016 64,80 Materiál
1607130 2016098 BEXTRON s.r.o. 01-09-2016 406,56 Materiál
1607131 16143 Ivan Hoferica - LIMAR 05-09-2016 455,04 Materiál
1607178 1690443 VITAMED.SK s. r. o. 06-09-2016 219,81 Materiál
1607179 2162014403 ŠEVT a.s. 06-09-2016 53,77 Materiál
1607184 20160929 AD značenie, s.r.o. 06-09-2016 268,20 Materiál
1607185 3052403 Miele s.r.o. 05-09-2016 579,60 Materiál
1607186 2016344 COMPUTER ABC, s.r.o. 08-09-2016 219,00 Materiál
1607187 9620100916 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 09-09-2016 183,70 Materiál
1607288 2160678 STERIPAK s.r.o. 08-09-2016 144,55 Materiál
1607289 2016335 BIOFLEX, s.r.o. 09-09-2016 226,72 Materiál
1607292 3080713250 SLOVNAFT, a.s. 03-09-2016 374,98 Materiál
1607327 160372 Ing. Miloš Ladický - Elmed 12-09-2016 561,60 Materiál
1607328 2016363 COMPUTER ABC, s.r.o. 13-09-2016 314,10 Materiál
1607330 887916 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 09-09-2016 939,35 Materiál
1607331 9620100921 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 13-09-2016 305,45 Materiál
1607352 90000656 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 02-09-2016 228,69 Materiál
1607358 3080716058 SLOVNAFT, a.s. 12-09-2016 226,68 Materiál
1607438 160504 KORAKO plus, s.r.o. 16-09-2016 2 803,03 Materiál
1607440 4018322943 WURTH spol.s.r.o. 13-09-2016 34,30 Materiál
1607441 16453 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 19-09-2016 2 434,26 Materiál
1607475 2016105 BEXTRON s.r.o. 14-09-2016 39,36 Materiál
1607549 662864 TIMED, s.r.o. 19-09-2016 179,28 Materiál
1607551 911916 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 19-09-2016 65,02 Materiál
1607554 1612189 AMI spol. s r.o. 20-09-2016 117,59 Materiál
1607555 20160278 Pressburg papier,s.r.o. 21-09-2016 1 219,76 Materiál
1607557 160503 KORAKO plus, s.r.o. 16-09-2016 3 109,80 Materiál
1607579 20160091 COLOR-WOOD, s.r.o. 06-09-2016 172,30 Materiál
1607590 1041602472 Brantner Kolta s.r.o. 21-09-2016 1 195,20 Materiál
1607630 1126014731 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 07-09-2016 11,04 Materiál
1607633 1342016 PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. 05-09-2016 148,50 Materiál
1607639 1690471 VITAMED.SK s. r. o. 21-09-2016 132,92 Materiál
1607641 160102022 ANMED PLUS, s.r.o. 19-09-2016 74,58 Materiál
1607642 3080719640 SLOVNAFT, a.s. 17-09-2016 378,43 Materiál
1607644 160100121 HOPA Slovakia, s.r.o. 22-09-2016 200,04 Materiál
1607666 1603149 RichSport s.r.o. 13-09-2016 378,00 Materiál
1607667 36900235 MERON a.s. 23-09-2016 1 053,30 Materiál
1607687 1126015063 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 13-09-2016 7,18 Materiál
1607690 20160730 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 26-09-2016 627,60 Materiál
1607693 20160731 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 26-09-2016 64,80 Materiál
1607696 20161257 KEKO Trading s.r.o. 26-09-2016 1 759,06 Materiál
1607704 2016534 HSC Medical, s.r.o. 23-09-2016 320,16 Materiál
1607706 20160763 ITSK, s.r.o. 21-09-2016 408,14 Materiál
1607712 1600470 ENERGYSPORT s.r.o. 23-09-2016 182,80 Materiál
1607714 2162015650 ŠEVT a.s. 26-09-2016 861,83 Materiál
1607717 20161476 RADIX spol. s r.o. 21-09-2016 526,82 Materiál
1607771 7163780 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 27-09-2016 219,60 Materiál
1607773 3080720916 SLOVNAFT, a.s. 26-09-2016 401,44 Materiál
1607825 9620100952 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 28-09-2016 400,01 Materiál
1607826 10160328 AKD s.r.o. 27-09-2016 816,76 Materiál
1607830 20160779 ITSK, s.r.o. 26-09-2016 237,74 Materiál
1607831 935716 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 23-09-2016 534,24 Materiál
1607839 20160809 ITSK, s.r.o. 30-09-2016 136,76 Materiál
1607979 0416090769 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 30-09-2016 168,00 Materiál
1607985 2160734 STERIPAK s.r.o. 29-09-2016 92,47 Materiál
1608015 1600310 S.A.B. Slovakia s.r.o. 29-09-2016 81,90 Materiál
1608018 160032 BRAKON - Ing.Branislav Kovaž 30-09-2016 1 306,86 Materiál
1608196 4201608644 PHARMA GROUP, a.s. 27-09-2016 1 468,80 Materiál
1608205 20161536 RADIX spol. s r.o. 30-09-2016 691,19 Materiál
Investície
1607200 110356 AUDY s. r. o. 07-09-2016 1 080,00 Investície
1607523 9160082 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 20-09-2016 9 390,00 Investície
1607547 201615 Rekony s.r.o. 20-09-2016 1 095,60 Investície
1607548 201616 Rekony s.r.o. 20-09-2016 3 286,80 Investície
Telekomunikačné služby
1607079 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 0,12 Telekomunikačné služby
1607080 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 41,11 Telekomunikačné služby
1607081 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1607082 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1607083 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1607084 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1607085 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1607087 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1607089 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 38,00 Telekomunikačné služby
1607091 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1607093 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1607096 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 16,38 Telekomunikačné služby
1607098 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 45,00 Telekomunikačné služby
1607100 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1607103 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1607107 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-09-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1607198 6788434112 Slovak Telekom, a. s. 02-09-2016 2 112,92 Telekomunikačné služby
1607584 7608017685 Slovak Telekom, a. s. 15-09-2016 43,86 Telekomunikačné služby
1607772 7608297693 Slovak Telekom, a. s. 22-09-2016 5,03 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1607363 1091600077 Brantner Kolta s.r.o. 07-09-2016 1 156,98 Brantner, Polystar (odpad)
1608082 21608330 PolyStar s. r. o. 30-09-2016 1 885,86 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1607298 9000958185 Slovenská pošta, a.s. 08-09-2016 7,50 Poštové poplatky
1607299 9000960357 Slovenská pošta, a.s. 09-09-2016 1 432,85 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1607295 1090010816 Bytkomfort, s.r.o. 09-09-2016 3 706,74 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1607250 6861062709 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-09-2016 404,17 Messer Tatragas
1607251 6861062708 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-09-2016 2 588,14 Messer Tatragas
1607348 6861066973 Messer Tatragas, spol. s r.o. 12-09-2016 815,72 Messer Tatragas
1607546 6861068202 Messer Tatragas, spol. s r.o. 19-09-2016 169,20 Messer Tatragas
1607722 6861069155 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-09-2016 1 428,00 Messer Tatragas
1607724 6861069462 Messer Tatragas, spol. s r.o. 23-09-2016 42,53 Messer Tatragas
1607883 6861071162 Messer Tatragas, spol. s r.o. 30-09-2016 65,40 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1607177 2016341 COMPUTER ABC, s.r.o. 07-09-2016 190,80 Údržba a servis IT (HW+SW)
1607244 20160833 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-09-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1607349 2016103173 LASER servis, spol. s r.o. 12-09-2016 1 312,12 Údržba a servis IT (HW+SW)
1607351 1010033021 Slovanet, a. s. 09-09-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1607977 20160938 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 30-09-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1607004 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 02-09-2016 16 758,00 Zálohové faktúry
1607005 7169100008 ZSE Energia, a. s. 02-09-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1607006 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02-09-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1607141 441603679 Bytkomfort, s.r.o. 05-09-2016 3 178,77 Zálohové faktúry
1607366 5916034004 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 09-09-2016 168,00 Zálohové faktúry
1607476 600925 MAFRA Slovakia, a. s. 19-09-2016 645,00 Zálohové faktúry
1607524 6161129 V OBZOR s.r.o. 19-09-2016 18,70 Zálohové faktúry
1607525 6151129 V OBZOR s.r.o. 19-09-2016 17,60 Zálohové faktúry
1607526 6181129 V OBZOR s.r.o. 19-09-2016 4,40 Zálohové faktúry
1607527 6171129 V OBZOR s.r.o. 19-09-2016 13,20 Zálohové faktúry
1607810 20161050 ARKOS spol. s r.o. 23-09-2016 192,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1607074 7449346199 ZSE Energia, a. s. 02-09-2016 122,16 Elektrina
1607252 7010613885 ZSE Energia, a. s. 08-09-2016 39 662,53 Elektrina
Potraviny
1607061 116230257 Bidvest Slovakia s.r.o. 02-09-2016 180,36 Potraviny
1607062 2201604080 GRANDFOOD s.r.o. 02-09-2016 271,01 Potraviny
1607063 2201604081 GRANDFOOD s.r.o. 02-09-2016 714,44 Potraviny
1607064 2201604084 GRANDFOOD s.r.o. 05-09-2016 424,43 Potraviny
1607065 2201604079 GRANDFOOD s.r.o. 02-09-2016 48,72 Potraviny
1607066 5116080066 Novogal a.s. 01-09-2016 627,48 Potraviny
1607067 5116080067 Novogal a.s. 01-09-2016 286,83 Potraviny
1607189 670626563 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-09-2016 32,76 Potraviny
1607190 670626565 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-09-2016 75,34 Potraviny
1607191 670626909 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-09-2016 50,56 Potraviny
1607192 670626919 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-09-2016 493,62 Potraviny
1607193 670626525 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-09-2016 124,52 Potraviny
1607194 670626546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-09-2016 732,36 Potraviny
1607195 116232098 Bidvest Slovakia s.r.o. 06-09-2016 220,44 Potraviny
1607196 116232099 Bidvest Slovakia s.r.o. 06-09-2016 165,36 Potraviny
1607286 637014303 DANUBIUS spol. s r.o. 09-09-2016 1 014,62 Potraviny
1607287 637014302 DANUBIUS spol. s r.o. 09-09-2016 2 631,98 Potraviny
1607332 670626873 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-09-2016 209,16 Potraviny
1607333 670627384 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-09-2016 339,26 Potraviny
1607334 670627135 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-09-2016 46,36 Potraviny
1607335 670627164 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-09-2016 667,20 Potraviny
1607336 2201604252 GRANDFOOD s.r.o. 09-09-2016 519,34 Potraviny
1607338 2201604248 GRANDFOOD s.r.o. 09-09-2016 121,94 Potraviny
1607340 2201604240 GRANDFOOD s.r.o. 09-09-2016 1 522,88 Potraviny
1607342 2201604250 GRANDFOOD s.r.o. 09-09-2016 892,03 Potraviny
1607343 2201604253 GRANDFOOD s.r.o. 09-09-2016 122,51 Potraviny
1607344 116233908 Bidvest Slovakia s.r.o. 08-09-2016 41,76 Potraviny
1607345 116233907 Bidvest Slovakia s.r.o. 08-09-2016 100,20 Potraviny
1607346 2161090438 DANUBIA a.s. 10-09-2016 1 071,49 Potraviny
1607347 2161090439 DANUBIA a.s. 10-09-2016 15,58 Potraviny
1607367 670627462 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-09-2016 227,26 Potraviny
1607368 670627464 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13-09-2016 67,84 Potraviny
1607369 116236565 Bidvest Slovakia s.r.o. 13-09-2016 531,12 Potraviny
1607370 116236566 Bidvest Slovakia s.r.o. 13-09-2016 337,98 Potraviny
1607509 670628200 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-09-2016 303,60 Potraviny
1607511 670628279 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-09-2016 214,98 Potraviny
1607512 670628277 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-09-2016 77,04 Potraviny
1607513 670628199 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-09-2016 566,54 Potraviny
1607514 670628201 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-09-2016 470,71 Potraviny
1607515 116240396 Bidvest Slovakia s.r.o. 20-09-2016 232,27 Potraviny
1607516 116240397 Bidvest Slovakia s.r.o. 20-09-2016 365,76 Potraviny
1607517 116240398 Bidvest Slovakia s.r.o. 20-09-2016 80,16 Potraviny
1607518 2201604403 GRANDFOOD s.r.o. 19-09-2016 124,87 Potraviny
1607519 2201604392 GRANDFOOD s.r.o. 16-09-2016 423,72 Potraviny
1607520 2201604394 GRANDFOOD s.r.o. 16-09-2016 106,04 Potraviny
1607521 2201604303 GRANDFOOD s.r.o. 13-09-2016 612,25 Potraviny
1607522 2201604372 GRANDFOOD s.r.o. 16-09-2016 194,42 Potraviny
1607550 20160497 Z E L E X, s.r.o. 15-09-2016 2 367,65 Potraviny
1607552 20160498 Z E L E X, s.r.o. 15-09-2016 1 099,44 Potraviny
1607580 2161090923 DANUBIA a.s. 20-09-2016 30,83 Potraviny
1607581 2161090922 DANUBIA a.s. 20-09-2016 926,73 Potraviny
1607583 637014821 DANUBIUS spol. s r.o. 20-09-2016 1 159,52 Potraviny
1607585 637014820 DANUBIUS spol. s r.o. 20-09-2016 2 340,98 Potraviny
1607645 2201604571 GRANDFOOD s.r.o. 23-09-2016 2 573,02 Potraviny
1607646 670628663 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 20-09-2016 264,00 Potraviny
1607647 2201604569 GRANDFOOD s.r.o. 23-09-2016 1 965,59 Potraviny
1607648 2201604570 GRANDFOOD s.r.o. 23-09-2016 2 400,60 Potraviny
1607649 670628660 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-09-2016 188,64 Potraviny
1607651 670628630 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-09-2016 94,71 Potraviny
1607652 2201604565 GRANDFOOD s.r.o. 23-09-2016 1 712,35 Potraviny
1607654 670628662 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-09-2016 52,80 Potraviny
1607655 116242613 Bidvest Slovakia s.r.o. 22-09-2016 300,60 Potraviny
1607657 670628629 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-09-2016 137,52 Potraviny
1607764 670629238 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-09-2016 200,70 Potraviny
1607765 670629251 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-09-2016 589,28 Potraviny
1607766 670629414 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-09-2016 63,84 Potraviny
1607767 670629256 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-09-2016 64,52 Potraviny
1607768 670629237 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27-09-2016 187,32 Potraviny
1607769 116244662 Bidvest Slovakia s.r.o. 27-09-2016 292,32 Potraviny
1607770 116244661 Bidvest Slovakia s.r.o. 27-09-2016 183,72 Potraviny
1607840 2201604701 GRANDFOOD s.r.o. 28-09-2016 55,22 Potraviny
1607841 2201604769 GRANDFOOD s.r.o. 30-09-2016 1 172,89 Potraviny
1607842 2201604712 GRANDFOOD s.r.o. 29-09-2016 108,00 Potraviny
1607843 2201604765 GRANDFOOD s.r.o. 30-09-2016 2 439,79 Potraviny
1607844 670629669 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-09-2016 93,70 Potraviny
1607845 670629660 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-09-2016 960,06 Potraviny
1607846 670629668 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-09-2016 343,20 Potraviny
1607847 116246368 Bidvest Slovakia s.r.o. 29-09-2016 100,20 Potraviny
1607981 637015482 DANUBIUS spol. s r.o. 30-09-2016 2 943,11 Potraviny
1607982 637015483 DANUBIUS spol. s r.o. 30-09-2016 960,40 Potraviny
1607983 20160523 Z E L E X, s.r.o. 30-09-2016 1 662,24 Potraviny
1607984 20160522 Z E L E X, s.r.o. 30-09-2016 669,67 Potraviny
1608058 2161091429 DANUBIA a.s. 30-09-2016 1 158,60 Potraviny
1608061 2161091430 DANUBIA a.s. 30-09-2016 31,48 Potraviny
NTS
1607182 201601233 Národná transfúzna služba SR 07-09-2016 29 005,52 NTS
1607199 201601211 Národná transfúzna služba SR 06-09-2016 2 096,11 NTS
Ostatné služby
1607176 1642 František Vlkovič - Odborné prehliadky autoklávov 06-09-2016 596,39 Ostatné služby
1607197 2016076 Plynokontrol s.r.o. 07-09-2016 1 135,20 Ostatné služby
1607297 6001626294 Všeobecná úverová banka, a. s. 08-09-2016 20,72 Ostatné služby
1607350 516317470 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica 12-09-2016 174,60 Ostatné služby
1607442 1655738 Lindstrom, s.r.o. 14-09-2016 190,08 Ostatné služby
1607571 16100817 Roner,s.r.o. 14-09-2016 264,00 Ostatné služby
1607589 8860003806 Centrum účelových zariadení 21-09-2016 152,00 Ostatné služby
1607756 2016081 Plynokontrol s.r.o. 26-09-2016 576,00 Ostatné služby
1607779 20160209 VO SK, a.s. 07-09-2016 336,00 Ostatné služby
1607870 003160191 SEKK spol. s r.o. 30-09-2016 267,95 Ostatné služby
1607890 116091430 Askin & Co., spol. s r.o. 30-09-2016 1,20 Ostatné služby
1607891 2016255 Národné centrum zdravotníckych informácií 22-09-2016 18,78 Ostatné služby
1607973 20160225 VO SK, a.s. 29-09-2016 -336,00 Ostatné služby
1607978 20160226 VO SK, a.s. 29-09-2016 336,00 Ostatné služby
1607980 20160232 ARKOS spol. s r.o. 30-09-2016 192,00 Ostatné služby
1608024 20160184 PESTISS s.r.o. 30-09-2016 353,16 Ostatné služby
1608067 200161141 Falck Healthcare a.s. 30-09-2016 223,49 Ostatné služby
1608073 21680982 MAFRA Slovakia, a. s. 30-09-2016 645,00 Ostatné služby
1608094 16100863 Roner,s.r.o. 29-09-2016 211,20 Ostatné služby
1608144 20160183 PESTISS s.r.o. 30-09-2016 341,46 Ostatné služby
1608297 2016286 Národné centrum zdravotníckych informácií 29-09-2016 53,10 Ostatné služby
Práce, opravy
1607057 20161932 COOPServis, spol.s r.o. 02-09-2016 236,76 Práce, opravy
1607145 16006071 ISS Facility Services spol.s r.o. 02-09-2016 34 606,14 Práce, opravy
1607155 2016209 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 05-09-2016 144,50 Práce, opravy
1607247 20 Marek Kukučka 02-09-2016 1 433,00 Práce, opravy
1607294 17210514 LUKNAR s.r.o. 09-09-2016 160,20 Práce, opravy
1607329 160370 Ing. Miloš Ladický - Elmed 09-09-2016 140,40 Práce, opravy
1607357 61001123 Sklenárstvo SGS, s. r o. 12-09-2016 106,48 Práce, opravy
1607364 0855092016 TATRAFILTER, s.r.o. 02-09-2016 43,20 Práce, opravy
1607365 2016215 Alab, spol. s r.o. Bratislava 11-09-2016 96,60 Práce, opravy
1607553 2742016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 20-09-2016 168,00 Práce, opravy
1607556 2016078 Pavol Šuráni - OPSAMET 22-09-2016 110,40 Práce, opravy
1607586 21 Marek Kukučka 20-09-2016 1 423,20 Práce, opravy
1607587 22 Marek Kukučka 21-09-2016 248,38 Práce, opravy
1607601 23 Marek Kukučka 21-09-2016 209,10 Práce, opravy
1607643 1600536 ARC Design, s.r.o. 20-09-2016 611,24 Práce, opravy
1607757 2016226 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 23-09-2016 75,60 Práce, opravy
1607758 201634 Gabriel Čomor - LUNAP 26-09-2016 648,70 Práce, opravy
1607759 201633 Gabriel Čomor - LUNAP 26-09-2016 786,00 Práce, opravy
1607774 7016630267 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 27-09-2016 179,44 Práce, opravy
1607815 16071 Malak, s.r.o. 27-09-2016 273,25 Práce, opravy
1607889 16278 Ing.František Bernáth BEFRA ELEKTROSERVIS 28-09-2016 129,60 Práce, opravy
1608063 6103001386 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 30-09-2016 1 526,41 Práce, opravy
1608132 182016 Palacka Ivan, APOLO 28-09-2016 1 999,00 Práce, opravy
1608134 162016 Palacka Ivan, APOLO 26-09-2016 1 596,00 Práce, opravy
1608136 172016 Palacka Ivan, APOLO 27-09-2016 1 289,50 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1607175 4201608031 PHARMA GROUP, a.s. 06-09-2016 1 422,25 Údržba a servis zdravot. techniky
1607183 16033 GTRADE s.r.o. 07-09-2016 453,12 Údržba a servis zdravot. techniky
1607290 18316 źubomír Rehák - R-EL-U 13-09-2016 358,50 Údržba a servis zdravot. techniky
1607291 18416 źubomír Rehák - R-EL-U 13-09-2016 496,50 Údržba a servis zdravot. techniky
1607296 2016091326 Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. 12-09-2016 259,93 Údržba a servis zdravot. techniky
1607359 160435 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 12-09-2016 504,10 Údržba a servis zdravot. techniky
1607360 8160596 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 07-09-2016 373,90 Údržba a servis zdravot. techniky
1607582 169502 ULTRAMED s.r.o. 16-09-2016 72,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1607640 20163390 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 14-09-2016 600,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1607688 160394 Ing. Miloš Ladický - Elmed 23-09-2016 328,19 Údržba a servis zdravot. techniky
1607814 216191 Rastislav Kováč 26-09-2016 753,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1607827 216193 Rastislav Kováč 27-09-2016 584,22 Údržba a servis zdravot. techniky
1607828 216192 Rastislav Kováč 26-09-2016 386,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1607829 216190 Rastislav Kováč 26-09-2016 336,96 Údržba a servis zdravot. techniky
1607838 4114001285 Siemens Healthcare s.r.o. 30-09-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1607884 160406 Ing. Miloš Ladický - Elmed 30-09-2016 379,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1607885 20160070 Bc. Peter Bilisics BETIP 30-09-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1607886 18816 źubomír Rehák - R-EL-U 30-09-2016 497,10 Údržba a servis zdravot. techniky
1607919 3159009482 SYSMEX Slovakia s.r.o. 24-09-2016 173,04 Údržba a servis zdravot. techniky
1607922 3159009484 SYSMEX Slovakia s.r.o. 24-09-2016 187,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1607924 3159009483 SYSMEX Slovakia s.r.o. 24-09-2016 89,24 Údržba a servis zdravot. techniky
1607974 164352 Dräger Slovensko, s.r.o. 30-09-2016 2 449,79 Údržba a servis zdravot. techniky
1607975 2016208 Chiramex s.r.o. 30-09-2016 153,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1608016 3076000697 MAQUET Slovakia s.r.o. 30-09-2016 486,25 Údržba a servis zdravot. techniky
1608260 111620045 POLYMED medical SK, s.r.o. 07-09-2016 45,86 Údržba a servis zdravot. techniky