FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-08-2016 do 31-08-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1606393 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 04-08-2016 22 221,42 Plyn
Voda
1606432 8670050756 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08-08-2016 248,80 Voda
1606433 8670050757 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08-08-2016 200,06 Voda
1606434 8670050753 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08-08-2016 325,39 Voda
1606435 8670050754 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08-08-2016 281,29 Voda
1606436 8670050755 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08-08-2016 232,56 Voda
1606514 8670049449 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 02-08-2016 10 358,60 Voda
1606543 8670049600 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 02-08-2016 -63,53 Voda
1606544 8670049450 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 02-08-2016 621,10 Voda
1607202 8670057982 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 225,60 Voda
1607203 8670057980 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 285,92 Voda
1607204 8670057981 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 320,75 Voda
1607205 8670057984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 230,23 Voda
1607206 8670057983 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 290,57 Voda
1607248 8670058527 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 1 641,35 Voda
1607337 8670059925 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 113,72 Voda
1607339 8670059926 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 569,26 Voda
1607341 8670059927 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 6 783,70 Voda
1607361 8670060146 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 645,19 Voda
1607362 8670060145 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31-08-2016 9 798,41 Voda
Materiál
1606165 1690386 VITAMED.SK s. r. o. 02-08-2016 132,92 Materiál
1606193 2016298 COMPUTER ABC, s.r.o. 03-08-2016 1 061,29 Materiál
1606195 20161498 CMI spol. s r.o. 01-08-2016 311,60 Materiál
1606208 9620100667 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 04-08-2016 489,28 Materiál
1606277 16011019 LAYLAMED s.r.o. Bratislava 03-08-2016 23,00 Materiál
1606281 161122 Eureko SK, s. r. o. 04-08-2016 208,00 Materiál
1606289 16010033 DATAROOM s.r.o. 04-08-2016 1 439,99 Materiál
1606291 1212160774 HAPPY END spol. s r.o. 04-08-2016 176,40 Materiál
1606292 2016459 HSC Medical, s.r.o. 03-08-2016 320,16 Materiál
1606293 2016292 BIOFLEX, s.r.o. 03-08-2016 66,72 Materiál
1606318 16103172 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 08-08-2016 177,60 Materiál
1606319 9620100672 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 08-08-2016 81,82 Materiál
1606320 662365 TIMED, s.r.o. 03-08-2016 304,20 Materiál
1606342 3080701736 SLOVNAFT, a.s. 03-08-2016 325,44 Materiál
1606362 160062 FABOX, s.r.o. 08-08-2016 1 260,00 Materiál
1606390 1600257 S.A.B. Slovakia s.r.o. 05-08-2016 103,68 Materiál
1606421 160393 FERDINAND MENZL,lekárska technika,spol.s.r.o. 08-08-2016 151,36 Materiál
1606422 20165363 MEDITRADE spol. s r.o. 09-08-2016 396,00 Materiál
1606427 20161778 COOPServis, spol.s r.o. 10-08-2016 254,40 Materiál
1606455 16103215 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 11-08-2016 171,60 Materiál
1606456 785116 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 10-08-2016 817,97 Materiál
1606457 160429 KORAKO plus, s.r.o. 05-08-2016 763,20 Materiál
1606481 111650442 POLYMED medical SK, s.r.o. 10-08-2016 252,00 Materiál
1606482 165275 Dräger Slovensko, s.r.o. 11-08-2016 145,88 Materiál
1606542 3080704440 SLOVNAFT, a.s. 09-08-2016 216,33 Materiál
1606548 607458 ECOLAB s.r.o. 11-08-2016 785,28 Materiál
1606574 2016306 BIOFLEX, s.r.o. 12-08-2016 768,08 Materiál
1606576 2016085 BEXTRON s.r.o. 10-08-2016 15,84 Materiál
1606578 211602486 IDSYS, s.r.o. 15-08-2016 1 092,00 Materiál
1606581 111001290 COPY PRINT 10-08-2016 1 040,35 Materiál
1606611 607523 ECOLAB s.r.o. 15-08-2016 1 206,72 Materiál
1606627 5020236487 Internet Mall Slovakia , s.r.o. 04-08-2016 176,00 Materiál
1606630 20161076 KEKO Trading s.r.o. 16-08-2016 877,14 Materiál
1606633 160701221 TT Pharma,s,r.o. 17-08-2016 348,00 Materiál
1606636 111400085 COPY PRINT Bratislava s.r.o. 15-08-2016 396,00 Materiál
1606638 10160008 Ing. Viera Riljaková - INERIÉRY 10-08-2016 762,13 Materiál
1606659 1611937 AMI spol. s r.o. 18-08-2016 67,32 Materiál
1606660 2162013209 ŠEVT a.s. 17-08-2016 328,20 Materiál
1606661 785916 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 10-08-2016 831,60 Materiál
1606662 2016091 BEXTRON s.r.o. 16-08-2016 22,20 Materiál
1606663 2016148 SAMALARM s.r.o. 11-08-2016 3 555,60 Materiál
1606664 2016053 GTA Klíma s.r.o. 11-08-2016 2 510,00 Materiál
1606665 1601083910 Johnson & Johnson, s. r. o. 15-08-2016 358,50 Materiál
1606666 1555302016 Filteko, s.r.o. 12-08-2016 6 983,66 Materiál
1606668 160200028 IN DESIGN s.r.o. 19-08-2016 -15,84 Materiál
1606671 3052155 Miele s.r.o. 17-08-2016 452,60 Materiál
1606672 3080707970 SLOVNAFT, a.s. 17-08-2016 397,93 Materiál
1606690 332016 Ing. Eva Bašistová VENTEX 19-08-2016 1 617,72 Materiál
1606741 201608198 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 05-08-2016 298,00 Materiál
1606742 20161188 MERCONTROL s.r.o. Stará Turá 22-08-2016 840,00 Materiál
1606801 20160034 DOMEN - Štefan Kuruc 23-08-2016 267,78 Materiál
1606802 16103357 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 25-08-2016 133,20 Materiál
1606803 10160289 AKD s.r.o. 24-08-2016 1 197,60 Materiál
1606839 1670068 VITAMED.SK s. r. o. 25-08-2016 1 506,00 Materiál
1606840 1670069 VITAMED.SK s. r. o. 25-08-2016 3 192,00 Materiál
1606931 3080709192 SLOVNAFT, a.s. 24-08-2016 290,43 Materiál
1606954 7163327 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 19-08-2016 420,55 Materiál
1606955 5020332128 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava 12-08-2016 555,00 Materiál
1606991 20160425 ATRIO PLUS, s. r. o. 30-08-2016 1 982,17 Materiál
1606992 2162013877 ŠEVT a.s. 30-08-2016 755,72 Materiál
1606993 4018319099 WURTH spol.s.r.o. 30-08-2016 57,58 Materiál
1606994 16401 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 15-08-2016 2 234,28 Materiál
1607038 1016095 SERVIS LINE, s.r.o. 26-08-2016 108,00 Materiál
1607071 160054 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 10-08-2016 1 764,00 Materiál
1607076 4018312159 WURTH spol.s.r.o. 01-08-2016 29,99 Materiál
1607077 1126012965 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 08-08-2016 96,07 Materiál
1607078 160111 Daniel Drenka - CARGLASS 01-08-2016 238,20 Materiál
1607132 160247 P R O M O S s.r.o. Vrbové 30-08-2016 360,00 Materiál
1607133 160102996 MažeTo, s.r.o. Hruštín 31-08-2016 574,80 Materiál
1607137 160064 Š.Z.- Jamal,spol. s r.o. 04-08-2016 139,32 Materiál
1607171 1126013650 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 18-08-2016 5,06 Materiál
1607172 160114 Daniel Drenka - CARGLASS 08-08-2016 272,40 Materiál
1607173 29162308 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 17-08-2016 22,30 Materiál
1607174 20160089 COLOR-WOOD, s.r.o. 24-08-2016 263,00 Materiál
1607266 160120 Daniel Drenka - CARGLASS 25-08-2016 150,60 Materiál
1607285 1610270008 Mountfield SK, s.r.o. 30-08-2016 26,70 Materiál
1607326 1126014345 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 31-08-2016 32,65 Materiál
Investície
1606610 20160787 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 11-08-2016 3 996,00 Investície
1606838 1670067 VITAMED.SK s. r. o. 25-08-2016 7 182,00 Investície
1606952 20160798 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 25-08-2016 3 996,00 Investície
1606956 20160104 Slovamed s.r.o. Šamorín 23-08-2016 2 253,60 Investície
Telekomunikačné služby
1606326 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1606327 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 40,00 Telekomunikačné služby
1606328 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1606329 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1606330 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1606331 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 15,88 Telekomunikačné služby
1606332 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 42,85 Telekomunikačné služby
1606333 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1606334 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 30,06 Telekomunikačné služby
1606335 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1606336 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 0,18 Telekomunikačné služby
1606337 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1606338 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1606339 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1606340 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1606341 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-08-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1606431 6787503257 Slovak Telekom, a. s. 02-08-2016 2 121,12 Telekomunikačné služby
1606743 7607057828 Slovak Telekom, a. s. 15-08-2016 39,08 Telekomunikačné služby
1606921 7607333687 Slovak Telekom, a. s. 22-08-2016 5,03 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1606480 1091600066 Brantner Kolta s.r.o. 03-08-2016 1 001,25 Brantner, Polystar (odpad)
1607201 21607945 PolyStar s. r. o. 31-08-2016 2 182,43 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1606460 9000951571 Slovenská pošta, a.s. 09-08-2016 1 461,55 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1606389 109001071 Bytkomfort, s.r.o. 09-08-2016 3 706,74 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1606211 6861052882 Messer Tatragas, spol. s r.o. 02-08-2016 42,53 Messer Tatragas
1606270 6861053241 Messer Tatragas, spol. s r.o. 03-08-2016 2 296,73 Messer Tatragas
1606273 6861053242 Messer Tatragas, spol. s r.o. 03-08-2016 404,17 Messer Tatragas
1606484 6861057743 Messer Tatragas, spol. s r.o. 11-08-2016 52,32 Messer Tatragas
1606582 6861058202 Messer Tatragas, spol. s r.o. 15-08-2016 1 268,26 Messer Tatragas
1606739 6861059918 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-08-2016 82,56 Messer Tatragas
1606806 6861060306 Messer Tatragas, spol. s r.o. 24-08-2016 112,80 Messer Tatragas
1606996 6861060997 Messer Tatragas, spol. s r.o. 30-08-2016 68,28 Messer Tatragas
1606997 6861060996 Messer Tatragas, spol. s r.o. 30-08-2016 1 005,60 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1606169 20160741 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-08-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1606192 2016102739 LASER servis, spol. s r.o. 01-08-2016 827,99 Údržba a servis IT (HW+SW)
1606541 1010033021 Slovanet, a. s. 09-08-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1607242 20160830 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-08-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1606113 441603264 Bytkomfort, s.r.o. 01-08-2016 3 178,77 Zálohové faktúry
1606124 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02-08-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1606125 7169100008 ZSE Energia, a. s. 02-08-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1606126 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 02-08-2016 12 761,00 Zálohové faktúry
1607075 20160804 MadNet Plus, s.r.o. 23-08-2016 360,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1606234 7449317397 ZSE Energia, a. s. 01-08-2016 122,16 Elektrina
1606391 7010610875 ZSE Energia, a. s. 05-08-2016 39 360,48 Elektrina
1606392 7010610682 ZSE Energia, a. s. 05-08-2016 835,48 Elektrina
Potraviny
1606295 5242632051 KON - RAD spol. s r.o. 02-08-2016 1 200,00 Potraviny
1606301 2201603718 GRANDFOOD s.r.o. 05-08-2016 427,10 Potraviny
1606303 2201603722 GRANDFOOD s.r.o. 05-08-2016 2 672,35 Potraviny
1606304 2201603719 GRANDFOOD s.r.o. 05-08-2016 891,16 Potraviny
1606306 2201603712 GRANDFOOD s.r.o. 05-08-2016 1 115,14 Potraviny
1606308 670624401 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-08-2016 126,85 Potraviny
1606309 670624402 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-08-2016 152,82 Potraviny
1606310 116216258 Bidvest Slovakia s.r.o. 04-08-2016 100,20 Potraviny
1606312 116214391 Bidvest Slovakia s.r.o. 02-08-2016 205,44 Potraviny
1606313 116214390 Bidvest Slovakia s.r.o. 02-08-2016 267,30 Potraviny
1606424 670624560 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-08-2016 46,14 Potraviny
1606425 670624561 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-08-2016 260,76 Potraviny
1606483 2201603729 GRANDFOOD s.r.o. 08-08-2016 21,96 Potraviny
1606485 2201603762 GRANDFOOD s.r.o. 11-08-2016 1 753,00 Potraviny
1606487 2201603714 GRANDFOOD s.r.o. 05-08-2016 1 059,31 Potraviny
1606488 2201603777 GRANDFOOD s.r.o. 12-08-2016 102,77 Potraviny
1606489 2201603767 GRANDFOOD s.r.o. 11-08-2016 209,02 Potraviny
1606490 2201603765 GRANDFOOD s.r.o. 11-08-2016 494,32 Potraviny
1606491 2201603763 GRANDFOOD s.r.o. 11-08-2016 270,30 Potraviny
1606492 2201603759 GRANDFOOD s.r.o. 11-08-2016 498,34 Potraviny
1606493 2201603766 GRANDFOOD s.r.o. 11-08-2016 608,45 Potraviny
1606494 116219975 Bidvest Slovakia s.r.o. 11-08-2016 303,96 Potraviny
1606495 116219974 Bidvest Slovakia s.r.o. 11-08-2016 83,52 Potraviny
1606496 670624704 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 09-08-2016 2,84 Potraviny
1606497 637012601 DANUBIUS spol. s r.o. 10-08-2016 1 184,56 Potraviny
1606498 2201603761 GRANDFOOD s.r.o. 11-08-2016 2 750,50 Potraviny
1606499 637012600 DANUBIUS spol. s r.o. 10-08-2016 2 508,25 Potraviny
1606500 2161080435 DANUBIA a.s. 10-08-2016 28,83 Potraviny
1606501 2161080434 DANUBIA a.s. 10-08-2016 789,73 Potraviny
1606502 5303932051 KON - RAD spol. s r.o. 05-08-2016 189,33 Potraviny
1606503 5334032051 KON - RAD spol. s r.o. 05-08-2016 29,04 Potraviny
1606504 5303832051 KON - RAD spol. s r.o. 05-08-2016 185,52 Potraviny
1606545 5116070083 Novogal a.s. 10-08-2016 161,34 Potraviny
1606546 5116070084 Novogal a.s. 12-08-2016 627,48 Potraviny
1606547 5396732051 KON - RAD spol. s r.o. 09-08-2016 526,68 Potraviny
1606645 670625076 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-08-2016 96,31 Potraviny
1606647 670625075 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18-08-2016 70,68 Potraviny
1606648 670624887 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 16-08-2016 127,68 Potraviny
1606649 116223510 Bidvest Slovakia s.r.o. 18-08-2016 160,32 Potraviny
1606650 116222182 Bidvest Slovakia s.r.o. 16-08-2016 265,56 Potraviny
1606651 116222181 Bidvest Slovakia s.r.o. 16-08-2016 167,04 Potraviny
1606652 116223509 Bidvest Slovakia s.r.o. 18-08-2016 40,08 Potraviny
1606653 20160412 Z E L E X, s.r.o. 15-08-2016 1 314,96 Potraviny
1606654 20160413 Z E L E X, s.r.o. 15-08-2016 2 215,97 Potraviny
1606655 5497532051 KON - RAD spol. s r.o. 12-08-2016 58,08 Potraviny
1606656 5500832051 KON - RAD spol. s r.o. 12-08-2016 82,23 Potraviny
1606657 5499632051 KON - RAD spol. s r.o. 12-08-2016 610,20 Potraviny
1606673 5676632051 KON - RAD spol. s r.o. 16-08-2016 29,04 Potraviny
1606674 5635632051 KON - RAD spol. s r.o. 16-08-2016 542,49 Potraviny
1606675 5755432051 KON - RAD spol. s r.o. 23-08-2016 67,68 Potraviny
1606692 2201603850 GRANDFOOD s.r.o. 23-08-2016 41,16 Potraviny
1606693 2201603841 GRANDFOOD s.r.o. 22-08-2016 48,00 Potraviny
1606694 2201603821 GRANDFOOD s.r.o. 19-08-2016 1 008,32 Potraviny
1606695 2201603823 GRANDFOOD s.r.o. 19-08-2016 735,83 Potraviny
1606696 2201603819 GRANDFOOD s.r.o. 19-08-2016 1 469,77 Potraviny
1606698 2201603824 GRANDFOOD s.r.o. 19-08-2016 453,92 Potraviny
1606700 2201603820 GRANDFOOD s.r.o. 19-08-2016 1 106,17 Potraviny
1606702 2161080911 DANUBIA a.s. 20-08-2016 1 010,26 Potraviny
1606707 2161080912 DANUBIA a.s. 20-08-2016 6,38 Potraviny
1606732 670625301 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 23-08-2016 22,44 Potraviny
1606733 670625300 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 23-08-2016 111,72 Potraviny
1606734 637013182 DANUBIUS spol. s r.o. 19-08-2016 560,58 Potraviny
1606735 637013181 DANUBIUS spol. s r.o. 19-08-2016 2 776,35 Potraviny
1606737 116225306 Bidvest Slovakia s.r.o. 23-08-2016 367,44 Potraviny
1606738 116225307 Bidvest Slovakia s.r.o. 23-08-2016 223,80 Potraviny
1606798 5635932051 KON - RAD spol. s r.o. 17-08-2016 400,32 Potraviny
1606804 5661332051 KON - RAD spol. s r.o. 19-08-2016 99,44 Potraviny
1606805 5661232051 KON - RAD spol. s r.o. 19-08-2016 931,91 Potraviny
1606922 116226782 Bidvest Slovakia s.r.o. 25-08-2016 300,60 Potraviny
1606923 5714632051 KON - RAD spol. s r.o. 23-08-2016 972,46 Potraviny
1606924 2201603944 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 901,57 Potraviny
1606925 2201603945 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 967,34 Potraviny
1606926 2201603946 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 367,34 Potraviny
1606927 2201603959 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 805,21 Potraviny
1606928 2201603962 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 2 806,98 Potraviny
1606929 2201603965 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 573,38 Potraviny
1606930 2201603964 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 132,65 Potraviny
1606998 2201604049 GRANDFOOD s.r.o. 31-08-2016 264,62 Potraviny
1606999 116228581 Bidvest Slovakia s.r.o. 30-08-2016 83,52 Potraviny
1607000 116228580 Bidvest Slovakia s.r.o. 30-08-2016 83,52 Potraviny
1607001 670625692 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 30-08-2016 136,86 Potraviny
1607002 670625693 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 30-08-2016 108,00 Potraviny
1607003 670625803 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 30-08-2016 747,76 Potraviny
1607040 5333032051 KON - RAD spol. s r.o. 05-08-2016 361,68 Potraviny
1607041 637013749 DANUBIUS spol. s r.o. 31-08-2016 2 130,27 Potraviny
1607042 637013750 DANUBIUS spol. s r.o. 31-08-2016 852,24 Potraviny
1607068 2201603960 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 806,70 Potraviny
1607069 2201603957 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 964,04 Potraviny
1607070 2201603967 GRANDFOOD s.r.o. 26-08-2016 29,33 Potraviny
1607134 2161081382 DANUBIA a.s. 31-08-2016 35,11 Potraviny
1607135 2161081381 DANUBIA a.s. 31-08-2016 952,90 Potraviny
1607188 670624258 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 02-08-2016 167,33 Potraviny
1607243 20160451 Z E L E X, s.r.o. 31-08-2016 818,48 Potraviny
1607245 20160450 Z E L E X, s.r.o. 31-08-2016 2 448,12 Potraviny
NTS
1606104 201601018 Národná transfúzna služba SR 02-08-2016 15 218,46 NTS
1606459 201601066 Národná transfúzna služba SR 09-08-2016 4 498,07 NTS
Ostatné služby
1606209 160964 PYROKOM spol. s r.o. 02-08-2016 220,68 Ostatné služby
1606284 20160801 OPTEZ 03-08-2016 98,00 Ostatné služby
1606290 36340126 VF, s.r.o. 03-08-2016 1 274,78 Ostatné služby
1606307 1660230178 FORLIFE n. o. 01-08-2016 914,30 Ostatné služby
1606321 892016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 08-08-2016 100,00 Ostatné služby
1606322 872016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 08-08-2016 100,00 Ostatné služby
1606365 0816 pline s.r.o. 05-08-2016 3 192,00 Ostatné služby
1606428 0182016 Ing.Ivan Thomka 05-08-2016 4 010,00 Ostatné služby
1606429 902016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 10-08-2016 100,00 Ostatné služby
1606430 882016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 08-08-2016 100,00 Ostatné služby
1606639 1649484 Lindstrom, s.r.o. 17-08-2016 190,08 Ostatné služby
1606644 2016219 Národné centrum zdravotníckych informácií 11-08-2016 35,40 Ostatné služby
1606646 421603063 Slovenská inovačná a energetická agentúra 12-08-2016 50,39 Ostatné služby
1606979 132016 Notársky úrad JUDr.Zuzana Kanásová Nové Zámky 26-08-2016 10,51 Ostatné služby
1607037 20160803 OPTEZ 24-08-2016 186,00 Ostatné služby
1607129 1660230208 FORLIFE n. o. 31-08-2016 829,10 Ostatné služby
1607138 2016035 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 15-08-2016 125,50 Ostatné služby
1607180 142016 Notársky úrad JUDr.Zuzana Kanásová Nové Zámky 31-08-2016 -10,51 Ostatné služby
1607181 3160003585 Univerzita Komenského v Bratislave 25-08-2016 65,93 Ostatné služby
1607249 200160929 Falck Healthcare a.s. 31-08-2016 223,49 Ostatné služby
1607293 116081299 Askin & Co., spol. s r.o. 31-08-2016 1,20 Ostatné služby
1607356 152016 Notársky úrad JUDr.Zuzana Kanásová Nové Zámky 31-08-2016 13,70 Ostatné služby
Práce, opravy
1606200 20161723 COOPServis, spol.s r.o. 03-08-2016 1 210,56 Práce, opravy
1606207 16005203 ISS Facility Services spol.s r.o. 01-08-2016 34 606,14 Práce, opravy
1606210 16054 Malak, s.r.o. 02-08-2016 720,00 Práce, opravy
1606217 2422016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 03-08-2016 120,24 Práce, opravy
1606221 732016 Lucia Péteryová 02-08-2016 70,00 Práce, opravy
1606315 17 Marek Kukučka 03-08-2016 303,50 Práce, opravy
1606317 18 Marek Kukučka 07-08-2016 1 089,60 Práce, opravy
1606363 2016023 H-Stones, s.r.o. 01-08-2016 4 142,25 Práce, opravy
1606426 20161776 COOPServis, spol.s r.o. 10-08-2016 141,36 Práce, opravy
1606458 61000964 Sklenárstvo SGS, s. r o. 09-08-2016 165,50 Práce, opravy
1606486 201673 Pavol Šuráni - OPSAMET 14-08-2016 256,26 Práce, opravy
1606614 16060 Malak, s.r.o. 15-08-2016 524,50 Práce, opravy
1606640 42016 Tibor Anderkó 18-08-2016 2 375,00 Práce, opravy
1606658 2016705053 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.s r.o. 17-08-2016 645,00 Práce, opravy
1606667 2016336 Firma Krivánek Oto Krivánek 07-08-2016 100,32 Práce, opravy
1606691 20161810 COOPServis, spol.s r.o. 18-08-2016 66,12 Práce, opravy
1606740 192016 ASANAS PLUS s.r,.o. 22-08-2016 470,00 Práce, opravy
1606799 6103001155 MAJES výťahy a eskalátory, a. s. 10-08-2016 2 645,78 Práce, opravy
1606800 160282 FRANKL SERVIS s. r. o. 24-08-2016 350,00 Práce, opravy
1607032 11 MK - Floors, s.r.o. 25-08-2016 160,00 Práce, opravy
1607033 6103001252 MAJES výťahy a eskalátory, a. s. 31-08-2016 1 490,00 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1606197 18116 Ľubomír Rehák - R-EL-U 04-08-2016 448,50 Údržba a servis zdravot. techniky
1606212 216156 Rastislav Kováč 03-08-2016 666,84 Údržba a servis zdravot. techniky
1606214 160366 MEDIXRAY, s.r.o. 03-08-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1606311 160371 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 04-08-2016 136,85 Údržba a servis zdravot. techniky
1606549 4115001299 Siemens s.r.o. 12-08-2016 231,84 Údržba a servis zdravot. techniky
1606596 8160543 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 12-08-2016 1 382,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1606597 8160538 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-08-2016 302,05 Údržba a servis zdravot. techniky
1606612 160394 MEDIXRAY, s.r.o. 16-08-2016 241,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1606613 2016311 BIOFLEX, s.r.o. 15-08-2016 119,10 Údržba a servis zdravot. techniky
1606642 20163012 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 15-08-2016 218,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1606643 8160545 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 15-08-2016 245,66 Údržba a servis zdravot. techniky
1606669 160398 MEDIXRAY, s.r.o. 18-08-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1606670 3052154 Miele s.r.o. 17-08-2016 183,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1606731 8160567 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 19-08-2016 39,43 Údržba a servis zdravot. techniky
1606736 160348 Ing. Miloš Ladický - Elmed 22-08-2016 353,27 Údržba a servis zdravot. techniky
1606788 8160571 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 18-08-2016 1 332,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1606953 216405 NIMAG, spol. s r.o. 26-08-2016 666,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1606995 8160577 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 26-08-2016 1 843,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1607034 4114001182 Siemens Healthcare s.r.o. 31-08-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1607035 66127 Unique Medical s.r.o. 22-08-2016 588,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1607036 20160063 Bc. Peter Bilisics BETIP 31-08-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1607058 201616291 INTRAVENA s.r.o. 23-08-2016 86,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1607059 20160483 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 22-08-2016 24,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1607060 164296 Dräger Slovensko, s.r.o. 31-08-2016 2 764,41 Údržba a servis zdravot. techniky
1607136 3076000663 MAQUET Slovakia s.r.o. 31-08-2016 579,85 Údržba a servis zdravot. techniky
1607246 2016183 Chiramex s.r.o. 31-08-2016 153,40 Údržba a servis zdravot. techniky