FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-07-2016 do 31-07-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1605578 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 07-07-2016 20 786,00 Plyn
Voda
1606216 8670049388 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-07-2016 1 641,35 Voda
1606323 8670049606 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-07-2016 539,09 Voda
1606324 8670049607 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-07-2016 6 212,78 Voda
1606325 8670049605 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-07-2016 136,92 Voda
Materiál
1605214 1601094 GC TECH Ing. Peter Gerši 01-07-2016 1 388,40 Materiál
1605317 3516070004 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 04-07-2016 3 120,00 Materiál
1605318 1275302016 Filteko, s.r.o. 01-07-2016 1 071,08 Materiál
1605320 9620100459 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 06-07-2016 145,72 Materiál
1605321 9620100460 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 06-07-2016 110,12 Materiál
1605322 2162011012 ŠEVT a.s. 01-07-2016 27,67 Materiál
1605380 10160006 Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 06-07-2016 881,40 Materiál
1605390 4590691902 SLOVNAFT, a.s. 03-07-2016 527,77 Materiál
1605396 10160007 Ing.Viera Riljaková - INTERIÉRY 06-07-2016 367,07 Materiál
1605489 1611618 AMI spol. s r.o. 08-07-2016 342,36 Materiál
1605490 1690352 VITAMED.SK s. r. o. 07-07-2016 427,79 Materiál
1605506 1600161 Martin Fořt 11-07-2016 104,38 Materiál
1605571 164400077 IB-Elektro s.r.o. 11-07-2016 660,00 Materiál
1605572 2016267 BIOFLEX, s.r.o. 11-07-2016 1 175,58 Materiál
1605605 20160346 ATRIO PLUS, s. r. o. 09-07-2016 1 143,19 Materiál
1605606 9620100466 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 12-07-2016 102,56 Materiál
1605647 20160550 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 14-07-2016 362,40 Materiál
1605648 1622972 PULImedical, spol. s r.o. 13-07-2016 1 154,64 Materiál
1605649 20161331 Gastromarket Tatry s.r.o. 14-07-2016 1 554,00 Materiál
1605650 7162827 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 11-07-2016 748,13 Materiál
1605651 2016042 GTA klíma s.r.o. 11-07-2016 1 405,00 Materiál
1605652 693816 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 13-07-2016 322,69 Materiál
1605656 1602437 GRADA Slovakia s.r.o. 04-07-2016 79,40 Materiál
1605661 160100087 HOPA Slovakia s.r.o. 07-07-2016 299,23 Materiál
1605702 3080693022 SLOVNAFT, a.s. 12-07-2016 330,45 Materiál
1605709 16211832 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 18-07-2016 43,80 Materiál
1605711 2165010320 Fénix Bratislava, spol. s r.o. 13-07-2016 124,20 Materiál
1605731 2016288 COMPUTER ABC, s.r.o. 20-07-2016 466,80 Materiál
1605733 16102774 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 13-07-2016 208,80 Materiál
1605750 2016074 BEXTRON s.r.o. 18-07-2016 126,72 Materiál
1605762 2162011013 ŠEVT a.s. 01-07-2016 833,08 Materiál
1605777 9620100480 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 19-07-2016 69,36 Materiál
1605779 20160026 DOMEN - Štefan Kuruc 18-07-2016 440,21 Materiál
1605781 111650399 POLYMED medical SK, s.r.o. 19-07-2016 109,92 Materiál
1605783 6160234 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 20-07-2016 664,73 Materiál
1605785 16107 Ivan Hoferica - LIMAR 20-07-2016 667,20 Materiál
1605786 3016070423 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 19-07-2016 47,88 Materiál
1605789 4590697072 SLOVNAFT, a.s. 17-07-2016 481,95 Materiál
1605793 606708 ECOLAB s.r.o. 21-07-2016 655,78 Materiál
1605797 10160255 AKD s.r.o. 21-07-2016 480,00 Materiál
1605890 20160981 KEKO Trading s.r.o. 21-07-2016 1 397,53 Materiál
1605891 20160982 KEKO Trading s.r.o. 21-07-2016 1 163,98 Materiál
1605892 723816 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 21-07-2016 1 069,20 Materiál
1605893 2016121 EKOREKLAMA s.r.o. 20-07-2016 110,00 Materiál
1605894 20160579 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 22-07-2016 330,00 Materiál
1605950 160024 Ing.Branislav Kovaž - BRAKON Prešov 18-07-2016 156,00 Materiál
1605952 9620100489 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 26-07-2016 383,21 Materiál
1605973 3080697786 SLOVNAFT, a.s. 26-07-2016 293,38 Materiál
1605974 20161587 Trend Hygiena, s. r. o. 26-07-2016 48,00 Materiál
1605975 2016078 BEXTRON s.r.o. 21-07-2016 287,04 Materiál
1605976 20160555 ITSK, s.r.o. 27-07-2016 8 938,61 Materiál
1606025 20160401 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 08-07-2016 216,00 Materiál
1606056 2165010329 Fénix Bratislava, spol. s r.o. 19-07-2016 732,72 Materiál
1606057 16353 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 25-07-2016 2 236,06 Materiál
1606059 1611752 AMI spol. s r.o. 27-07-2016 64,99 Materiál
1606166 2162012248 ŠEVT a.s. 29-07-2016 652,20 Materiál
1606167 160398 KORAKO plus, s.r.o. 28-07-2016 1 063,20 Materiál
1606190 20160072 COLOR-WOOD, s.r.o. 20-07-2016 241,31 Materiál
1606191 20160073 COLOR-WOOD, s.r.o. 20-07-2016 245,00 Materiál
1606361 160110 Daniel Drenka - CARGLASS 28-07-2016 244,50 Materiál
1606372 216421659 IN DESIGN s.r.o. 29-07-2016 105,60 Materiál
Investície
1605657 20160689 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 12-07-2016 3 996,00 Investície
1606034 201613 Rekony s.r.o. 25-07-2016 1 095,60 Investície
Telekomunikačné služby
1605248 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1605249 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1605250 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 0,78 Telekomunikačné služby
1605252 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 39,28 Telekomunikačné služby
1605253 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 40,00 Telekomunikačné služby
1605254 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1605255 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1605256 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 18,07 Telekomunikačné služby
1605257 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1605258 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 40,00 Telekomunikačné služby
1605261 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1605263 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1605264 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1605266 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1605267 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1605268 001091818 Orange Slovensko a. s. 03-07-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1605273 7786574626 Slovak Telekom, a. s. 02-07-2016 2 215,25 Telekomunikačné služby
1605751 7606099537 Slovak Telekom, a. s. 15-07-2016 33,38 Telekomunikačné služby
1606027 7606370073 Slovak Telekom, a. s. 22-07-2016 10,73 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1605629 1091600056 Brantner Kolta s.r.o. 11-07-2016 1 014,88 Brantner, Polystar (odpad)
1606058 21606956 PolyStar s. r. o. 29-07-2016 1 882,81 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1605494 9000944934 Slovenská pošta, a.s. 08-07-2016 1 560,20 Poštové poplatky
1605600 9000945468 Slovenská pošta, a.s. 11-07-2016 6,90 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1605602 401604921 Bytkomfort, s.r.o. 11-07-2016 3 706,74 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1605496 6861043803 Messer Tatragas, spol. s r.o. 07-07-2016 404,17 Messer Tatragas
1605497 6861043802 Messer Tatragas, spol. s r.o. 07-07-2016 2 324,88 Messer Tatragas
1605642 6861048607 Messer Tatragas, spol. s r.o. 11-07-2016 -503,04 Messer Tatragas
1605655 6861048804 Messer Tatragas, spol. s r.o. 12-07-2016 68,28 Messer Tatragas
1605738 6861049962 Messer Tatragas, spol. s r.o. 18-07-2016 1 236,00 Messer Tatragas
1605807 6861050900 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-07-2016 551,06 Messer Tatragas
1605948 6861051435 Messer Tatragas, spol. s r.o. 25-07-2016 52,32 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1605324 20160610 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-07-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1605326 20160626 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-07-2016 1 767,94 Údržba a servis IT (HW+SW)
1605492 2016102491 LASER servis, spol. s r.o. 11-07-2016 857,99 Údržba a servis IT (HW+SW)
1605737 1010033021 Slovanet, a. s. 11-07-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1606168 20160739 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-07-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1605179 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 01-07-2016 12 068,00 Zálohové faktúry
1605180 7011700003 ZSE Energia, a. s. 01-07-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1605181 7169100008 ZSE Energia, a. s. 01-07-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1605213 441602852 Bytkomfort, s.r.o. 01-07-2016 3 178,77 Zálohové faktúry
1605574 16090016 IN DESIGN s.r.o. 12-07-2016 105,60 Zálohové faktúry
1605676 1601001 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 13-07-2016 1 691,52 Zálohové faktúry
1605787 16080067 LAYLAMED s.r.o. 21-07-2016 23,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1605335 7429255529 ZSE Energia, a. s. 01-07-2016 122,16 Elektrina
1605601 7010605524 ZSE Energia, a. s. 08-07-2016 37 194,13 Elektrina
Potraviny
1605280 2201603447 GRANDFOOD s.r.o. 01-07-2016 574,79 Potraviny
1605283 2201603446 GRANDFOOD s.r.o. 01-07-2016 1 435,62 Potraviny
1605286 2201603440 GRANDFOOD s.r.o. 01-07-2016 792,37 Potraviny
1605290 116199360 Bidvest Slovakia s.r.o. 04-07-2016 160,32 Potraviny
1605293 116199361 Bidvest Slovakia s.r.o. 04-07-2016 141,96 Potraviny
1605296 670622860 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-07-2016 152,82 Potraviny
1605316 5116060065 Novogal a.s. 04-07-2016 268,91 Potraviny
1605319 5116060064 Novogal a.s. 04-07-2016 501,98 Potraviny
1605470 4508532051 KON - RAD spol. s r.o. 01-07-2016 1 600,32 Potraviny
1605498 116200957 Bidvest Slovakia s.r.o. 07-07-2016 100,20 Potraviny
1605499 2201603479 GRANDFOOD s.r.o. 06-07-2016 65,94 Potraviny
1605500 2201603498 GRANDFOOD s.r.o. 08-07-2016 549,61 Potraviny
1605502 2201603499 GRANDFOOD s.r.o. 08-07-2016 216,61 Potraviny
1605503 2201603500 GRANDFOOD s.r.o. 08-07-2016 1 228,87 Potraviny
1605504 4498632051 KON - RAD spol. s r.o. 01-07-2016 349,38 Potraviny
1605573 2161070429 DANUBIA a.s. 10-07-2016 20,73 Potraviny
1605575 2161070428 DANUBIA a.s. 10-07-2016 782,04 Potraviny
1605608 2201603517 GRANDFOOD s.r.o. 12-07-2016 118,74 Potraviny
1605609 670623270 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-07-2016 140,94 Potraviny
1605610 116203124 Bidvest Slovakia s.r.o. 12-07-2016 200,40 Potraviny
1605611 116203125 Bidvest Slovakia s.r.o. 12-07-2016 243,84 Potraviny
1605612 670623271 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-07-2016 38,88 Potraviny
1605653 637010880 DANUBIUS spol. s r.o. 08-07-2016 735,97 Potraviny
1605654 637010879 DANUBIUS spol. s r.o. 08-07-2016 2 433,70 Potraviny
1605663 4657132051 KON - RAD spol. s r.o. 08-07-2016 64,80 Potraviny
1605664 4634332051 KON - RAD spol. s r.o. 07-07-2016 20,09 Potraviny
1605665 4656332051 KON - RAD spol. s r.o. 11-07-2016 43,44 Potraviny
1605666 4634032051 KON - RAD spol. s r.o. 11-07-2016 522,05 Potraviny
1605667 4691132051 KON - RAD spol. s r.o. 13-07-2016 340,03 Potraviny
1605740 16206900 Bidvest Slovakia s.r.o. 19-07-2016 125,28 Potraviny
1605741 116206901 Bidvest Slovakia s.r.o. 19-07-2016 265,56 Potraviny
1605742 2201603538 GRANDFOOD s.r.o. 15-07-2016 2 356,08 Potraviny
1605743 670623622 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 19-07-2016 95,76 Potraviny
1605744 2201603539 GRANDFOOD s.r.o. 15-07-2016 1 524,76 Potraviny
1605745 2201603537 GRANDFOOD s.r.o. 15-07-2016 2 924,34 Potraviny
1605746 116204722 Bidvest Slovakia s.r.o. 14-07-2016 100,20 Potraviny
1605748 20160322 Z E L E X, s.r.o. 15-07-2016 1 341,12 Potraviny
1605749 20160321 Z E L E X, s.r.o. 15-07-2016 1 001,10 Potraviny
1605776 4825432051 KON - RAD spol. s r.o. 15-07-2016 52,80 Potraviny
1605778 4825232051 KON - RAD spol. s r.o. 15-07-2016 414,90 Potraviny
1605780 4825132051 KON - RAD spol. s r.o. 15-07-2016 783,33 Potraviny
1605782 2161070945 DANUBIA a.s. 20-07-2016 924,81 Potraviny
1605784 2161070946 DANUBIA a.s. 20-07-2016 62,08 Potraviny
1605792 4860132051 KON - RAD spol. s r.o. 18-07-2016 612,34 Potraviny
1605794 4860232051 KON - RAD spol. s r.o. 18-07-2016 39,60 Potraviny
1605795 4894032051 KON - RAD spol. s r.o. 19-07-2016 10,08 Potraviny
1605796 4922232051 KON - RAD spol. s r.o. 19-07-2016 1 200,00 Potraviny
1605798 637011468 DANUBIUS spol. s r.o. 20-07-2016 633,07 Potraviny
1605799 2016370114 DANUBIUS spol. s r.o. 20-07-2016 2 697,04 Potraviny
1605800 2201603613 GRANDFOOD s.r.o. 22-07-2016 551,29 Potraviny
1605801 2201603612 GRANDFOOD s.r.o. 22-07-2016 249,66 Potraviny
1605802 2201603608 GRANDFOOD s.r.o. 22-07-2016 75,84 Potraviny
1605804 2201603593 GRANDFOOD s.r.o. 20-07-2016 209,02 Potraviny
1605805 670623774 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 21-07-2016 105,31 Potraviny
1606046 670623917 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 26-07-2016 127,68 Potraviny
1606047 670623918 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 26-07-2016 39,84 Potraviny
1606048 116210560 Bidvest Slovakia s.r.o. 26-07-2016 60,12 Potraviny
1606049 116210559 Bidvest Slovakia s.r.o. 26-07-2016 160,32 Potraviny
1606050 116210558 Bidvest Slovakia s.r.o. 26-07-2016 325,68 Potraviny
1606051 2201603642 GRANDFOOD s.r.o. 28-07-2016 399,46 Potraviny
1606052 4963932051 KON - RAD spol. s r.o. 21-07-2016 79,20 Potraviny
1606053 4962232051 KON - RAD spol. s r.o. 21-07-2016 163,58 Potraviny
1606054 4962132051 KON - RAD spol. s r.o. 21-07-2016 760,79 Potraviny
1606055 4963732051 KON - RAD spol. s r.o. 21-07-2016 17,28 Potraviny
1606105 116212400 Bidvest Slovakia s.r.o. 28-07-2016 280,56 Potraviny
1606107 2201603653 GRANDFOOD s.r.o. 29-07-2016 622,81 Potraviny
1606108 2201600360 GRANDFOOD s.r.o. 22-07-2016 967,40 Potraviny
1606110 2201603607 GRANDFOOD s.r.o. 22-07-2016 1 601,11 Potraviny
1606111 637012026 DANUBIUS spol. s r.o. 29-07-2016 585,97 Potraviny
1606112 637012025 DANUBIUS spol. s r.o. 29-07-2016 2 258,13 Potraviny
1606171 4985132051 KON - RAD spol. s r.o. 22-07-2016 12,24 Potraviny
1606172 4985032051 KON - RAD spol. s r.o. 26-07-2016 663,19 Potraviny
1606198 2161071457 DANUBIA a.s. 31-07-2016 44,32 Potraviny
1606199 2161071456 DANUBIA a.s. 31-07-2016 1 027,96 Potraviny
1606205 5121932051 KON - RAD spol. s r.o. 28-07-2016 669,57 Potraviny
1606206 512332051 KON - RAD spol. s r.o. 28-07-2016 56,47 Potraviny
1606275 20160365 Z E L E X, s.r.o. 31-07-2016 1 700,30 Potraviny
1606279 20160366 Z E L E X, s.r.o. 31-07-2016 1 115,60 Potraviny
1606294 5122432051 KON - RAD spol. s r.o. 28-07-2016 593,61 Potraviny
1606302 2201603652 GRANDFOOD s.r.o. 29-07-2016 2 951,75 Potraviny
1606305 2201603658 GRANDFOOD s.r.o. 29-07-2016 622,66 Potraviny
NTS
1605501 201600917 Národná transfúzna služba SR 07-07-2016 34 462,72 NTS
1605505 201600885 Národná transfúzna služba SR 07-07-2016 5 665,77 NTS
1605997 1660230176 FORLIFE n. o. 25-07-2016 45,01 NTS
Ostatné služby
1605338 1600000712 Slovenská komora exekútorov 06-07-2016 10,00 Ostatné služby
1605391 1660230155 FORLIFE n. o. 04-07-2016 1 041,10 Ostatné služby
1605488 16120178 Štátny ústav pre kontrolu Liečiv 04-07-2016 545,60 Ostatné služby
1605604 20160668 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 11-07-2016 50,00 Ostatné služby
1605659 2016192 Národné centrum zdravotníckych informácií 13-07-2016 17,70 Ostatné služby
1605726 20160701 OPTEZ 08-07-2016 705,60 Ostatné služby
1605788 1643091 Lindstrom, s.r.o. 19-07-2016 190,08 Ostatné služby
1605896 3542016 JUDr.Marta Botková Nové Zámky 25-07-2016 7,64 Ostatné služby
1605940 922016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 21-07-2016 150,00 Ostatné služby
1605941 932016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 21-07-2016 150,00 Ostatné služby
1605942 952016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 21-07-2016 150,00 Ostatné služby
1605943 962016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 21-07-2016 150,00 Ostatné služby
1605944 972016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 21-07-2016 150,00 Ostatné služby
1605945 992016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 21-07-2016 150,00 Ostatné služby
1605946 942016 Ing. Mgr. Jana Pecníková 21-07-2016 150,00 Ostatné služby
1605992 2016200 Národné centrum zdravotníckych informácií 21-07-2016 17,70 Ostatné služby
1605996 00782016 Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 18-07-2016 6,40 Ostatné služby
1606061 4101606020 Wolters Kluver s. r. o. 27-07-2016 957,60 Ostatné služby
1606063 6111129 V OBZOR s.r.o. 22-07-2016 17,60 Ostatné služby
1606064 6141129 V OBZOR s.r.o. 22-07-2016 4,40 Ostatné služby
1606065 6131129 V OBZOR s.r.o. 22-07-2016 13,20 Ostatné služby
1606066 6121129 V OBZOR s.r.o. 22-07-2016 18,70 Ostatné služby
1606103 116071178 Askin & Co., spol. s r.o. 29-07-2016 1,20 Ostatné služby
1606314 200160867 Falck Healthcare a.s. 29-07-2016 223,49 Ostatné služby
Práce, opravy
1605292 16004484 ISS Facility Services spol.s r.o. 01-07-2016 34 606,14 Práce, opravy
1605336 2016018 H-Stones, s.r.o. 04-07-2016 778,42 Práce, opravy
1605337 2016016 H-Stones, s.r.o. 04-07-2016 463,57 Práce, opravy
1605376 160100109 Kominárstvo Štúrovo s.r.o. 04-07-2016 323,38 Práce, opravy
1605402 61000815 Sklenárstvo SGS, s. r o. 07-07-2016 96,48 Práce, opravy
1605407 2016021 H-Stones, s.r.o. 06-07-2016 5 045,00 Práce, opravy
1605409 2016020 H-Stones, s.r.o. 06-07-2016 113,90 Práce, opravy
1605410 2016019 H-Stones, s.r.o. 06-07-2016 840,08 Práce, opravy
1605468 2016101 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAĆNÝ,s,r,o, 07-07-2016 3 377,45 Práce, opravy
1605495 20160800 BATTEX Slovakia, s.r.o. 07-07-2016 1 620,48 Práce, opravy
1605576 2016003 HOFFMANN 07-07-2016 87,82 Práce, opravy
1605577 20161516 COOPServis, spol.s r.o. 11-07-2016 109,92 Práce, opravy
1605607 32016 KRISTEK Nové Zámky 14-07-2016 115,00 Práce, opravy
1605614 20161547 COOPServis, spol.s r.o. 13-07-2016 321,84 Práce, opravy
1605704 6103000995 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 15-07-2016 2 387,20 Práce, opravy
1605710 6103000994 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 15-07-2016 154,15 Práce, opravy
1605712 6103000993 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 15-07-2016 118,21 Práce, opravy
1605739 216400393 PLASTED,spol. s r.o. 18-07-2016 126,00 Práce, opravy
1605763 2016063 Pavol Šuráni - OPSAMET 18-07-2016 272,21 Práce, opravy
1605803 2082016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 12-07-2016 116,28 Práce, opravy
1605806 17210117 LUKNAR s.r.o. 22-07-2016 230,30 Práce, opravy
1605895 20160189 Autocentrum R.Z. s.r.o. 22-07-2016 569,80 Práce, opravy
1605947 1833002486 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 06-07-2016 1 024,80 Práce, opravy
1605949 11472016 JOLKA 25-07-2016 86,60 Práce, opravy
1605951 11372016 JOLKA 25-07-2016 77,40 Práce, opravy
1605984 16211 Ing.František Bernáth BEFRA ELEKTROSERVIS 25-07-2016 588,06 Práce, opravy
1605988 16212 Ing.František Bernáth BEFRA ELEKTROSERVIS 25-07-2016 1 420,44 Práce, opravy
1606037 16049 Malak, s.r.o. 26-07-2016 318,60 Práce, opravy
1606060 16200243 SARMAT LT s.r.o. 27-07-2016 282,00 Práce, opravy
1606062 15 Marek Kukučka 25-07-2016 269,40 Práce, opravy
1606109 6103001092 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 31-07-2016 1 490,00 Práce, opravy
1606267 16067 NZES energy s.r.o. 29-07-2016 796,20 Práce, opravy
1606316 16 Marek Kukučka 27-07-2016 733,20 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1605327 20160047 Bc. Peter Bilisics BETIP 04-07-2016 394,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1605379 160323 MEDIXRAY, s.r.o. 06-07-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1605478 4201606538 PHARMA GROUP, a.s. 06-07-2016 180,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1605491 160100186 Artspect spol. s r.o. 06-07-2016 1 702,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1605493 160324 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 08-07-2016 277,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1605660 160335 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 13-07-2016 80,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1605706 20160052 Bc. Peter Bilisics BETIP 14-07-2016 362,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1605728 201690227 RADIX spol. s r.o. 15-07-2016 4 178,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1605764 17816 źubomír Rehák - R-EL-U 21-07-2016 276,30 Údržba a servis zdravot. techniky
1605765 17516 źubomír Rehák - R-EL-U 21-07-2016 243,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1605766 17616 źubomír Rehák - R-EL-U 21-07-2016 407,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1605790 160356 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 20-07-2016 155,70 Údržba a servis zdravot. techniky
1605791 160310 Ing. Miloš Ladický - Elmed 22-07-2016 634,70 Údržba a servis zdravot. techniky
1605808 8160453 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 12-07-2016 672,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1605953 523160014 BORCAD cz s.r.o. Fryčovice 22-07-2016 888,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1605954 9031012835 S&T Slovakia s.r.o. 22-07-2016 439,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1605977 1132016 Miroslav Biba 25-07-2016 140,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1605978 5116154 CHIROSAN, s.r.o. 26-07-2016 756,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1606106 4114001087 Siemens s.r.o. 29-07-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1606162 5116168 CHIROSAN, s.r.o. 29-07-2016 147,77 Údržba a servis zdravot. techniky
1606163 20160054 Bc. Peter Bilisics BETIP 31-07-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1606164 20160060 Bc. Peter Bilisics BETIP 31-07-2016 513,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1606196 2016158 Chiramex s.r.o. 29-07-2016 153,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1606213 164259 Dräger Slovensko, s.r.o. 31-07-2016 5 346,82 Údržba a servis zdravot. techniky
1606215 3076000622 MAQUET Slovakia s.r.o. 29-07-2016 486,25 Údržba a servis zdravot. techniky
1606522 300035989 B. Braun Medical s.r.o. 08-07-2016 37,30 Údržba a servis zdravot. techniky
1606571 169391 ULTRAMED s.r.o. 25-07-2016 1 176,00 Údržba a servis zdravot. techniky