FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-06-2016 do 30-06-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1604654 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 07.06.2016 24 828,37 Plyn
Voda
1605434 8670044650 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 88,19 Voda
1605435 8670044651 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 519,07 Voda
1605437 8670044652 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 5 539,75 Voda
1605439 8670045213 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 273,88 Voda
1605442 8670045989 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 10 552,68 Voda
1605444 8670045990 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 628,93 Voda
1605447 8670045214 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 292,44 Voda
1605449 8670045215 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 201,94 Voda
1605451 8670045216 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 246,02 Voda
1605453 8670045217 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 213,54 Voda
1605603 8670048341 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30.06.2016 1 588,32 Voda
Materiál
1604437 16040049 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 02.06.2016 615,6 Materiál
1604465 3712000397 NAY a.s. Elektrodom 01.06.2016 617 Materiál
1604496 20160022 DOMEN - Štefan Kuruc 02.06.2016 277,86 Materiál
1604525 1136846991 Martinus.sk, s.r.o. 03.06.2016 37 Materiál
1604560 1016067 SERVIS LINE, s.r.o. 02.06.2016 288 Materiál
1604586 9620100239 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 08.06.2016 112,16 Materiál
1604587 9620100240 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 08.06.2016 114,46 Materiál
1604590 160301 FERDINAND MENZL,lekárska technika, spol. s r.o. 07.06.2016 151,36 Materiál
1604591 2016211 BIOFLEX, s.r.o. 06.06.2016 498,6 Materiál
1604592 3080678242 SLOVNAFT, a.s. 03.06.2016 461,67 Materiál
1604628 160274 KORAKO plus, s.r.o. 09.06.2016 1 387,44 Materiál
1604629 583416 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 08.06.2016 458,57 Materiál
1604643 2016105 AUDIOSCAN, s.r.o. 08.06.2016 240 Materiál
1604644 4018297196 WURTH spol.s.r.o. 09.06.2016 179,99 Materiál
1604645 4018297206 WURTH spol.s.r.o. 09.06.2016 48,1 Materiál
1604722 3080681264 SLOVNAFT, a.s. 09.06.2016 464,11 Materiál
1604723 9620100243 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 10.06.2016 173,96 Materiál
1604724 16207 PRAGOPERUN SK s.r.o. 10.06.2016 65 Materiál
1604725 20161252 Trend Hygiena, s. r. o. 13.06.2016 2 079,42 Materiál
1604726 76001 VTR s.r.o. 06.06.2016 25 Materiál
1604729 2016111 SAMALARM s.r.o. 12.06.2016 21,6 Materiál
1604757 9620100250 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 14.06.2016 315,55 Materiál
1604761 1611429 AMI spol. s r.o. 14.06.2016 350,2 Materiál
1604769 11516 DUAL BP, s.r.o. 14.06.2016 307,15 Materiál
1604774 911160171 NABIMEX s.r.o. 10.06.2016 3 720,00 Materiál
1604778 2160466 STERIPAK s.r.o. 10.06.2016 110,52 Materiál
1604787 5021608946 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 10.06.2016 59,56 Materiál
1604788 5021608976 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 10.06.2016 81,94 Materiál
1604829 9620100253 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 16.06.2016 131,76 Materiál
1604830 6160188 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 15.06.2016 114,48 Materiál
1604845 1191184911 Martinus.sk, s.r.o. 07.06.2016 52,5 Materiál
1604846 1170529651 Martinus.sk, s.r.o. 09.06.2016 132,81 Materiál
1604893 617416 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 17.06.2016 330,24 Materiál
1604895 20160841 KEKO Trading s.r.o. 20.06.2016 2 608,99 Materiál
1604896 20160840 KEKO Trading s.r.o. 20.06.2016 800,69 Materiál
1604897 9620100257 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 20.06.2016 380,27 Materiál
1604899 9620100258 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 20.06.2016 406,64 Materiál
1604959 16408913 B2B partner s.r.o. 22.06.2016 99,6 Materiál
1604961 6551606274 VIDRA a spol. s.r.o. 15.06.2016 388,08 Materiál
1604963 2016068 BEXTRON s.r.o. 16.06.2016 127,68 Materiál
1604966 2016032 CORAC s.r.o. 18.06.2016 537,6 Materiál
1604989 160438 DAVAC spol. s r.o. 21.06.2016 302,36 Materiál
1604990 160436 DAVAC spol. s r.o. 21.06.2016 5 760,00 Materiál
1604993 3080684892 SLOVNAFT, a.s. 17.06.2016 383,96 Materiál
1605001 20160061 COLOR-WOOD, s.r.o. 03.06.2016 93 Materiál
1605010 160623 Med Partners, a.s. 22.06.2016 266,95 Materiál
1605011 21602457 SARSTEDT spol. s r.o. 22.06.2016 987,85 Materiál
1605012 160301 KORAKO plus, s.r.o. 22.06.2016 4 006,08 Materiál
1605013 202016 Ing. Eva Bašistová VENTEX 22.06.2016 990,2 Materiál
1605015 20160188 Pressburg papier,s.r.o. 22.06.2016 1 750,07 Materiál
1605016 160441 DAVAC spol. s r.o. 22.06.2016 79,68 Materiál
1605022 160083 Daniel Drenka - CARGLASS 07.06.2016 368,4 Materiál
1605024 605802 ECOLAB s.r.o. 22.06.2016 2 472,00 Materiál
1605025 9620100272 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 24.06.2016 26,29 Materiál
1605026 16210839 SlovaKENT s.r.o. 23.06.2016 95,33 Materiál
1605107 20161389 Trend Hygiena, s. r. o. 28.06.2016 282,24 Materiál
1605151 3080686156 SLOVNAFT, a.s. 24.06.2016 345,26 Materiál
1605170 160088 Daniel Drenka - CARGLASS 15.06.2016 368,4 Materiál
1605171 1611551 AMI spol. s r.o. 29.06.2016 467,89 Materiál
1605172 20160880 KEKO Trading s.r.o. 28.06.2016 10,2 Materiál
1605178 1105892061 Martinus.sk, s.r.o. 28.06.2016 69 Materiál
1605182 20160065 Daniel Drenka - CARGLASS 21.06.2016 62 Materiál
1605225 20160668 AD značenie, s.r.o. 29.06.2016 223,2 Materiál
1605282 160700978 TT Pharma,s,r.o. 29.06.2016 286,8 Materiál
1605284 20160512 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 28.06.2016 765,6 Materiál
1605288 1690337 VITAMED.SK s. r. o. 30.06.2016 427,79 Materiál
1605314 20160067 COLOR-WOOD, s.r.o. 23.06.2016 168 Materiál
1605388 16211530 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 15.06.2016 615,6 Materiál
1605466 160321 KORAKO plus, s.r.o. 28.06.2016 1 279,20 Materiál
1605599 160092 Daniel Drenka - CARGLASS 29.06.2016 72 Materiál
1605633 9620100441 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 30.06.2016 75,31 Materiál
Hotovos
1604390 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02.06.2016 30 000,00 Hotovos
Investície
1604457 20160538 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01.06.2016 3 996,00 Investície
1604798 148099 SPEDOS - Slovensko, sol.s r.o. 10.06.2016 3 152,00 Investície
1605014 160363 ČECHOVO, s. r. o. 22.06.2016 696,02 Investície
Telekomunikačné služby
1604507 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 31 Telekomunikačné služby
1604508 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 35,6 Telekomunikačné služby
1604509 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 15 Telekomunikačné služby
1604510 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 15 Telekomunikačné služby
1604511 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 31 Telekomunikačné služby
1604512 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 40 Telekomunikačné služby
1604513 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 17,48 Telekomunikačné služby
1604514 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 25 Telekomunikačné služby
1604515 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 32,1 Telekomunikačné služby
1604516 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 0,42 Telekomunikačné služby
1604517 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 15 Telekomunikačné služby
1604518 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 48,18 Telekomunikačné služby
1604519 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 36,6 Telekomunikačné služby
1604520 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 16,76 Telekomunikačné služby
1604521 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 30 Telekomunikačné služby
1604522 1091818 Orange Slovensko a. s. 03.06.2016 30 Telekomunikačné služby
1604534 5785643828 Slovak Telekom, a. s. 02.06.2016 2 269,81 Telekomunikačné služby
1604998 7605140952 Slovak Telekom, a. s. 15.06.2016 34,88 Telekomunikačné služby
1605108 7605403719 Slovak Telekom, a. s. 22.06.2016 7,51 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1604665 1091600044 Brantner Kolta s.r.o. 06.06.2016 1 179,67 Brantner, Polystar (odpad)
1605467 21606182 PolyStar s. r. o. 30.06.2016 2 304,49 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1604687 9000935774 Slovenská pošta, a.s. 09.06.2016 1 545,60 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1604648 401604136 Bytkomfort, s.r.o. 10.06.2016 4 378,48 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1604504 6861031502 Messer Tatragas, spol. s r.o. 03.06.2016 2 438,45 Messer Tatragas
1604505 6861031503 Messer Tatragas, spol. s r.o. 03.06.2016 404,17 Messer Tatragas
1604506 6861034304 Messer Tatragas, spol. s r.o. 03.06.2016 41,4 Messer Tatragas
1604581 6861030585 Messer Tatragas, spol. s r.o. 02.06.2016 42,72 Messer Tatragas
1604756 6861035970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 13.06.2016 68,28 Messer Tatragas
1604759 6861035971 Messer Tatragas, spol. s r.o. 13.06.2016 42,53 Messer Tatragas
1605019 6861038172 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22.06.2016 586,12 Messer Tatragas
1605094 6861038585 Messer Tatragas, spol. s r.o. 23.06.2016 628,8 Messer Tatragas
1605216 6861039673 Messer Tatragas, spol. s r.o. 30.06.2016 1 528,22 Messer Tatragas
1605315 6861039674 Messer Tatragas, spol. s r.o. 30.06.2016 111,19 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1604462 20160501 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01.06.2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1604835 1010033021 Slovanet, a. s. 09.06.2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1605333 20160608 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 30.06.2016 90 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1604391 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 02.06.2016 14 904,00 Zálohové faktúry
1604392 7169100008 ZSE Energia, a. s. 02.06.2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1604394 441602441 Bytkomfort, s.r.o. 01.06.2016 3 178,77 Zálohové faktúry
1604970 1105892061 Martinus.sk, s.r.o. 20.06.2016 69 Zálohové faktúry
1605460 6111129 V OBZOR s.r.o. 25.06.2016 17,6 Zálohové faktúry
1605461 6121129 V OBZOR s.r.o. 24.06.2016 18,7 Zálohové faktúry
1605462 6131129 V OBZOR s.r.o. 24.06.2016 13,2 Zálohové faktúry
1605463 6141129 V OBZOR s.r.o. 24.06.2016 4,4 Zálohové faktúry
Elektrina
1604469 7429158401 ZSE Energia, a. s. 01.06.2016 122,16 Elektrina
1604593 7010602718 ZSE Energia, a. s. 07.06.2016 37 985,51 Elektrina
1604928 7150881568 ZSE Energia, a. s. 14.06.2016 -8,15 Elektrina
1605106 7210740392 ZSE Energia, a. s. 23.06.2016 -1,9 Elektrina
Potraviny
1604424 116180182 Bidvest Slovakia s.r.o. 02.06.2016 180,36 Potraviny
1604425 5116050072 Novogal a.s. 01.06.2016 286,84 Potraviny
1604426 5116050073 Novogal a.s. 01.06.2016 717,12 Potraviny
1604523 116182723 Bidvest Slovakia s.r.o. 07.06.2016 163,68 Potraviny
1604524 116182724 Bidvest Slovakia s.r.o. 07.06.2016 208,8 Potraviny
1604526 2201603012 GRANDFOOD s.r.o. 03.06.2016 139,2 Potraviny
1604529 2201603014 GRANDFOOD s.r.o. 03.06.2016 1 502,17 Potraviny
1604532 2201603008 GRANDFOOD s.r.o. 03.06.2016 2 220,02 Potraviny
1604533 2201603005 GRANDFOOD s.r.o. 03.06.2016 2 440,10 Potraviny
1604535 670619876 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 07.06.2016 200,7 Potraviny
1604536 670619874 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 07.06.2016 44,04 Potraviny
1604622 2201603013 GRANDFOOD s.r.o. 03.06.2016 233,64 Potraviny
1604623 116184438 Bidvest Slovakia s.r.o. 09.06.2016 120,24 Potraviny
1604624 3712132051 KON - RAD spol. s r.o. 03.06.2016 714,4 Potraviny
1604625 3751532051 KON - RAD spol. s r.o. 03.06.2016 74,88 Potraviny
1604626 3712432051 KON - RAD spol. s r.o. 03.06.2016 158,77 Potraviny
1604633 2201603108 GRANDFOOD s.r.o. 10.06.2016 1 058,99 Potraviny
1604634 2201603016 GRANDFOOD s.r.o. 03.06.2016 37,8 Potraviny
1604635 2201603105 GRANDFOOD s.r.o. 10.06.2016 500,03 Potraviny
1604636 2201603126 GRANDFOOD s.r.o. 10.06.2016 324,23 Potraviny
1604637 2201603125 GRANDFOOD s.r.o. 10.06.2016 860,22 Potraviny
1604638 3823232051 KON - RAD spol. s r.o. 07.06.2016 50,76 Potraviny
1604639 3823532051 KON - RAD spol. s r.o. 07.06.2016 98,64 Potraviny
1604640 3747532051 KON - RAD spol. s r.o. 03.06.2016 359,4 Potraviny
1604727 637009288 DANUBIUS spol. s r.o. 10.06.2016 2 625,80 Potraviny
1604728 637009289 DANUBIUS spol. s r.o. 10.06.2016 1 386,38 Potraviny
1604753 2161060502 DANUBIA a.s. 10.06.2016 821,31 Potraviny
1604792 670620697 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 14.06.2016 167,35 Potraviny
1604793 670620695 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 14.06.2016 38,88 Potraviny
1604794 116186994 Bidvest Slovakia s.r.o. 14.06.2016 303,96 Potraviny
1604795 116186995 Bidvest Slovakia s.r.o. 14.06.2016 252,78 Potraviny
1604796 2201603209 GRANDFOOD s.r.o. 16.06.2016 23,77 Potraviny
1604824 3906332051 KON - RAD spol. s r.o. 09.06.2016 958,43 Potraviny
1604825 3934432051 KON - RAD spol. s r.o. 10.06.2016 21,12 Potraviny
1604826 3906532051 KON - RAD spol. s r.o. 09.06.2016 44,57 Potraviny
1604827 3947232051 KON - RAD spol. s r.o. 10.06.2016 7,2 Potraviny
1604839 116188798 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.06.2016 100,2 Potraviny
1604840 2201603244 GRANDFOOD s.r.o. 17.06.2016 1 845,23 Potraviny
1604842 2201603243 GRANDFOOD s.r.o. 17.06.2016 879,17 Potraviny
1604844 2201603253 GRANDFOOD s.r.o. 17.06.2016 1 103,89 Potraviny
1604907 4025132051 KON - RAD spol. s r.o. 14.06.2016 89,76 Potraviny
1604908 3977532051 KON - RAD spol. s r.o. 13.06.2016 786,05 Potraviny
1604960 637009777 DANUBIUS spol. s r.o. 20.06.2016 2 086,01 Potraviny
1604962 637009778 DANUBIUS spol. s r.o. 20.06.2016 1 142,67 Potraviny
1604964 20160219 Z E L E X, s.r.o. 15.06.2016 2 132,32 Potraviny
1604965 20160220 Z E L E X, s.r.o. 15.06.2016 1 693,54 Potraviny
1604992 116191223 Bidvest Slovakia s.r.o. 21.06.2016 141,96 Potraviny
1604994 116191222 Bidvest Slovakia s.r.o. 21.06.2016 303,96 Potraviny
1604995 2201603259 GRANDFOOD s.r.o. 20.06.2016 118,74 Potraviny
1604996 2201603255 GRANDFOOD s.r.o. 17.06.2016 301,72 Potraviny
1604997 2201603291 GRANDFOOD s.r.o. 21.06.2016 100,8 Potraviny
1604999 670621643 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 21.06.2016 127,68 Potraviny
1605000 670621635 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 21.06.2016 15,96 Potraviny
1605017 4105832051 KON - RAD spol. s r.o. 17.06.2016 11,96 Potraviny
1605018 4105232051 KON - RAD spol. s r.o. 17.06.2016 559,8 Potraviny
1605071 4145132051 KON - RAD spol. s r.o. 21.06.2016 905,62 Potraviny
1605072 4145232051 KON - RAD spol. s r.o. 21.06.2016 59,47 Potraviny
1605073 4199432051 KON - RAD spol. s r.o. 21.06.2016 201,6 Potraviny
1605074 4206532051 KON - RAD spol. s r.o. 21.06.2016 7,2 Potraviny
1605075 2201603353 GRANDFOOD s.r.o. 24.06.2016 609,8 Potraviny
1605076 2201603339 GRANDFOOD s.r.o. 24.06.2016 680,8 Potraviny
1605077 2201603337 GRANDFOOD s.r.o. 24.06.2016 2 322,50 Potraviny
1605078 2201603343 GRANDFOOD s.r.o. 24.06.2016 1 852,61 Potraviny
1605079 116193248 Bidvest Slovakia s.r.o. 23.06.2016 260,52 Potraviny
1605080 116193249 Bidvest Slovakia s.r.o. 23.06.2016 123,6 Potraviny
1605081 670622039 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 23.06.2016 87,41 Potraviny
1605146 670622431 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 28.06.2016 287,28 Potraviny
1605147 670622432 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 28.06.2016 43,08 Potraviny
1605148 116195664 Bidvest Slovakia s.r.o. 28.06.2016 345,72 Potraviny
1605149 116195665 Bidvest Slovakia s.r.o. 28.06.2016 61,8 Potraviny
1605174 4265332051 KON - RAD spol. s r.o. 24.06.2016 110,47 Potraviny
1605175 4265632051 KON - RAD spol. s r.o. 23.06.2016 52,8 Potraviny
1605176 4265132051 KON - RAD spol. s r.o. 24.06.2016 829,58 Potraviny
1605220 637010434 DANUBIUS spol. s r.o. 30.06.2016 1 099,27 Potraviny
1605221 637010433 DANUBIUS spol. s r.o. 30.06.2016 1 950,92 Potraviny
1605222 4330932051 KON - RAD spol. s r.o. 28.06.2016 510,57 Potraviny
1605223 4331232051 KON - RAD spol. s r.o. 27.06.2016 29,04 Potraviny
1605224 4397232051 KON - RAD spol. s r.o. 28.06.2016 190,46 Potraviny
1605276 116197485 Bidvest Slovakia s.r.o. 30.06.2016 180,36 Potraviny
1605279 670622699 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 30.06.2016 70,48 Potraviny
1605323 2161061521 DANUBIA a.s. 30.06.2016 17,63 Potraviny
1605325 2161061520 DANUBIA a.s. 30.06.2016 944,43 Potraviny
1605464 20160276 Z E L E X, s.r.o. 30.06.2016 1 235,40 Potraviny
1605465 20160277 Z E L E X, s.r.o. 30.06.2016 2 085,54 Potraviny
1605469 4454332051 KON - RAD spol. s r.o. 30.06.2016 540,33 Potraviny
1605471 4454732051 KON - RAD spol. s r.o. 30.06.2016 62,4 Potraviny
1605639 2161060503 DANUBIA a.s. 10.06.2016 33,69 Potraviny
1605640 2161060998 DANUBIA a.s. 20.06.2016 953,06 Potraviny
1605641 2161060999 DANUBIA a.s. 20.06.2016 38,23 Potraviny
NTS
1604500 201600695 Národná transfúzna služba SR 03.06.2016 34 051,09 NTS
1604588 201600739 Národná transfúzna služba SR 07.06.2016 5 749,26 NTS
Ostatné služby
1604478 1660230128 FORLIFE n. o. 01.06.2016 1 022,80 Ostatné služby
1604631 2016104970 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 07.06.2016 130,2 Ostatné služby
1604791 16611 energium s.r.o. 09.06.2016 4 586,64 Ostatné služby
1604797 2832016 JUDr.Marta Botková Nové Zámky 14.06.2016 25,55 Ostatné služby
1604834 160770 PYROKOM spol. s r.o. 14.06.2016 370,8 Ostatné služby
1604843 3401605095 Wolters Kluver s. r. o. 14.06.2016 75 Ostatné služby
1604967 2016185 Národné centrum zdravotníckych informácií 17.06.2016 35,4 Ostatné služby
1604968 2016184 Národné centrum zdravotníckych informácií 17.06.2016 17,7 Ostatné služby
1604969 516014 SAP - Slovak Academic Press s.r.o. 07.06.2016 63 Ostatné služby
1605020 1636728 Lindstrom, s.r.o. 21.06.2016 190,08 Ostatné služby
1605110 1603419 EL spol.s r.o. 23.06.2016 286,2 Ostatné služby
1605299 3160111 SEKK spol. s r.o. 30.06.2016 145,68 Ostatné služby
1605378 200160687 Falck Healthcare a.s. 30.06.2016 223,49 Ostatné služby
1605395 116061028 Askin & Co., spol. s r.o. 30.06.2016 1,2 Ostatné služby
Práce, opravy
1604423 16003625 ISS Facility Services spol.s r.o. 01.06.2016 34 606,14 Práce, opravy
1604467 2016013 H-Stones, s.r.o. 01.06.2016 366,62 Práce, opravy
1604630 16034 Malak, s.r.o. 03.06.2016 854,5 Práce, opravy
1604641 2016052 Pavol Šuráni - OPSAMET 08.06.2016 269,57 Práce, opravy
1604642 1606092 DETMAR spol. s r.o. 09.06.2016 211,2 Práce, opravy
1604646 2016087 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAĆNÝ,s,r,o, 09.06.2016 2 466,78 Práce, opravy
1604730 16035 Malak, s.r.o. 09.06.2016 1 431,50 Práce, opravy
1604763 132016 Palacka Ivan, APOLO 02.06.2016 2 678,00 Práce, opravy
1604799 20163039 ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. 13.06.2016 120 Práce, opravy
1604800 20163038 ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. 13.06.2016 1 210,00 Práce, opravy
1604828 16200184 SARMAT LT,s.r.o. Šaža 15.06.2016 376,8 Práce, opravy
1604909 16004255 ISS Facility Services spol.s r.o. 15.06.2016 2 317,20 Práce, opravy
1604912 16004253 ISS Facility Services spol.s r.o. 15.06.2016 87,72 Práce, opravy
1605027 2016161 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 23.06.2016 52 Práce, opravy
1605104 6103000850 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 22.06.2016 136,64 Práce, opravy
1605105 6103000849 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 22.06.2016 1 018,05 Práce, opravy
1605177 16110256 BALA a.s. 29.06.2016 208,27 Práce, opravy
1605215 572016 Lucia Péteryová 29.06.2016 193,5 Práce, opravy
1605226 201627 Gabriel Čomor - LUNAP 15.06.2016 234,5 Práce, opravy
1605227 201628 Gabriel Čomor - LUNAP 15.06.2016 827,06 Práce, opravy
1605228 2016074 HORMAL NZ s.r.o. 23.06.2016 4 074,20 Práce, opravy
1605229 6103000947 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 30.06.2016 1 490,00 Práce, opravy
1605330 2016015 H-Stones, s.r.o. 30.06.2016 5 124,50 Práce, opravy
1605331 2016002 HOFFMANN 30.06.2016 2 913,97 Práce, opravy
1605332 2016017 H-Stones, s.r.o. 30.06.2016 280,92 Práce, opravy
1605334 142016 Palacka Ivan, APOLO 16.06.2016 1 613,00 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1604454 2016025 Bilisics Vojtech BETIP 03.06.2016 100 Údržba a servis zdravot. techniky
1604455 160256 MEDIXRAY, s.r.o. 02.06.2016 696 Údržba a servis zdravot. techniky
1604627 2016027 Bilisics Vojtech BETIP 08.06.2016 310 Údržba a servis zdravot. techniky
1604647 2016135 OCULUS & Co, spol. s r.o. 07.06.2016 316,08 Údržba a servis zdravot. techniky
1604721 3516 źubomír Rehák - R-EL-U 14.06.2016 642,5 Údržba a servis zdravot. techniky
1604789 160269 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 14.06.2016 3 431,52 Údržba a servis zdravot. techniky
1604831 1002016 SERVIS NÁSTROJOV 14.06.2016 1 075,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1604836 912016 Miroslav Biba 15.06.2016 228,7 Údržba a servis zdravot. techniky
1604837 902016 Miroslav Biba 15.06.2016 198,8 Údržba a servis zdravot. techniky
1604838 5924006161 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 15.06.2016 1 599,56 Údržba a servis zdravot. techniky
1604888 20161205 CMI spol. s r.o. 17.06.2016 336 Údržba a servis zdravot. techniky
1604889 216319 NIMAG, spol. s r.o. 15.06.2016 224,4 Údržba a servis zdravot. techniky
1604891 216318 NIMAG, spol. s r.o. 15.06.2016 825,6 Údržba a servis zdravot. techniky
1604958 201690181 RADIX spol. s r.o. 15.06.2016 436,8 Údržba a servis zdravot. techniky
1604991 2165010299 Fénix Bratislava, spol. s r.o. 16.06.2016 986,4 Údržba a servis zdravot. techniky
1605009 2016029 Bilisics Vojtech BETIP 23.06.2016 311,44 Údržba a servis zdravot. techniky
1605023 5116130 CHIROSAN, s.r.o. 23.06.2016 159,18 Údržba a servis zdravot. techniky
1605109 516312310 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica 27.06.2016 163,2 Údržba a servis zdravot. techniky
1605145 169327 ULTRAMED s.r.o. 27.06.2016 972 Údržba a servis zdravot. techniky
1605152 160275 Ing. Miloš Ladický - Elmed 22.06.2016 425,4 Údržba a servis zdravot. techniky
1605161 8160422 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 24.06.2016 666 Údržba a servis zdravot. techniky
1605173 20160039 Bc. Peter Bilisics BETIP 30.06.2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1605217 4115001184 Siemens Healthcare s.r.o. 29.06.2016 695,51 Údržba a servis zdravot. techniky
1605218 4114000981 Siemens Healthcare s.r.o. 30.06.2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1605219 164222 Dräger Slovensko, s.r.o. 30.06.2016 2 863,73 Údržba a servis zdravot. techniky
1605328 2016138 Chiramex s.r.o. 30.06.2016 153,4 Údržba a servis zdravot. techniky
1605329 3076000587 MAQUET Slovakia s.r.o. 30.06.2016 579,85 Údržba a servis zdravot. techniky
1605381 20160044 ALWIL - MEDICAL s.r.o. 27.06.2016 257,7 Údržba a servis zdravot. techniky