FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-05-2016 do 31-05-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1603741 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 05-05-2016 33 900,06 Plyn
Voda
1604042 8670030883 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 19-05-2016 93,30 Voda
1604043 8670030882 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 19-05-2016 70,10 Voda
1604044 8670030881 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 19-05-2016 137,40 Voda
1604537 8670035622 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 204,24 Voda
1604539 8670035626 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 214,00 Voda
1604541 8670035623 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 302,17 Voda
1604542 8670035624 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 123,01 Voda
1604544 8670035625 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 157,81 Voda
1604546 8670036139 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 749,62 Voda
1604549 8670036135 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 143,89 Voda
1604551 8670036136 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 539,09 Voda
1604554 8670036138 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 9 364,43 Voda
1604556 8670036137 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 6 131,56 Voda
1604671 8670037833 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-05-2016 1 641,35 Voda
Materiál
1603453 20160243 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 02-05-2016 896,70 Materiál
1603454 1612091 Eurolab Lambda, a.s. 02-05-2016 180,00 Materiál
1603455 160030 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 02-05-2016 552,00 Materiál
1603485 4018285480 WURTH spol.s.r.o. 02-05-2016 102,59 Materiál
1603492 9620100001 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 04-05-2016 434,46 Materiál
1603493 3050034 Miele s.r.o. 05-05-2016 447,60 Materiál
1603507 3080666431 SLOVNAFT, a.s. 03-05-2016 435,71 Materiál
1603508 1621941 PULImedical, spol. s r.o. 04-05-2016 1 207,80 Materiál
1603510 16101735 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 05-05-2016 93,60 Materiál
1603511 9620100002 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 05-05-2016 77,15 Materiál
1603558 2162007955 ŠEVT a.s. 04-05-2016 15,19 Materiál
1603560 9620100004 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 06-05-2016 57,47 Materiál
1603613 1690212 VITAMED.SK s. r. o. 02-05-2016 327,20 Materiál
1603615 1690213 VITAMED.SK s. r. o. 02-05-2016 79,20 Materiál
1603617 1690214 VITAMED.SK s. r. o. 02-05-2016 79,20 Materiál
1603624 1621971 PULImedical, spol. s r.o. 05-05-2016 134,40 Materiál
1603625 160194 Ing. Miloš Ladický - Elmed 06-05-2016 427,80 Materiál
1603735 1611114 AMI spol. s r.o. 10-05-2016 282,78 Materiál
1603761 7161868 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 05-05-2016 89,69 Materiál
1603762 9620100010 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 09-05-2016 321,36 Materiál
1603763 472016 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 06-05-2016 764,47 Materiál
1603764 216400236 PLASTED,spol. s r.o. 11-05-2016 73,20 Materiál
1603765 2016051 BEXTRON s.r.o. 05-05-2016 87,22 Materiál
1603768 3080669402 SLOVNAFT, a.s. 09-05-2016 412,66 Materiál
1603782 2016171 BIOFLEX, s.r.o. 10-05-2016 909,96 Materiál
1603783 160029 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 02-05-2016 900,00 Materiál
1603826 2016109 Miroslav Šimko SIMEX Bratislava 13-05-2016 1 989,60 Materiál
1603827 1602001178 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 12-05-2016 1 611,94 Materiál
1603859 604546 ECOLAB s.r.o. 11-05-2016 1 155,60 Materiál
1603909 9620100022 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 13-05-2016 230,76 Materiál
1603910 9620100017 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 12-05-2016 312,49 Materiál
1603911 489716 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-05-2016 741,84 Materiál
1603920 2016093 SAMALARM s.r.o. 15-05-2016 24,00 Materiál
1603925 2016298 HSC Medical, s.r.o. 12-05-2016 320,16 Materiál
1603926 216410275 IN DESIGN s.r.o. 03-05-2016 105,60 Materiál
1603929 20161026 COOPServis, spol.s r.o. 16-05-2016 254,40 Materiál
1603930 160317 DAVAC spol. s r.o. 13-05-2016 138,00 Materiál
1603941 16016 GMB - Ing.Ladislav KOKOŒKA 11-05-2016 184,80 Materiál
1603988 20160042 COLOR-WOOD, s.r.o. 02-05-2016 62,00 Materiál
1604017 20160295 ITSK, s.r.o. 19-05-2016 3 360,00 Materiál
1604018 20160296 ITSK, s.r.o. 19-05-2016 597,60 Materiál
1604019 160488 Med Partners, a.s. 19-05-2016 637,63 Materiál
1604020 1690246 VITAMED.SK s. r. o. 16-05-2016 359,20 Materiál
1604024 3050337 Miele s.r.o. 19-05-2016 30,70 Materiál
1604041 2162008655 ŠEVT a.s. 18-05-2016 378,73 Materiál
1604045 3080672987 SLOVNAFT, a.s. 17-05-2016 304,51 Materiál
1604089 2016102 SAMALARM s.r.o. 23-05-2016 52,80 Materiál
1604099 3516050056 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 18-05-2016 1 325,40 Materiál
1604100 20160018 DOMEN - Štefan Kuruc 20-05-2016 830,05 Materiál
1604102 20160672 KEKO Trading s.r.o. 23-05-2016 1 370,72 Materiál
1604103 5021607209 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 20-05-2016 69,00 Materiál
1604104 16070 Jozef Merašický nábytok 20-05-2016 597,60 Materiál
1604106 16065 Jozef Merašický nábytok 12-05-2016 372,00 Materiál
1604123 160068 Daniel Drenka - CARGLASS 05-05-2016 192,00 Materiál
1604124 20160047 COLOR-WOOD, s.r.o. 09-05-2016 56,00 Materiál
1604125 20160154 Pressburg papier,s.r.o. 25-05-2016 506,53 Materiál
1604167 1680665 TechnoBank, s.r.o. 19-05-2016 396,00 Materiál
1604182 3080674190 SLOVNAFT, a.s. 24-05-2016 357,29 Materiál
1604215 111650281 POLYMED medical SK, s.r.o. 24-05-2016 42,60 Materiál
1604230 160070 Daniel Drenka - CARGLASS 10-05-2016 251,10 Materiál
1604324 20161154 Trend Hygiena, s. r. o. 31-05-2016 2 662,28 Materiál
1604328 1600387 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 30-05-2016 240,00 Materiál
1604355 1126007904 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 20-05-2016 19,43 Materiál
1604356 20160053 COLOR-WOOD, s.r.o. 23-05-2016 126,00 Materiál
1604397 20161174 Trend Hygiena, s. r. o. 31-05-2016 430,81 Materiál
1604398 9620100038 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 25-05-2016 77,27 Materiál
1604399 16102028 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 30-05-2016 93,60 Materiál
1604528 1601998 GRADA Slovakia s.r.o. 30-05-2016 28,35 Materiál
1604530 1601909 GRADA Slovakia s.r.o. 19-05-2016 106,47 Materiál
1604538 160079 Daniel Drenka - CARGLASS 25-05-2016 49,20 Materiál
1604589 661517 TIMED, s.r.o. 24-05-2016 1 016,18 Materiál
Investície
1603784 6861025629 Messer Tatragas, spol. s r.o. 10-05-2016 6 760,85 Investície
Telekomunikačné služby
1603517 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1603518 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 40,00 Telekomunikačné služby
1603519 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1603520 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 15,88 Telekomunikačné služby
1603521 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1603522 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1603523 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1603524 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 43,00 Telekomunikačné služby
1603525 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1603526 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 30,13 Telekomunikačné služby
1603527 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1603528 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 0,12 Telekomunikačné služby
1603529 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1603530 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1603531 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 17,30 Telekomunikačné služby
1603532 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1603629 3784717654 Slovak Telekom, a. s. 02-05-2016 2 141,40 Telekomunikačné služby
1604023 7604184013 Slovak Telekom, a. s. 15-05-2016 41,50 Telekomunikačné služby
1604222 7604439002 Slovak Telekom, a. s. 22-05-2016 5,03 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1603776 1091600031 Brantner Kolta s.r.o. 06-05-2016 1 079,88 Brantner, Polystar (odpad)
1604395 21604882 PolyStar s. r. o. 31-05-2016 2 235,89 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1603758 9000927820 Slovenská pošta, a.s. 10-05-2016 1 564,55 Poštové poplatky
1603781 9000928739 Slovenská pošta, a.s. 10-05-2016 9,00 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1603637 1090010416 Bytkomfort, s.r.o. 09-05-2016 5 071,18 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1603484 6861021126 Messer Tatragas, spol. s r.o. 03-05-2016 41,40 Messer Tatragas
1603516 6861021399 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-05-2016 440,89 Messer Tatragas
1603631 6861021711 Messer Tatragas, spol. s r.o. 05-05-2016 404,17 Messer Tatragas
1603632 6861024787 Messer Tatragas, spol. s r.o. 05-05-2016 68,28 Messer Tatragas
1603738 6861021710 Messer Tatragas, spol. s r.o. 05-05-2016 3 055,56 Messer Tatragas
1604022 6861027184 Messer Tatragas, spol. s r.o. 18-05-2016 142,32 Messer Tatragas
1604221 6861029103 Messer Tatragas, spol. s r.o. 26-05-2016 2 543,34 Messer Tatragas
1604284 6861029409 Messer Tatragas, spol. s r.o. 27-05-2016 855,72 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1603515 20160402 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-05-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1603639 160101182 TOWDY s.r.o. 04-05-2016 678,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1603786 1010033021 Slovanet, a. s. 09-05-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1604396 2016102024 LASER servis, spol. s r.o. 30-05-2016 691,19 Údržba a servis IT (HW+SW)
1604460 20160499 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-05-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1604464 20160470 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-05-2016 180,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1603406 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 02-05-2016 20 248,00 Zálohové faktúry
1603407 7169100008 ZSE Energia, a. s. 02-05-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1603408 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02-05-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1603463 441602004 Bytkomfort, s.r.o. 02-05-2016 3 178,77 Zálohové faktúry
1603569 9500007661 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 09-05-2016 69,00 Zálohové faktúry
1603744 5916015448 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 05-05-2016 216,00 Zálohové faktúry
1603778 16066 PROMYS soft,s.r.o. 09-05-2016 471,58 Zálohové faktúry
1603918 3660101112 Wolters Kluver s. r. o. 17-05-2016 75,00 Zálohové faktúry
1604129 1601400300 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 19-05-2016 81,94 Zálohové faktúry
1604131 1601400400 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 19-05-2016 59,56 Zálohové faktúry
Elektrina
1603494 7468586057 ZSE Energia, a. s. 02-05-2016 122,16 Elektrina
1603633 7010598890 ZSE Energia, a. s. 05-05-2016 925,19 Elektrina
1603745 7010598967 ZSE Energia, a. s. 06-05-2016 37 626,12 Elektrina
Potraviny
1603476 116161396 Bidvest Slovakia s.r.o. 03-05-2016 250,24 Potraviny
1603478 116161397 Bidvest Slovakia s.r.o. 03-05-2016 407,52 Potraviny
1603480 670614886 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-05-2016 291,07 Potraviny
1603482 670614885 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-05-2016 167,58 Potraviny
1603551 2201602479 GRANDFOOD s.r.o. 06-05-2016 1 947,76 Potraviny
1603552 2201602398 GRANDFOOD s.r.o. 03-05-2016 53,58 Potraviny
1603553 2201602480 GRANDFOOD s.r.o. 06-05-2016 1 447,54 Potraviny
1603554 116163994 Bidvest Slovakia s.r.o. 06-05-2016 180,36 Potraviny
1603727 2840632051 KON - RAD spol. s r.o. 02-05-2016 636,19 Potraviny
1603729 2841132051 KON - RAD spol. s r.o. 02-05-2016 106,56 Potraviny
1603766 5116040097 Novogal a.s. 08-05-2016 215,13 Potraviny
1603767 5116040096 Novogal a.s. 08-05-2016 627,48 Potraviny
1603769 116165684 Bidvest Slovakia s.r.o. 10-05-2016 163,68 Potraviny
1603771 116165683 Bidvest Slovakia s.r.o. 10-05-2016 162,00 Potraviny
1603772 670615878 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-05-2016 152,82 Potraviny
1603773 670615877 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-05-2016 141,98 Potraviny
1603785 3009732051 KON - RAD spol. s r.o. 06-05-2016 76,03 Potraviny
1603787 2978332051 KON - RAD spol. s r.o. 06-05-2016 420,36 Potraviny
1603788 3008632051 KON - RAD spol. s r.o. 06-05-2016 58,08 Potraviny
1603789 2994732051 KON - RAD spol. s r.o. 06-05-2016 87,12 Potraviny
1603790 216050397 DANUBIA a.s. 10-05-2016 23,41 Potraviny
1603791 2161050397 DANUBIA a.s. 10-05-2016 787,53 Potraviny
1603792 637007375 DANUBIUS spol. s r.o. 10-05-2016 1 791,94 Potraviny
1603793 637007376 DANUBIUS spol. s r.o. 10-05-2016 932,36 Potraviny
1603902 2201602614 GRANDFOOD s.r.o. 13-05-2016 638,77 Potraviny
1603903 2201602604 GRANDFOOD s.r.o. 13-05-2016 2 982,73 Potraviny
1603904 116167346 Bidvest Slovakia s.r.o. 12-05-2016 100,20 Potraviny
1603905 3099632051 KON - RAD spol. s r.o. 10-05-2016 116,16 Potraviny
1603906 3006632051 KON - RAD spol. s r.o. 06-05-2016 353,88 Potraviny
1603907 3091932051 KON - RAD spol. s r.o. 10-05-2016 120,96 Potraviny
1603908 3092032051 KON - RAD spol. s r.o. 10-05-2016 335,50 Potraviny
1603942 670616919 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 17-05-2016 55,20 Potraviny
1603943 670616918 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 17-05-2016 153,86 Potraviny
1603944 20160163 Z E L E X, s.r.o. 15-05-2016 1 482,23 Potraviny
1603945 20160164 Z E L E X, s.r.o. 15-05-2016 2 493,80 Potraviny
1603946 116169735 Bidvest Slovakia s.r.o. 17-05-2016 145,32 Potraviny
1603947 116169734 Bidvest Slovakia s.r.o. 17-05-2016 429,24 Potraviny
1604025 3195832051 KON - RAD spol. s r.o. 13-05-2016 29,04 Potraviny
1604026 3195632051 KON - RAD spol. s r.o. 13-05-2016 26,14 Potraviny
1604027 3167532051 KON - RAD spol. s r.o. 12-05-2016 106,32 Potraviny
1604028 3167432051 KON - RAD spol. s r.o. 13-05-2016 642,31 Potraviny
1604029 3195132051 KON - RAD spol. s r.o. 13-05-2016 1 200,00 Potraviny
1604030 3196132051 KON - RAD spol. s r.o. 13-05-2016 200,16 Potraviny
1604039 3228532051 KON - RAD spol. s r.o. 16-05-2016 47,04 Potraviny
1604040 3228332051 KON - RAD spol. s r.o. 16-05-2016 600,29 Potraviny
1604091 2161050931 DANUBIA a.s. 20-05-2016 52,28 Potraviny
1604092 2161050930 DANUBIA a.s. 20-05-2016 889,14 Potraviny
1604093 221602606 GRANDFOOD s.r.o. 13-05-2016 2 682,50 Potraviny
1604126 637008058 DANUBIUS spol. s r.o. 20-05-2016 2 804,47 Potraviny
1604128 637008059 DANUBIUS spol. s r.o. 20-05-2016 1 010,93 Potraviny
1604169 670618403 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 26-05-2016 107,95 Potraviny
1604170 670618042 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 19-05-2016 6,12 Potraviny
1604172 670618040 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-05-2016 127,68 Potraviny
1604173 670618041 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24-05-2016 142,56 Potraviny
1604174 2201602797 GRANDFOOD s.r.o. 24-05-2016 9,72 Potraviny
1604175 2201602796 GRANDFOOD s.r.o. 24-05-2016 29,59 Potraviny
1604176 116175512 Bidvest Slovakia s.r.o. 26-05-2016 260,52 Potraviny
1604177 116172029 Bidvest Slovakia s.r.o. 19-05-2016 120,24 Potraviny
1604178 116174259 Bidvest Slovakia s.r.o. 24-05-2016 185,40 Potraviny
1604179 116174260 Bidvest Slovakia s.r.o. 24-05-2016 265,56 Potraviny
1604180 3336232051 KON - RAD spol. s r.o. 19-05-2016 439,80 Potraviny
1604181 3336432051 KON - RAD spol. s r.o. 20-05-2016 92,16 Potraviny
1604285 3378732051 KON - RAD spol. s r.o. 20-05-2016 60,48 Potraviny
1604286 3378632051 KON - RAD spol. s r.o. 20-05-2016 7,20 Potraviny
1604287 3336732051 KON - RAD spol. s r.o. 19-05-2016 541,53 Potraviny
1604288 2201602748 GRANDFOOD s.r.o. 20-05-2016 888,07 Potraviny
1604289 2201602744 GRANDFOOD s.r.o. 20-05-2016 1 953,02 Potraviny
1604290 2201602558 GRANDFOOD s.r.o. 27-05-2016 3 286,32 Potraviny
1604291 2201602859 GRANDFOOD s.r.o. 27-05-2016 1 513,46 Potraviny
1604337 2201602857 GRANDFOOD s.r.o. 27-05-2016 1 582,18 Potraviny
1604339 2200160287 GRANDFOOD s.r.o. 27-05-2016 626,62 Potraviny
1604342 2201602874 GRANDFOOD s.r.o. 27-05-2016 126,68 Potraviny
1604344 2201602832 GRANDFOOD s.r.o. 25-05-2016 270,43 Potraviny
1604345 116178619 Bidvest Slovakia s.r.o. 31-05-2016 265,56 Potraviny
1604346 116178620 Bidvest Slovakia s.r.o. 31-05-2016 370,80 Potraviny
1604427 637008600 DANUBIUS spol. s r.o. 31-05-2016 1 107,95 Potraviny
1604428 637008599 DANUBIUS spol. s r.o. 31-05-2016 1 684,36 Potraviny
1604429 3538432051 KON - RAD spol. s r.o. 27-05-2016 184,80 Potraviny
1604430 3510732051 KON - RAD spol. s r.o. 26-05-2016 700,41 Potraviny
1604431 3510832051 KON - RAD spol. s r.o. 26-05-2016 194,99 Potraviny
1604432 670618929 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31-05-2016 291,07 Potraviny
1604433 670618928 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31-05-2016 262,80 Potraviny
1604434 2161051423 DANUBIA a.s. 31-05-2016 993,39 Potraviny
1604436 2161051424 DANUBIA a.s. 31-05-2016 18,32 Potraviny
1604499 3549332051 KON - RAD spol. s r.o. 27-05-2016 592,48 Potraviny
1604501 20160194 Z E L E X, s.r.o. 31-05-2016 2 138,26 Potraviny
1604502 20160193 Z E L E X, s.r.o. 31-05-2016 1 356,26 Potraviny
NTS
1603563 201600563 Národná transfúzna služba SR 05-05-2016 5 341,48 NTS
1603564 201600547 Národná transfúzna služba SR 05-05-2016 34 785,01 NTS
Ostatné služby
1601632 602258 ECOLAB s.r.o. 11-05-2016 3,96 Ostatné služby
1603498 442016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 04-05-2016 150,00 Ostatné služby
1603572 36340076 VF, s.r.o. 05-05-2016 1 220,96 Ostatné služby
1603626 512016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 06-05-2016 100,00 Ostatné služby
1603828 542016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 13-05-2016 100,00 Ostatné služby
1603862 604561 ECOLAB s.r.o. 11-05-2016 3,96 Ostatné služby
1603892 1042016 Ing. Štefan Motúz Nové Zámky 12-05-2016 80,00 Ostatné služby
1603917 5130516 IPEKO Zvolen s.r.o. 13-05-2016 175,00 Ostatné služby
1604038 962016 DIOME, s.r.o. 16-05-2016 52,00 Ostatné služby
1604183 1630377 Lindstrom, s.r.o. 24-05-2016 190,08 Ostatné služby
1604225 5916015448 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 24-05-2016 216,00 Ostatné služby
1604472 200160583 Falck Healthcare a.s. 31-05-2016 223,49 Ostatné služby
1604503 116050845 Askin & Co., spol. s r.o. 31-05-2016 1,20 Ostatné služby
1604527 16100359 LEKÁR, a.s. 30-05-2016 8,00 Ostatné služby
1604531 2016156 Národné centrum zdravotníckych informácií 31-05-2016 70,80 Ostatné služby
1604632 2016149 PROMYS soft,s.r.o. 17-05-2016 471,58 Ostatné služby
Práce, opravy
1603445 20160111 Autocentrum R.Z. s.r.o. 02-05-2016 203,10 Práce, opravy
1603459 2016039 Pavol Šuráni - OPSAMET 01-05-2016 377,62 Práce, opravy
1603461 16002825 ISS Facility Services spol.s r.o. 02-05-2016 34 606,14 Práce, opravy
1603497 20160043 Applipower, s.r.o. 02-05-2016 1 662,00 Práce, opravy
1603533 16024 Malak, s.r.o. 02-05-2016 720,00 Práce, opravy
1603534 16003005 ISS Facility Services spol.s r.o. 03-05-2016 2 788,32 Práce, opravy
1603562 216400227 PLASTED,spol. s r.o. 05-05-2016 36,00 Práce, opravy
1603630 20160115 Autocentrum R.Z. s.r.o. 09-05-2016 315,00 Práce, opravy
1603743 1516212117 InterGast s.r.o. 06-05-2016 1 521,05 Práce, opravy
1603770 160158 FRANKL SERVIS s. r. o. 11-05-2016 568,20 Práce, opravy
1603774 20163031 ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. 11-05-2016 189,25 Práce, opravy
1603775 10 Marek Kukučka 09-05-2016 731,00 Práce, opravy
1603777 8 MK - Floors, s.r.o. 10-05-2016 320,00 Práce, opravy
1603856 16003354 ISS Facility Services spol.s r.o. 11-05-2016 336,12 Práce, opravy
1603912 61000571 Sklenárstvo SGS, s. r o. 16-05-2016 246,97 Práce, opravy
1603913 122016 Palacka Ivan, APOLO 04-05-2016 544,00 Práce, opravy
1603914 112016 Palacka Ivan, APOLO 04-05-2016 1 954,00 Práce, opravy
1603915 19316244 PROSPECT, spol. s r. o. 13-05-2016 117,29 Práce, opravy
1603919 2016065 PRONIX, s.r.o. 13-05-2016 2 361,60 Práce, opravy
1603948 1833001994 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 18-05-2016 277,07 Práce, opravy
1604031 16027 Malak, s.r.o. 16-05-2016 482,00 Práce, opravy
1604101 2016056 HORMAL NZ s.r.o. 19-05-2016 1 960,19 Práce, opravy
1604108 1516212232 InterGast s.r.o. 19-05-2016 230,30 Práce, opravy
1604216 2016008 H-Stones, s.r.o. 23-05-2016 181,41 Práce, opravy
1604218 2016011 H-Stones, s.r.o. 26-05-2016 3 199,54 Práce, opravy
1604219 2016009 H-Stones, s.r.o. 24-05-2016 563,24 Práce, opravy
1604229 20160575 ONYX s.r.o. 13-05-2016 29,70 Práce, opravy
1604326 13 Marek Kukučka 31-05-2016 709,00 Práce, opravy
1604330 12 Marek Kukučka 30-05-2016 1 413,20 Práce, opravy
1604333 11 Marek Kukučka 23-05-2016 298,00 Práce, opravy
1604400 2016704802 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol.s r.o. 26-05-2016 756,43 Práce, opravy
1604435 16032 Malak, s.r.o. 31-05-2016 541,50 Práce, opravy
1604466 6103000787 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 31-05-2016 1 490,00 Práce, opravy
1604468 6103000801 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 31-05-2016 1 018,05 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1603487 160202 MEDIXRAY, s.r.o. 03-05-2016 696,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603503 8160287 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 02-05-2016 236,90 Údržba a servis zdravot. techniky
1603627 116050665 Askin & Co., spol. s r.o. 05-05-2016 2 678,46 Údržba a servis zdravot. techniky
1603628 116050666 Askin & Co., spol. s r.o. 05-05-2016 264,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603742 2016020 Bilisics Vojtech BETIP 10-05-2016 214,11 Údržba a servis zdravot. techniky
1603756 004393 Covidien ECE s.r.o. 05-05-2016 255,83 Údržba a servis zdravot. techniky
1603757 3076000512 MAQUET Slovakia s.r.o. 06-05-2016 834,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603759 20052016 Oliver Krajčovič 12-05-2016 210,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603760 216100 Rastislav Kováč 10-05-2016 104,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1603822 160200 Ing. Miloš Ladický - Elmed 11-05-2016 90,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603823 1616 František Vlkovič - Odborné prehliadky autoklávov 12-05-2016 580,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1603824 167099 Dräger Slovensko, s.r.o. 12-05-2016 568,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1603825 516308775 Slovenská legálna metrológia,n.o. Banská Bystrica 12-05-2016 1 209,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603927 2016031 Jaroslav Holec Chtelnica 12-05-2016 984,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603928 8160332 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 13-05-2016 100,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1604021 20161913 Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 18-05-2016 380,45 Údržba a servis zdravot. techniky
1604090 8160349 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 18-05-2016 666,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1604105 2316 źubomír Rehák - R-EL-U 23-05-2016 419,30 Údržba a servis zdravot. techniky
1604107 161600029 MSM Slovakia s.r.o. 23-05-2016 19,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1604130 160227 Ing. Miloš Ladický - Elmed 20-05-2016 493,33 Údržba a servis zdravot. techniky
1604132 201609623 INTRAVENA s.r.o. 19-05-2016 90,48 Údržba a servis zdravot. techniky
1604133 201690159 RADIX spol. s r.o. 20-05-2016 4 178,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1604134 3316 źubomír Rehák - R-EL-U 25-05-2016 264,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1604168 3016 źubomír Rehák - R-EL-U 27-05-2016 239,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1604171 216003 SARSTEDT spol. s r.o. 18-05-2016 168,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1604220 8160355 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 25-05-2016 118,82 Údržba a servis zdravot. techniky
1604283 782016 Miroslav Biba 20-05-2016 123,10 Údržba a servis zdravot. techniky
1604319 20160032 Bc. Peter Bilisics BETIP 31-05-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1604393 2016111 Chiramex s.r.o. 31-05-2016 153,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1604419 0682223 General Electric International (Slovensko), s.r.o. 18-05-2016 2 594,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1604420 3076000537 MAQUET Slovakia s.r.o. 31-05-2016 486,25 Údržba a servis zdravot. techniky
1604421 4114000889 Siemens Healthcare s.r.o. 31-05-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1604422 4115001039 Siemens Healthcare s.r.o. 27-05-2016 787,32 Údržba a servis zdravot. techniky
1604492 164183 Dräger Slovensko, s.r.o. 31-05-2016 3 167,15 Údržba a servis zdravot. techniky