FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-04-2016 do 30-04-2016

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1602855 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 07-04-2016 45 842,51 Plyn
Voda
1603641 8670027196 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 234,42 Voda
1603642 8670027197 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 262,27 Voda
1603643 8670027198 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 181,03 Voda
1603644 8670027199 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 232,10 Voda
1603645 8670027200 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 220,48 Voda
1603646 8670027764 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 652,14 Voda
1603647 8670027202 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 5 184,67 Voda
1603681 8670027203 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 1 588,40 Voda
1603684 8670027204 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 183,36 Voda
1603687 8670027763 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 7 466,02 Voda
1603692 8670027201 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 30-04-2016 491,22 Voda
Materiál
1602563 1610794 AMI spol. s r.o. 01-04-2016 432,20 Materiál
1602585 1620100722 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 05-04-2016 89,93 Materiál
1602590 160146 ČECHOVO, s. r. o. 05-04-2016 1 169,70 Materiál
1602606 2162006326 ŠEVT a.s. 05-04-2016 390,56 Materiál
1602659 3080654724 SLOVNAFT, a.s. 03-04-2016 224,18 Materiál
1602697 160158 KORAKO plus, s.r.o. 07-04-2016 690,00 Materiál
1602699 6160118 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 06-04-2016 19,08 Materiál
1602729 160166 ČECHOVO, s. r. o. 07-04-2016 2 257,20 Materiál
1602735 603449 ECOLAB s.r.o. 07-04-2016 3 664,08 Materiál
1602737 2162006458 ŠEVT a.s. 07-04-2016 11,40 Materiál
1602740 367116 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-04-2016 397,80 Materiál
1602743 1620100727 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 07-04-2016 262,01 Materiál
1602745 4018277390 WURTH spol.s.r.o. 07-04-2016 20,28 Materiál
1602758 4018276420 WURTH spol.s.r.o. 05-04-2016 96,00 Materiál
1602838 1620100735 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 12-04-2016 660,10 Materiál
1602839 1610867 AMI spol. s r.o. 12-04-2016 287,03 Materiál
1602840 4018277681 WURTH spol.s.r.o. 08-04-2016 21,59 Materiál
1602851 20160761 Trend Hygiena, s. r. o. 12-04-2016 1 733,40 Materiál
1602863 3080657598 SLOVNAFT, a.s. 11-04-2016 488,57 Materiál
1602864 367216 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-04-2016 456,72 Materiál
1602865 20160206 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 13-04-2016 477,60 Materiál
1602880 4916220 PRESPOR spol. s r.o. 12-04-2016 225,74 Materiál
1602957 111650172 POLYMED medical SK, s.r.o. 13-04-2016 118,32 Materiál
1602958 7161476 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 13-04-2016 287,45 Materiál
1602960 1620100742 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 15-04-2016 368,45 Materiál
1602962 1610921 AMI spol. s r.o. 15-04-2016 86,70 Materiál
1603023 16090011 IN DESIGN s.r.o. 19-04-2016 105,60 Materiál
1603024 12 Nábytok-Uhlár Marián 15-04-2016 859,00 Materiál
1603029 20160783 COOPServis, spol.s r.o. 19-04-2016 146,02 Materiál
1603030 1016045 SERVIS LINE, s.r.o. 15-04-2016 165,60 Materiál
1603099 282363395 Brenntag Slovakia, s.r.o. 12-04-2016 1 224,11 Materiál
1603110 1016048 SERVIS LINE, s.r.o. 20-04-2016 732,00 Materiál
1603111 1016047 SERVIS LINE, s.r.o. 20-04-2016 24,00 Materiál
1603122 3080661147 SLOVNAFT, a.s. 17-04-2016 459,91 Materiál
1603157 20160184 ITSK, s.r.o. 22-04-2016 3 938,40 Materiál
1603158 2016155 COMPUTER ABC, s.r.o. 21-04-2016 378,60 Materiál
1603159 20160529 KEKO Trading s.r.o. 20-04-2016 624,31 Materiál
1603160 2016064 AUDIOSCAN, s.r.o. 20-04-2016 120,00 Materiál
1603223 20160191 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 06-04-2016 270,00 Materiál
1603258 10160137 AKD s.r.o. 22-04-2016 540,00 Materiál
1603259 16402011 B2B partner s.r.o. 26-04-2016 609,60 Materiál
1603260 16010210 MP&PM s.r.o 25-04-2016 402,60 Materiál
1603262 1620100783 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 22-04-2016 31,03 Materiál
1603264 4090829675 Linde Gas k.s. 22-04-2016 2 788,28 Materiál
1603265 1680405 TechnoBank, s.r.o. 27-04-2016 1 000,00 Materiál
1603266 20160026 COLOR-WOOD, s.r.o. 11-04-2016 59,00 Materiál
1603295 1620100974 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 27-04-2016 45,71 Materiál
1603300 3080662349 SLOVNAFT, a.s. 25-04-2016 448,92 Materiál
1603303 2016013 Ing.źubomír Remák - ELEKTROL 25-04-2016 303,50 Materiál
1603320 299860000 SCP Papier a.s. 27-04-2016 1 396,80 Materiál
1603321 20160125 Pressburg papier, s.r.o. 28-04-2016 541,01 Materiál
1603322 2162007505 ŠEVT a.s. 26-04-2016 455,10 Materiál
1603383 161204102 HASTA, s.r.o. 22-04-2016 66,50 Materiál
1603409 160059 Daniel Drenka - CARGLASS 19-04-2016 240,00 Materiál
1603431 160168 Ing. Miloš Ladický - Elmed 27-04-2016 544,80 Materiál
1603449 6160146 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 28-04-2016 664,73 Materiál
1603450 71611764 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 28-04-2016 393,76 Materiál
1603451 216148 NIMAG, spol. s r.o. 28-04-2016 938,64 Materiál
1603452 1116051 Mivax s.r.o. 28-04-2016 72,00 Materiál
1603456 2160338 STERIPAK s.r.o. 28-04-2016 18,58 Materiál
1603462 1516212079 InterGast s.r.o. 29-04-2016 705,60 Materiál
1603466 160100024 T E C H S A N spol. s r.o. 28-04-2016 895,00 Materiál
1603467 116007 Pavol Timko TI-XL STEEL 30-04-2016 326,40 Materiál
1603509 16015 GMB - Ing.Ladislav KOKOŒKA 25-04-2016 308,40 Materiál
1603512 20160040 COLOR-WOOD, s.r.o. 28-04-2016 267,00 Materiál
1603561 216400230 PLASTED,spol. s r.o. 29-04-2016 48,00 Materiál
1603779 20160191 ATRIO PLUS, s. r. o. 29-04-2016 1 900,32 Materiál
Investície
1602657 1670029 VITAMED.SK s. r. o. 06-04-2016 494 284,00 Investície
1602658 20160185 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 06-04-2016 852,00 Investície
1602841 160364 Med Partners, a.s. 12-04-2016 28 734,00 Investície
1603220 2016006 H-Stones, s.r.o. 21-04-2016 3 868,65 Investície
1603221 2016005 H-Stones, s.r.o. 21-04-2016 8 695,76 Investície
1603319 541600031 BARIA s.r.o. 28-04-2016 18 720,00 Investície
1603348 216147 NIMAG, spol. s r.o. 27-04-2016 2 458,80 Investície
1603387 9 Marek Kukučka 29-04-2016 2 745,10 Investície
1603388 8 Marek Kukučka 27-04-2016 1 405,08 Investície
1603430 20160238 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 29-04-2016 7 140,00 Investície
1603457 160241 ČECHOVO, s. r. o. 29-04-2016 2 224,44 Investície
1603513 20160372 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 28-04-2016 3 996,00 Investície
Telekomunikačné služby
1602547 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 41,70 Telekomunikačné služby
1602548 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1602549 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1602550 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1602551 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1602552 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1602553 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 40,22 Telekomunikačné služby
1602554 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 30,11 Telekomunikačné služby
1602555 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1602556 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1602557 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1602558 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1602559 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1602560 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1602561 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-04-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1602660 3783786301 Slovak Telekom, a. s. 03-04-2016 2 181,19 Telekomunikačné služby
1603097 7603224997 Slovak Telekom, a. s. 15-04-2016 33,98 Telekomunikačné služby
1603302 7603475242 Slovak Telekom, a. s. 22-04-2016 8,34 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1602707 1091600020 Brantner Kolta s.r.o. 05-04-2016 1 232,24 Brantner, Polystar (odpad)
1603458 21603377 PolyStar s. r. o. 29-04-2016 2 549,05 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1602732 9000920260 Slovenská pošta, a.s. 11-04-2016 1 676,40 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1602853 1090010316 Bytkomfort, s.r.o. 11-04-2016 6 239,92 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1602661 6861011376 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-04-2016 2 562,29 Messer Tatragas
1602703 6861011377 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-04-2016 404,17 Messer Tatragas
1602877 6861016965 Messer Tatragas, spol. s r.o. 13-04-2016 78,48 Messer Tatragas
1603108 6861018311 Messer Tatragas, spol. s r.o. 20-04-2016 42,53 Messer Tatragas
1603222 6861018885 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-04-2016 1 212,96 Messer Tatragas
1603231 6861018886 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-04-2016 423,91 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1602477 20160292 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-04-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1602698 0402016 Ladislav Sebestyén - OMNIA SERVICE 07-04-2016 331,90 Údržba a servis IT (HW+SW)
1602842 2016101375 LASER servis, spol. s r.o. 12-04-2016 851,88 Údržba a servis IT (HW+SW)
1602866 1010033021 Slovanet, a. s. 11-04-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1603514 20160401 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 30-04-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1602564 441601322 Bytkomfort, s.r.o. 04-04-2016 3 594,19 Zálohové faktúry
1602647 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 06-04-2016 30 809,00 Zálohové faktúry
1602648 7169100008 ZSE Energia, a. s. 06-04-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1602649 7011700003 ZSE Energia, a. s. 06-04-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1602476 7429091986 ZSE Energia, a. s. 01-04-2016 122,16 Elektrina
1602700 7010595263 ZSE Energia, a. s. 06-04-2016 38 026,12 Elektrina
1602701 7010595183 ZSE Energia, a. s. 06-04-2016 989,87 Elektrina
1603389 121538666 Západoslovenská distribučná,a.s. 27-04-2016 3 911,76 Elektrina
Potraviny
1602418 670610378 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-04-2016 74,88 Potraviny
1602562 2201601758 GRANDFOOD s.r.o. 01-04-2016 2 227,40 Potraviny
1602680 2201601919 GRANDFOOD s.r.o. 08-04-2016 2 208,97 Potraviny
1602682 2201601920 GRANDFOOD s.r.o. 08-04-2016 564,35 Potraviny
1602685 2201601760 GRANDFOOD s.r.o. 01-04-2016 1 077,80 Potraviny
1602688 2201601759 GRANDFOOD s.r.o. 01-04-2016 1 530,94 Potraviny
1602689 2201601918 GRANDFOOD s.r.o. 08-04-2016 1 717,94 Potraviny
1602690 2201601851 GRANDFOOD s.r.o. 06-04-2016 576,10 Potraviny
1602692 116147172 Bidvest Slovakia s.r.o. 07-04-2016 280,56 Potraviny
1602693 116145257 Bidvest Slovakia s.r.o. 05-04-2016 283,92 Potraviny
1602694 116145256 Bidvest Slovakia s.r.o. 05-04-2016 297,90 Potraviny
1602695 670611047 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-04-2016 146,30 Potraviny
1602696 670611058 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-04-2016 294,86 Potraviny
1602704 2201601761 GRANDFOOD s.r.o. 01-04-2016 80,64 Potraviny
1602724 2202332051 KON - RAD spol. s r.o. 05-04-2016 1 200,00 Potraviny
1602725 2146132051 KON - RAD spol. s r.o. 04-04-2016 619,15 Potraviny
1602726 2202532051 KON - RAD spol. s r.o. 05-04-2016 200,16 Potraviny
1602843 670611955 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-04-2016 284,64 Potraviny
1602844 670611956 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-04-2016 168,78 Potraviny
1602845 116149717 Bidvest Slovakia s.r.o. 12-04-2016 208,80 Potraviny
1602846 116149718 Bidvest Slovakia s.r.o. 12-04-2016 183,72 Potraviny
1602847 5116030103 Novogal a.s. 07-04-2016 627,48 Potraviny
1602848 2161040395 DANUBIA a.s. 10-04-2016 35,82 Potraviny
1602849 2161040394 DANUBIA a.s. 10-04-2016 927,00 Potraviny
1602850 5116030104 Novogal a.s. 07-04-2016 286,84 Potraviny
1602867 637005555 DANUBIUS spol. s r.o. 08-04-2016 1 870,24 Potraviny
1602868 637005556 DANUBIUS spol. s r.o. 08-04-2016 726,97 Potraviny
1602878 2256232051 KON - RAD spol. s r.o. 07-04-2016 550,68 Potraviny
1602879 2256332051 KON - RAD spol. s r.o. 08-04-2016 128,84 Potraviny
1602963 670612482 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 14-04-2016 3,96 Potraviny
1602964 116151376 Bidvest Slovakia s.r.o. 14-04-2016 120,24 Potraviny
1602975 2256632051 KON - RAD spol. s r.o. 12-04-2016 58,74 Potraviny
1602976 2256532051 KON - RAD spol. s r.o. 07-04-2016 358,08 Potraviny
1603025 116153613 Bidvest Slovakia s.r.o. 19-04-2016 245,52 Potraviny
1603034 2201602058 GRANDFOOD s.r.o. 15-04-2016 1 097,44 Potraviny
1603035 2201602060 GRANDFOOD s.r.o. 15-04-2016 1 913,86 Potraviny
1603036 670612985 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 19-04-2016 283,44 Potraviny
1603037 670612983 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 19-04-2016 70,80 Potraviny
1603038 116153614 Bidvest Slovakia s.r.o. 19-04-2016 365,76 Potraviny
1603056 20160123 Z E L E X, s.r.o. 15-04-2016 949,00 Potraviny
1603057 20160124 Z E L E X, s.r.o. 15-04-2016 1 517,22 Potraviny
1603058 2428232051 KON - RAD spol. s r.o. 14-04-2016 332,64 Potraviny
1603104 2419332051 KON - RAD spol. s r.o. 13-04-2016 52,80 Potraviny
1603105 2418932051 KON - RAD spol. s r.o. 13-04-2016 565,64 Potraviny
1603106 2418732051 KON - RAD spol. s r.o. 13-04-2016 853,17 Potraviny
1603162 116155501 Bidvest Slovakia s.r.o. 21-04-2016 120,24 Potraviny
1603163 2201602171 GRANDFOOD s.r.o. 22-04-2016 2 095,60 Potraviny
1603164 2201602177 GRANDFOOD s.r.o. 22-04-2016 587,57 Potraviny
1603165 2201602181 GRANDFOOD s.r.o. 22-04-2016 1 730,12 Potraviny
1603166 637006195 DANUBIUS spol. s r.o. 20-04-2016 2 569,56 Potraviny
1603167 637006196 DANUBIUS spol. s r.o. 20-04-2016 1 327,43 Potraviny
1603168 2498832051 KON - RAD spol. s r.o. 18-04-2016 52,80 Potraviny
1603169 2458932051 KON - RAD spol. s r.o. 15-04-2016 656,66 Potraviny
1603170 2459032051 KON - RAD spol. s r.o. 15-04-2016 104,86 Potraviny
1603171 2499032051 KON - RAD spol. s r.o. 18-04-2016 7,20 Potraviny
1603172 2498732051 KON - RAD spol. s r.o. 18-04-2016 7,20 Potraviny
1603173 2562432051 KON - RAD spol. s r.o. 19-04-2016 26,40 Potraviny
1603174 2161040874 DANUBIA a.s. 20-04-2016 886,44 Potraviny
1603175 2161040875 DANUBIA a.s. 20-04-2016 39,11 Potraviny
1603325 116157504 Bidvest Slovakia s.r.o. 26-04-2016 140,28 Potraviny
1603333 116157505 Bidvest Slovakia s.r.o. 26-04-2016 140,28 Potraviny
1603345 670613891 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 26-04-2016 44,28 Potraviny
1603346 670613892 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 26-04-2016 179,47 Potraviny
1603347 2624532051 KON - RAD spol. s r.o. 22-04-2016 429,48 Potraviny
1603432 2673532051 KON - RAD spol. s r.o. 25-04-2016 501,47 Potraviny
1603433 2725232051 KON - RAD spol. s r.o. 26-04-2016 400,32 Potraviny
1603434 2722932051 KON - RAD spol. s r.o. 26-04-2016 1 795,55 Potraviny
1603435 2721332051 KON - RAD spol. s r.o. 26-04-2016 302,15 Potraviny
1603436 2673632051 KON - RAD spol. s r.o. 25-04-2016 36,12 Potraviny
1603437 116159464 Bidvest Slovakia s.r.o. 28-04-2016 96,78 Potraviny
1603438 116159465 Bidvest Slovakia s.r.o. 28-04-2016 140,28 Potraviny
1603439 2201602333 GRANDFOOD s.r.o. 29-04-2016 1 476,29 Potraviny
1603440 2201602316 GRANDFOOD s.r.o. 29-04-2016 1 112,58 Potraviny
1603441 637006816 DANUBIUS spol. s r.o. 29-04-2016 758,15 Potraviny
1603442 637006815 DANUBIUS spol. s r.o. 29-04-2016 2 444,03 Potraviny
1603477 20160144 Z E L E X, s.r.o. 30-04-2016 1 412,41 Potraviny
1603479 20160145 Z E L E X, s.r.o. 27-04-2016 2 043,36 Potraviny
1603481 2161041340 DANUBIA a.s. 30-04-2016 25,14 Potraviny
1603483 2161041339 DANUBIA a.s. 30-04-2016 1 116,10 Potraviny
1603501 2772332051 KON - RAD spol. s r.o. 28-04-2016 14,52 Potraviny
1603502 2771832051 KON - RAD spol. s r.o. 29-04-2016 780,57 Potraviny
NTS
1602665 201600398 Národná transfúzna služba SR 07-04-2016 30 739,37 NTS
1602708 201600411 Národná transfúzna služba SR 08-04-2016 5 988,46 NTS
1602977 201690086 Národná transfúzna služba SR 13-04-2016 -45,41 NTS
1603446 201690103 Národná transfúzna služba SR 19-04-2016 -45,41 NTS
Ostatné služby
1602430 20160419 Ústav radiačnej ochrany s.r.o. 01-04-2016 1 692,00 Ostatné služby
1602565 302016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 01-04-2016 150,00 Ostatné služby
1602676 36202952 News and Media Holding a.s. 07-04-2016 67,32 Ostatné služby
1602733 2016015800 Profesia, spol. s r.o. 07-04-2016 82,80 Ostatné služby
1602757 12016 Ing.Miroslav Habara 11-04-2016 80,00 Ostatné služby
1602854 040216 Ing. TomᚠPolák - AGENTÚRA TEMPO 11-04-2016 39,90 Ostatné služby
1602965 20160405 OPTEZ 15-04-2016 780,00 Ostatné služby
1602968 7016650165 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 15-04-2016 4,26 Ostatné služby
1602970 6101129 V OBZOR s.r.o. 06-04-2016 4,40 Ostatné služby
1602971 6091129 V OBZOR s.r.o. 06-04-2016 13,20 Ostatné služby
1602972 6081129 V OBZOR s.r.o. 06-04-2016 18,70 Ostatné služby
1602973 6071129 V OBZOR s.r.o. 06-04-2016 17,60 Ostatné služby
1603027 16100137 LEKÁR, a.s. 13-04-2016 8,00 Ostatné služby
1603028 4160818 EDOS-PEM s. r. o. 14-04-2016 64,00 Ostatné služby
1603039 20160406 OPTEZ 18-04-2016 160,00 Ostatné služby
1603107 362016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 14-04-2016 100,00 Ostatné služby
1603112 2016098 Národné centrum zdravotníckych informácií 12-04-2016 35,40 Ostatné služby
1603113 2016097 Národné centrum zdravotníckych informácií 12-04-2016 88,50 Ostatné služby
1603114 2016118 Národné centrum zdravotníckych informácií 20-04-2016 17,70 Ostatné služby
1603161 20160084 VO SK, a.s. 20-04-2016 270,00 Ostatné služby
1603224 201605 Rekony s.r.o. 12-04-2016 600,00 Ostatné služby
1603308 472016 Stredná odborná škola-Dvory nad Žita 25-04-2016 190,00 Ostatné služby
1603324 1623830 Lindstrom, s.r.o. 26-04-2016 190,08 Ostatné služby
1603384 16100240 LEKÁR, a.s. 20-04-2016 8,00 Ostatné služby
1603460 16406 energium s.r.o. 29-04-2016 1 335,60 Ostatné služby
1603490 2016123 Národné centrum zdravotníckych informácií 28-04-2016 35,40 Ostatné služby
1603491 2016120 Národné centrum zdravotníckych informácií 25-04-2016 17,70 Ostatné služby
1603496 116040498 Askin & Co., spol. s r.o. 29-04-2016 1,20 Ostatné služby
1603565 1660230101 FORLIFE n. o. 29-04-2016 767,65 Ostatné služby
1603702 200160478 Falck Healthcare a.s. 29-04-2016 223,49 Ostatné služby
1603780 6103000688 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 30-04-2016 72,00 Ostatné služby
Práce, opravy
1602486 16001737 ISS Facility Services spol.s r.o. 01-04-2016 34 606,14 Práce, opravy
1602667 2016032 Pavol Šuráni - OPSAMET 05-04-2016 132,00 Práce, opravy
1602668 2016031 Pavol Šuráni - OPSAMET 05-04-2016 211,87 Práce, opravy
1602691 16002075 ISS Facility Services spol.s r.o. 05-04-2016 434,40 Práce, opravy
1602702 7 Marek Kukučka 04-04-2016 771,00 Práce, opravy
1602728 16018 Malak, s.r.o. 08-04-2016 730,80 Práce, opravy
1602876 20160698 COOPServis, spol.s r.o. 08-04-2016 63,48 Práce, opravy
1602966 20160757 COOPServis, spol.s r.o. 15-04-2016 45,24 Práce, opravy
1603026 0132016 Architektonicko-projektový ateliér 4A spol.sr.o. 14-04-2016 84,00 Práce, opravy
1603032 20160079 HOLD, spol. s r. o. 19-04-2016 206,17 Práce, opravy
1603060 160100008 Július Mišicák - JUMI servis 19-04-2016 141,00 Práce, opravy
1603109 20160807 COOPServis, spol.s r.o. 21-04-2016 133,92 Práce, opravy
1603115 161610299 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 15-04-2016 191,23 Práce, opravy
1603117 161610298 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. 15-04-2016 127,49 Práce, opravy
1603225 20160821 COOPServis, spol.s r.o. 22-04-2016 293,04 Práce, opravy
1603382 201615 Gabriel Čomor - LUNAP 28-04-2016 232,70 Práce, opravy
1603385 20160891 COOPServis, spol.s r.o. 29-04-2016 82,20 Práce, opravy
1603386 45616099 Enterprise Solutions Slovakia s.r.o. 27-04-2016 162,00 Práce, opravy
1603444 1232016 Stanislav Békešský BESTA CLEANING 18-04-2016 143,88 Práce, opravy
1603465 1603015 MR BAUSERVIS s.r.o. 29-04-2016 76,50 Práce, opravy
1603495 6103000639 MAJES výahy a eskalátory, a. s. 30-04-2016 1 490,00 Práce, opravy
1603505 092016 Palacka Ivan, APOLO 20-04-2016 4 806,00 Práce, opravy
1603506 102016 Palacka Ivan, APOLO 20-04-2016 663,00 Práce, opravy
1603703 2015012 HOFFMANN 30-04-2016 1 495,39 Práce, opravy
1603857 1604030 MR BAUSERVIS s.r.o. 29-04-2016 -91,80 Práce, opravy
1603916 19316245 PROSPECT, spol. s r. o. 21-04-2016 43,09 Práce, opravy
Údržba a servis zdravot. techniky
1602584 3076000473 MAQUET Slovakia s.r.o. 01-04-2016 468,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1602705 160159 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 07-04-2016 692,39 Údržba a servis zdravot. techniky
1602706 160158 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 07-04-2016 1 028,42 Údržba a servis zdravot. techniky
1602719 8160213 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 04-04-2016 49,84 Údržba a servis zdravot. techniky
1602720 8160216 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 05-04-2016 1 332,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1602852 16023 Štefan Molnár - SLOVopta 11-04-2016 580,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1602875 2016014 Bilisics Vojtech BETIP 14-04-2016 370,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1602959 111620018 POLYMED medical SK, s.r.o. 13-04-2016 40,13 Údržba a servis zdravot. techniky
1602961 2516 źubomír Rehák - R-EL-U 18-04-2016 465,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1602967 2016090529 Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. 14-04-2016 362,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1602969 20160446 Ústav radiačnej ochrany s.r.o. 15-04-2016 2 432,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1602979 2016090532 Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. 18-04-2016 533,88 Údržba a servis zdravot. techniky
1603021 216082 Rastislav Kováč 19-04-2016 135,36 Údržba a servis zdravot. techniky
1603022 216081 Rastislav Kováč 19-04-2016 152,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1603031 201614 Ladislav K u c h a r í k Kucharík 14-04-2016 514,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1603059 160175 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 18-04-2016 195,60 Údržba a servis zdravot. techniky
1603100 8160260 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 14-04-2016 203,06 Údržba a servis zdravot. techniky
1603101 2216 źubomír Rehák - R-EL-U 15-04-2016 669,50 Údržba a servis zdravot. techniky
1603102 2116 źubomír Rehák - R-EL-U 15-04-2016 131,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603103 161600021 MSM Slovakia s.r.o. 13-04-2016 262,80 Údržba a servis zdravot. techniky
1603155 160178 Ing. Miloš Ladický - Elmed 20-04-2016 489,47 Údržba a servis zdravot. techniky
1603156 0682193 General Electric International (Slovensko), s.r.o. 18-04-2016 1 140,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603261 2016149 BIOFLEX, s.r.o. 21-04-2016 286,32 Údržba a servis zdravot. techniky
1603263 7260000060 INTES Poprad, s.r.o. 25-04-2016 352,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1603323 216145 NIMAG, spol. s r.o. 27-04-2016 432,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603429 160189 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 25-04-2016 554,99 Údržba a servis zdravot. techniky
1603443 201960025 Bc. Peter Bilisics BETIP 30-04-2016 487,62 Údržba a servis zdravot. techniky
1603447 20160809 CMI spol. s r.o. 29-04-2016 312,00 Údržba a servis zdravot. techniky
1603448 4114000794 Siemens s.r.o. 29-04-2016 438,53 Údržba a servis zdravot. techniky
1603486 2016088 Chiramex s.r.o. 29-04-2016 153,40 Údržba a servis zdravot. techniky
1603488 3076000499 MAQUET Slovakia s.r.o. 29-04-2016 486,25 Údržba a servis zdravot. techniky
1603489 116040664 Askin & Co., spol. s r.o. 29-04-2016 2 599,20 Údržba a servis zdravot. techniky
1603504 164144 Dräger Slovensko, s.r.o. 30-04-2016 2 254,08 Údržba a servis zdravot. techniky