FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-03-2016 do 31-03-2016

Interné č. číslo faktúry Dodávatež Vystav. Suma Druh
Plyn
1601897 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 07-03-2016 56 624,95 Plyn
Voda
1602205 467000028 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 22-03-2016 -2 801,15 Voda
1602709 8670019661 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 232,56 Voda
1602710 8670019662 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 320,75 Voda
1602711 8670019663 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 195,43 Voda
1602712 8670019664 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 244,16 Voda
1602713 8670019670 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 186,13 Voda
1602714 8670019666 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 546,05 Voda
1602715 8670019667 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 6 994,88 Voda
1602716 8670019668 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 11 132,87 Voda
1602717 8670019669 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 724,09 Voda
1602718 8670019665 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 129,96 Voda
1602856 8670021208 Západoslovenská vodárenská spoločnos, a.s. 31-03-2016 1 641,35 Voda
Materiál
1601621 160301005 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 01-03-2016 199,00 Materiál
1601623 6010310 V OBZOR s.r.o. 01-03-2016 10,00 Materiál
1601629 0780152016 VIRTUS s.r.o. 01-03-2016 79,20 Materiál
1601657 1016024 SERVIS LINE, s.r.o. 01-03-2016 86,40 Materiál
1601712 1016027 SERVIS LINE, s.r.o. 03-03-2016 105,60 Materiál
1601739 20160420 CMI spol. s r.o. 04-03-2016 498,70 Materiál
1601750 3080644939 SLOVNAFT, a.s. 03-03-2016 370,42 Materiál
1601823 20160286 PMB Slovakia, s. r. o. 02-03-2016 1 150,82 Materiál
1601849 16012 Ing. Július Szlávik - Rekord 08-03-2016 570,00 Materiál
1601850 160107 OFFICE STAR, s.r.o. 08-03-2016 1 393,19 Materiál
1601851 16100899 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 09-03-2016 333,60 Materiál
1601852 1620100485 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 08-03-2016 502,34 Materiál
1601853 20160753 ELSTROTE spol. s r.o. 07-03-2016 772,80 Materiál
1601874 1020160242 Cardinal, s.r.o. 07-03-2016 74,39 Materiál
1601885 160007 Š.Z.- Jamal,spol. s.r.o. 03-03-2016 96,00 Materiál
1601886 7160842 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 04-03-2016 131,76 Materiál
1601887 2016159 HSC Medical, s.r.o. 08-03-2016 320,16 Materiál
1601888 2016139 HSC Medical, s.r.o. 04-03-2016 125,52 Materiál
1601892 1600989 GRADA Slovakia s.r.o. 04-03-2016 239,32 Materiál
1601893 160100977 A-medi management, s.r.o. 08-03-2016 99,00 Materiál
1601898 20160497 COOPServis, spol.s r.o. 10-03-2016 28,80 Materiál
1601911 7160938 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 10-03-2016 87,84 Materiál
1601912 274916 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 09-03-2016 452,14 Materiál
1601963 3080646213 SLOVNAFT, a.s. 09-03-2016 147,66 Materiál
1601964 1016031 SERVIS LINE, s.r.o. 11-03-2016 422,40 Materiál
1601966 5021603587 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 08-03-2016 198,00 Materiál
1601972 36900076 MERON a.s. 10-03-2016 2 361,60 Materiál
1601973 2016044 SAMALARM s.r.o. 07-03-2016 384,60 Materiál
1602023 1126003171 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 01-03-2016 35,28 Materiál
1602041 20160019 COLOR-WOOD, s.r.o. 03-03-2016 57,00 Materiál
1602060 20160528 Trend Hygiena, s. r. o. 15-03-2016 1 328,02 Materiál
1602061 20160089 ITSK, s.r.o. 16-03-2016 357,74 Materiál
1602064 4516005221 Office Depot s.r.o. 16-03-2016 734,39 Materiál
1602095 1620100499 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 17-03-2016 110,28 Materiál
1602100 16013 Ing. Július Szlávik - Rekord 17-03-2016 918,90 Materiál
1602101 105172016 VIRTUS s.r.o. 16-03-2016 2 023,20 Materiál
1602111 216090 NIMAG, spol. s r.o. 01-03-2016 120,00 Materiál
1602112 1620100504 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 18-03-2016 495,95 Materiál
1602153 2165010142 Fénix Bratislava, spol. s r.o. 15-03-2016 162,00 Materiál
1602154 3080649618 SLOVNAFT, a.s. 17-03-2016 361,84 Materiál
1602158 4018271348 WURTH spol.s.r.o. 17-03-2016 256,79 Materiál
1602160 2162005667 ŠEVT a.s. 22-03-2016 41,77 Materiál
1602161 306816 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 18-03-2016 470,40 Materiál
1602162 20160366 KEKO Trading s.r.o. 21-03-2016 115,39 Materiál
1602163 20160363 KEKO Trading s.r.o. 21-03-2016 2 535,56 Materiál
1602164 2016114 COMPUTER ABC, s.r.o. 21-03-2016 1 050,00 Materiál
1602165 2016111 COMPUTER ABC, s.r.o. 18-03-2016 1 047,77 Materiál
1602166 2016115 COMPUTER ABC, s.r.o. 21-03-2016 418,00 Materiál
1602167 2016033 BEXTRON s.r.o. 16-03-2016 105,00 Materiál
1602168 20160110 ACAPO, s.r.o. 21-03-2016 2 036,63 Materiál
1602206 160860 VEIDEC SK, s. r. o. 21-03-2016 90,65 Materiál
1602299 4018271906 WURTH spol.s.r.o. 21-03-2016 38,74 Materiál
1602300 160027 FABOX, s.r.o. 21-03-2016 504,00 Materiál
1602301 52160183 BD BAMED, s.r.o. 21-03-2016 114,60 Materiál
1602302 16010094 ZOLS s.r.o. 24-03-2016 94,00 Materiál
1602312 472016 Miroslav Biba 23-03-2016 360,00 Materiál
1602322 1690150 VITAMED.SK s. r. o. 22-03-2016 816,82 Materiál
1602325 21600778 EMPORO, s. r. o. 17-03-2016 319,20 Materiál
1602368 116030467 Askin & Co., spol. s r.o. 24-03-2016 28,80 Materiál
1602369 216400115 PLASTED,spol. s r.o. 30-03-2016 39,36 Materiál
1602370 1620100517 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 29-03-2016 229,48 Materiál
1602371 1620100516 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 29-03-2016 71,98 Materiál
1602372 7161088 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 21-03-2016 1 893,59 Materiál
1602373 4018273062 WURTH spol.s.r.o. 23-03-2016 67,07 Materiál
1602374 4018272654 WURTH spol.s.r.o. 22-03-2016 14,15 Materiál
1602424 3080650857 SLOVNAFT, a.s. 24-03-2016 260,58 Materiál
1602427 1610770 AMI spol. s r.o. 31-03-2016 173,18 Materiál
1602428 1620100652 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 31-03-2016 382,55 Materiál
1602491 559302016 Filteko, s.r.o. 29-03-2016 7 258,72 Materiál
1602496 5916009332 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 30-03-2016 216,00 Materiál
1602570 102016 Ing. Eva Bašistová VENTEX 31-03-2016 497,35 Materiál
1602571 7161297 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 31-03-2016 144,70 Materiál
1602572 7161283 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 31-03-2016 140,84 Materiál
1602573 2160242 STERIPAK s.r.o. 24-03-2016 12,40 Materiál
1602574 160016 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 21-03-2016 588,00 Materiál
1602575 20160412 KEKO Trading s.r.o. 30-03-2016 97,34 Materiál
1602576 20160417 KEKO Trading s.r.o. 30-03-2016 682,78 Materiál
1602656 160038 Daniel Drenka - CARGLASS 10-03-2016 386,40 Materiál
1602666 150100015 WINTEC Slovakia s.r.o. 31-03-2016 139,00 Materiál
1602723 20160021 COLOR-WOOD, s.r.o. 21-03-2016 62,00 Materiál
1602727 1160143 TLAKON SK, s.r.o. 31-03-2016 6 115,20 Materiál
1602790 160043 Daniel Drenka - CARGLASS 21-03-2016 37,20 Materiál
1602862 1126004576 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 29-03-2016 14,64 Materiál
Investície
1601678 20160017 DARTON s. r. o. 01-03-2016 1 225,76 Investície
1601748 20160224 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 02-03-2016 3 996,00 Investície
1601890 201609 Gabriel Čomor - LUNAP 04-03-2016 372,60 Investície
1602051 160012 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 11-03-2016 3 539,40 Investície
1602207 111650112 POLYMED medical SK, s.r.o. 15-03-2016 5 916,00 Investície
1602376 201600122 ROUSEK s. r. o. 14-03-2016 1 105,01 Investície
1602857 160309 Med Partners, a.s. 24-03-2016 16 984,92 Investície
Telekomunikačné služby
1601747 3782858247 Slovak Telekom, a. s. 03-03-2016 2 124,18 Telekomunikačné služby
1601751 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 31,23 Telekomunikačné služby
1601752 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1601753 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 22,39 Telekomunikačné služby
1601754 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1601755 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 25,00 Telekomunikačné služby
1601756 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 32,00 Telekomunikačné služby
1601757 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 30,01 Telekomunikačné služby
1601758 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1601761 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 17,48 Telekomunikačné služby
1601763 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1601766 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 15,54 Telekomunikačné služby
1601768 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1601770 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 31,00 Telekomunikačné služby
1601772 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 30,00 Telekomunikačné služby
1601773 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 1,81 Telekomunikačné služby
1601837 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 0,06 Telekomunikačné služby
1601838 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2016 15,00 Telekomunikačné služby
1602113 7602270415 Slovak Telekom, a. s. 15-03-2016 35,74 Telekomunikačné služby
1602365 7602517516 Slovak Telekom, a. s. 22-03-2016 5,40 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1602577 21602568 PolyStar s. r. o. 31-03-2016 2 310,42 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1601895 9000911768 Slovenská pošta, a.s. 09-03-2016 1 747,55 Poštové poplatky
1601923 9000913848 Slovenská pošta, a.s. 10-03-2016 7,66 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1601873 1090011315 Bytkomfort, s.r.o. 08-03-2016 -1 523,86 Bytkomfort NZ
1601924 401601586 Bytkomfort, s.r.o. 10-03-2016 7 415,72 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1601656 6861001233 Messer Tatragas, spol. s r.o. 02-03-2016 42,53 Messer Tatragas
1601749 6861002374 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-03-2016 404,17 Messer Tatragas
1601814 6861002373 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-03-2016 2 127,91 Messer Tatragas
1601889 6861006143 Messer Tatragas, spol. s r.o. 09-03-2016 671,38 Messer Tatragas
1602208 6861008164 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-03-2016 1 298,21 Messer Tatragas
1602274 6861008165 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-03-2016 217,25 Messer Tatragas
1602426 6861009955 Messer Tatragas, spol. s r.o. 30-03-2016 1 426,85 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1601619 20160187 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-03-2016 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1601633 20160221 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-03-2016 34,14 Údržba a servis IT (HW+SW)
1601967 1010033021 Slovanet, a. s. 09-03-2016 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1602047 2016100993 LASER servis, spol. s r.o. 15-03-2016 1 336,80 Údržba a servis IT (HW+SW)
1602479 1163030240 Slovanet, a. s. 30-03-2016 21,60 Údržba a servis IT (HW+SW)
1602497 20160288 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-03-2016 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1601658 9090010361 Bytkomfort, s.r.o. 03-03-2016 3 874,88 Zálohové faktúry
1601737 600843 MAFRA Slovakia, a. s. 04-03-2016 478,80 Zálohové faktúry
1601812 7169100008 ZSE Energia, a. s. 09-03-2016 1 200,00 Zálohové faktúry
1601813 7011700003 ZSE Energia, a. s. 09-03-2016 30 000,00 Zálohové faktúry
1601835 3400001325 RWE Slovensko s. r. o. 09-03-2016 33 251,00 Zálohové faktúry
1601847 1600271 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 07-03-2016 1 268,64 Zálohové faktúry
1601848 1600272 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 07-03-2016 366,96 Zálohové faktúry
1601875 20160408 Ing. TomᚠPolák - AGENTÚRA TEMPO 09-03-2016 39,90 Zálohové faktúry
1602045 216100409 Slovanet, a. s. 11-03-2016 21,60 Zálohové faktúry
1602046 5916009332 Poradca podnikateža, spol. s r.o. 10-03-2016 216,00 Zálohové faktúry
1602326 36102926 News and Media Holding a.s. 21-03-2016 67,32 Zálohové faktúry
1602347 6071129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2016 17,60 Zálohové faktúry
1602348 6081129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2016 18,70 Zálohové faktúry
1602349 6091129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2016 13,20 Zálohové faktúry
1602350 6101129 V OBZOR s.r.o. 24-03-2016 4,40 Zálohové faktúry
Elektrina
1601618 7429052555 ZSE Energia, a. s. 01-03-2016 122,16 Elektrina
Potraviny
1601616 670606763 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2016 133,39 Potraviny
1601617 670606764 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2016 218,35 Potraviny
1601686 2201601248 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 948,31 Potraviny
1601688 2201601226 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 2 228,05 Potraviny
1601698 2201601225 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 1 768,87 Potraviny
1601700 2201601219 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 2 134,42 Potraviny
1601703 2201601186 GRANDFOOD s.r.o. 02-03-2016 199,27 Potraviny
1601711 670607192 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-03-2016 12,00 Potraviny
1601821 2201601233 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 2 828,17 Potraviny
1601828 5116020101 Novogal a.s. 04-03-2016 268,91 Potraviny
1601830 5116020102 Novogal a.s. 04-03-2016 609,55 Potraviny
1601856 2201601340 GRANDFOOD s.r.o. 09-03-2016 448,12 Potraviny
1601857 2201601236 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 1 847,53 Potraviny
1601858 2201601234 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 1 471,86 Potraviny
1601859 670607657 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-03-2016 266,76 Potraviny
1601860 670607655 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-03-2016 255,36 Potraviny
1601861 2201601237 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 1 184,39 Potraviny
1601862 2201601235 GRANDFOOD s.r.o. 04-03-2016 1 587,91 Potraviny
1601864 20160811 Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 01-03-2016 288,00 Potraviny
1601865 20160810 Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 01-03-2016 243,36 Potraviny
1601884 1456432051 KON - RAD spol. s r.o. 04-03-2016 52,21 Potraviny
1601913 1579432051 KON - RAD spol. s r.o. 08-03-2016 87,12 Potraviny
1601914 1521032051 KON - RAD spol. s r.o. 07-03-2016 115,15 Potraviny
1601915 1560832051 KON - RAD spol. s r.o. 08-03-2016 58,08 Potraviny
1601916 1579832051 KON - RAD spol. s r.o. 08-03-2016 520,56 Potraviny
1601917 1633032051 KON - RAD spol. s r.o. 10-03-2016 -3,96 Potraviny
1601918 1456132051 KON - RAD spol. s r.o. 04-03-2016 622,64 Potraviny
1601919 2161030407 DANUBIA a.s. 10-03-2016 963,69 Potraviny
1601920 2161030408 DANUBIA a.s. 10-03-2016 40,36 Potraviny
1601965 2201601396 GRANDFOOD s.r.o. 11-03-2016 480,64 Potraviny
1601968 2201601398 GRANDFOOD s.r.o. 11-03-2016 1 468,46 Potraviny
1601969 20160911 Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 04-03-2016 186,48 Potraviny
1601970 637003956 DANUBIUS spol. s r.o. 10-03-2016 1 048,19 Potraviny
1601971 637003955 DANUBIUS spol. s r.o. 10-03-2016 1 944,26 Potraviny
1602034 670608628 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-03-2016 232,62 Potraviny
1602039 670608627 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15-03-2016 117,96 Potraviny
1602102 1612732051 KON - RAD spol. s r.o. 11-03-2016 410,39 Potraviny
1602103 1612932051 KON - RAD spol. s r.o. 11-03-2016 35,65 Potraviny
1602104 20160081 Z E L E X, s.r.o. 15-03-2016 923,82 Potraviny
1602105 20160080 Z E L E X, s.r.o. 15-03-2016 1 962,72 Potraviny
1602147 1693132051 KON - RAD spol. s r.o. 14-03-2016 369,65 Potraviny
1602148 1693232051 KON - RAD spol. s r.o. 15-03-2016 37,46 Potraviny
1602149 1693832051 KON - RAD spol. s r.o. 15-03-2016 19,08 Potraviny
1602150 1763432051 KON - RAD spol. s r.o. 15-03-2016 69,50 Potraviny
1602151 1735432051 KON - RAD spol. s r.o. 15-03-2016 120,96 Potraviny
1602152 1735332051 KON - RAD spol. s r.o. 15-03-2016 120,96 Potraviny
1602210 637004494 DANUBIUS spol. s r.o. 18-03-2016 2 296,76 Potraviny
1602211 637004495 DANUBIUS spol. s r.o. 18-03-2016 732,92 Potraviny
1602304 1804432051 KON - RAD spol. s r.o. 17-03-2016 142,16 Potraviny
1602305 1803132051 KON - RAD spol. s r.o. 17-03-2016 897,83 Potraviny
1602306 2161030821 DANUBIA a.s. 20-03-2016 861,68 Potraviny
1602308 2161030822 DANUBIA a.s. 20-03-2016 37,45 Potraviny
1602309 2201601530 GRANDFOOD s.r.o. 18-03-2016 622,39 Potraviny
1602311 2201601524 GRANDFOOD s.r.o. 18-03-2016 1 173,17 Potraviny
1602313 2201601635 GRANDFOOD s.r.o. 24-03-2016 1 028,84 Potraviny
1602314 2201601528 GRANDFOOD s.r.o. 18-03-2016 1 348,75 Potraviny
1602315 2201601475 GRANDFOOD s.r.o. 16-03-2016 373,43 Potraviny
1602316 670609540 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-03-2016 137,80 Potraviny
1602317 670609541 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22-03-2016 347,35 Potraviny
1602419 670610033 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-03-2016 32,16 Potraviny
1602420 1866632051 KON - RAD spol. s r.o. 22-03-2016 868,30 Potraviny
1602421 670610034 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 29-03-2016 127,68 Potraviny
1602422 1871332051 KON - RAD spol. s r.o. 21-03-2016 1 600,32 Potraviny
1602485 637005054 DANUBIUS spol. s r.o. 31-03-2016 1 020,57 Potraviny
1602488 637005053 DANUBIUS spol. s r.o. 31-03-2016 1 850,42 Potraviny
1602490 1964832051 KON - RAD spol. s r.o. 24-03-2016 919,02 Potraviny
1602492 1965032051 KON - RAD spol. s r.o. 24-03-2016 76,06 Potraviny
1602566 2201601648 GRANDFOOD s.r.o. 24-03-2016 583,98 Potraviny
1602567 2201601647 GRANDFOOD s.r.o. 24-03-2016 1 450,54 Potraviny
1602568 2161031326 DANUBIA a.s. 31-03-2016 40,58 Potraviny
1602569 2161031325 DANUBIA a.s. 31-03-2016 1 154,81 Potraviny
1602593 116143144 Bidvest Slovakia s.r.o. 31-03-2016 208,80 Potraviny
1602594 116143142 Bidvest Slovakia s.r.o. 31-03-2016 140,28 Potraviny
1602595 116140861 Bidvest Slovakia s.r.o. 24-03-2016 320,64 Potraviny
1602596 116139338 Bidvest Slovakia s.r.o. 22-03-2016 245,52 Potraviny
1602597 116131672 Bidvest Slovakia s.r.o. 08-03-2016 367,44 Potraviny
1602598 116133497 Bidvest Slovakia s.r.o. 10-03-2016 300,60 Potraviny
1602599 20160100 Z E L E X, s.r.o. 31-03-2016 1 336,07 Potraviny
1602600 116136173 Bidvest Slovakia s.r.o. 15-03-2016 183,72 Potraviny
1602601 116137525 Bidvest Slovakia s.r.o. 17-03-2016 120,24 Potraviny
1602602 20160101 Z E L E X, s.r.o. 31-03-2016 2 458,80 Potraviny
1602603 116139337 Bidvest Slovakia s.r.o. 22-03-2016 285,60 Potraviny
1602604 116136174 Bidvest Slovakia s.r.o. 15-03-2016 492,72 Potraviny
1602605 116131673 Bidvest Slovakia s.r.o. 08-03-2016 228,84 Potraviny
1602662 2081932051 KON - RAD spol. s r.o. 31-03-2016 65,52 Potraviny
1602664 2082032051 KON - RAD spol. s r.o. 31-03-2016 80,64 Potraviny
NTS
1601662 201600218 Národná transfúzna služba SR 03-03-2016 23 002,42 NTS
1601832 201600234 Národná transfúzna služba SR 04-03-2016 1 981,79 NTS
Ostatné služby
1601620 1620000396 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. 02-03-2016 23,88 Ostatné služby
1601622 152016 Ing. Jozef Szabó - Real&Ing 01-03-2016 150,00 Ostatné služby
1601680 16189 Elšpec H. L., s.r.o. 01-03-2016 414,00 Ostatné služby
1601720 1611541 Lindstrom, s.r.o. 01-03-2016 190,08 Ostatné služby
1601866 16300557 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 07-03-2016 33,00 Ostatné služby
1602048 01041601 ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. 15-03-2016 714,00 Ostatné služby
1602159 160121 Facta Medica, s.r.o. 14-03-2016 80,40 Ostatné služby
1602318 16100032 LEKÁR, a.s. 22-03-2016 8,00 Ostatné služby
1602323 16302 energium s.r.o. 25-03-2016 1 110,00 Ostatné služby
1602425 12016 Ing.Oliver Majdúch 30-03-2016 3 400,00 Ostatné služby
1602478 1617528 Lindstrom, s.r.o. 30-03-2016 190,08 Ostatné služby
1602578 2016088 Národné centrum zdravotníckych informácií 24-03-2016 17,70 Ostatné služby
1602580 21680221 MAFRA Slovakia, a. s. 29-03-2016 478,80 Ostatné služby
1602589 003160028 SEKK spol. s r.o. 31-03-2016 207,86 Ostatné služby
1602607 116030484 Askin & Co., spol. s r.o. 31-03-2016 1,20 Ostatné služby
1602669 200160327 Falck Healthcare a.s. 31-03-2016 223,49 Ostatné služby
1603033 1610206 LIEĆREH s. r. o. 30-03-2016 9,00 Ostatné služby
Lieky
1601606 111618276 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 02-03-2016 194,93 Lieky
1601607 111618286 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 02-03-2016 785,97 Lieky
1601608 111618287 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 02-03-2016 299,97 Lieky
1601609 60009275 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2016 703,21 Lieky
1601610 60009401 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2016 328,78 Lieky
1601612 60204156 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2016 28,82 Lieky
1601613 60303491 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2016 24,42 Lieky
1601614 60303519 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2016 61,05 Lieky
1601615 60401834 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2016 55,31 Lieky
1601640 160449 ULTRAMED s.r.o. 01-03-2016 340,25 Lieky
1601644 60501760 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2016 -87,25 Lieky
1601645 1651100453 BAX PHARMA, s.r.o. 02-03-2016 3 822,94 Lieky
1601646 1600259 GTRADE s.r.o. 01-03-2016 636,10 Lieky
1601649 201604031 INTRAVENA s.r.o. 02-03-2016 1 147,44 Lieky
1601650 201604111 INTRAVENA s.r.o. 02-03-2016 460,00 Lieky
1601651 111618170 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 01-03-2016 1 007,90 Lieky
1601652 111618523 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 03-03-2016 174,82 Lieky
1601653 111618527 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 03-03-2016 1 588,93 Lieky
1601654 111618529 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 03-03-2016 3 954,40 Lieky
1601683 163508587 INTERPHARM Slovakia, a.s. 03-03-2016 198,98 Lieky
1601684 10160038 Bel-MIDITECH s.r.o. 01-03-2016 2 361,80 Lieky
1601685 2160698 Biohem spol.s.r.o. 01-03-2016 2 026,75 Lieky
1601689 6551602290 VIDRA a spol. s.r.o. 03-03-2016 498,71 Lieky
1601690 201601633 Bio G, spol.s r.o. 02-03-2016 178,20 Lieky
1601691 201601681 Bio G, spol.s r.o. 02-03-2016 77,70 Lieky
1601692 300024416 B. Braun Medical s.r.o. 01-03-2016 618,24 Lieky
1601693 300024570 B. Braun Medical s.r.o. 03-03-2016 207,00 Lieky
1601694 60009514 MED-ART, spol. s r.o. 02-03-2016 7 252,63 Lieky
1601695 60009744 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2016 827,11 Lieky
1601696 60010027 MED-ART, spol. s r.o. 04-03-2016 405,79 Lieky
1601697 60401928 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2016 14,57 Lieky
1601699 111618425 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 02-03-2016 500,76 Lieky
1601701 111618662 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 03-03-2016 2 049,89 Lieky
1601702 111618776 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 04-03-2016 7 605,50 Lieky
1601704 111618895 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 04-03-2016 649,99 Lieky
1601705 111618917 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 04-03-2016 146,75 Lieky
1601706 111618923 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 04-03-2016 527,08 Lieky
1601707 111618924 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 04-03-2016 2 752,99 Lieky
1601708 111619017 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 07-03-2016 343,65 Lieky
1601709 111619018 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 07-03-2016 1 111,62 Lieky
1601710 111619020 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 07-03-2016 15 789,18 Lieky
1601785 1020161558 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 04-03-2016 457,67 Lieky
1601794 111619947 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 07-03-2016 923,07 Lieky
1601795 111619949 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 07-03-2016 2 064,74 Lieky
1601798 60009969 MED-ART, spol. s r.o. 04-03-2016 873,87 Lieky
1601799 60010172 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2016 4 556,05 Lieky
1601800 60010229 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2016 280,09 Lieky
1601801 60401987 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2016 54,78 Lieky
1601816 2016154 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 07-03-2016 7 755,28 Lieky
1601817 3159007973 SYSMEX Slovakia s.r.o. 07-03-2016 1 012,77 Lieky
1601818 201604179 INTRAVENA s.r.o. 03-03-2016 9 672,44 Lieky
1601820 60010402 MED-ART, spol. s r.o. 08-03-2016 1 629,65 Lieky
1601822 111620089 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 08-03-2016 34,46 Lieky
1601824 111620092 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 08-03-2016 593,95 Lieky
1601825 111620099 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 08-03-2016 3 309,41 Lieky
1601826 111620103 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnos 08-03-2016 502,02 Lieky
