Vďaka veľkorysosti našich darcov môžeme poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť a zabezpečiť moderné vybavenie pre našich pacientov. Každý dar, či už finančný alebo vecný, má obrovský význam a prispieva k zlepšeniu zdravotných služieb. Staňte sa darcom aj vy.
Darovanie nemocnici nie je len o poskytnutí finančných prostriedkov alebo vecných darov. Je to investícia do zdravia našej komunity a budúcnosti našich pacientov. Vaša podpora nám umožňuje:
Zlepšiť kvalitu starostlivosti: Vaše dary pomáhajú zabezpečiť najnovšie lekárske vybavenie a technológie, ktoré umožňujú našim zdravotníkom poskytovať špičkovú starostlivosť. S moderným vybavením môžeme presnejšie diagnostikovať a efektívnejšie liečiť našich pacientov.
Modernizovať naše zariadenia: Vaša štedrosť nám umožňuje renovovať a modernizovať nemocničné priestory, čím vytvárame pohodlnejšie a bezpečnejšie prostredie pre pacientov aj personál. Od nových lôžok až po rekonštrukciu celých oddelení, každý dar robí rozdiel.
Ak máte záujem stať sa darcom, kontaktujte nášho marketingového manažéra a koordinátora darovacích zmlúv na [hovorca@nspnz.sk/035/691 2313]. Každý dar je pre nás dôležitý.
Váš dar je viac než len príspevok. Je to akt solidarity a spolupatričnosti, ktorý prináša reálne zmeny a nádej do života našich pacientov. Spolu môžeme zmeniť budúcnosť zdravotnej starostlivosti k lepšiemu.
Srdečne ďakujeme všetkým našim darcom, ktorí svojou štedrosťou prispeli k lepšej starostlivosti o našich pacientov.
Náš úspech je príbehom vašej štedrosti. Každý príspevok má reálny dopad na životy ľudí. Tu sú niektoré z príkladov:
DODÁVATEĽ | DÁTUM UZAVRETIA | CELKOVÁ ČIASTKA | PRE ÚČELY | LINK |
Nadácia COOP Jednota | 9.10.2024 | 11 753.76 € | KAIM a Neurologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/5311656.pdf |
Patrik Kálazi | 9.10.2024 | 150 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/5308808.pdf |
Generation of love | 7.10.2024 | 3 000 € | Ústav hematológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/5308819.pdf |
Signify Slovakia s.r.o. | 9.9.2024 | 10 800 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/5220928.pdf |
Ing. Richard Krajčík | 12.8.2024 | 2 305.80 € | Neurologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/5149228.pdf |
Novorodenecká klinika Nové Zámky, n. f. | 7.8.2024 | 385.02 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/5135099.pdf |
Martin Kulasiak | 29.7.2024 | 209.95 € | Neurologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/5122189.pdf |
Bytkomfort, s.r.o. | 12.7.2024 | 17 500 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/5085819.pdf |
Novozámocký bocian | 18.3.2024 | 2 009.09 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4885118.pdf |
MUDr. Volodymyr Kotunovych | 1.12.2023 | 60 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4670707.pdf |
Novorodenecká klinika Nové Zámky, n. f. | 29.12.2023 | 17 296.30 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4668216.pdf |
Schwabe Slovakia s.r.o. | 23.11.2023 | 1 700 € | Psychiatrické oddelenie a Klinika vnútorného lekárstva II. | https://www.crz.gov.sk/data/att/4641040.pdf |
Ing. Tibor Tóth | 24.11.2023 | 10 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4584435.pdf |
Ing. Margaréta Selecká | 27.10.2023 | 30 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4551147.pdf |
Martina Cimmermanová | 9.11.2023 | 20 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4551156.pdf |
Novozámocký bocian | 30.10.2023 | 654.54 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4514023.pdf |
Novozámocké bytové družstvo | 26.9.2023 | 300 € | Geriatrické oddelenie a Oddelenie Klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/4499724.pdf |
Ľubomír Róža | 23.10.2023 | 535 € | Ortopedickej kliniky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4494080.pdf |
BELEVIS Construction, s.r.o. | 16.10.2023 | 3 160, 75 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4494127.pdf |
Ing. Igor Kostoláni | 23.10.2023 | 1 260 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4494101.pdf |
Ľubomír Róža | 9.10.2023 | 930 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4456803.pdf |
Ing. Norbert Széll | 9.10.2023 | 1 625 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4456807.pdf |
Firstin s.r.o. | 1.10.2023 | 2 000 € | Geriatrické oddelenie | https://www.crz.gov.sk/data/att/4452763.pdf |
Martin Šutka | 3.10.2023 | 1 354 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4439085.pdf |
Gabriel Bagó | 18.9.2023 | 2 260 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4396580.pdf |
Štefan Kamoncza | 18.9.2023 | 2 480 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4396589.pdf |
Mesto Nové Zámky | 12.4.2023 | 502.50 € | Pediatrická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4067689.pdf |
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z. | 16.1.2023 | 1 775 € | Onkourologická ambulancia | https://www.crz.gov.sk/data/att/3882916.pdf |
STAVFIN a.s. | 16.1.2023 | 1 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3853309.pdf |
Nadácia Križovatka | 19.12.2022 | 66.10 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3809223.pdf |
Schwabe Slovakia s.r.o. | 28.11.2022 | 1 000 € | Psychiatrické oddelenie a Klinika vnútorného lekárstva II. | https://www.crz.gov.sk/data/att/3780106.pdf |
Novorodenecká klinika Nové Zámky, n. f. | 9.12.2022 | 15 611.46 | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3751558.pdf |
LUNDBECK Slovensko s.r.o. | 21.10.2022 | 1 000 € | Psychiatrické oddelenie | https://www.crz.gov.sk/data/att/3745198.pdf |
Procter&Gamble CzechRepublic s.r.o. | 31.10.2022 | 1 720.68 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3724444.pdf |
Lambda Life a.s. | 25.10.2022 | 5 353.58 € | Ústav klinickej mikrobiológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/3658407.pdf |
Futbalový klub mesta Nové Zámky | 21.10.2022 | 358.90 € | Pediatrická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3641485.pdf |
Patrik Kálazi | 17.10.2022 | 300 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/3641475.pdf |
Školská rada Gymnázium Nové Zámky | 5.9.2022 | 451.94 € | Pediatrická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3619702.pdf |
CANPOL Slovakia s.r.o. | 25.7.2022 | 0 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3617507.pdf |
Lenka Bernáthová | 21.9.2022 | 100 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3598881.pdf |
UK Rent, s.r.o. | 23.9.2022 | 1 543.20 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3570607.pdf |
Patrik Kálazi | 27.4.2022 | 300 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/3260447.pdf |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava a jej Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce sv. Ladislava | 25.3.2022 | 69 518.10 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3204184.pdf |
ATO TRANS s.r.o. | 21.12.2022 | 24 € | Nemocničná lekáreň | https://www.crz.gov.sk/data/att/3191376.pdf |
Novorodenecká klinika Nové Zámky, n. f. | 8.3.2022 | 8 068.23 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3188170.pdf |
Nadácia Križovatka | 27.1.2022 | 1 600 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3167080.pdf |
Herb-Pharma Corporation, s.r.o. | 28.1.2022 | 14 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3147352.pdf |
Schwabe Slovakia s.r.o. | 3.12.2021 | 1 500 € | Psychiatriké oddelenie a Klinika vnútorného lekárstva II. | https://www.crz.gov.sk/data/att/3129246.pdf |
Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. | 23.12.2021 | 1 000 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/3115160.pdf |
Bytkomfort, s.r.o. | 23.12.2021 | 30 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3114229.pdf |
LUNDBECK Slovensko s.r.o. | 8.12.2021 | 1 000 € | Psychiatrické oddelenie | https://www.crz.gov.sk/data/att/3114205.pdf |
Obec Kolta | 9.12.2021 | 1 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3114218.pdf |
Nadácia Križovatka | 5.11.2021 | 720 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3069826.pdf |
Patrik Kálazi | 11.11.2021 | 100 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/3061720.pdf |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 31.8.2021 | 1 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3009905.pdf |
Norbert Petrička | 24.9.2021 | 979.20 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3008908.pdf |
ORGECO spol. s.r.o. | 24.9.2021 | 1 923.34 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3008894.pdf |
KASAI SLOVAKIA s.r.o. | 24.9.2021 | 5 904.97 | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/3008916.pdf |
Pekáreň Juraj Oremus spol. s.r.o. | 29.7.2021 | 2 448 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3003793.pdf |
Alexander Volšík | 27.8.2021 | 642 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2990754.pdf |
AMCOR s.r.o. | 2.8.2021 | 1 632 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2974079.pdf |
ORGECO spol. s.r.o. | 28.7.2021 | 2 750 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2974060.pdf |
Peter Bláha | 18.8.2021 | 979.20 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2974073.pdf |
Ľubomír Róža | 23.7.2021 | 2 937.60 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2974019.pdf |
Norbert Petrička | 26.7.2021 | 1 958.40 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2956635.pdf |
COOP Servis, s.r.o. | 8.6.2021 | 984 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2909962.pdf |
Národná Charitatívna Poľovačka 2020 | 1.6.2021 | 10 109.80 € | Pediatrická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2901333.pdf |
GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky | 15.4.2021 | 362.50 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2851987.pdf |
Chocoland s.r.o. | 6.4.2021 | 268.69 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2825953.pdf |
Patrik Kálazi | 29.3.2021 | 100 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2816510.pdf |
Nadácia Pontis | 23.3.2021 | 9 828 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2804000.pdf |
Kukkonia, OZ | 23.3.2021 | 36 830 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2804008.pdf |
X-Therm s.r.o. | 16.3.2021 | 6 480 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2794951.pdf |
Novotechno s.r.o. | 8.3.2021 | 1 420 € | Klinika vnútorného lekárstva I. | https://www.crz.gov.sk/data/att/2794948.pdf |
Michal Žibrita | 8.3.2021 | 387.63 € | Pediatrická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2794937.pdf |
Nadácia COOP Jednota | 23.2.2021 | 12 290.64 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2764459.pdf |
e-Dome a.s. | 11.2.2021 | 1 000 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2737266.pdf |
Novorodenecká klinika Nové Zámky, n. f. | 23.12.2020 | 12 479.04 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2710231.pdf |
GUBO s.r.o. | 22.1.2021 | 4 178.40 € | Nemocničná lekáreň | https://www.crz.gov.sk/data/att/2697230.pdf |
Tomáš Maráz | 19.1.2021 | 2 500 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2696050.pdf |
Nadácia Križovatka | 1.12.2020 | 860.80 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2672017.pdf |
Mountfield SK, s.r.o. | 21.12.2020 | 39.7 | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2672023.pdf |
VITAMED.SK s.r.o. | 14.12.2020 | 2 100 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2672026.pdf |
Patrik Kálazi | 21.12.2020 | 135 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/2672032.pdf |
Schwabe Slovakia s.r.o. | 11.11.2020 | 2 600 € | Psychiatrické oddelenie, Neurologická klinika a Klinika vnútorného lekárstva II. | https://www.crz.gov.sk/data/att/2579902.pdf |
Kristína Hugyecová Bartiová | 25.11.2020 | 150 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2504439.pdf |
LUNDBECK Slovensko s.r.o. | 10.11.2020 | 700 € | Psychiatrické oddelenie | https://www.crz.gov.sk/data/att/2498959.pdf |
RADIX spol. s.r.o. | 4.11.2020 | 600 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2498977.pdf |
Andrej Hronec | 5.11.2020 | 403.48 € | Neurologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2488188.pdf |
Viktória Budinská | 5.11.2020 | 300 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2478973.pdf |
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | 23.10.2020 | 20 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2478964.pdf |
Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o. | 30.9.2020 | 520.50 € | Psychiatrické oddelenie | https://www.crz.gov.sk/data/att/2479164.pdf |
AMI spol. s.r.o. | 3.11.2020 | 115.09 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/2478953.pdf |
Széll Norbert | 14.10.2020 | 783 € | Ortopedická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/2479178.pdf |
POLYMED medical SK, s.r.o. | 25.9.2020 | 4 916 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4993181_dokument1.pdf |
Štefan Šchvarc | 30.9.2020 | 500 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4993317_dokument1.pdf |
Daniela Šípošová | 25.9.2020 | 200 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4991944_dokument1.pdf |
Ildikó Sárai | 21.9.2020 | 100 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4977420_dokument1.pdf |
Kálmán Füssi | 21.9.2020 | 100 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4977449_dokument1.pdf |
Melinda Varga Szmolková | 14.8.2020 | 50 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4962018_dokument1.pdf |
Lucia Eliášová | 27.8.2020 | 300 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4961984_dokument1.pdf |
VODOMONT-VS, a.s. | 20.7.2020 | 300 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4962005_dokument1.pdf |
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka | 10.9.2020 | 5 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4962055_dokument1.pdf |
ALTONAS GROUP SK, s.r.o. | 8.9.2020 | 200 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4961954_dokument1.pdf |
DANONE, spol. s.r.o. | 11.5.2020 | 0 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4903002_dokument1.pdf |
Tímea Kovácsová | 21.7.2020 | 150 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4904040_dokument1.pdf |
Peter Danáč | 17.7.2020 | 300 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4871530_dokument1.pdf |
Patrik Kálazi | 14.7.2020 | 130 € | Psychiatrické oddelnie | https://www.crz.gov.sk/data/att/4868455_dokument1.pdf |
Patrik Kálazi | 9.7.2020 | 100 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/4857180_dokument1.pdf |
Bytkomfort, s.r.o. | 3.7.2020 | 30 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4833921_dokument1.pdf |
MUDr. Judita Koprdová | 30.6.2020 | 500 € | Gynekologicko-pôrodnícka klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4827538_dokument1.pdf |
Malíček, OZ | 16.5.2020 | 11 124 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4739851_dokument1.pdf |
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. | 22.5.2020 | 990 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4732429_dokument1.pdf |
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | 13.5.2020 | 4 823 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4699979_dokument1.pdf |
GASTRO – HAAL, s.r.o. | 6.5.2020 | 828 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4620902_dokument1.pdf |
Coloplast a.s. | 7.5.2020 | 100 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4621899_dokument.pdf |
Patrik Kálazi | 27.4.2020 | 150 € | Oddelenie klinickej onkológie | https://www.crz.gov.sk/data/att/4605732_dokument1.pdf |
Heineken Slovensko, a.s. | 5.5.2020 | 0 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4605817_dokument1.pdf |
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. | 15.4.2020 | 10 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4529689_dokument1.pdf |
ROTARY KLUB Nové Zámky, o.z. | 9.4.2020 | 995.10 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4527941_dokument1.pdf |
GTN s.r.o. | 3.4.2020 | 5 000 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4524191_dokument1.pdf |
GTN s.r.o. | 3.4.2020 | 1 500 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4524232_dokument1.pdf |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 23.3.2020 | 18 145.32 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4520320_dokument1.pdf |
Matej Pukančík | 3.3.2020 | 1 500 € | Pediatrická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4477222_dokument1.pdf |
Mgr. Dominika Danzi | 17.12.2019 | 299 € | Pediatrická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4376271_dokument1.pdf |
Novorodenecká klinika Nové Zámky, n. f. | 12.12.2019 | 13 159.12 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4367335_dokument1.pdf |
Mountfield SK, s.r.o. | 27.11.2019 | 87.60 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4334398_dokument1.pdf |
Procter&GambleCzechRepublic s.r.o. | 7.11.2019 | 2 875.80 € | FNsP Nové Zámky | https://www.crz.gov.sk/data/att/4334415_dokument1.pdf |
LUNDBECK Slovensko s.r.o. | 7.11.2019 | 500 € | Psychiatrické oddelenie | https://www.crz.gov.sk/data/att/4299029_dokument1.pdf |
S&T Slovania s.r.o. | 22.10.2019 | 415.83 € | Rádiologické oddelenie | https://www.crz.gov.sk/data/att/4278461_dokument1.pdf |
BAZÉNY SK, s.r.o. | 21.10.2019 | 0 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4278451_dokument1.pdf |
Malíček, OZ | 22.5.2019 | 1 601.63 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/4030224_dokument1.pdf |
Nadácia Pontis | 25.2.2019 | 9 576 € | Neonatologická klinika | https://www.crz.gov.sk/data/att/3917539_dokument1.pdf |
Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s výskytom respiračných ochorení sa od 15. 11. 2024 zakazujú návštevy na Klinike vnútorného lekárstva II. do odvolania.
Návštevu môže povoliť primár oddelenia alebo vo výnimočných prípadoch, a terminálnych štádiách službukonajúci lekár.